Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Нормы оснащения столовой посудой ресторанов, кафе, столовых, закусочных (в расчете на одно место, шт. )Содержание книги
Поиск на нашем сайте Столовая посуда |
Ресторан |
Кафе |
Столовые | |||||||||
| общего пользования |
Диетические |
При производствен - Ном предприятии Или студенческая |
При школе |
Закусочная | |||||||||
| Металлическая: |
|
|
|
| |||||||||
| Баранчик на 1 порцию, овальный или круглый | 0,41 | 0,24 | - | - | - | - | - | ||||||
| Баранчик на 2 порции, овальный или круглый | 0,21 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Блюдо на 1 порцию овальное | 1,22 | 1,22 | 0,2 |
|
|
|
| ||||||
| Блюдо на 2-3 порции овальное | 0,5 | - | - | - | - | - |
| ||||||
| Блюдо на 4-5 порций овальное | 0,25 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Блюдо на 10 порций банкетное | 0,1 | - | - | - | - | - |
| ||||||
| Блюдо на 6 или 10 порций круглое | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ведро для охлаждения вин и напитков | 0,2 | 0,14 | - | - | - | - | - | ||||||
| Икорница на 1 порцию | 0,31 | 0,24 | - | - | - | - | - | ||||||
| Икорница на 2 порции | 0,21 | 0,14 | - | - | - | - | - | ||||||
| Икорница на 4 порции | 0,21 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Кокильница | 1,01 | 0,55 | - | - | - | - | - | ||||||
| Кокотница | 1,01 | 0,54 | - | - | - | - | - | ||||||
| Кофейник на 1 или 2 порции | 0,25 | 0,25 | 0,22 | - | - | - | - | ||||||
| Кофейник для варки черного кофе на пару | 0,011 | 0,014 | - | - | - | - | - | ||||||
| Кофеварка | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | ||||||
| Креманка | 0,72 | 1,0 | 1,02 | 0,3 | - | - | - | ||||||
| Миска суповая на 2 порции с крышкой | 1,22 | 0,44 | - | - | - | - | - | ||||||
| Миска суповая на 2 порции с крышкой | 0,22 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Миска суповая четырехпорционная с крышкой | 0,152 | - | - | - | 0,63 | 0,63 | - | ||||||
| Молочник на 2 порции | 0,82 | 0,34 | - | - | - | - | - | ||||||
| Молочник на 2 порции | 0,122 | 0,124 | - | - | - | - | - | ||||||
| Пашотница для яиц | 0,52 | 0,34 | - | - | - | - | - | ||||||
| Подстаканник | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | ||||||
| Поднос из них: | 0,5 | 0,54 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||
| Поднос круглый или овальный | 0,30 | 0,34 | - | - | - | - | - | ||||||
| Поднос прямоугольный | 0,15 | 0,154 | - | - | - | - | - | ||||||
| Поднос для счета | 0,05 | 0,054 | - | - | - | - | - | ||||||
| Решетка и щипцы для спаржи | 0,3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Сковородка для порционных блюд | 0,2 | 0,24 | - | - | - | - | - | ||||||
| Сковородка для яичницы | 0,2 | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Сливочник на 1 порцию | 0,32 | 0,34 |
|
|
|
| |||||||
| Сливочник на 2 порцию | 0,122 | 0,124 |
|
|
|
| |||||||
| Соусник на 1 порцию | 0,6 |
|
|
|
| ||||||||
| Соусник на 2 порции | 0,4 |
|
|
|
| ||||||||
| Соусник на 4 порции | 0,25 |
|
|
|
| ||||||||
| Таганчик для подачи блюд на горячих углях | 0,1 |
|
|
|
| ||||||||
| Турочка для варки кофе по-восточному на 1 порцию | 0,2 | 0,2 |
|
|
|
| |||||||
| Турочка для варки кофе по-восточному на 2 порцию | 0,1 | 0,1 |
|
|
|
| |||||||
| Фарфорово-фаянсовая: | |||||||||||||
| Блюдо на 5-6 порций, круглое, 300 мм | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
|
|
| |||||||
| Блюдо на 8-10 порций, круглое или овальное, 350 мм | 0,15 | 0,1 |
|
|
| ||||||||
| Блюдо на 1-12 порций, овальное, 400-450 мм | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | - | 0,05 | ||||||
| Блюдце | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | ||||||
| Блюдце для варенья | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | ||||||
| Ваза для салфеток | 0,3 | 0,3 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| ||||||
| Ваза для салата | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | ||||||
| Ваза для пирожных | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | ||||||
| Горчичница | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | ||||||
| Кофейник 1 или 2 порции | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| Кружка | - | - | - | - | - | 3,3 | - | ||||||
| Молочник на 1или 2 порции | 0,2 | 0,05 | - | - | - | - | - | ||||||
| Перечница | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | ||||||
| Пепельница | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | ||||||
| Прибор для специй | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Рюмка- подставка для яиц | 1,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | ||||||
| Салатник на 1 или 2 порцию | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 0,312 | 1,012 | 0,312 |
| ||||||
| Салатник на 4 порции | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | ||||||
| Сахарница | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Сливочник на 1 или 2 порции | 0,1 | 0,05 | - | - | - | - |
| ||||||
| Солонка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Соусник на 1 или 2 порции | 1,0 | 0,15 | 0,25 | - | - | - | - | ||||||
| Соусник на 4 порции | 0,25 | 0,1 | - | - | - | - | - | ||||||
| Селедочница однопорционная | 0,6 | 0,2 | 0,22 | - | 0,212 | - |
| ||||||
| Селедочница двухпорционная | 0,6 | 0,1 | 0,22 | - | 0,112 | - |
| ||||||
| Тарелка глубокая столовая | 3,5 | 2,06 | 4,010 | 3,010 | 4,010 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Тарелка мелкая столовая | 4,0 | 3,0 | 4,010 | 3,010 | 4,010 | - | 0,2 | ||||||
| Тарелка мелкая закусочная | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,3 | ||||||
| Тарелка глубокая десертная | 0,3 | 0,25 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 4,0 | - | ||||||
| Тарелка мелкая десертная | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 0,3 | ||||||
| Тарелка мелкая пирожковая | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,25 | ||||||
| Хренница | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | ||||||
| Чашка чайная с блюдцем | 0,65 | 1,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| Чашка кофейная с блюдцем | 0,75 | 1,5 | 0,25 | - | - | - | 0,25 | ||||||
| Чашка бульонная с блюдцем | 0,8 | 3,0 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | ||||||
| Чайник для заварки чая | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | - | 0,05 | ||||||
| Чайник | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | - | 0,05 | ||||||
| Стеклянная: | |||||||||||||
| Бокал для шампанского, 120 см3 | 3,0 | 2,04 | 1,08 | - | 1,08 | - | - | ||||||
| Ваза для крема | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | ||||||
| Ваза для цветов11 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Ваза для варенья | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | ||||||
| Ваза для фруктов | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| Ваза для печенья | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | ||||||
| Ваза для торта | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | ||||||
| Графин для водки и вина, 0,5 л | 0,4 | 0,14 | 0,38 | - | 0,38 | - | 0,25 | ||||||
| Графин для водки, 0,25 л | 0,4 | 0,14 | - | - | - | - | - | ||||||
| Графин для водки, 025 л | 0,4 | 0,14 | - | - | - | - | - | ||||||
| Креманка | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | ||||||
| Крюшонный прибор | 0,06 | 0,062 | - | - | - | - | - | ||||||
| Кружка пивная, 05 л | - | - | - | - | - | - | 0,6 | ||||||
| Кружка пивная, 0,25 л | - | - | - | - | - | - | 0,4 | ||||||
| Кувшин для воды и соков | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | - | ||||||
| Мензурка 7 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||||||
| Рюмка для крепких ликеров, 25 см2 | 0,5 | 0,25 | - | - | - | - | - | ||||||
| Рюмка для ликеров, 30 см3 | 1,0 | - | 1,08 | - | 1,08 | - | 1,5 | ||||||
| Рюмка для коньяка, 25 см3 | 0,5 | 0,25 | - | - | - | - | - | ||||||
| Рюмка для водки и горьких настоек, 50 см3 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Рюмка модерная для крепких и десертных вин, 100 см3 | 2,5 | 0,5 | 1,08 | - | 1,08 | - | 1,5 |
| Рюмка рейнвейная для белых сухих вин, 100 см3 | 2,5 | 0,5 | 1,08 | - | 1,08 | - | 1,5 |
| Рюмка лафитная для красных сухих вин, 120-150 см3 | 2,5 | - | 1,08 | - | 1,08 | - | - |
| Стакан тонкий или прессованный | 5,0 - | 6,0 - | 6,0 10,0 | 6,0 10,0 | 6,0 10,0 | - 3,0 | 4,0 6,0 |
| Стакан для коктейлей | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 |
| Стакан для вина (стопка), 100-125 см3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Стакан конический для кофе-гляссе и какао с мороженным, 125-200 см3 | |||||||
| Стакан для виски | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Фужер для фруктовой, минеральной воды и пива, 250 см3 | 4,0 | 3,0 | 1,08 | 0,7 | 1,08 | - | 0,3 |
Примечания:
1 – для ресторанов высшего класса и 1-го класса.
2 – не входит в нормы ресторанов и кафе, работающих по методу самообслуживания.
3 – для столовых, применяющих предварительную сервировку стола.
4 – для кафе с обслуживанием официантами.
5 – для столовых, работающих по методу обслуживания официантами.
6 – для кафе, реализующих горячие первые блюда.
7 – рассчитывается на одно предприятие.
8 – для столовых, работающих в вечерние часы как рестораны; столовых при обслуживании торжественных вечеров, банкетов и др.
Приложение 8
Акт
На бой, лом, утрату посуды и приборов
за _________________ 20 ___ г.
(число, месяц)
Состав комиссии: старший метрдотель _________, сервизница ________, старший бухгалтер ____________
Ответственное лицо: бригадир официантов ___________________________________
Наименование посуды и приборов
Единица,
Шт.
Количество
Цена
Руб.
Сумма
Руб.
|
| Поделиться: |
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-10; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.006 с.)