Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Схема 10.2 – Асортимент варених ковбасСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Масова частка вологи в варених ковбасах В/г – 50-65%, І/г – 63-68%,
Різновидом варених ковбас є сосиски та сардельки, м'ясні хліби, фаршировані ковбаси які за хімічним складом дещо відрізняються від ковбас (таблиця 10.2). Таблиця 10.2 – Хімічний склад ковбасних виробів, г/100 г продукту Назва продукту |
Вода |
Білки |
Жири |
Вугле-води |
Зола |
Енергет. Цінність, ккал/100г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна | У т.ч. NaCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сосиски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Любительські В/г | 58,2 | 9,0 | 29,5 | 0,7 | 2,6 | 2,1 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молочні В/г | 60,5 | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 3,0 | 2,3 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливі В/г | 60,7 | 11,8 | 24,7 | - | 2,8 | 2,5 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Столичні В/г | 63,8 | 11,6 | 19,8 | 2,0 | 2,8 | 2,2 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яловичі 1/г | 65,8 | 10,4 | 20,1 | 0,8 | 2,9 | 2,4 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Російські 1/г | 64,1 | 11,3 | 22,0 | - | 2,6 | 2,1 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сардельки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинячі В/г | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпикачки В/г | 52,2 | 9,2 | 36,1 | - | 2,5 | 2,2 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яловичі 1/г | 66,1 | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сардельки 1/гІ/г | 68,0 | 10,3 | 17,2 | 1,7 | 2,8 | 2,3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
М'ясні хліби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказний В/г | 55,4 | 9,5 | 32,3 | - | 2,8 | 2,5 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Любительський В/г | 55,9 | 12,0 | 29,0 | - | 3,1 | 2,5 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шинковий 1/г | 60,2 | 12,9 | 21,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окремий 1/г | 61,3 | 10,5 | 23,5 | 1,8 | 2,9 | 2,5 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чайний 2/г | 63,3 | 10,3 | 20,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосиски – вироби діаметром 14-32 мм і довжиною 4-15 см, відокремлені одне від одного перекручуванням.
Сардельки – вироби діаметром 30-45 мм і довжиною 9-12 см, відокремлені одне від одного перекручуванням або шпагатом.
М'ясні хліби – вироби з ковбасного фаршу без оболонок (мають «коринку») та запечені в металевих формах.
Фаршировані ковбаси – варені ковбаси з ручною формовкою особливого рисунку, обгорнуті шпиком вкладені в оболонку.
Набір сировини і технологія їх виробництва дещо відрізняються від варених ковбас і мають свої особливості, але основною технологічною операцією все ж таки є варіння (таблиця 10.3).
Таблиця 10.3 – Особливості сировини та технології отримання сосисок, сардельок, м'ясних хлібів та фаршированих ковбас
Продукт
Особливості
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.006 с.)