Место участники р, город   и О к-1  к-2 к-3 1   2    3 4 5 6 7    


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Место участники р, город   и О к-1  к-2 к-3 1   2    3 4 5 6 7   

 место участники р, город   И О к-1  к-2 к-3 1   2    3 4 5 6 7   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Зинченко Матвей 3 Стерлитамак 7- 13 41 53 57 15/2 5/2 3/1 7/2 2/2 4/2 8/2 

2 Аитов Давид    3 Ишимбай  7- 12 39 52 58 4/2 12/2 6/2 3/2 1/0 9/2 10/2 

3 Тагиров Динар  3ю Ишимбай 7- 11 41 54 60 10/2 9/2 1/1 2/0 7/2 5/2 4/2 

4 Князев Егор    3ю Стерлитамак  7- 8 43 56 56 2/0 16/2 12/2 9/2 5/2 1/0 3/0 

5 Хайретдинов Тимур 3 Ишимбай  7- 8 40 53 59 8/2 1/0 11/2 6/2 4/0 3/0 12/2 

6 Умитбаев Артур 3 Ишимбай  7- 8 30 42 46 14/2 11/2 2/0 5/0 13/0 15/2 9/2 

7 Елистратов Даниэль 3ю Ишимбай 7- 7 33 46 46 11/1 14/2 13/2 1/0 3/0 10/0 16/2 

8 Буранов Ильдар 2ю Ишимбай 7- 7 30 43 47 5/0 15/2 9/0 11/1 14/2 13/2 1/0 

9 Чистяков Вячеслав 3ю Уфа     7- 6 40 52 57 13/2 3/0 8/2 4/0 12/2 2/0 6/0 

10 Меньков Эмиль  1ю Уфа     7- 6 33 45 45 3/0 13/0 15/0 16/2 11/2 7/2 2/0 

11 Хамидуллин Нурислам 3ю Ишимбай 7-   6 33 41 41 7/1 6/0 5/0 8/1 10/0 16/2 13/2 

12 Баротов Ахмед  3ю Ишимбай 7- 6 31 43 43 16/2 2/0 4/0 15/2 9/0 14/2 5/0 

13 Кривобоков Мирон 2ю Ишимбай 7- 5 32 40 45 9/0 10/2 7/0 14/1 6/2 8/0 11/0 

14 Умматов Арслан 3ю Ишимбай 7- 5 29 37 37 6/0 7/0 16/2 13/1 8/0 12/0 15/2 

15 Юмагулов Искандер 3ю Ишимбай 7- 4 32 45 45 1/0 8/0 10/2 12/0 16/2 6/0 14/0 

16 Плюс                           7- 0 30 38 42 12/0 4/0 14/0 10/0 15/0 11/0 7/0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Гл. судья            Сакаев Д.Х., спортивный судья Всероссийской категории

 

 

Гл. секретарь         Гатиятуллин И.С., спортивный судья 1 категории

 

                    Первенство Республики Башкортостан по шашкам среди девочек до 9 лет

                    16.04.2023г.       Дисциплина   «Стоклеточные шашки - быстрая игра»      г. Ишимбай

 

 место участники            р, город        И О   к-1 к-2 к-3  1 2    3    4 5   6 7   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Мурзагалина Мадина  3 Ишимбай  7- 12 37 48 48 10/2 2/1 3/1 5/2 4/2 7/2 8/2 

2 Хазеева Милана      3 Ишимбай  7- 11 38 50 54 6/2 1/1 7/2 4/1 3/1 9/2 5/2 

3 Гиззатуллина Николетта 3 Ишимбай  7- 11 38 50 54 4/1 6/2 1/1 7/2 2/1 5/2 9/2 

4 Динисламова Алина   1ю Уфа     7- 10 38 50 50 3/1 10/2 8/2 2/1 1/0 6/2 7/2 

5 Савасина Есения     1ю Уфа     7- 6 37 49 49 8/0 9/2 10/2 1/0 6/2 3/0 2/0 

6 Мурсалова Сабрина   3ю Ишимбай 7- 6 36 47 47 2/0 3/0  9/2 8/2 5/0 4/0 10/2 

7 Яушева Розалина     3ю Стерлитамак 7- 5 41 53 53 9/2 8/1 2/0 3/0 10/2 1/0 4/0 

8 Исангулова Аделя    3ю Ишимбай 7- 5 31 43 43 5/2 7/1 4/0 6/0 9/0 10/2 1/0 

9 Гимранова Элина     3ю Ишимбай 7- 4 33 44 44 7/0 5/0 6/0 10/2 8/2 2/0 3/0 

10 Капошко Божена      3ю Ишимбай 7- 0 32 44 48 1/0 4/0 5/0 9/0 7/0 8/0 6/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Гл. судья            Сакаев Д.Х. спортивный судья Всероссийской категории

 

 

Гл. секретарь         Гатиятуллин И.С. спортивный судья 1 категории

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 34; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.027 с.)