г.       Дисциплина   «Стоклеточные шашки-молниеносная игра» г. Ишимбай 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

г.       Дисциплина   «Стоклеточные шашки-молниеносная игра» г. Ишимбай

                    15.04.2023г.       Дисциплина   «Стоклеточные шашки-молниеносная игра» г. Ишимбай

 место участники        р, город      И   О   к-1 к-2  к-3  1 2 3 4 5 6 7 8

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Сулейманов Амирхан 2 Ишимбай 8- 12 63 75 83 16/2 7/2 6/1 12/2 2/2 4/1 3/0 8/2 

2 Брайцев Егор     2 Ишимбай 8- 12 62 74 82 15/2 8/2 13/2 3/2 1/0 5/2 4/0 7/2 

3 Камалов Марат    2 Ишимбай 8- 12 60 72 78 18/2 22/2 9/2 2/0 5/1 10/2 1/2 4/1 

4 Исламгулов Руслан 1 Стерлитамак 8- 12 59 71 78 13/0 19/2 18/2 6/2 8/2 1/1 2/2 3/1 

5 Тагиров Дамир    2 Ишимбай 8- 10 59 71 78 7/0 14/2 11/2 9/2 3/1 2/0 6/1 17/2 

6 Гарифуллин Амир  3 Уфа     8- 10 59 71 78 11/2 17/2 1/1 4/0 7/1 9/1 5/1 13/2 

7 Урманов Давид    3 Ишимбай 8- 10 56 68 74 5/2 1/0 20/2 10/1 6/1 17/2 14/2 2/0 

8 Трамбукин Михаил 2 Ишимбай 8- 10 55 67 73 20/2 2/0 23/2 14/2 4/0 13/2 11/2 1/0 

9 Ахметшин Алим    3 Уфа     8- 10 51 63 67 24/2 21/2 3/0 5/0 15/2 6/1 10/1 14/2 

10 Соловьев Николай 3 Уфа     8- 9 53 65 71 14/0 16/2 21/2 7/1 13/2 3/0 9/1 12/1 

11 Числяев Артем    2 Ишимбай 8- 9 47 57 57 6/0 26/2 5/0 16/1 18/2 22/2 8/0 21/2 

12 Салимов Алмаз    3 Ишимбай 8- 9 46 58 64 19/2 13/0 22/2 1/0 20/2 14/0 15/2 10/1 

13 Ишкильдин Азамат 3 Баймак  8- 8 57 69 73 4/2 12/2 2/0 24/2 10/0 8/0 19/2 6/0 

14 Габитов Данил    2 Ишимбай 8- 8 55 65 71 10/2 5/0 17/2 8/0 21/2 12/2 7/0 9/0 

15 Гайнуллин Алмаз  3 Ишимбай 8- 8 44 56 58 2/0 20/0 19/2 22/2 9/0 21/2 12/0 25/2 

16 Садыков Тимур    3ю Ишимбай 8- 8 44 56 56 1/0 10/0 26/2 11/1 17/0 18/1 23/2 20/2 

17 Габдрахманов Амир 3 Ишимбай 8- 7 47 57 57 26/2 6/0 14/0 18/1 16/2 7/0 24/2 5/0 

18 Мухаметьянов Ильдар 3 Ишимбай 8- 7 45 57 57 3/0 25/2 4/0 17/1 11/0 16/1 26/2 19/1 

19 Акшенцев Владислав 2 Ишимбай 8- 7 42 54 56 12/0 4/0 15/0 25/2 24/2 20/2 13/0 18/1 

20 Муртазин Ризван  3 Ишимбай 8- 6 48 58 60 8/0 15/2 7/0 23/2 12/0 19/0 25/2 16/0 

21 Акшенцев Давид   2 Ишимбай 8- 6 46 56 56 23/2 9/0 10/0 26/2 14/0 15/0 22/2 11/0 

22 Переверзев Захар 3 Ишимбай 8- 6 42 54 56 25/2 3/0 12/0 15/0 23/2 11/0 21/0 24/2 

23 Щенцов Даниил    3ю Ишимбай 8- 6   32 42 42 21/0 24/2 8/0 20/0 22/0 25/2 16/0 26/2 

24 Сахаутдинов Тимерлан 2ю Ишимбай 8- 4 36 46 46 9/0 23/0 25/2 13/0 19/0 26/2 17/0 22/0 

25 Балакин Данис    3ю Ишимбай 8- 2 36 44 44 22/0 18/0 24/0 19/0 26/2 23/0 20/0 15/0 

26 Брусов Максим    3ю Ишимбай 8- 0 38 47 49 17/0 11/0 16/0 21/0 25/0 24/0 18/0 23/0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гл. судья            Сакаев Д.Х., спортивный судья Всероссийской категории

Гл. секретарь         Гатиятуллин И.С., спортивный судья 1 категории

 

 

               Первенство Республики Башкортостан по шашкам среди девушек  до 11 лет

  место участники         р, город                 И О   к-1  к-2  к-3  1 2 3 4 5 6 7 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Хасанова Самира  1 Баймак            8- 15 54 65 71 16/2 5/2 17/2 12/2 11/2 2/2 4/1 6/2 

2 Кузьмина Ангелина 2 Ишимбай- Стерл-к  8- 11 57 72 78 4/2 19/2 7/1 14/2 5/2 1/0 3/0 11/2 

3 Мустафина Лейсан 2 Ишимбай           8- 11 57 68 76 8/2 9/1 12/0 10/2 4/1 5/2 2/2 7/1 

4 Абдульманова Амалия 2 Ишимбай           8- 11 55 70 74 2/0 20/2 19/2 6/2 3/1 11/2 1/1 8/1 

5 Хомич Яна        2 Стерлитамак       8- 10 52 67 73 18/2 1/0 13/2 17/2 2/0 3/0 14/2 12/2 

6 Ишмуратова Назгуль 2 Стерлитамак       8- 10 51 66 72 14/2 17/0 15/2 4/0 13/2 7/2 12/2 1/0 

7 Мирасова Сафина  2 Ишимбай           8- 9 52 63 67 10/2 21/2 2/1 11/0 12/1 6/0 18/2 3/1 

8 Баскакова Кира   3 Баймак                8- 9 50 61 61 3/0 13/0 22/2 9/1 16/2 15/2 11/1 4/1 

9 Тафинцева Ульяна 2 Ишимбай           8- 9 47 58 64 13/2 3/1 11/0 8/1 15/0 19/2 10/1 18/2 

10 Ягафарова Карина 2 Ишимбай           8- 9 46 57 61 7/0 15/0 18/2 3/0 20/2 13/2 9/1 16/2 

11 Фахриева Асель   3 Ишимбай           8- 8 57 72 79 12/1 16/2 9/2 7/2 1/0 4/0 8/1 2/0 

12 Ишмуратова Камилла 2 Ишимбай           8- 8 56 71 77 11/1 18/2 3/2 1/0 7/1 14/2 6/0 5/0 

13 Мухаметшина Эмма 2ю Уфа              8- 8 49 59 59 9/0 8/2 5/0 19/2 6/0 10/0 17/2 22/2 

14 Хазеева Милана   3 Ишимбай           8- 8 45 56 56 6/0 22/2 21/2 2/0 17/2 12/0 5/0 15/2 

15 Бычкова Елизавета 3 Ишимбай           8- 7 46 56 60 21/0 10/2 6/0 16/1 9/2 8/0 20/2 14/0 

16 Насырова Диана   3 Ишимбай           8- 7 43 58 62 1/0 11/0 20/2 15/1 8/0 21/2 19/2 10/0 

17 Алтынбаева Сафина 3ю Ишимбай          8- 6 46 61 61 22/2 6/2 1/0 5/0 14/0 18/0 13/0 20/2 

18 Зайнуллина Роксана 2 Ишимбай           8- 6 45 55 55 5/0 12/0 10/0 22/2 21/2 17/2 7/0 9/0 

19 Саитгалина Эвелина 1ю Уфа              8- 6 43 54 54 20/2 2/0 4/0 13/0 22/2 9/0 16/0 21/2 

20 Абайдуллина Дина 2 Ишимбай           8- 4 39 50 50 19/0 4/0 16/0 21/2  10/0 22/2 15/0 17/0 

21 Продоско Евгения 3ю Ишимбай          8- 4 38 47 47 15/2 7/0 14/0 20/0 18/0 16/0 22/2 19/0 

22 Зулкайдарова Милена 2 Ишимбай           8- 0 38 47 51 17/0 14/0 8/0 18/0 19/0 20/0 21/0 13/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Гл. судья            Сакаев Д.Х., спортивный судья Всероссийской категории

 

 

Гл. секретарь         Гатиятуллин И.С., спортивный судья 1 категории

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 41; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (4.357 с.)