г.       Дисциплина   «Стоклеточные шашки-молниеносная игра» г. Ишимбай 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

г.       Дисциплина   «Стоклеточные шашки-молниеносная игра» г. Ишимбай

                    15.04.2023г.       Дисциплина   «Стоклеточные шашки-молниеносная игра» г. Ишимбай

  место участники       р, город И О к-1 к-2 к-3 1 2 3 4 5 6 7 

     -------------------------------------------------------------------------------­­­­­­­­­­­------------------

1 Динисламова Алина  1ю Уфа      7- 13 40 52 58 7/2 4/2 3/1 2/2 11/2 12/2 5/2 

2 Хазеева Милана     3 Ишимбай 7- 12 41 54 61 10/2 5/2 9/2 1/0 4/2 3/2 7/2 

3 Гиззатуллина Николетта 3 Ишимбай 7- 11 39 52 57 13/2 11/2 1/1 4/2 12/2 2/0 8/2 

4 Савасина Есения    1ю Уфа  7- 8 41 54 54 16/2 1/0 5/2 3/0 2/0 14/2 11/2 

5 Мурзагалина Мадина 3 Ишимбай 7- 8 37 50 53 14/2 2/0 4/0 15/2 9/2 11/2 1/0 

6 Жигалова Влада     3ю Ишимбай 7- 8 27 34 34 8/0 15/2 11/0 9/0 16/2 13/2 12/2 

7 Бисерова Майя      3ю Уфа  7- 7 35 48 48 1/0 16/2 10/0 13/1 14/2 9/2 2/0 

8 Мурсалова Сабрина  3ю Ишимбай 7- 7 34 45 48 6/2 9/1 12/0 11/0 15/2 10/2 3/0 

9 Исангулова Аделя   3ю Ишимбай 7- 7 33 45 45 15/2 8/1 2/0 6/2 5/0 7/0 16/2 

10 Васильева Алиса    3ю ишимбай 7- 7 29 41 44 2/0 14/2 7/2 12/0 13/1 8/0 15/2 

11 Гимранова Элина    3ю Ишимбай 7- 6 42 55 61 12/2 3/0 6/2 8/2 1/0 5/0 4/0 

12 Насибуллина Полина 3ю Уфа  7- 6 39 52 57 11/0 13/2 8/2 10/2 3/0 1/0 6/0 

13 Мустафина Ариана   2ю Ишимбай 7- 5 32 43 43 3/0 12/0 16/2 7/1 10/1 6/0 14/1 

14 Кадыргулова Аделина 3ю Ишимбай 7- 4 30 38 38 5/0 10/0 15/1 16/2 7/0 4/0 13/1 

15 Капошко Божена     3ю Ишимбай 7- 3 33 41 41 9/0 6/0 14/1 5/0 8/0 16/2 10/0 

16 Плюс                            7- 0 31 39 42 4/0 7/0 13/0 14/0 6/0 15/0 9/0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Гл. судья            Сакаев Д.Х., спортивный судья Всероссийской категории

 

 

Гл. секретарь         Гатиятуллин И.С., спортивный судья 1 категории

 

    

               Первенство Республики Башкортостан по шашкам среди мальчиков до 9 лет

  место участники          р, город      И   О  к-1   к-2 к-3 1  2 3 4 5 6 7   8

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Зинченко Матвей   3 Стерлитамак 8- 15 55 69 75 19/2 16/2 3/1 13/2 12/2 2/2 7/2 4/2 

2 Хайретдинов Тимур     3 Ишимбай   8- 14 57 72 77 18/2 22/2 14/2 4/2 3/2 1/0 6/2 7/2 

3 Аитов Давид       3 Ишимбай   8- 13 58 73 79 20/2 15/2 1/1 7/2 2/0 5/2 13/2 9/2 

4 Буранов Ильдар    2ю Ишимбай  8- 10 59 74 82 12/2 6/2 9/2 2/0 14/2 7/0 8/2 1/0 

5 Хайбуллин Раян    3ю Ишимбай  8- 10 53 66 71 7/1 8/0 23/2 9/2 10/2 3/0 11/1 14/2 

6 Умитбаев Артур     3 Ишимбай   8- 10 46 60 64 17/2 4/0 24/2 12/0 21/2 14/2 2/0 13/2 

7 Кривобоков Мирон  2ю Ишимбай  8- 9 65 80 86 5/1 10/2 8/2 3/0 19/2 4/2 1/0 2/0 

8 Умматов Арслан    3ю Ишимбай  8-   9 53 63 68 9/1 5/2 7/0 21/2 11/0 15/2 4/0 12/2 

9 Тагиров Динар     3ю Ишимбай  8- 9 50 63 67 8/1 23/2 4/0 5/0 24/2 16/2 10/2 3/0 

10 Князев Егор       3ю Стерлитамак 8- 9 45 55 59 23/1   7/0 25/2 16/2 5/0 12/2 9/0 17/2 

11 Пинчук Григорий   3ю Ишимбай  8- 9 44 54 58 14/0 25/2 12/0 22/2 8/2 13/0 5/1 20/2 

12 Меньков Эмиль     1ю Уфа      8- 8 54 69 76 4/0 17/2 11/2 6/2 1/0  10/0 16/2 8/0 

13 Юмагулов Искандер 3ю Ишимбай  8- 8 53 68 73 16/0 19/2 22/2 1/0 15/2 11/2 3/0 6/0 

14 Сулейманов Булат  3ю Ишимбай  8- 8 53 67 71 11/2 24/2 2/0 15/2 4/0 6/0 19/2 5/0 

15 Хамидуллин Нурислам 3ю Ишимбай  8- 8 40 53 56 21/2 3/0 26/2 14/0 13/0 8/0 25/2 19/2 

16 Баротов Ахмед     3ю Ишимбай  8- 7 46 61 64 13/2 1/0 21/1 10/0 17/2 9/0 12/0 26/2 

17 Шаниязов Булат    3ю Ишимбай  8- 7 39 49 53 6/0 12/0 20/2 24/1 16/0 25/2 21/2 10/0 

18 Асадуллин Арсен   3ю Ишимбай  8- 7 31 45 48 2/0 26/0 19/0 20/2 22/0 23/2 24/1 21/2 

19 Гибадуллин Кирилл 3ю Уфа      8- 6   45 60 63 1/0 13/0 18/2 26/2 7/0 22/2 14/0 15/0 

20 Ямщиков Лев       3ю Ишимбай  8- 6 38 51 55 3/0 21/0 17/0 18/0 23/2 24/2 22/2 11/0 

21 Ишметов Арслан    1ю Уфа      8- 5 44 54 57 15/0 20/2 16/1 8/0 6/0 26/2 17/0 18/0 

22 Гирьфанов Карим   2ю Уфа      8- 5 40 54 57 26/2 2/0 13/0 11/0 18/2 19/0 20/0 25/1 

23 Чистяков Вячеслав 3ю Уфа      8- 5 39 49 52 10/1 9/0 5/0 25/0 20/0 18/0 26/2 24/2 

24 Елистратов Даниэль 3ю Ишимбай  8- 4 42 52 56 25/2 14/0 6/0 17/1 9/0 20/0 18/1 23/0 

25 Габбасов Вильдан  3ю Ишимбай  8- 4 38 47 50 24/0 11/0 10/0 23/2 26/1 17/0 15/0 22/1 

26 Гудков Ярослав    3ю Ишимбай  8- 3 35 43 47 22/0 18/2 15/0 19/0 25/1 21/0 23/0 16/0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гл. судья            Сакаев Д.Х., спортивный судья Всероссийской категории

Гл. секретарь         Гатиятуллин И.С., спортивный судья 1 категории



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 42; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.007 с.)