Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Психологические особенности детей дошкольного возрастаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Показатели | возрастная группа | ||||||||||
|
2-3 |
3-4 |
4-5 | 5-6 |
6-7 | ||||||||
| Мышление | Наглядно-действенное | Наглядно-образное | Наглядно-образное | Наглядно-образное, начало формирования Образно-схематического | Элементы логического, развиваются на основе наглядно-образного | |||||||
| Речь | Словосочетаниями, понимает глаголы | Начало формирования связной речи, начинает понимать прилагательные | Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли | Формирование планирующей функции речи | Развитие внутренней речи | |||||||
| Произвольность познавательных процессов | Внимание и память непроизвольные | Внимание и память непроизвольные | Внимание и память непроизвольные; начинает развиваться произвольное запоминание в игре | Развитие целенаправленного запоминания | Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процecc усвоения | |||||||
| Физиологическая чувствительность | Высокая чувствительность к физическому дискомфорту | Высокая чувствительность к дискомфорту | Уменьшение чувствительности к дискомфорту | Уменьшение чувствительности к дискомфорту | Индивидуально, у большинства низкая | |||||||
| Объект познания | Непосредственно окружающие предметы,их внутреннее устройство | Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначение | Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые | Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы | Причинно-следственные связи между предметами и явлениями | |||||||
| Способ познания | Манипулирование предметами, их разбирание | Экспериментирова-ние,конструирование | Рассказы взрослого, экспериментирование | Общение со Взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование | Самостоятельная деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками,__________ | |||||||
|
Показатели | Возрастная группа | |||||||||||
|
2-3 |
3-4 |
4-5 |
5-6 | 6-7 | ||||||||
| Условия успешности | Разнообразие развивающей сферы | Развивающая сфера и партнерские отношения со взрослыми | Кругозор взрослого и хорошо развитая речь | Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, | Собственный широкий кругозор, умелость к каком-либо деле | |||||||
| Форма общения | Ситуативно-личностное | Ситуативно-деловое | внеситуативно-деловое | внеситуативно-деловое внеситуативнопичностное, | внеситуативно-личностное | |||||||
| Отношения со сверстниками | Мало интересен | Мало интересен | Интересен как партнер по сюжетной игре | Углубление интереса как к партнеру по играм, предпочтения в общении | Собеседник, партнер по деятельности | |||||||
| Отношения со взрослыми | Источник защиты, ласки и помощи | Источник способов деятельности, партнер по игре и творчеству | Источник информации | Источник информации, собеседник | Источник эмоциональной поддержки | |||||||
| Наличие конфликтов | Со взрослыми («Я-сам») | Со взрослыми как продолжение («Я-сам») | Отсутствуют | Отсутствуют | К 7 годам - кризис, смена социальной роли | |||||||
| Эмоции | Сильной модальности, резкие переходы | Сильной модальности, резкие переключения | Более ровные, старается контролировать | Преобладание ровного оптимистичного на-строения | Развитие высших чувств | |||||||
| Игровая деятельность | Предметно-манипулятивная игра «рядом» | Партнерская со взрослыми, индивидуальная с игрушками; игровое действие | Коллективная со сверстниками; ролевой диалог, игровая ситуация | Усложнение игровых замыслов; длительные игровые объединения | Длительные игровые объединения; умение согласовывать свое поведение в соответствии с ролью | |||||||
Вариативный комплекс методик для определения уровня психологической готовности к школе
| Исследуемая функция | Автор, методика |
| Мотивационная готовность | М. Р. Гинзбург, И. Ю. Пахомова, Р. В. Ов-чарова. Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников и первоклассников Н. Г. Лусканова. Проективный рисунок «Что мне нравится в школе» Н. Г. Лусканова. Анкета А. Н. Венгер, Е. А. Бугрименко. «Отношение ребенка к школе» С. А. Банков. Тестовая беседа Н. Гуткина. Экспериментальная беседа |
| Зрительно-моторная координация | Н. И. Гуткина. «Домик» |
| Вербальная память | 3. М. Истомина. «10_слов» Л. С. Мучник, В. М. Смирнов. Методика исследования непосредственной и оперативной памяти с помощью «двойного текста» |
| Внимание | Б. Бурдон. «Корректурная проба» Модификация теста Рея, Тест переплетенных линий Мюнстенберг. Тест для изучения устойчивости и избирательности внимания |
| Мышление | А. Н. Бернштейн. «Последовательность событий» Е.Л. Агаева. «Классификация по заданному принципу» |
| Воображение | О. М. Дьяченко. «Художник» |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.01 с.)