Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Вице-губернатор Санкт-ПетербургаСодержание книги Поиск на нашем сайте | 4 266 410,87 | земельный участок (собственность) | 2500,0 | Россия | Автомобиль: Тойота Лексус RX 350 |
|
| земельный участок (собственность) | 500,0 | Россия | |||||
| жилой дом (собственность) | 189,1 | Россия | |||||
| жилой дом (собственность) | 50,7 | Россия | |||||
| квартира (собственность) | 249,6 | Россия | |||||
| машино-место (собственность) | 13,3 | Россия | |||||
| машино-место (собственность) | 13,3 | Россия | |||||
| земельный участок (пользование) | 3670,0 | Россия | |||||
|
Соколов Максим Юрьевич |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
247 914 959,33 | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 184678/9040800) | 3180,0 | Россия | - | - |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 127,7 | Россия | |||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 2/3) | 85,2 | Россия | |||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/26) | 614,4 | Россия | |||||
| нежилое помещение (собственность) | 7,9 | Россия | |||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/50) | 1563,9 | Россия | |||||
| нежилое помещение (собственность) | 145,5 | Россия | |||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/10) | 647,0 | Россия | |||||
| квартира (пользование) | 336,2 | Россия | |||||
| супруга | - |
55 706 680,92 | земельный участок (собственность) | 1100,0 | Россия | Автомобили: Мерседес Бенц CLS
БМВ 630
Водный транспорт: моторная лодка Р55 54ЛР
Иные: прицеп к легковому автомобилю ЛАВ 81014 | - |
| земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 85/264) | 1613,0 | Россия | |||||
| земельный участок (собственность) | 1225,0 | Россия | |||||
| жилой дом (собственность) | 121,0 | Россия | |||||
| жилой дом (собственность) | 437,8 | Россия | |||||
| квартира (собственность) | 40,4 | Россия | |||||
| квартира (собственность) | 336,2 | Россия | |||||
| помещение (собственность) | 190,2 | Россия | |||||
| помещение (общая долевая собственность, доля в праве 85/264) | 6717,1 | Россия | |||||
|
Несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 127,7 | Россия | - | - |
| койко-место (пользование) | не определена | Швейцария | |||||
|
Шаскольский Максим Алексеевич |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
51 906 744,97 | земельный участок (собственность) | 5760,0 | Россия | Автомобиль: Ауди А6
Мототранс-портные средства: мотоцикл Хонда CBR600F | - |
| земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 2788,0 | Россия | |||||
| земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 12576,0 | Россия | |||||
| жилой дом (собственность) | 187,0 | Россия | |||||
| жилой дом (собственность) | 149,4 | Россия | |||||
| квартира (собственность) | 170,4 | Россия | |||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 77,5 | Россия | |||||
| помещение – машино-место (общая долевая собственность, доля в праве 1/100) | 4230,6 | Россия | |||||
| здание нежилое (собственность) | 17,8 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 65,5 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 26,5 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 121,3 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 109,9 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 39,7 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 40,2 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 20,5 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 43,3 | Россия | |||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 68,4 | Россия | |||||
| парковочное место (пользование) | не определена | Россия | |||||
| парковочное место (пользование) | не определена | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 90,5 | Россия | - | - |
|
Шестериков Юрий Борисович | представитель Губернатора |
3 306 929,83 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 115,8 | Россия |
Автомобиль: СУБАРУ Forester IV |
|
| квартира (собственность) | 106,0 | Россия | |||||
| машино-место (собственность) | 16,5 | Россия | |||||
| супруга | - | 181 157,92 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 115.8 | Россия | - | - |
|
Григорьев Евгений Дмитриевич |
Член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета По внешним связям Санкт-Петербурга |
3 537 301,87 | земельный участок (собственность) | 1200,0 | Россия | - | - |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 55,24 | Россия | |||||
| дачное строение (пользование) | 86,3 | Россия | |||||
| квартира (пользование) | 66,3 | Россия | |||||
| квартира (пользование) | 101,2 | Россия | |||||
|
Супруга | - |
495 240,00 | машино-место (собственность) | 20,8 | Россия |
Автомобиль: Audi А4 | - |
| гаражный бокс закрытого типа (пользование) | 22,0 | Россия | |||||
| квартира (пользование) | 66,3 | Россия | |||||
|
|||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 105; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.004 с.) |