Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характераСодержание книги
Поиск на нашем сайте Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов Правительства Санкт-Петербурга, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Общая сумма декларирован-ного годового дохода За 2019г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||||||
|
Пикалёв Валерий Иванович | вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора | 2 718 494,25 | земельный участок (собственность) | 1699,0 | Россия | Автомобиль: Мерседес Бенц GL 350 BLUETEC 4MATIC
Мототранспорт-ные средства: Мотоцикл Дукати DIAVEL CARBON
Мотоцикл TRIUMPH TRUXTON
Мотоцикл ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН TRI GLIDE ULTRA
Водный транспорт: Разъездной глиссер. Малый катер Флиппер Флиппер -640
Иные транспортные средства: Прицеп к легковому автомобилю РЕСПО V38T
Прицеп бортовой с тентом ЛАВ 81012А
Прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ 81017
Снегоболотоход BFR CONDOR 800 | - | ||||
| жилой дом (собственность) | 200,3 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 111,2 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 88,4 | Россия | |||||||||
| машино-место (собственность) | 17,4 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 14/1350) | 4235,2 | Россия | |||||||||
|
Батанов Эдуард Викторович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 4 498 980,66 | земельный участок дачный (собственность) | 1201,0 | Россия | Автомобили: РЕНО Espase IV
Ауди Q7 | - | ||||
| дача (собственность) | 137,0 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 119,0 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 95,2 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 102,1 | Россия | |||||||||
| хозяйственная постройка (собственность) | 22,2 | Россия | |||||||||
| супруга | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 94,7 | Россия | - | - | ||||
| квартира (пользование) | 119,0 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 95,2 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 102,1 | Россия | |||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (пользование) | 119,0 | Россия | - | - | ||||
| квартира (пользование) | 95,2 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 102,1 | Россия | |||||||||
|
Бондаренко Николай Леонидович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 4 786 756,00 | земельный участок (собственность) | 1200,0 | Россия | Автомобиль: Мерседес-Бенц GLE-300 | - | ||||
| квартира (собственность) | 67,7 | Россия | |||||||||
| супруга | - | 1 790 856,00 | квартира (собственность) | 67,9 | Россия | - | - | ||||
| квартира (пользование) | 67,7 | Россия | |||||||||
|
Елин Евгений Иванович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
38 660 664,92 | квартира (собственность) | 179,1 | Россия |
Автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ У 300 | - | ||||
| квартира (собственность) | 64,3 | Россия | |||||||||
| машино-место (собственность) | 13,2 | Россия | |||||||||
| машино-место (собственность) | 13,2 | Россия | |||||||||
| машино-место (собственность) | 14,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (пользование) | 127,3 | Россия | - | - | ||||
|
Кириллов Владимир Владимирович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 5 864 141,76 | машино-место (собственность) | 16,3 | Россия | Автомобиль: ГАЗ–М21 Мототранспорт-ные средства: Снегоход Polaris Водный транспорт: Моторная лодка Seaolong520R | - | ||||
| машино-место (собственность) | 14,4 | Россия | |||||||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/15) | 229,4 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 4310,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 5000,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 2500,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 395,1 | Россия | |||||||||
| садовый дом (собственность) | 43,4 | Россия | |||||||||
| садовый дом (собственность) | 74,6 | Россия | |||||||||
| нежилое здание (собственность) | 163,1 | Россия | |||||||||
|
Супруга | - |
927 332,07 | земельный участок (собственность) | 941,0 | Россия |
Автомобиль Mercedes-Benz C200 | - | ||||
| жилой дом (собственность) | 24,0 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 52,9 | Россия | |||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 7/15) | 229,4 | Россия | - | - | ||||
| жилой дом (пользование) | 395,1 | Россия | |||||||||
| земельный участок (пользование) | 4310,0 | Россия | |||||||||
|
Княгинин Владимир Николаевич |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
9 078 914,68 | квартира (собственность) | 119,3 | Россия | - | - | ||||
| квартира (общая совместная собственность) | 96,3 | Россия | |||||||||
|
Супруга | - | 1 475 302,44 | земельный участок (собственность) | 487,0 | Россия | - | - | ||||
| жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 2/3) | 114,8 | Россия | |||||||||
| квартира (общая совместная собственность) | 96,3 | Россия | |||||||||
|
Линченко Николай Викторович |
3 964 532,11 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 56,5 | Россия | - | - | |||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 56,5 | Россия | |||||||||
| жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | |||||||||
|
Супруга | - |
11 356 586,63 | квартира (собственность) | 68.4 | Россия |
Автомобиль: БМВ Х5 |
| ||||
| нежилое помещение (собственность) | 125,8 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (собственность) | 408,8 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 1308,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 248,5 | Россия | |||||||||
| парковочное место (пользование) | не определена | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | - | - | ||||
|
Потехина Ирина Петровна |
Соколов Максим Юрьевич |
247 914 959,33 | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 184678/9040800) | 3180,0 | Россия | - | - | ||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 127,7 | Россия | |||||||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 2/3) | 85,2 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/26) | 614,4 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (собственность) | 7,9 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/50) | 1563,9 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (собственность) | 145,5 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/10) | 647,0 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 336,2 | Россия | |||||||||
| супруга | - |
55 706 680,92 | земельный участок (собственность) | 1100,0 | Россия | Автомобили: Мерседес Бенц CLS
БМВ 630
Водный транспорт: моторная лодка Р55 54ЛР
Иные: прицеп к легковому автомобилю ЛАВ 81014 | - | ||||
| земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 85/264) | 1613,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 1225,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 121,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 437,8 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 40,4 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 336,2 | Россия | |||||||||
| помещение (собственность) | 190,2 | Россия | |||||||||
| помещение (общая долевая собственность, доля в праве 85/264) | 6717,1 | Россия | |||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 127,7 | Россия | - | - | ||||
| койко-место (пользование) | не определена | Швейцария | |||||||||
|
Шаскольский Максим Алексеевич |
51 906 744,97 | земельный участок (собственность) | 5760,0 | Россия | Автомобиль: Ауди А6
Мототранс-портные средства: мотоцикл Хонда CBR600F | - | |||||
| земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 2788,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 12576,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 187,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 149,4 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 170,4 | Россия | |||||||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 77,5 | Россия | |||||||||
| помещение – машино-место (общая долевая собственность, доля в праве 1/100) | 4230,6 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (собственность) | 17,8 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 65,5 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 26,5 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 121,3 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 109,9 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 39,7 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 40,2 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 20,5 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 43,3 | Россия | |||||||||
| здание нежилое (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 68,4 | Россия | |||||||||
| парковочное место (пользование) | не определена | Россия | |||||||||
| парковочное место (пользование) | не определена | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 90,5 | Россия | - | - | ||||
|
Шестериков Юрий Борисович | представитель Губернатора |
3 306 929,83 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 115,8 | Россия |
3 537 301,87 | земельный участок (собственность) | 1200,0 | Россия | - | - |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 55,24 | Россия | |||||||||
| дачное строение (пользование) | 86,3 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 66,3 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 101,2 | Россия | |||||||||
|
Супруга | - |
495 240,00 | машино-место (собственность) | 20,8 | Россия |
Автомобиль: Audi А4 | - | ||||
| гаражный бокс закрытого типа (пользование) | 22,0 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 66,3 | Россия | |||||||||
|
13 961 698,69 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 49,0 | Россия |
КАДИЛЛАК К2ХХ ESCALADE ESV Иные: Самосвал ГАЗ САЗ 2505-10 Скутер Yamaha FXSHO CRUISER Прицеп ЛАВ-81012А Прицеп ЛАВ-81012В | - | ||||||
| квартира (собственность) | 43,3 | Россия | |||||||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 23/91) | 135,7 | Россия | |||||||||
| квартира (собственность) | 92,7 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 1000,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 31,3 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 984,0 | Россия | |||||||||
| гараж (собственность) | 104,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 172,8 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 4680,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом (собственность) | 34,8 | Россия | |||||||||
|
Супруга | - |
1 548 175,89 | квартира (собственность) | 113,9 | Россия | - | - | ||||
| нежилое помещение (собственность) | 27,6 | Россия | |||||||||
| земельный участок (собственность) | 1100,0 | Россия | |||||||||
| квартира (пользование) | 49,0 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (пользование) | 49,0 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (пользование) | 49,0 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (пользование) | 49,0 | Россия | - | - | ||||
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов Правительства Санкт-Петербурга, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.013 с.)