Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 годаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Общая сумма декларирован-ного годового дохода За 2019г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||||
|
Пикалёв Валерий Иванович | вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора | 2 718 494,25 | земельный участок (собственность) | 1699,0 | Россия | Автомобиль: Мерседес Бенц GL 350 BLUETEC 4MATIC
Мототранспорт-ные средства: Мотоцикл Дукати DIAVEL CARBON
Мотоцикл TRIUMPH TRUXTON
Мотоцикл ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН TRI GLIDE ULTRA
Водный транспорт: Разъездной глиссер. Малый катер Флиппер Флиппер -640
Иные транспортные средства: Прицеп к легковому автомобилю РЕСПО V38T
Прицеп бортовой с тентом ЛАВ 81012А
Прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ 81017
Снегоболотоход BFR CONDOR 800 | - | ||
| жилой дом (собственность) | 200,3 | Россия | |||||||
| квартира (собственность) | 111,2 | Россия | |||||||
| квартира (собственность) | 88,4 | Россия | |||||||
| машино-место (собственность) | 17,4 | Россия | |||||||
| нежилое помещение (общая долевая собственность, доля в праве 14/1350) | 4235,2 | Россия | |||||||
|
Батанов Эдуард Викторович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 4 498 980,66 | земельный участок дачный (собственность) | 1201,0 | Россия | Автомобили: РЕНО Espase IV
Ауди Q7 | - | ||
| дача (собственность) | 137,0 | Россия | |||||||
| квартира (собственность) | 119,0 | Россия | |||||||
| квартира (собственность) | 95,2 | Россия | |||||||
| квартира (собственность) | 102,1 | Россия | |||||||
| хозяйственная постройка (собственность) | 22,2 | Россия | |||||||
| супруга | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 94,7 | Россия | - | - | ||
| квартира (пользование) | 119,0 | Россия | |||||||
| квартира (пользование) | 95,2 | Россия | |||||||
| квартира (пользование) | 102,1 | Россия | |||||||
|
Несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (пользование) | 119,0 | Россия | - | - | ||
| квартира (пользование) | 95,2 | Россия | |||||||
| квартира (пользование) | 102,1 | Россия | |||||||
|
Бондаренко Николай Леонидович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 4 786 756,00 | земельный участок (собственность) | 1200,0 | Россия | Автомобиль: Мерседес-Бенц GLE-300 | - | ||
| квартира (собственность) | 67,7 | Россия | |||||||
| супруга | - | 1 790 856,00 | квартира (собственность) | 67,9 | Россия | - | - | ||
| квартира (пользование) | 67,7 | Россия | |||||||
|
Елин Евгений Иванович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
38 660 664,92 | квартира (собственность) | 179,1 | Россия |
Автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ У 300 | - | ||
| квартира (собственность) | 64,3 | Россия | |||||||
| машино-место (собственность) | 13,2 | Россия | |||||||
| машино-место (собственность) | 13,2 | Россия | |||||||
| машино-место (собственность) | 14,1 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (пользование) | 127,3 | Россия | - | - | ||
|
Кириллов Владимир Владимирович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 5 864 141,76 | машино-место (собственность) | 16,3 | Россия | Автомобиль: ГАЗ–М21 Мототранспорт-ные средства: Снегоход Polaris Водный транспорт: Моторная лодка Seaolong520R | - | ||
| машино-место (собственность) | 14,4 | Россия | |||||||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/15) | 229,4 | Россия | |||||||
| земельный участок (собственность) | 4310,0 | Россия | |||||||
| земельный участок (собственность) | 5000,0 | Россия | |||||||
| земельный участок (собственность) | 2500,0 | Россия | |||||||
| жилой дом (собственность) | 395,1 | Россия | |||||||
| садовый дом (собственность) | 43,4 | Россия | |||||||
| садовый дом (собственность) | 74,6 | Россия | |||||||
| нежилое здание (собственность) | 163,1 | Россия | |||||||
|
Супруга | - |
927 332,07 | земельный участок (собственность) | 941,0 | Россия |
Автомобиль Mercedes-Benz C200 | - | ||
| жилой дом (собственность) | 24,0 | Россия | |||||||
| квартира (собственность) | 52,9 | Россия | |||||||
|
Несовершеннолетний ребенок | - | 0 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 7/15) | 229,4 | Россия | - | - | ||
| жилой дом (пользование) | 395,1 | Россия | |||||||
| земельный участок (пользование) | 4310,0 | Россия | |||||||
|
Княгинин Владимир Николаевич |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
9 078 914,68 | квартира (собственность) | 119,3 | Россия | - | - | ||
| квартира (общая совместная собственность) | 96,3 | Россия | |||||||
|
Супруга | - | 1 475 302,44 | земельный участок (собственность) | 487,0 | Россия | - | - | ||
| жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 2/3) | 114,8 | Россия | |||||||
| квартира (общая совместная собственность) | 96,3 | Россия | |||||||
|
Линченко Николай Викторович |
Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
3 964 532,11 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 56,5 | Россия | - | - | ||
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 56,5 | Россия | |||||||
| жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | |||||||
|
Супруга | - |
11 356 586,63 | квартира (собственность) | 68.4 | Россия |
Автомобиль: БМВ Х5 |
| ||
| нежилое помещение (собственность) | 125,8 | Россия | |||||||
| нежилое помещение (собственность) | 408,8 | Россия | |||||||
| земельный участок (собственность) | 1308,0 | Россия | |||||||
| жилой дом (собственность) | 248,5 | Россия | |||||||
| парковочное место (пользование) | не определена | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | - | - | ||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | - | - | ||
| несовершеннолетний ребенок | - | 0 | жилой дом (пользование) | 248,5 | Россия | - | - | ||
|
Потехина Ирина Петровна |
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |
|||||||||