Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Д. Кобрино, общая площадь – всего,Содержание книги
Поиск на нашем сайте в том числе: | га | 57,5 | 63,5 | 63,5 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 37,4 | 57,4 | 57,4 | |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 36,7 | 39,5 | 39,5 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 3,1 | 3,4 | 3,4 | |
| Зона историко-культурного назначения[14] | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Зона объектов культового назначения | га | - | 0,3 | 0,3 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 11,6 | 14,5 | 14,5 | |
| Зона озеленения общего пользования | га | 6,9 | 5,3 | 5,3 | |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 4,5 | 4,5 | |
| Зона лесов | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | - | ||||
| Зона производственных объектов | га | - | |||
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Зона кладбищ | га | 4,6 | 5,4 | 5,4 | |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,8 | - | - | |
|
Функциональное зонирование П. Кобринское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 115,8 | 115,8 | 115,8 | |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 41,9 | 41,9 | 50,2 | |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,6 | 1,4 | 1,4 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 39,4 | 38,6 | 46,9 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 30,7 | 30,7 | 30,7 | |
| Зона озеленения общего пользования | га | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Зона лесов | га | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Зона производственных объектов | га | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| Зона коммунально-складских объектов | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 30,6 | 30,6 | 22,3 | |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 27,1 | 27,1 | 20,4 | |
| Зона объектов сельскохозяйственного производства | га | - | - | 1,9 | |
| Зона огородничества | га | 3,5 | 3,5 | - | |
|
Функциональное зонирование Д. Мельница, общая площадь – всего, в том числе: | га | 68,0 | 68,8 | 68,0 | |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 34,1 | 39,3 | 39,3 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 34,1 | 39,3 | 39,3 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,1 | 0,7 | 0,7 | |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,1 | 0,7 | 0,7 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 32,9 | 26,0 | 26,0 | |
| Зона лесов | га | 32,9 | 26,0 | 26,0 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | - | 1,1 | 1,1 | |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 1,1 | 1,1 | |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Зона кладбищ | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
|
Функциональное зонирование Д. Меньково, общая площадь – всего, в том числе: | га | 73,4 | 73,4 | 75,6 | |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 49,0 | 61,2 | 72,8 | |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 46,6 | 58,5 | 70,4 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,1 | 0,1 | 0,7 | |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,1 | 0,1 | 0,7 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 13,7 | 10,1 | - | |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 13,7 | 10,1 | - | |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 8,6 | - | - | |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 8,6 | - | - | |
|
Функциональное зонирование Д. Новокузнецово, общая площадь – всего, в том числе: | га | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
|
Функциональное зонирование
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |
|||||