Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Функциональное зонирование на территорию Кобринского сельского поселенияСодержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 811,0 | 851,1 | 944,9 | |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 6,5 | 7,4 | 7,4 | |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 798,0 | 838 | 910 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 33,5 | 34,3 | 38,3 | |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 8,3 | 9,1 | 13,8 | |
| Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 0,3 | |||
| Зона историко-культурного назначения[13] | га | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |
| Зона объектов культового назначения | га | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 180,1 | 177,3 | 169,1 | |
| Зона озеленения общего пользования | га | 15,9 | 20 | 20,3 | |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 8,1 | 8,1 | 10,3 | |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 4,3 | 4,3 | 12,6 | |
| Зона лесов | га | 151,8 | 144,9 | 125,9 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 143 | 143 | 198,6 | |
| Зона производственных объектов | га | 5,1 | 5,1 | 6,9 | |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 3,4 | 3,4 | 50,5 | |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 134,5 | 134,5 | 141,2 | |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 239,3 | 202,2 | 137,8 | |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 79,7 | 52,6 | 14,9 | |
| Зона объектов сельскохозяйственного производства | га | 120,0 | 120 | 121,9 | |
| Зона огородов | га | 29,6 | 29,6 | 1,0 | |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 61,5 | 49,4 | 26 | |
| Зона кладбищ | га | 7 | 8,2 | 8,2 | |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 54,5 | 41,2 | 17,8 | |
|
Функциональное зонирование С. Воскресенское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 67,1 | 67,1 | 67,1 | |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 42,9 | 42,29 | 64,4 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 42,9 | 42,9 | 64,4 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Зона объектов культового назначения | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | - | - | 0,5 | |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | - | 0,5 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | - | - | 0,1 | |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | - | - | 0,1 | |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 22,1 | 22,1 | - | |
| Зона огородов | га | 22,1 | 22,1 | - | |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Зона кладбищ | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
|
Функциональное зонирование П. Высокоключевой, общая площадь – всего, в том числе: | га | 217,7 | 218,6 | 218,6 | |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 173,8 | 174,0 | 196,8 | |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 171,8 | 172,0 | 194,8 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 1,7 | 2,3 | 2,3 | |
| Зона коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,4 | 2,0 | 2,0 | |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 28,5 | 28,6 | 13,8 | |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 28,5 | 28,6 | 13,8 | |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 11,5 | 11,5 | 3,5 | |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 11,5 | 11,5 | 3,5 | |
|
Функциональное зонирование П. Карташевская, общая площадь – всего, в том числе: | га | 195,2 | 195,7 | 195,7 | |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 164,3 | 169,9 | 169,9 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 164,3 | 169,9 | 169,9 | |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Зона объектов культового назначения | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 29,7 | 24,6 | 24,6 | |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Зона лесов | га | 24,7 | 19,6 | 19,6 | |
|
Функциональное зонирование
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.007 с.) |
|||||