Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
В том числе мероприятия на первую очередьСодержание книги
Поиск на нашем сайте § Разработка проекта санитарно-защитной зоны ОПХ «Суйда» с уменьшением ее размера до нормируемых объектов. § Проведение контрольных измерений параметров воздействия на окружающую среду на границе нормируемых объектов и уменьшение санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов, в границах ориентировочных СЗЗ которых расположены жилые объекты, огороды и проч. нормируемые. § Строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль железных дорог и автомобильных дорог. § Перевод котельной в поселке Высокоключевой на газовое топливо. § Разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения. § Корректировка и реализация генеральной схемы санитарной очистки территории Кобринского сельского поселения. § Обеспечение своевременности сбора и вывоза бытовых отходов на действующий полигон твердых бытовых отходов. § Мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог и вокруг населенных пунктов. § Организация мероприятий по раздельному сбору ценных компонентов твердых бытовых отходов (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль). § Организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья в д. Кобрино и п. Суйда. § Приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором. § Размещение емкостей для временного хранения биологических отходов в д. Кобрино и п. Суйда. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Мероприятия местного значения поселения Мероприятия на расчетный срок § Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций. § Проведение мероприятий по расчистке пожарных водоемов в п. Карташевская, д. Кобрино, п. Высокоключевой. § Обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения. § Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. § Создание запасов средств для ликвидации последствий ЧС. § Ограничение посещения лесов в период засушливого лета. В том числе мероприятия на первую очередь § Размещение пожарного депо V типа в п. Кобринское. § Установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Кобринского сельского поселения. § Установка звуковых сирен в местах массового пребывания людей. § Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи). § Устройство при необходимости заградительных минерализованных полос для населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов (п. Карташевская, п. Прибытково, д. Покровка, д. Мельница и п. Кобринское). ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок | ||
|
Территория | Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:25 000 | ||||||
| 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 9927,7 | 9927,7 | 9927,7 | |||
| в том числе: общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1199,9 | 1213,0 | 1213,0 | |||
| (в том числе по населенным пунктам): | |||||||
| с. Воскресенское | га | 67,1 | 67,1 | 67,1 | |||
| п. Высокоключевой | га | 217,7 | 218,6 | 218,6 | |||
| п. Карташевская | га | 195,2 | 195,7 | 195,7 | |||
| д. Кобрино | га | 57,5 | 63,5 | 63,5 | |||
| п. Кобринское | га | 115,8 | 115,8 | 115,8 | |||
| д. Мельница | га | 68 | 68 | 68 | |||
| д. Меньково | га | 73,4 | 75,6 | 75,6 | |||
| д. Новокузнецово | га | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |||
| д. Пижма | га | 48,4 | 48,4 | 48,4 | |||
| д. Погост | га | 89,4 | 89,4 | 89,4 | |||
| д. Покровка | га | 57,1 | 58 | 58 | |||
| п. Прибытково | га | 78,4 | 78,4 | 78,4 | |||
| д. Руново | га | 17 | 17 | 17 | |||
| д. Старое Колено | га | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |||
| п. при ж/д ст. Суйда | га | 0[12] | 2,6 | 2,6 | |||
| п. Суйда | га | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |||
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4794,2 | 4782,1 | 4782,1 | |||
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 6,3 | 6,3 | |||
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 260,0 | 252,7 | 252,7 | |||
| Земли лесного фонда | га | 3668,8 | 3668,8 | 3668,8 | |||
| Земли водного фонда | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||
|
|||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.01 с.) |
|||||||