Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Аллергологические исследованияСодержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||
|
Смеси аллергенов | |||||
| 4181 | Перхоть животных смесь (общий результат) кошки, лошади, коровы, собаки | 880 | |||
| 4184 | Микроорганизмы смесь (общий результат) Penicilium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilium fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternate, | 880 | |||
| 5997 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 700 | |||
| Аллергены специфические: | |||||
| 5949 | Аллергочип, ImmunoCAP, 112 компонентов | 21500 | |||
| 3402 | молоко козье | 500 | |||
| 5346 | баранина | 500 | |||
| 5367 | мясо индейки | 500 | |||
| 4005 | камбала | 500 | |||
| 669 | краб | 500 | |||
| 668 | лосось | 500 | |||
| 4004 | сардина | 500 | |||
| 3403 | скумбрия | 500 | |||
| 670 | форель | 500 | |||
| 5998 | Креветка | 500 | |||
| 5999 | Устрицы IgE, F290 | 500 | |||
| 6000 | Мидия IgE, F37 | 500 | |||
| 672 | кофе в зернах | 500 | |||
| 6002 | Мука ячменная | 500 | |||
| 4070 | арахис | 500 | |||
| 4071 | горох | 500 | |||
| 4072 | фасоль белая | 500 | |||
| 4073 | фасоль зеленая | 500 | |||
| 6001 | фасоль красная | 500 | |||
| 4075 | грецкий орех | 500 | |||
| 4078 | кешью | 500 | |||
| 4079 | кокос | 500 | |||
| 4080 | кунжут | 500 | |||
| 4081 | миндаль | 500 | |||
| 4082 | фисташки | 500 | |||
| 4083 | фундук | 500 | |||
| 4084 | абрикос | 500 | |||
| 4085 | ананас | 500 | |||
| 4087 | вишня | 500 | |||
| 4088 | грейпфрут | 500 | |||
| 674 | дыня | 500 | |||
| 3582 | киви | 500 | |||
| 362 | лимон | 500 | |||
| 4091 | манго | 500 | |||
| 1794 | персик | 500 | |||
| 4092 | слива | 500 | |||
| 4093 | финик | 500 | |||
| 4094 | хурма | 500 | |||
| 4096 | баклажан | 500 | |||
| 4097 | брокколи | 500 | |||
| 657 | Капуста белокочанная | 500 | |||
| 4098 | лук | 500 | |||
| 4099 | маслина | 500 | |||
| 4100 | огурец | 500 | |||
| 4101 | перец зеленый | 500 | |||
| 4102 | перец сладкий | 500 | |||
| 4105 | тыква | 500 | |||
| 4106 | чеснок | 500 | |||
| 4110 | ваниль | 500 | |||
| 4112 | горчица | 500 | |||
| 4113 | имбирь | 500 | |||
| 4116 | лавровый лист | 500 | |||
| 4118 | мята перечная | 500 | |||
| 4120 | петрушка | 500 | |||
| 4121 | сельдерей | 500 | |||
| 4126 | дрожжи | 500 | |||
| 4127 | мак | 500 | |||
| 681 | корова - перхоть | 500 | |||
| 6003 | коза | 500 | |||
| 680 | лошадь - перхоть | 500 | |||
| 3420 | морская свинка - эпителий | 500 | |||
| 983 | хомяк - эпителий | 500 | |||
| 4129 | голубь-помет | 500 | |||
| 4008 | канарейка - перья | 500 | |||
| 4131 | попугай-перо | 500 | |||
| 4132 | утка-перья | 500 | |||
| 3418 | комар | 500 | |||
| 685 | таракан рыжий | 500 | |||
| 686 | оса обыкновенная | 500 | |||
| 4137 | оса пятнистая | 500 | |||
| 687 | пчела домашняя | 500 | |||
| 4139 | шершень | 500 | |||
| 978 | ежа сборная | 500 | |||
| 4140 | колосок душистый | 500 | |||
| 696 | мятлик | 500 | |||
| 700 | овсяница | 500 | |||
| 4143 | полевица | 500 | |||
| 4144 | пшеница посевная | 500 | |||
| 702 | райграс (плевел) | 500 | |||
| 701 | тимофеевка луговая | 500 | |||
| 980 | амброзия высокая (полыннолистная) | 500 | |||
| 4147 | золотарник | 500 | |||
| 699 | Крапива двудомная | 500 | |||
| 4148 | марь белая | 500 | |||
| 4149 | Ромашка (нивяник) | 500 | |||
| 697 | подорожник ланцетный | 500 | |||
| 4007 | подсолнечник | 500 | |||
| 4150 | постеница | 500 | |||
| 3421 | вяз | 500 | |||
| 3422 | дуб | 500 | |||
| 3423 | ива | 500 | |||
| 3424 | Клен ясенелистный | 500 | |||
| 979 | липа | 500 | |||
| 3426 | сосна белая | 500 | |||
| 3425 | ясень американский | 500 | |||
| 4152 | Alternaria alternata | 500 | |||
| 689 | Aspergillus fumigatus | 500 | |||
| 688 | Penicillum notatum | 500 | |||
| 691 | Candida albicans | 500 | |||
| 690 | Cladosporium herbarum | 500 | |||
| 4010 | Fusarium moniliforme | 500 | |||
| 4153 | Malassezia spp. | 500 | |||
| 5046 | Формальдегид (формалин) | 500 | |||
| 694 | Латекс | 500 | |||
| 6004 | Хлопок | 500 | |||
| 6005 | Шерсть | 500 | |||
| 6006 | Шелк | 500 | |||
| 4159 | глютен | 500 | |||
| 4161 | гриб шампиньон | 500 | |||
| 692 | амоксициллин | 920 | |||
| 3584 | ампициллин | 860 | |||
| 6007 | азитромицин | 860 | |||
| 6008 | Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1100 | |||
| 6009 | Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1100 | |||
| 4027 | пенициллин G IgE | 760 | |||
| 4028 | пенициллин v IgE | 760 | |||
| 4022 | ципрофлоксацин IgE | 760 | |||
| 5666 | Определение уровня триптазы | 3500 | |||
|
Инфекционная серология | |||||
| 4871 | Антитела к вирусу гепатита А Ig М Гепатит А:анти HAV Ig М | 350 | |||
| 6010 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 450 | |||
| 6011 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 470 | |||
| 4875 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс), Ig М Гепатит В: анти-HBс Ig М | 820 | |||
| 4876 | Антиген «е» вируса гепатита В (HB e Ag) Гепатит В: HB e Ag | 400 | |||
| 4877 | Антитела к антигену «е» вируса гепатита В (анти-HB e Ag) Гепатит В: анти-HB e а/т сумм. | 400 | |||
| 4878 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) Ig М | 330 | |||
| 5042 | Антитела к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 525 | |||
| 5043 | Антитела к вирусу гепатита D IgM) (анти-HDV IgM) | 525 | |||
| 5656 | Определение антител к Treponema pallidum (Ig M). | 640 | |||
| 5657 | Определение антител к Treponema pallidum (сумм). | 520 | |||
| 5297 | Антитела к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 580 | |||
| 5298 | Антитела к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 580 | |||
| 4411 | Антитела к парвовирусу В19 IgM (колич.) | 700 | |||
| 4412 | Антитела к парвовирусу В19 IgG (колич.) | 700 | |||
| 4423 | Антитела к вирусу кори IgG (колич.) | 500 | |||
| 6048 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 400 | |||
| 6049 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 300 | |||
| 4413 | Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 300 | |||
| 5138 | Антитела к Candida albicans IgG | 500 | |||
| 5139 | Антитела к Candida albicans(m5) IgE | 500 | |||
| 5129 | Антитела к Мycobacterium tuberculosis (суммарн) | 440 | |||
| 5036 | Антитела к вирусу паротита (IgG) | 640 | |||
| 5037 | Антитела к вирусу паротита (IgМ) | 670 | |||
| 6012 | Антитела к коклюшному токсину, IgА | 600 | |||
| 6013 | Антитела к коклюшному токсину, IgG | 600 | |||
| 6014 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 700 | |||
| 6015 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 700 | |||
| 6016 | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 800 | |||
| 6017 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 700 | |||
|
Аутоиммунная патология | |||||
| 124 | Антиспермальные антитела | 700 | |||
| 4928 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P) | 2000 | |||
| 6059 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | 1200 | |||
| 4936 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1300 | |||
| 4250 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии методом нРИФ с определением типа свечения | 800 | |||
| 5001 | Антиретикулиновые антитела классов (IgG) и (IgА) (нРИФ) | 1100 | |||
| 4908 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1400 | |||
| 4256 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 600 | |||
| 6063 | Антикератиновые антитела (АКА) | 900 | |||
| 6062 | Антиретикулиновые антитела (APA) | 900 | |||
| 6061 | Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | 1400 | |||
| 5189 | Антитела к тромбоцитам (IgG) | 1800 | |||
| 4041 | Антитела к фосфолипидам (IgМ) | 700 | |||
| 4042 | Антитела к фосфолипидам(IgG) | 700 | |||
| 4920 | Антитела к инсулину | 620 | |||
| 5283 | Антитела к миокарду | 1050 | |||
| 5342 | Антитела к кардиолипину (IgG) | 740 | |||
| 5343 | Антитела к кардиолипину (IgМ) | 740 | |||
| 5336 | Антитела к ß2 –гликопротеину (Ig М) | 840 | |||
| 5335 | Антитела к ß2 –гликопротеину (Ig G) | 840 | |||
| 5337 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина Ig А | 840 | |||
| 5338 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина Ig G | 740 | |||
| 5341 |
Антитела к десмосомам кожи | 1590 | |||
| 5616 |
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
|||||