Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Бактериологические исследованияСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||
| 436 | Исследование соскоба со слизистой зева на бактериальную флору | 550 | ||||
| 5554 | Исследование соскоба со слизистой зева на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 750 | ||||
| 437 | Исследование соскоба со слизистой носа на бактериальную флору | 550 | ||||
| 5555 | Исследование соскоба со слизистой носа на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 750 | ||||
| 555 | Исследование соскоба со слизистой уретры на бактериальную флору | 560 | ||||
| 734 | Исследование соскоба со слизистой вагины на бактериальную флору | 560 | ||||
| 22 | Исследование соскоба со слизистой цервикального канала на бактериальную флору | 580 | ||||
| 556 | Исследование соскоба с правого глаза на бактериальную флору | 560 | ||||
| 1216 | Исследование соскоба с левого глаза на бактериальную флору | 560 | ||||
| 1481 | Исследование соскоба с правого уха на бактериальную флору | 560 | ||||
| 5556 | Исследование соскоба с правого уха на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 750 | ||||
| 561 | Исследование соскоба с левого уха на бактериальную флору | 560 | ||||
| 5557 | Исследование соскоба с левого уха на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 750 | ||||
| 1217 | Исследование грудного молока (правая грудь) на бактериальную флору | 570 | ||||
| 564 | Исследование грудного молока (левая грудь) на бактериальную флору | 570 | ||||
| 562 | Исследование мокроты на бактериальную флору | 720 | ||||
| 1238 | Исследование соскоба кожи на бактериальную флору | 530 | ||||
| 563 | Исследование гноя на бактериальную флору | 620 | ||||
| 5 | Исследование мочи на бактериальную флору | 560 | ||||
| 6 | Исследование сока простаты на бактериальную флору | 620 | ||||
| 554 | Исследование эякулята на бактериальную флору | 720 | ||||
| 570 | Исследование соскоба со слизистой зева на грибы | 420 | ||||
| 569 | Исследование соскоба со слизистой носа на грибы | 420 | ||||
| 567 | Исследование соскоба со слизистой уретры на грибы | 420 | ||||
| 733 | Исследование соскоба со слизистой вагины на грибы | 420 | ||||
| 566 | Исследование соскоба со слизистой цервикального канала на грибы | 420 | ||||
| 1482 | Исследование соскоба из правого уха на грибы | 420 | ||||
| 571 | Исследование соскоба из левого уха на грибы | 420 | ||||
| 573 | Исследование мокроты на грибы | 420 | ||||
| 1726 | Исследование соскоба с кожи на грибы | 420 | ||||
| 572 | Исследование мочи на грибы | 420 | ||||
| 579 | Исследование сока простаты на грибы | 420 | ||||
| 580 | Исследование эякулята на грибы | 420 | ||||
| 7 | Исследование кала на грибы | 420 | ||||
| 8 | Исследование крови на стерильность | 610 | ||||
| 10 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соскобе со слизистой уретры | 270 | ||||
| 577 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соскобе со слизистой вагины | 270 | ||||
| 1107 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соскобе со слизистой цервикального канала | 270 | ||||
| 578 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в моче | 270 | ||||
| 595 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соке простаты | 270 | ||||
| 596 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в эякуляте | 270 | ||||
| 11 | Определение количества M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 270 | ||||
| 575 | Определение количества M.hominis в соскобе со слизистой вагины | 270 | ||||
| 1106 | Определение количества M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 270 | ||||
| 576 | Определение количества M.hominis в моче | 270 | ||||
| 593 | Определение количества M.hominis в соке простаты | 270 | ||||
| 594 | Определение количества M.hominis в эякуляте | 270 | ||||
| 1400 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 520 | ||||
| 1397 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой вагины | 520 | ||||
| 1401 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 520 | ||||
| 1398 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в моче | 520 | ||||
| 1399 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соке простаты | 520 | ||||
| 1402 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в эякуляте | 520 | ||||
| 605 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в соскобе со слизистой уретры | 960 | ||||
| 606 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в соскобе со слизистой цервикального канала | 960 | ||||
| 602 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в моче | 960 | ||||
| 603 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в соке простаты | 960 | ||||
| 604 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в эякуляте | 960 | ||||
| 597 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 960 | ||||
| 1108 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 960 | ||||
| 598 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соскобе со слизистой вагины | 960 | ||||
| 599 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в моче | 960 | ||||
| 600 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соке простаты | 960 | ||||
| 601 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в эякуляте | 960 | ||||
| 737 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 1210 | ||||
| 1109 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 1210 | ||||
| 735 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в моче | 1210 | ||||
| 736 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в соке простаты | 1210 | ||||
| 738 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой вагины | 1210 | ||||
| 991 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в эякуляте | 1210 | ||||
| 13 | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам детей до 1 года | 1620 | ||||
| 565 | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам детей от 1 года и взрослых | 1620 | ||||
| 14 | Исследование на возбудителей дифтерии мазков из зева и носа | 470 | ||||
| 585 | Исследование соскоба слизистой зева на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 584 | Исследование соскоба со слизистой носа на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 587 | Исследование соскоба из уха на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 582 | Исследование соскоба со слизистой цервикального канала на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 586 | Исследование соскоба глаз на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 1297 | Исследование грудного молока (правая грудь) на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 590 | Исследование грудного молока (левая грудь) на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 589 | Исследование гноя на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 15 | Исследование кала на золотистый стафилококк | 270 | ||||
| 5558 | Исследование кала на золотистый стафилококк с определением чувствительности к бактериофагам | 550 | ||||
| 16 | Исследование кала на сальмонеллы и шигеллы | 500 | ||||
| 397 | Исследование кала на патогенные эшерихии | 460 | ||||
| 17 | Исследование кала на условно-патогенную флору | 730 | ||||
| 5595 | Исследование кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к бактериофагам | 850 | ||||
| 4747 | Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур | 200 | ||||
| 5950 | Определение чувствительности к бактериофагам | 350 | ||||
| 18 | Исследование кала на ротавирусы | 380 | ||||
| 19 | Исследование кала на аденовирусы | 380 | ||||
| 20 | Исследование кала на реовирусы | 380 | ||||
| 4812 | Исследование соскоба слизистой зева на гемолитический стрептококк | 410 | ||||
| 5680 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 760 | ||||
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.) |
||||||