Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Цена 1 исследования в рубляхСодержание книги
Поиск на нашем сайте ООО «Вита регион» Г.Котлас ПРЕЙСКУРАНТ с 15.12. 2019 г.
Наименование исследования |
Цена 1 исследования в рублях | |||||
|
Микроскопические исследования | |||||||
| 610 | Исследование состава микрофлоры соскоба со слизистой уретры (в т.ч. гонококк, трихомонады, «ключевые клетки») | 220 | |||||
| 24 | Исследование состава микрофлоры соскоба со слизистой цервикального канала (в т.ч. гонококк, трихомонады, «ключевые клетки») | 220 | |||||
| 25 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала и шейки матки | 250 | |||||
| 5066 | Цитологическое исследование отпечатка с вульвы | 250 | |||||
| 4222 | Микроскопическое исследование сока простаты | 210 | |||||
| 608 | Исследование соскоба со слизистой зева на эозинофилы | 210 | |||||
| 26 | Исследование соскоба со слизистой носа на эозинофилы | 210 | |||||
| 27 | Исследование соскобов или придатков кожи на грибы | 270 | |||||
| 28 | Исследование соскобов или придатков кожи на клеща демодекс | 240 | |||||
| 4961 | Риноцитограмма | 310 | |||||
|
Исследование методом ПЦР | |||||||
| 527 | ДНК Chlamydia trachomatis – исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 529 | ДНК Ureaplasma urealyticum (кач)– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 4260 | ДНК Ureaplasma parvum (кач)– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 5458 | ДНК Ureaplasma urealyticum (колич)– исследование из материала: соскоба со слизистой | 320 | |||||
| 5459 | ДНК Ureaplasma parvum (колич)– исследование из материала: соскоба со слизистой | 320 | |||||
| 5456 | ДНК Ureaplasma urealyticum (колич), ДНК Ureaplasma parvum (колич)– исследование из материала: соскоба со слизистой | 320 | |||||
| 5457 | ДНК Mycoplasma hominis (колич)– исследование из материала: соскоба со слизистой | 320 | |||||
| 531 | ДНК Mycoplasma hominis (кач)– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 533 | ДНК Mycoplasma genitalium– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 422 | ДНК Neisseria gonorrhoeae– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 4751 | ДНК Treponema pallidum – исследование из материала: соскоба со слизистой | 320 | |||||
| 539 | ДНК Gardnerella vaginalis– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 526 | ДНК Trichomonas vaginalis– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 543 | ДНК грибов рода Candida– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 535 | ДНК вируса простого герпеса (ВПГ)– исследование из материала: соскоб слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 537 | ДНК цитомегаловируса (ЦМВ)– исследование из материала: соскоба со слизистой, моча, эякулят | 320 | |||||
| 548 | ДНК вируса Эпштейна Барр (ВЭБ) – исследование из материала: соскоб со слизистой | 320 | |||||
| 546 | ДНК вируса герпеса 6 типа – исследование из материала: соскоба со слизистой | 320 | |||||
| 4748 | ДНК ВПЧ 16 типа – исследование из материала: соскоба со слизистой, количественный результат | 350 | |||||
| 4749 | ДНК ВПЧ 18 типа – исследование из материала: соскоба со слизистой, количественный результат | 350 | |||||
| 431 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (18, 31,33,35,39,45,52,58,59,67 типов) - исследование из материала: соскоба со слизистой. Скрининг. | 550 | |||||
| 3273 | ДНК ВПЧ 6,11 типа - исследование из материала: соскоба со слизистой, дифференцированное определение | 320 | |||||
| 3668 | Исследование на патогены -5 показателей(Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,ВПГ) | 1470 | |||||
| 5816 | «Флороценоз-комплекс»:молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Lactobacillusspp., Gardnerellavaginalis, Atopobiumvaginae); аэробного вагинита (Enterobacteriaceae, Staphylococcusspp., Streptococcus spp.); кандидозного вульвовагинита (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis/C.tropicalis); на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis); метод ПЦР, количественное исследование.
| 1050 | |||||
| 524 | РНК вируса клещевого энцефалита, ДНК боррелий, ДНК эрлихий, ДНК анаплазмы материал: клещ | 1500 | |||||
| 522 | РНК вируса клещевого энцефалита, ДНК боррелий, материал: клещ | 1200 | |||||
| 6136 | РНК коронавируса SARS – COV-2 | 1350 | |||||
|
Исследования методом ИФА | |||||||
| 102 | Chlamydia trachomatis | Ig A | 330 | ||||
| 58 | Ig G | 340 | |||||
| 59 | Ureaplasma urealyticum | Ig А | 300 | ||||
| 60 | Ig G | 300 | |||||
| 61 | Mycoplasma hominis | Ig А | 300 | ||||
| 62 | Ig G | 300 | |||||
| 63 | ВПГ (вирус простого герпеса) | Ig М | 350 | ||||
| 64 | Ig G к ВПГ 1 типа | 320 | |||||
| 65 | Ig G к ВПГ 2 типа | 330 | |||||
| 66 | Индекс авидности Ig G | 320 | |||||
| 67 | ЦМВ (цитомегаловирус) | Ig М | 300 | ||||
| 68 | Ig G | 300 | |||||
| 103 | Индекс авидности Ig G | 280 | |||||
| 69 | Toxoplasma gondii | Ig М | 330 | ||||
| 70 | Ig G | 320 | |||||
| 104 | Индекс авидности Ig G | 330 | |||||
| 71 | Вирус краснухи | Ig М | 330 | ||||
| 72 | Ig G | 330 | |||||
| 73 | Вирус Эпштейн-Барра | Ig М | 460 | ||||
| 74 | Ig G- ЕА | 530 | |||||
| 75 | Ig G -NA | 480 | |||||
| 4202 | Ig G-VCA | 530 | |||||
| 3385 | Вирус Варицелла-Зостер | Ig М | 410 | ||||
| 3384 | Ig G | 510 | |||||
| 3382 | Вирус ВПГ 6 типа | Ig G | 460 | ||||
| 3383 | Вирус ВПГ 8 типа | Ig G | 530 | ||||
| 76 | Chlamydophila pneumoniae | Ig М | 430 | ||||
| 77 | Ig G | 430 | |||||
| 78 | Mycoplasma pneumoniae | Ig М | 430 | ||||
| 79 | Ig G | 430 | |||||
| 80 | Гепатит В | HB s Ag | 300 | ||||
| 86 | Гепатит С | а/т HCV total | 300 | ||||
| 97 | Treponema pallidum | Суммарные антитела | 300 | ||||
| 90 | ВИЧ | Антитела к ВИЧ 1,2+а/ген р24 | 280 | ||||
| 4404 | Анализы для госпитализации | HB s Ag, а/т HCV total,RW суммарные антитела, антитела к ВИЧ 1,2+а/ген р24. | 1180 | ||||
| 91 | Helicobacter pylori | Ig G | 370 | ||||
| 3381 | Лямблии | Ig М | 360 | ||||
| 92 | Ig G+М (суммарные а/т) | 350 | |||||
| 93 | Токсокары | Ig G | 270 | ||||
| 94 | Эхинококки | Ig G | 500 | ||||
| 95 | Трихинеллы | Ig G | 400 | ||||
| 96 | Описторхисы | Ig G | 270 | ||||
| 98 | Клещевой энцефалит | Ig М | 420 | ||||
| 99 | Ig G | 420 | |||||
| 100 | Клещевой боррелиоз | Ig М | 420 | ||||
| 101 | Ig G | 420 | |||||
| 1470 | Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) | Ig М | 420 | ||||
| 1471 | Ig G | 420 | |||||
| 4209 | Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) | Ig М | 420 | ||||
| 4210 | Ig G | 420 | |||||
|
Аутоимунная патология | |||||||
| 131 | Антитела к глиадину - Ig А | 500 | |||||
| 120 | Антитела к глиадину - Ig G | 500 | |||||
| 121 | Антитела к тканевой трансглутаминазе - Ig А | 600 | |||||
| 122 | Антитела к тканевой трансглутаминазе - Ig G | 600 | |||||
| 123 | Антитела к кардиолипину суммарные | 610 | |||||
| 125 | Антитела к тиреоглобулину | 420 | |||||
| 126 | Антитела к ТПО | 350 | |||||
| 3565 | Антитела к рецепторам ТТГ | 940 | |||||
| 129 | Антитела к двуспиральной ДНК | 820 | |||||
| 130 | ENA – экстрагируемые ядерные а/тела | 850 | |||||
| 3727 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду | 1220 | |||||
|
Гормоны, онкомаркеры | |||||||
| 132 | ТТГ | 300 | |||||
| 133 | Т3 | 270 | |||||
| 134 | Т3 свободный | 340 | |||||
| 135 | Т4 | 280 | |||||
| 136 | Т4 свободный | 280 | |||||
| 137 | Тиреоглобулин | 610 | |||||
| 138 | Паратиреоидный гормон | 490 | |||||
| 139 | Эстрадиол | 290 | |||||
| 140 | ФСГ | 290 | |||||
| 141 | ЛГ | 290 | |||||
| 142 | Прогестерон | 290 | |||||
| 143 | Пролактин | 290 | |||||
| 5293 | Макропролактин | 970 | |||||
| 3983 | Кальцитонин | 550 | |||||
| 144 | Тестостерон | 280 | |||||
| 3566 | Тестостерон свободный | 920 | |||||
| 3396 | ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 360 | |||||
| 3379 | Антимюллеров гормон | 1230 | |||||
| 145 | Кортизол | 290 | |||||
| 5197 | Кортизол в слюне | 990 | |||||
| 146 | ДГЭА-S | 290 | |||||
| 147 | 17-ОН-прогестерон | 510 | |||||
| 1408 | Соматотропный гормон | 470 | |||||
| 5413 | Тест на подавление соматотропного гормона | 2520 | |||||
| 3695 | Андростендион | 900 | |||||
| 164 | Инсулиноподобный фактор роста-I | 1210 | |||||
| 154 | АФП | 360 | |||||
| 155 | ХГЧ (онкомаркер) | 320 | |||||
| 4791 | ХГЧ | 320 | |||||
| 156 | Эстриол свободный | 460 | |||||
| 3323 | Белок ассоциированный с беременностью РАРР-А | 570 | |||||
| 3395 | Бета-ХГЧ свободный (для скрининга 1 триместра) | 600 | |||||
| 3572 | Пренатальный скрининг 1 триместра - Бета-ХГЧ свободный+ РАРР-А | 1170 | |||||
| 3573 | Пренатальный скрининг 2 триместра – АФП+ ХГЧ+ свободный эстриол | 1420 | |||||
| 6056 | ПСА общий | 350 | |||||
| 6066 | ПСА свободный | 350 | |||||
| 160 | РЭА | 490 | |||||
| 161 | СА-125 | 420 | |||||
| 162 | СА-15-3 | 530 | |||||
| 465 | CА -19-9 | 480 | |||||
| 3300 | СА 72-4 | 930 | |||||
| 163 | С-пептид | 390 | |||||
| 4486 | НЕ-4 | 1200 | |||||
| 5928 | Индекс Roma (НЕ-4 + СА-125) | 1950 | |||||
|
Витамины | |||||||
| 152 | Витамин В 12 | 790 | |||||
| 3961 | 25-ОН витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1650 | |||||
|
Клинические исследования | |||||||
| 165 | общий анализ кала (копрограмма) | 220 | |||||
| 3654 | содержание углеводов в кале | 530 | |||||
| 3467 | рН кала | 250 | |||||
| 3468 | эозинофилы в кале | 300 | |||||
| 3577 | исследование калана яйца гельминтов с использованием системы Paraseр (цель- диагностика) | 360 | |||||
| 3578 | исследование кала на яйца гельминтов (цель –профосмотр) | 160 | |||||
| 167 | анализ кала (соскоб) на энтеробиоз | 140 | |||||
| 3579 | исследование кала на цисты лямблий с использованием системы Paraseр (цель- диагностика) | 360 | |||||
| 3580 | исследование на кала цисты лямблий (цель –профосмотр) | 170 | |||||
| 169 | исследование кала на криптоспоридии | 270 | |||||
| 3793 | исследование кала на скрытую кровь | 290 | |||||
| 170 | общий анализ мочи | 240 | |||||
| 171 | анализ мочи по Нечипоренко | 180 | |||||
| 3465 | анализ мочи по Зимницкому | 300 | |||||
| 3466 | анализ мочи по Сулковичу | 220 | |||||
| 172 | белок в моче количественно | 180 | |||||
| 3630 | суточная потеря белка (моча) | 200 | |||||
| 4684 | трехстаканная проба мочи | 420 | |||||
| 4729 | общий анализ крови с определением СОЭ, тромбоцитов, лейкоцитарной формулой | 290 | |||||
| 5979 | Атипичные мононуклеары (микроскопия мазка) | 250 | |||||
| 873 | Гемоглобин | 190 | |||||
| 874 | лейкоциты | 200 | |||||
| 3923 | СОЭ по Вестергрену | 150 | |||||
| 3320 | гематокрит | 230 | |||||
| 3363 | тромбоциты | 230 | |||||
| 1237 | ретикулоциты | 170 | |||||
| 184 | группа крови, резус принадлежность по системе АВО/Д | 440 | |||||
| 3699 | клиническое исследование мокроты | 310 | |||||
| 5309 | Фенотипирование по системе резус, Келл | 720 | |||||
| 4727 | Проба Кумбса | 250 | |||||
|
Программы обследования | |||||||
| 5241 | Профилактическое обследование «Женское здоровье» -базовое | 2520 | |||||
| 5242 | Профилактическое обследование «Женское здоровье»- оптимальное | 4270 | |||||
| 5243 | Профилактическое обследование «Женское здоровье»- расширенное | 7790 | |||||
| 5244 | Профилактическое обследование «Женское здоровье- интимный дискомфорт»-базовое | 2520 | |||||
| 5245 | Профилактическое обследование «Женское здоровье- интимный дискомфорт»- оптимальное | 4020 | |||||
| 5246 | Профилактическое обследование «Женское здоровье- интимный дискомфорт»- расширенное | 4990 | |||||
| 5253 | Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Женщины-базовая | 3540 | |||||
| 5254 | Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Женщины-оптимальная | 4340 | |||||
| 5255 | Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Женщины-расширенная | 5520 | |||||
| 5247 | Профилактическое обследование «Мужское здоровье» -базовое | 3900 | |||||
| 5248 | Профилактическое обследование «Мужское здоровье»- оптимальное | 4810 | |||||
| 5249 | Профилактическое обследование «Мужское здоровье»- расширенное | 5990 | |||||
| 5250 | Профилактическое обследование «Мужское здоровье - интимный дискомфорт» -базовое | 3900 | |||||
| 5251 | Профилактическое обследование «Мужское здоровье - интимный дискомфорт»- оптимальное | 4880 | |||||
| 5252 | Профилактическое обследование «Мужское здоровье - интимный дискомфорт»- расширенное | 5100 | |||||
| 5256 | Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Мужчины - базовая | 3900 | |||||
| 5257 | Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта». Мужчины - оптимальная | 5080 | |||||
| 5258 | Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта». Мужчины - расширенная | 5860 | |||||
| 5259 | Комплексная программа «Хочу стать папой» - базовая | 5080 | |||||
| 5260 | Комплексная программа «Хочу стать папой» -оптимальная | 5320 | |||||
| 5261 | Комплексная программа «Хочу стать папой» -расширенная | 6040 | |||||
| 5262 | Комплексная программа «Хочу стать мамой» - базовая | 6510 | |||||
| 5263 | Комплексная программа «Хочу стать мамой» -оптимальная | 8620 | |||||
| 5264 | Комплексная программа «Хочу стать мамой»-расширенная | 10780 | |||||
| 3943 | Программа «Обследование почек»- базовая | 1030 | |||||
| 3962 | Программа «Обследование почек»- оптимальная | 2510 | |||||
| 3965 | Программа «Обследование почек»- расширенная | 3540 | |||||
| 3944 | Программа «Обследование поджелудочной железы» | 680 | |||||
| 3954 | Программа «Обследование поджелудочной железы»- оптимальная | 920 | |||||
| 3955 | Программа «Обследование поджелудочной железы»-расширенная | 3540 | |||||
| 3945 | Программа «Обследование печени»- базовая | 1005 | |||||
| 3948 | Программа «Обследование печени»- оптимальная | 1895 | |||||
| 3949 | Программа «Обследование печени»- расширенная | 3125 | |||||
| 3946 | Скрининговое обследование «Сахарный диабет» | 830 | |||||
| 3947 | Программа «Коагулограмма» | 870 | |||||
| 3956 | Программа «Коагулограмма»-оптимальная | 2280 | |||||
| 3957 | Программа «Коагулограмма»-расширенная | 3530 | |||||
| 3976 | Программа «Кардиориск»- базовая | 2370 | |||||
| 3979 | Программа «Кардиориск»-оптимальная | 3105 | |||||
| 3981 | Программа «Кардиориск»-расширенная | 5075 | |||||
| 5376 | Программа «Обследование для госпитализации»-базовая | 2750 | |||||
| 5482 | Программа «Обследование для госпитализации»-оптимальная | 4115 | |||||
| 5484 | Программа «Обследование для госпитализации»-расширенная | 4850 | |||||
| 5455 | Скрининговое обследование щитовидной железы | 930 | |||||
| 5469 | Программа «Диагностика атеросклероза»-базовая | 870 | |||||
| 5470 | Программа «Диагностика атеросклероза»-оптимальная | 1090 | |||||
| 5471 | Программа «Диагностика атеросклероза»-раширенная | 1920 | |||||
| 5492 | Программа «Диагностика остеопороза» | 2890 | |||||
| 5701 | Программа "Кашель- это серьезно"-базовая | 3600 | |||||
| 5703 | Программа "Кашель- это серьезно"-оптимальная | 5320 | |||||
| 5705 | Программа "Кашель- это серьезно"-расширенная | 8510 | |||||
| 5861 | Программа «Гельминтозы» | 3070 | |||||
| 5837 | Ежегодное профилактическое обследование | 3700 | |||||
| 5913 | Программа "Здоровые суставы"- скрининг | 3080 | |||||
| 5915 | Программа "Здоровые суставы"- расширенная | 5620 | |||||
|
Дополнительные услуги | |||||||
|
Иммуногематология | |||||||
| 185 | Антиэритроцитарные (в том числе антирезусные) антитела | 640 | |||||
| 3764 | Титрование резус-антител | 790 | |||||
| 186 | Иммунные антитела | 1200 | |||||
|
Исследования методом ПЦР | |||||||
| 5985 | Скрининг ПЦР-12 (ДНК) (Фемофлор) | 1500 | |||||
| 5986 | Фемофлор-16 (ДНК) | 1400 | |||||
| 5987 | Фемофлор-8 (ДНК) | 1000 | |||||
| 5988 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 850 | |||||
| 5989 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1200 | |||||
| 3360 | Скрининг (ВПЧ 6,11,16,18) кол | 580 | |||||
| 5433 | Андрофлор | 1600 | |||||
| 5434 | Андрофлор-скрининг | 1500 | |||||
| 5661 | Определение РНК вируса гепатита А (HAV)- качественная реакция, материал: кровь | 650 | |||||
| 609 | ДНК вируса гепатита В - качественная реакция, материал: кровь | 530 | |||||
| 57 | РНК вируса гепатита С - качественная реакция, материал: кровь | 850 | |||||
| 3391 | ДНК вируса гепатита В - количественная реакция, материал: кровь | 2200 | |||||
| 3458 | РНК вируса гепатита С - количественная реакция, материал: кровь | 2000 | |||||
| 5990 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 2000 | |||||
| 5352 | Вирус гепатита Д (РНК) - качественная реакция | 550 | |||||
| 4465 | ДНК Parvovirus B 19 | 800 | |||||
| 5991 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) Все виды материала | 520 | |||||
| 5003 | Выявление РНК вируса краснухи, материал кровь | 850 | |||||
| 5004 | Выявление ДНК Listeria monocitogenes, все виды материала | 360 | |||||
| 4666 | РНК вируса клещевого энцефалита, ДНК боррелий, ДНК ГАЧ, ДНК МЭЧ – материал: кровь | 1300 | |||||
| 4212 | РНК вируса клещевого энцефалита, ДНК боррелий– материал: кровь | 1100 | |||||
| 4416 | Типирование HLA-B27 антигена с помощью метода ПЦР | 1350 | |||||
| 5664 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis, материал- кровь | 240 | |||||
| 3894 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 240 | |||||
| 4578 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), материал кровь | 240 | |||||
| 3895 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) материал кровь | 240 | |||||
| 5175 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) материал кровь | 240 | |||||
| 3893 | Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) материал кровь | 240 | |||||
| 4469 | Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) материал кровь | 240 | |||||
| 5665 | Выявление ДНК Toxoplasma gondii, материал- кровь | 250 | |||||
| 4035 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр в крови; (количественный результат) | 500 | |||||
| 4034 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа в крови, (количественный результат) | 500 | |||||
| 4036 | Определение ДНК ЦМВ в крови, (количественный результат) | 500 | |||||
| 3899 | Определение ДНК ВЭБ, ЦМВ, вируса герпеса 6 типа в крови (количественный результат | 1250 | |||||
| 5992 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 700 | |||||
| 5993 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) в кдл | 1250 | |||||
| 5994 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 в кдл | 900 | |||||
| 5995 | ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) в кдл | 1300 | |||||
| 5996 | РНК норовирусов (Norovirus) II типа (кал) В КДЛ | 650 | |||||
| 5489 | РНК энтеровируса (кал, зев, нос), метод ПЦР | 650 | |||||
| 429 | ДНК H. pylori – исследование из материала: кал | 640 | |||||
|
Смеси аллергенов | |||||||
| 4181 | Перхоть животных смесь (общий результат) кошки, лошади, коровы, собаки | 880 | |||||
| 4184 | Микроорганизмы смесь (общий результат) Penicilium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilium fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternate, | 880 | |||||
| 5997 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 700 | |||||
| Аллергены специфические: | |||||||
| 5949 | Аллергочип, ImmunoCAP, 112 компонентов | 21500 | |||||
| 3402 | молоко козье | 500 | |||||
| 5346 | баранина | 500 | |||||
| 5367 | мясо индейки | 500 | |||||
| 4005 | камбала | 500 | |||||
| 669 | краб | 500 | |||||
| 668 | лосось | 500 | |||||
| 4004 | сардина | 500 | |||||
| 3403 | скумбрия | 500 | |||||
| 670 | форель | 500 | |||||
| 5998 | Креветка | 500 | |||||
| 5999 | Устрицы IgE, F290 | 500 | |||||
| 6000 | Мидия IgE, F37 | 500 | |||||
| 672 | кофе в зернах | 500 | |||||
| 6002 | Мука ячменная | 500 | |||||
| 4070 | арахис | 500 | |||||
| 4071 | горох | 500 | |||||
| 4072 | фасоль белая | 500 | |||||
| 4073 | фасоль зеленая | 500 | |||||
| 6001 | фасоль красная | 500 | |||||
| 4075 | грецкий орех | 500 | |||||
| 4078 | кешью | 500 | |||||
| 4079 | кокос | 500 | |||||
| 4080 | кунжут | 500 | |||||
| 4081 | миндаль | 500 | |||||
| 4082 | фисташки | 500 | |||||
| 4083 | фундук | 500 | |||||
| 4084 | абрикос | 500 | |||||
| 4085 | ананас | 500 | |||||
| 4087 | вишня | 500 | |||||
| 4088 | грейпфрут | 500 | |||||
| 674 | дыня | 500 | |||||
| 3582 | киви | 500 | |||||
| 362 | лимон | 500 | |||||
| 4091 | манго | 500 | |||||
| 1794 | персик | 500 | |||||
| 4092 | слива | 500 | |||||
| 4093 | финик | 500 | |||||
| 4094 | хурма | 500 | |||||
| 4096 | баклажан | 500 | |||||
| 4097 | брокколи | 500 | |||||
| 657 | Капуста белокочанная | 500 | |||||
| 4098 | лук | 500 | |||||
| 4099 | маслина | 500 | |||||
| 4100 | огурец | 500 | |||||
| 4101 | перец зеленый | 500 | |||||
| 4102 | перец сладкий | 500 | |||||
| 4105 | тыква | 500 | |||||
| 4106 | чеснок | 500 | |||||
| 4110 | ваниль | 500 | |||||
| 4112 | горчица | 500 | |||||
| 4113 | имбирь | 500 | |||||
| 4116 | лавровый лист | 500 | |||||
| 4118 | мята перечная | 500 | |||||
| 4120 | петрушка | 500 | |||||
| 4121 | сельдерей | 500 | |||||
| 4126 | дрожжи | 500 | |||||
| 4127 | мак | 500 | |||||
| 681 | корова - перхоть | 500 | |||||
| 6003 | коза | 500 | |||||
| 680 | лошадь - перхоть | 500 | |||||
| 3420 | морская свинка - эпителий | 500 | |||||
| 983 | хомяк - эпителий | 500 | |||||
| 4129 | голубь-помет | 500 | |||||
| 4008 | канарейка - перья | 500 | |||||
| 4131 | попугай-перо | 500 | |||||
| 4132 | утка-перья | 500 | |||||
| 3418 | комар | 500 | |||||
| 685 | таракан рыжий | 500 | |||||
| 686 | оса обыкновенная | 500 | |||||
| 4137 | оса пятнистая | 500 | |||||
| 687 | пчела домашняя | 500 | |||||
| 4139 | шершень | 500 | |||||
| 978 | ежа сборная | 500 | |||||
| 4140 | колосок душистый | 500 | |||||
| 696 | мятлик | 500 | |||||
| 700 | овсяница | 500 | |||||
| 4143 | полевица | 500 | |||||
| 4144 | пшеница посевная | 500 | |||||
| 702 | райграс (плевел) | 500 | |||||
| 701 | тимофеевка луговая | 500 | |||||
| 980 | амброзия высокая (полыннолистная) | 500 | |||||
| 4147 | золотарник | 500 | |||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.011 с.)