Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Разборка существующих покрытий и Земляные работыСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||||
| 233 | ТЕРр-68-13-002 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 0,0184 | 18635,22 | 7138,13 | 343 | 212 | 131 | 57,76 | 1,06 |
| 1000м2 | 11497,09 | 3620,77 | 67 | |||||||
| 234 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1,3984 | 781,17 | 1092 | 1092 |
|
| ||
| т груза | 781,17 | |||||||||
| 235 | СПГ-03-21-001-59 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 59 км | 1,3984 | 174,95 | 174,95 | 245 |
| 245 |
|
|
| т груза | ||||||||||
| 236 | ТЕР-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,1162 | 33081,87 | 3844 | 3844 | 177,1 | 20,58 | ||
| 100м3 грунта | 33081,87 | |||||||||
| 237 | ТЕР-01-02-027-04 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 | 0,0581 | 23486,12 | 1365 | 1365 | 115 | 6,68 | ||
| 1000м2 спланированной пл | 23486,12 | |||||||||
|
Итого: Разборка существующих покрытий и Земляные работы |
6889 | 6513 | 376 | 28,32 | ||||||
| 67 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| Прямые затраты | 6889 |
| |||||||
|
| Накладные расходы | 3788 |
| |||||||
|
| Сметная прибыль | 1749 |
| |||||||
|
| Всего по разделу | 12426 |
| |||||||
|
Устройство бортового камня | ||||||||||
| 238 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,007 | 41815,5 | 36386,44 | 293 | 38 | 255 | 27,82 | 0,19 |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 56 | |||||||
| 239 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 0,882 | 672,17 | 593 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 240 | ТЕР-27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 0,25 | 40917,25 | 856,63 | 10229 | 4428 | 214 | 87,49 | 21,87 |
| 100м бортового камня | 17713,5 | 263,34 | 66 | |||||||
| 241 | ССЦ01-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | -0,015 | 2631,17 | -39 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 242 | ССЦ01-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | -1,475 | 3612,66 | -5329 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 243 | ССЦ01-402-0004 | Раствор готовый тип 1 | 0,005 | 2631,17 | 13 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 244 | ССЦ01-401-0006 | Бетон тип 1 | 1,2685 | 3612,66 | 4583 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 245 | 403-8023 | Камни бортовые тип 2 | 25 | 216,97 | 5424 |
|
|
| ||
| шт | ||||||||||
|
Итого: Устройство бортового камня |
15767 | 4466 | 469 | 22,07 | ||||||
| 122 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| Прямые затраты | 15767 |
| |||||||
|
| Накладные расходы | 5552 |
| |||||||
|
| Сметная прибыль | 2982 |
| |||||||
|
| Всего по разделу | 24301 |
| |||||||
|
Площадки из тротуарной плитки | ||||||||||
| 246 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,0429 | 12129,66 | 5396,6 | 520 | 288 | 232 | 35,36 | 1,52 |
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 75 | |||||||
| 247 | 101-2970 | Геотекстиль | 43,758 | 71,6 | 3133 |
|
|
| ||
| м2 | ||||||||||
| 248 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,0643 | 41815,5 | 36386,44 | 2689 | 346 | 2340 | 27,82 | 1,79 |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 514 | |||||||
| 249 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 7,8507 | 672,17 | 5277 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 250 | ТЕР-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЦПС (Прим.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 0,0215 | 26453,22 | 22952,07 | 569 | 75 | 493 | 18,08 | 0,39 |
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5092,57 | 109 | |||||||
| 251 | 407-0028 | Смесь тип 1 | 2,365 | 3853,76 | 9114 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 252 | ТЕР-27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 4,29 | 3357,45 | 159,39 | 14403 | 13609 | 684 | 13,57 | 58,22 |
| 10м2 | 3172,44 | 18,63 | 80 | |||||||
| 253 | 403-5272 | Плитки тротуарные тип 1 | 29,478 | 901,43 | 26572 |
|
|
| ||
| м2 | ||||||||||
| 254 | 403-5273 | Плитки тротуарные тип 3 | 14,28 | 1065,96 | 15222 |
|
|
| ||
| м2 | ||||||||||
|
Итого: Площадки из тротуарной плитки |
77499 | 14318 | 3749 | 61,91 | ||||||
| 778 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| Прямые затраты | 77499 |
| |||||||
|
| Накладные расходы | 18267 |
| |||||||
|
| Сметная прибыль | 9813 |
| |||||||
|
| Всего по разделу | 105579 |
| |||||||
|
Озеленение | ||||||||||
| 255 | ТЕР-47-01-031-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 1,5 | 4422,3 | 6633 | 4270 | 15,24 | 22,86 | ||
| 10м траншей | 2846,8 | |||||||||
| 256 | ТЕР-47-01-033-02 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную | 1,5 | 3533,65 | 285,19 | 5300 | 4862 | 428 | 15,1 | 22,65 |
| 10м живой изгороди | 3242,01 | 92,83 | 139 | |||||||
| 257 | 414-0209 | Саженцы тип 10 | 75 | 834,99 | 62624 |
|
|
| ||
| шт | ||||||||||
| 258 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,45 | 1026,95 | 462 | 456 | 2,48 | 1,12 | ||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||
| 259 | ТЕР-47-01-031-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 1,2 | 3159,55 | 3791 | 2441 | 10,89 | 13,07 | ||
| 10м траншей | 2034,19 | |||||||||
| 260 | ТЕР-47-01-031-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 1,2 | 4422,3 | 5307 | 3416 | 15,24 | 18,29 | ||
| 10м траншей | 2846,8 | |||||||||
| 261 | ТЕР-47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 1,2 | 1315,32 | 173,17 | 1578 | 1365 | 208 | 5,3 | 6,36 |
| 10м живой изгороди | 1138,29 | 56,36 | 68 | |||||||
| 262 | ТЕР-47-01-033-02 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную | 1,2 | 3533,65 | 285,19 | 4240 | 3890 | 342 | 15,1 | 18,12 |
| 10м живой изгороди | 3242,01 | 92,83 | 111 | |||||||
| 263 | 414-0209 | Саженцы тип 10 | 108 | 834,99 | 90179 |
|
|
| ||
| шт | ||||||||||
| 264 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,6 | 1026,95 | 616 | 609 | 2,48 | 1,49 | ||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||
| 265 | ТЕР-47-01-006-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | 0,3 | 14877,35 | 4463 | 2863 | 51,09 | 15,33 | ||
| 10ям | 9543,48 | |||||||||
| 266 | ТЕР-47-01-009-04 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м | 0,3 | 8098,17 | 2472,85 | 2429 | 1588 | 742 | 22,99 | 6,9 |
| 10деревьев или кустарник | 5295,92 | 797,27 | 239 | |||||||
| 267 | 414-0068 | Саженцы тип 11 | 3 | 9028,33 | 27085 |
|
|
| ||
| шт | ||||||||||
| 268 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,375 | 1026,95 | 385 | 380 | 2,48 | 0,93 | ||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||
|
Итого: Озеленение |
215092 | 26140 | 1720 | 127,11 | ||||||
| 557 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| Прямые затраты | 215092 |
| |||||||
|
| Накладные расходы | 26163 |
| |||||||
|
| Сметная прибыль | 16285 |
| |||||||
|
| Всего по разделу | 257540 |
| |||||||
|
Установка МАФ | ||||||||||
| 269 | КП ООО «Красивый город» | Урна тип 1 | 2 | 3522,31 | 7045 |
|
|
| ||
| шт | ||||||||||
| 270 | ТЕР-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 0,135 | 2062,18 | 409,79 | 278 | 73 | 55 | 2,76 | 0,37 |
| м3 основания | 539,59 | 159,14 | 21 | |||||||
| 271 | ТЕР-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0018 | 367034,24 | 19272,11 | 661 | 70 | 35 | 207 | 0,37 |
| 100м3 бетона, бутобетона | 38667,12 | 6970,81 | 13 | |||||||
| 272 | ТЕРм-37-01-001-02 | Монтаж стендов (Прим.Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т) | 5 | 5729,24 | 252,2 | 28646 | 19460 | 1261 | 17,7 | 88,5 |
| шт | 3892,06 | |||||||||
| 273 | КП ООО «Кузня 98» | Стенд тип 5 | 5 | 21375,33 | 106877 |
|
|
| ||
| шт | ||||||||||
| 274 | ТЕР-10-01-059-01 | Установка информационного стенда (Прим.Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) | 0,01 | 25440,57 | 2951,97 | 254 | 165 | 30 | 86,42 | 0,86 |
| 100шт изделий | 16591,05 | 670,02 | 7 | |||||||
| 275 | КП ООО «ПИОН» | Стенд тип 2 | 1 | 25034,01 | 25034 |
|
|
| ||
| ШТ | ||||||||||
|
Итого: Установка МАФ |
168795 | 19768 | 1381 | 90,11 | ||||||
| 41 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| Прямые затраты | 168795 |
| |||||||
|
| Материальные затраты в т.ч. | 8690 |
| |||||||
|
| Материалы, учтенные расценками | 8690 |
| |||||||
|
| Основная зарплата | 19768 |
| |||||||
|
| Эксплуатация машин | 1381 |
| |||||||
|
| в тч ЗП машинистов | 41 |
| |||||||
|
| Итого в текущих ценах без оборудования | 29839 |
| |||||||
|
| Оборудование | 1 | 138956 |
| ||||||
|
| Итого с оборудованием | 168795 |
| |||||||
|
| Накладные расходы от ФОТ | 1 | 13588 |
| ||||||
|
| Сметная прибыль от ФОТ | 1 | 9509 |
| ||||||
|
| Итого СМР по разделу | 52936 |
| |||||||
|
| Итого по разделу | 191892 |
| |||||||
|
Итого: Зона отдыха 4 |
484042 | 71205 | 7695 | 329,52 | ||||||
| 1565 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| Прямые затраты | 484042 |
| |||||||
|
| Материальные затраты в т.ч. | 266186 |
| |||||||
|
| Материалы, учтенные расценками | 21735 |
| |||||||
|
| Материалы, не учтенные расценками | 244451 |
| |||||||
|
| Основная зарплата | 71205 |
| |||||||
|
| Эксплуатация машин | 7695 |
| |||||||
|
| в тч ЗП машинистов | 1565 |
| |||||||
|
| Итого в текущих ценах без оборудования | 345086 |
| |||||||
|
| Оборудование | 1 | 138956 |
| ||||||
|
| Итого с оборудованием | 484042 |
| |||||||
|
| Накладные расходы от ФОТ | 1 | 67358 |
| ||||||
|
| Сметная прибыль от ФОТ | 1 | 40338 |
| ||||||
|
| Итого СМР по разделу | 452782 |
| |||||||
|
| Итого по разделу | 591738 |
| |||||||
|
Устройство экопарковки | ||||||||||
| Земляные работы | ||||||||||
| 276 | ТЕР-01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 0,1036 | 33486,94 | 31235,64 | 3469 | 233 | 3236 | 12,05 | 1,25 |
| 1000м3 грунта | 2251,3 | 8818,11 | 914 | |||||||
| 277 | ТЕР-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка вручную) | 0,1151 | 33081,87 | 3808 | 3808 | 177,1 | 20,38 | ||
| 100м3 грунта | 33081,87 | |||||||||
| 278 | ТЕР-01-02-027-01 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 | 0,5178 | 1197,63 | 1197,63 | 620 |
| 620 |
|
|
| 1000м2 спланированной пл | 364,06 | 189 | ||||||||
| 279 | ТЕР-01-02-027-04 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 | 0,0575 | 23486,12 | 1350 | 1350 | 115 | 6,61 | ||
| 1000м2 спланированной пл | 23486,12 | |||||||||
|
Итого: Земляные работы |
9247 | 5391 | 3856 | 28,25 | ||||||
| 1103 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| Прямые затраты | 9247 |
| |||||||
|
| Накладные расходы | 4565 |
| |||||||
|
| Сметная прибыль | 2048 |
| |||||||
|
| Всего по разделу | 15860 |
| |||||||
|
Устройство бортового камня | ||||||||||
| 280 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,0266 | 41815,5 | 36386,44 | 1112 | 143 | 968 | 27,82 | 0,74 |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 213 | |||||||
| 281 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 3,3516 | 672,17 | 2253 |
|
|
| ||
| м3 | ||||||||||
| 282 | ТЕР-27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 0,76 | 40917,25 | 856,63 | 31097 | 13462 | 651 | 87,49 | 66,49 |
| 100м бортового камня | 17713,5 | 263,34 | 200 | |||||||
| 283 | 403-8021 | Камни бортовые тип 1 | 76 | 306,72 | 23311 |
|
|
| ||
| шт | ||||||||||
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.01 с.) |
||||||||||