Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Пошаговое мощение с отсыпкой из змеевикаСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||||||
| 189 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,0032 | 12129,66 | 5396,6 | 39 | 22 | 17 | 35,36 | 0,11 | ||
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 6 | |||||||||
| 190 | 101-2970 | Геотекстиль | 3,264 | 71,6 | 234 |
|
|
| ||||
| м2 | ||||||||||||
| 191 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,0042 | 41815,5 | 36386,44 | 176 | 23 | 153 | 27,82 | 0,12 | ||
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 34 | |||||||||
| 192 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 0,5124 | 672,17 | 344 |
|
|
| ||||
| м3 | ||||||||||||
| 193 | ТЕР-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЦПС (Прим.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 0,0011 | 26453,22 | 22952,07 | 29 | 4 | 25 | 18,08 | 0,02 | ||
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5092,57 | 6 | |||||||||
| 194 | 407-0028 | Смесь тип 1 | 1,21 | 3853,76 | 4663 |
|
|
| ||||
| м3 | ||||||||||||
| 195 | ТЕР-27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 0,18 | 2934,79 | 159,39 | 528 | 494 | 29 | 12,08 | 2,17 | ||
| 10м2 | 2749,78 | 18,63 | 3 | |||||||||
| 196 | Прайс-лист ООО «Каменный век» | Плитки тротуарные тип 4 | 1,8 | 2061,8 | 3711 |
|
|
| ||||
| м2 | ||||||||||||
| 197 | ТЕР-30-01-024-04 | Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей (вместо бортового камня) | 0,001 | 1067948,27 | 167155,86 | 1068 | 409 | 167 | 1839,44 | 1,84 | ||
| 100м3 железобетона в дел | 409116,97 | 58112,21 | 58 | |||||||||
| 198 | ТЕР-11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (для укладки змеевика) | 0,014 | 16202,88 | 552,05 | 227 | 121 | 8 | 45,44 | 0,64 | ||
| 100м2 стяжки | 8642,37 | 491,78 | 7 | |||||||||
| 199 | ТЕР-11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 0,014 | 19491,68 | 944,3 | 273 | 15 | 13 | 0,57 | 0,01 | ||
| 100м2 стяжки | 1093,69 | 813,06 | 11 | |||||||||
| 200 | ТЕР-27-07-005-03 | Укладка змеевика на цементную стяжку (Прим.Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт.) | 0,14 | 5215,86 | 159,39 | 730 | 704 | 22 | 20,59 | 2,88 | ||
| 10м2 | 5030,85 | 18,63 | 3 | |||||||||
| 201 | КП ООО «Версалия» | Змеевик ЦЕНА=28,6/1,2*1,02*1,03 | 200 | 25,04 | 5008 |
|
|
| ||||
| КГ | ||||||||||||
|
Итого: Пошаговое мощение с отсыпкой из змеевика |
17030 | 1792 | 434 | 7,79 | ||||||||
| 128 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 17030 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы | 2171 |
| |||||||||
|
| Сметная прибыль | 1175 |
| |||||||||
|
| Всего по разделу | 20376 |
| |||||||||
|
Покрытие из мульчи | ||||||||||||
| 202 | ТЕР-27-04-001-02 | Мульчирование корой (Прим.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы) | 0,0038 | 27443,39 | 23929,97 | 104 | 13 | 91 | 18,08 | 0,07 | ||
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5389,38 | 20 | |||||||||
| 203 | КП ООО «Версалия» | Мульча (60 л на 1 м2) | 450 | 5,94 | 2673 |
|
|
| ||||
| Л | ||||||||||||
|
Итого: Покрытие из мульчи |
2777 | 13 | 91 | 0,07 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 2777 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы | 40 |
| |||||||||
|
| Сметная прибыль | 21 |
| |||||||||
|
| Всего по разделу | 2838 |
| |||||||||
|
Озеленение | ||||||||||||
| 204 | ТЕР-47-01-031-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 0,8 | 4422,3 | 3538 | 2278 | 15,24 | 12,19 | ||||
| 10м траншей | 2846,8 | |||||||||||
| 205 | ТЕР-47-01-033-02 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную | 0,8 | 3533,65 | 285,19 | 2827 | 2594 | 228 | 15,1 | 12,08 | ||
| 10м живой изгороди | 3242,01 | 92,83 | 74 | |||||||||
| 206 | 414-0214 | Саженцы тип 1 | 40 | 436,05 | 17442 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 207 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,24 | 1026,95 | 246 | 243 | 2,48 | 0,6 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
| 208 | ТЕР-47-01-031-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 0,2 | 3159,55 | 632 | 407 | 10,89 | 2,18 | ||||
| 10м траншей | 2034,19 | |||||||||||
| 209 | ТЕР-47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 0,2 | 1315,32 | 173,17 | 263 | 227 | 35 | 5,3 | 1,06 | ||
| 10м живой изгороди | 1138,29 | 56,36 | 11 | |||||||||
| 210 | КП ООО «Версалия» | Ирга | 6 | 2276,3 | 13658 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 211 | 414-0068 | Саженцы тип 11 | 1 | 9028,33 | 9028 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 212 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,04 | 1026,95 | 41 | 41 | 2,48 | 0,1 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
| 213 | ТЕР-47-01-023-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100% | 6,5 | 2618,67 | 17021 | 11462 | 9,44 | 61,36 | ||||
| 10ям | 1763,4 | |||||||||||
| 214 | ТЕР-47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м | 6,5 | 1715,95 | 305,52 | 11154 | 7697 | 1986 | 5,14 | 33,41 | ||
| 10деревьев или кустарник | 1184,18 | 99,46 | 646 | |||||||||
| 215 | 414-0262 | Саженцы тип 8 | 20 | 1108,25 | 22165 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 216 | 414-0250 | Саженцы тип 7 | 15 | 1529,03 | 22935 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 217 | 414-0226 | Саженцы тип 6 | 15 | 2289,79 | 34347 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 218 | 414-0235 | Саженцы тип 2 | 15 | 4384,95 | 65774 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 219 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,65 | 1026,95 | 668 | 660 | 2,48 | 1,61 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
| 220 | ТЕР-47-01-006-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | 0,2 | 14877,35 | 2975 | 1908 | 51,09 | 10,22 | ||||
| 10ям | 9543,48 | |||||||||||
| 221 | ТЕР-47-01-009-04 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м | 0,2 | 8098,17 | 2472,85 | 1620 | 1059 | 495 | 22,99 | 4,6 | ||
| 10деревьев или кустарник | 5295,92 | 797,27 | 159 | |||||||||
| 222 | 414-0254 | Саженцы тип 9 | 2 | 7143,01 | 14286 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 223 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,25 | 1026,95 | 257 | 254 | 2,48 | 0,62 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
|
Итого: Озеленение |
240877 | 28830 | 2744 | 140,03 | ||||||||
| 890 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 240877 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы | 29126 |
| |||||||||
|
| Сметная прибыль | 18129 |
| |||||||||
|
| Всего по разделу | 288132 |
| |||||||||
|
Установка МАФ | ||||||||||||
| 224 | КП ООО «Красивый город» | Урна тип 2 | 2 | 3522,31 | 7045 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 225 | ТЕР-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 0,216 | 2062,18 | 409,79 | 445 | 117 | 89 | 2,76 | 0,6 | ||
| м3 основания | 539,59 | 159,14 | 34 | |||||||||
| 226 | ТЕР-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0029 | 367034,24 | 19272,11 | 1064 | 112 | 56 | 207 | 0,6 | ||
| 100м3 бетона, бутобетона | 38667,12 | 6970,81 | 20 | |||||||||
| 227 | ТЕРм-37-01-001-01 | Монтаж скамьи (Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т) | 4 | 5670,23 | 237,57 | 22681 | 15393 | 950 | 17,5 | 70 | ||
| шт | 3848,11 | |||||||||||
| 228 | ООО «Хоббика» | Скамья тип 2 | 4 | 20178,35 | 80713 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 229 | ТЕРм-37-01-001-01 | Монтаж доски для рисования (Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т) | 2 | 5670,23 | 237,57 | 11340 | 7696 | 475 | 17,5 | 35 | ||
| шт | 3848,11 | |||||||||||
| 230 | КП ООО «Красивый город» | Игровой элемент | 2 | 13274,45 | 26549 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 231 | ТЕРм-37-01-001-02 | Монтаж перголы (Прим.Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т) | 2 | 5729,24 | 252,2 | 11458 | 7784 | 504 | 17,7 | 35,4 | ||
| шт | 3892,06 | |||||||||||
| 232 | ООО «Хоббика» | Пергола тип 2 | 2 | 32463,43 | 64927 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
|
Итого: Установка МАФ |
226222 | 31102 | 2074 | 141,6 | ||||||||
| 54 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 226222 |
| |||||||||
|
| Материальные затраты в т.ч. | 13812 |
| |||||||||
|
| Материалы, учтенные расценками | 13812 |
| |||||||||
|
| Основная зарплата | 31102 |
| |||||||||
|
| Эксплуатация машин | 2074 |
| |||||||||
|
| в тч ЗП машинистов | 54 |
| |||||||||
|
| Итого в текущих ценах без оборудования | 46988 |
| |||||||||
|
| Оборудование | 1 | 179234 |
| ||||||||
|
| Итого с оборудованием | 226222 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы от ФОТ | 1 | 21285 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль от ФОТ | 1 | 14970 |
| ||||||||
|
| Итого СМР по разделу | 83243 |
| |||||||||
|
| Итого по разделу | 262477 |
| |||||||||
|
Итого: Зона отдыха 3 |
576227 | 86393 | 10512 | 405,44 | ||||||||
| 2248 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 576227 |
| |||||||||
|
| Материальные затраты в т.ч. | 300088 |
| |||||||||
|
| Материалы, учтенные расценками | 36005 |
| |||||||||
|
| Материалы, не учтенные расценками | 264083 |
| |||||||||
|
| Основная зарплата | 86393 |
| |||||||||
|
| Эксплуатация машин | 10512 |
| |||||||||
|
| в тч ЗП машинистов | 2248 |
| |||||||||
|
| Итого в текущих ценах без оборудования | 396993 |
| |||||||||
|
| Оборудование | 1 | 179234 |
| ||||||||
|
| Итого с оборудованием | 576227 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы от ФОТ | 1 | 79246 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль от ФОТ | 1 | 48215 |
| ||||||||
|
| Итого СМР по разделу | 524454 |
| |||||||||
|
| Итого по разделу | 703688 |
| |||||||||
|
Зона отдыха 4 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.009 с.) |
||||||||||||