Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Итого: Устройство бортового камняСодержание книги
Поиск на нашем сайте |
47301 | 13398 | 1406 | 66,2 | |||||||
| 366 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 47301 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы | 16654 |
| |||||||||
|
| Сметная прибыль | 8947 |
| |||||||||
|
| Всего по разделу | 72902 |
| |||||||||
|
Площадки из тротуарной плитки | ||||||||||||
| 106 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,0973 | 12129,66 | 5396,6 | 1180 | 654 | 525 | 35,36 | 3,44 | ||
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 170 | |||||||||
| 107 | 101-2970 | Геотекстиль | 99,246 | 71,6 | 7106 |
|
|
| ||||
| м2 | ||||||||||||
| 108 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,146 | 41815,5 | 36386,44 | 6105 | 786 | 5313 | 27,82 | 4,06 | ||
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 1167 | |||||||||
| 109 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 17,812 | 672,17 | 11973 |
|
|
| ||||
| м3 | ||||||||||||
| 110 | ТЕР-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЦПС (Прим.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 0,0487 | 26453,22 | 22952,07 | 1288 | 169 | 1118 | 18,08 | 0,88 | ||
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5092,57 | 248 | |||||||||
| 111 | 407-0028 | Смесь тип 1 | 5,357 | 3853,76 | 20645 |
|
|
| ||||
| м3 | ||||||||||||
| 112 | ТЕР-27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 9,73 | 3357,45 | 159,39 | 32668 | 30868 | 1551 | 13,57 | 132,04 | ||
| 10м2 | 3172,44 | 18,63 | 181 | |||||||||
| 113 | 403-5272 | Плитки тротуарные тип 1 | 82,926 | 901,43 | 74752 |
|
|
| ||||
| м2 | ||||||||||||
| 114 | 403-5273 | Плитки тротуарные тип 3 | 16,32 | 1065,96 | 17396 |
|
|
| ||||
| м2 | ||||||||||||
|
Итого: Площадки из тротуарной плитки |
173113 | 32477 | 8507 | 140,42 | ||||||||
| 1766 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 173113 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы | 41434 |
| |||||||||
|
| Сметная прибыль | 22258 |
| |||||||||
|
| Всего по разделу | 236805 |
| |||||||||
|
Покрытие из мульчи | ||||||||||||
| 115 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,013 | 41815,5 | 36386,44 | 544 | 70 | 473 | 27,82 | 0,36 | ||
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 104 | |||||||||
| 116 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 1,586 | 672,17 | 1066 |
|
|
| ||||
| м3 | ||||||||||||
| 117 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,026 | 12129,66 | 5396,6 | 315 | 175 | 140 | 35,36 | 0,92 | ||
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 46 | |||||||||
| 118 | 101-2970 | Геотекстиль | 26,52 | 71,6 | 1899 |
|
|
| ||||
| м2 | ||||||||||||
| 119 | ТЕР-27-04-001-02 | Мульчирование корой (Прим.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы) | 0,013 | 27443,39 | 23929,97 | 357 | 45 | 311 | 18,08 | 0,24 | ||
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5389,38 | 70 | |||||||||
| 120 | КП ООО «Версалия» | Мульча (60 л на 1 м2) | 1560 | 5,94 | 9266 |
|
|
| ||||
| Л | ||||||||||||
|
Итого: Покрытие из мульчи |
13447 | 290 | 924 | 1,52 | ||||||||
| 220 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 13447 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы | 617 |
| |||||||||
|
| Сметная прибыль | 332 |
| |||||||||
|
| Всего по разделу | 14396 |
| |||||||||
|
Озеленение | ||||||||||||
| 121 | ТЕР-47-01-048-02 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную | 0,038 | 13525,21 | 514 | 514 | 74,73 | 2,84 | ||||
| 100м2 корыта | 13525,21 | |||||||||||
| 122 | ТЕР-47-01-048-04 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-048-02 | -0,038 | 7865,71 | -299 | -299 | 21,73 | -0,83 | ||||
| 100м2 корыта | 7865,71 | |||||||||||
| 123 | ТЕР-47-01-053-01 | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | 0,038 | 8134,39 | 309 | 90 | 11,64 | 0,44 | ||||
| 100м2 | 2377,22 | |||||||||||
| 124 | 407-0014 | Земля | 0,266 | 822,06 | 219 |
|
|
| ||||
| м3 | ||||||||||||
| 125 | ТЕР-47-01-053-02 | На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01 | 0,038 | 6408,63 | 244 | 25 | 3,19 | 0,12 | ||||
| 100м2 | 651,46 | |||||||||||
| 126 | 407-0014 | Земля | 0,266 | 822,06 | 219 |
|
|
| ||||
| м3 | ||||||||||||
| 127 | ТЕР-47-01-054-02 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы многолетних и корневищных | 0,38 | 4950,31 | 101,81 | 1881 | 1841 | 39 | 19,55 | 7,43 | ||
| 1000шт | 4846,97 | 33,15 | 13 | |||||||||
| 128 | КП ООО «Версалия» | Герань | 34 | 56,91 | 1935 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 129 | КП ООО «Версалия» | Рассада тип 5 | 68 | 56,91 | 3870 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 130 | КП ООО «Версалия» | Рассада тип 3 | 68 | 56,91 | 3870 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 131 | КП ООО «Версалия» | Рассада тип 1 | 210 | 56,91 | 11951 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 132 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (цветника 2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,057 | 1026,95 | 59 | 58 | 2,48 | 0,14 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
| 133 | ТЕР-47-01-031-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 0,333 | 3159,55 | 1052 | 677 | 10,89 | 3,63 | ||||
| 10м траншей | 2034,19 | |||||||||||
| 134 | ТЕР-47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 0,333 | 1315,32 | 173,17 | 438 | 379 | 58 | 5,3 | 1,77 | ||
| 10м живой изгороди | 1138,29 | 56,36 | 19 | |||||||||
| 135 | КП ООО «Версалия» | Ирга | 10 | 2276,3 | 22763 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 136 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,0666 | 1026,95 | 68 | 67 | 2,48 | 0,17 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
| 137 | ТЕР-47-01-023-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100% | 9 | 2618,67 | 23568 | 15871 | 9,44 | 84,96 | ||||
| 10ям | 1763,4 | |||||||||||
| 138 | ТЕР-47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м | 9 | 1715,95 | 305,52 | 15444 | 10658 | 2750 | 5,14 | 46,26 | ||
| 10деревьев или кустарник | 1184,18 | 99,46 | 895 | |||||||||
| 139 | 414-0214 | Саженцы тип 1 | 60 | 436,05 | 26163 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 140 | 414-0266 | Саженцы тип 16 | 5 | 1462,47 | 7312 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 141 | КП ООО «Версалия» | Саженцы тип 3 | 20 | 1050,6 | 21012 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 142 | КП ООО «Версалия» | Саженцы тип 12 | 5 | 2188,75 | 10944 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 143 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,9 | 1026,95 | 924 | 913 | 2,48 | 2,24 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
| 144 | ТЕР-47-01-006-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | 1,8 | 14877,35 | 26779 | 17178 | 51,09 | 91,96 | ||||
| 10ям | 9543,48 | |||||||||||
| 145 | ТЕР-47-01-009-04 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м | 1,8 | 8098,17 | 2472,85 | 14577 | 9533 | 4451 | 22,99 | 41,38 | ||
| 10деревьев или кустарник | 5295,92 | 797,27 | 1435 | |||||||||
| 146 | КП ООО «Версалия» | Саженцы тип 4 | 7 | 1050,6 | 7354 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 147 | 414-0068 | Саженцы тип 11 | 1 | 9028,33 | 9028 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 148 | 414-0105 | Саженцы тип 15 | 10 | 3557,26 | 35573 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 149 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 2,25 | 1026,95 | 2311 | 2283 | 2,48 | 5,59 | ||||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | |||||||||||
|
Итого: Озеленение |
250082 | 59788 | 7298 | 288,1 | ||||||||
| 2362 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 250082 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы | 60908 |
| |||||||||
|
| Сметная прибыль | 37912 |
| |||||||||
|
| Всего по разделу | 348902 |
| |||||||||
|
Установка МАФ | ||||||||||||
| 150 | КП ООО «Кузня 98» | Скамья тип 1 | 1 | 31620,86 | 31621 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 151 | КП ООО «Кузня 98» | Скамья тип 4 | 1 | 30602,82 | 30603 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 152 | КП ООО «Красивый город» | Урна тип 3 | 1 | 3522,31 | 3522 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
| 153 | ТЕР-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 0,216 | 2062,18 | 409,79 | 445 | 117 | 89 | 2,76 | 0,6 | ||
| м3 основания | 539,59 | 159,14 | 34 | |||||||||
| 154 | ТЕР-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0029 | 367034,24 | 19272,11 | 1064 | 112 | 56 | 207 | 0,6 | ||
| 100м3 бетона, бутобетона | 38667,12 | 6970,81 | 20 | |||||||||
| 155 | ТЕРм-37-01-001-06 | Установка кованого мостика (Прим.Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1,5 т) | 1 | 17579,2 | 2498,21 | 17579 | 8378 | 2498 | 38,1 | 38,1 | ||
| шт | 8377,73 | 492,57 | 493 | |||||||||
| 156 | КП ООО «Кузня 98» | Мост | 1 | 200021,93 | 200022 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 157 | ТЕРм-37-01-001-01 | Монтаж велопарковки (Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т) | 1 | 5670,23 | 237,57 | 5670 | 3847 | 238 | 17,5 | 17,5 | ||
| шт | 3848,11 | |||||||||||
| 158 | КП ООО «Хоббика» | Велопарковка | 1 | 8150,39 | 8150 |
|
|
| ||||
| ШТ | ||||||||||||
| 159 | ТЕРм-37-01-001-02 | Монтаж стендов (Прим.Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т) | 9 | 5729,24 | 252,2 | 51563 | 35028 | 2270 | 17,7 | 159,3 | ||
| шт | 3892,06 | |||||||||||
| 160 | КП ООО «Кузня 98» | Стенд тип 1 | 9 | 21375,33 | 192378 |
|
|
| ||||
| шт | ||||||||||||
|
Итого: Установка МАФ |
542617 | 47482 | 5151 | 216,1 | ||||||||
| 547 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 542617 |
| |||||||||
|
| Материальные затраты в т.ч. | 23688 |
| |||||||||
|
| Материалы, учтенные расценками | 23688 |
| |||||||||
|
| Основная зарплата | 47482 |
| |||||||||
|
| Эксплуатация машин | 5151 |
| |||||||||
|
| в тч ЗП машинистов | 547 |
| |||||||||
|
| Итого в текущих ценах без оборудования | 76321 |
| |||||||||
|
| Оборудование | 1 | 466296 |
| ||||||||
|
| Итого с оборудованием | 542617 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы от ФОТ | 1 | 32759 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль от ФОТ | 1 | 23069 |
| ||||||||
|
| Итого СМР по разделу | 132149 |
| |||||||||
|
| Итого по разделу | 598445 |
| |||||||||
|
Итого: Зона отдыха 2 |
1037157 | 163470 | 23848 | 756,24 | ||||||||
| 5361 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Прямые затраты | 1037157 |
| |||||||||
|
| Материальные затраты в т.ч. | 383543 |
| |||||||||
|
| Материалы, учтенные расценками | 61492 |
| |||||||||
|
| Материалы, не учтенные расценками | 322051 |
| |||||||||
|
| Основная зарплата | 163470 |
| |||||||||
|
| Эксплуатация машин | 23848 |
| |||||||||
|
| в тч ЗП машинистов | 5361 |
| |||||||||
|
| Итого в текущих ценах без оборудования | 570861 |
| |||||||||
|
| Оборудование | 1 | 466296 |
| ||||||||
|
| Итого с оборудованием | 1037157 |
| |||||||||
|
| Накладные расходы от ФОТ | 1 | 158236 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль от ФОТ | 1 | 95225 |
| ||||||||
|
| Итого СМР по разделу | 824322 |
| |||||||||
|
| Итого по разделу | 1290618 |
| |||||||||
|
Зона отдыха 3 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.009 с.) |
||||||||||||