Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Горячий Завтрак для младших классовСодержание книги
Поиск на нашем сайте |
|
| ||||||||||||||
| 54-21к-2020 | Каша манная с маслом | 200/10 | 4,5 | 13,6 | 25,0 | 261,0 | 0,05 | 1,0 | 0,08 | 0,0 | 135,0 | 99,0 | 20,0 | 0,7 | |||
| 54-19з-2020 | Масло сливочное порционно | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,02 | |||
| 54-9гн-2020 | Кофейный напиток | 200 | 3,8 | 3,5 | 11,1 | 90,8 | 0,04 | 0,3 | 6,0 | 0,1 | 128,0 | 124,0 | 35,63 | 1,2 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Мандарин | 100 | 1,8 | 0,0 | 8,4 | 76,0 | 0,08 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 46,0 | 13,0 | 0,6 | ||||
| Итого | 14,8 | 26 | 67,1 | 618,5 | 0,27 | 13,3 | 56,08 | 0,1 | 348,6 | 321,4 | 89,03 | 3,48 | |||||
|
Горячий Завтрак для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-21к-2020 | Каша манная с маслом | 200/10 | 4,5 | 13,6 | 25,0 | 261,0 | 0,05 | 1,0 | 0,08 | 0,0 | 135,0 | 99,0 | 20,0 | 0,7 | |||
| 54-19з-2020 | Масло сливочное порционно | 12 | 0,12 | 9,96 | 0,12 | 89,88 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,02 | |||
| 54-9гн-2020 | Кофейный напиток | 200 | 3,8 | 3,5 | 11,1 | 90,8 | 0,04 | 0,3 | 6,0 | 0,1 | 128,0 | 124,0 | 35,63 | 1,2 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Мандарин | 100 | 1,8 | 0,0 | 8,4 | 76,0 | 0,08 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 46,0 | 13,0 | 0,6 | ||||
| Итого | 14,82 | 27,66 | 67,12 | 633,5 | 0,27 | 13,3 | 66,08 | 0,1 | 349 | 321,8 | 89,03 | 3,48 | |||||
|
Горячий Обед для младших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-16з-2020 | Салат Винегрет | 100 | 1,25 | 8,88 | 7,5 | 114,75 | 0,01 | 2,5 | 11,25 | 0,0 | 26,25 | 40,0 | 17,5 | 1,05 | |||
| 54-12с-2020 | Суп картофельный с рыбными консервами | 250 | 9,9 | 4,88 | 17,95 | 155,15 | 0,13 | 18,25 | 102,0 | 0,08 | 99,75 | 153,25 | 48,25 | 1,25 | |||
| 54-9м-2020 | Жаркое по-домашнему | 150/25 | 16,8 | 9,4 | 28,6 | 296,7 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,52 | 41,2 | 105,0 | 64,4 | 4,2 | |||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого | 32,75 | 23,76 | 82,95 | 708,8 | 0,29 | 21,95 | 113,28 | 1,6 | 187,9 | 356,95 | 154,95 | 8,26 | |||||
|
Горячий Обед для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-16з-2020 | Салат Винегрет | 100 | 1,25 | 8,88 | 7,5 | 114,75 | 0,01 | 2,5 | 11,25 | 0,0 | 26,25 | 40,0 | 17,5 | 1,05 | |||
| 54-12с-2020 | Суп картофельный с рыбными консервами | 250 | 9,9 | 4,88 | 17,95 | 155,15 | 0,13 | 18,25 | 102,0 | 0,08 | 99,75 | 153,25 | 48,25 | 1,25 | |||
| 54-9м-2020 | Жаркое по-домашнему | 200/25 | 22,4 | 12,53 | 38,13 | 395,6 | 0,07 | 1,5 | 0,05 | 1,63 | 54,93 | 115,0 | 86,13 | 5,6 | |||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого | 38,35 | 26,89 | 92,48 | 807,7 | 0,31 | 22,25 | 113,3 | 1,71 | 201,63 | 366,95 | 176,68 | 9,66 | |||||
| Полдник |
|
| |||||||||||||||
| Булочка домашняя | 50 | 4,0 | 4,6 | 27,6 | 210,0 | 0,04 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16,0 | 44,0 | 6,0 | 0,6 | ||||
| Сок фруктовый | 200 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 92,0 | 0,01 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 70,0 | 4,0 | 1,4 | ||||
| Итого | 4,5 | 4,7 | 37,7 | 302 | 0,05 | 5,2 | 0,1 | 0 | 67 | 114 | 10 | 2 | |||||
| Всего | 52,05 | 54,46 | 187,8 | 1629 | 0,61 | 40,45 | 169,46 | 1,7 | 603,5 | 792,35 | 253,98 | 13,74 | |||||
| Всего | 57,67 | 59,25 | 197,3 | 1743 | 0,63 | 40,75 | 179,48 | 1,81 | 617,63 | 802,75 | 275,71 | 15,14 | |||||
|
Неделя: вторая День: понедельник Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6 -10 лет; 11-18 лет | |||||||||||||||||
|
Горячий Завтрак для младших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-3г-2020 | Макароны запеченные с сыром | 200/20 | 11,29 | 10,27 | 44,88 | 317,24 | 0,03 | 0,15 | 24,93 | 0,12 | 306,53 | 177,47 | 22,0 | 1,03 | |||
| 54-19з-2020 | Масло сливочное порционно | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,02 | |||
| 54-7гн-2020 | Какао с молоком | 200 | 4,6 | 4,3 | 12,4 | 106,07 | 0,1 | 1,0 | 26,0 | 0,0 | 163,0 | 151,0 | 39,0 | 1,0 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,0 | 40,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 3,4 | 3,84 | 0,38 | ||||
| Итого: | 20,99 | 23,87 | 88,88 | 654,4 | 0 | 1,65 | 100,93 | 0,12 | 492,23 | 384,27 | 85,24 | 3,39 | |||||
|
Горячий Завтрак для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-3г-2020 | Макароны запеченные с сыром | 200/20 | 11,29 | 10,27 | 44,88 | 317,24 | 0,03 | 0,15 | 24,93 | 0,12 | 306,53 | 177,47 | 22,0 | 1,03 | |||
| 54-19з-2020 | Масло сливочное порционно | 12 | 0,12 | 9,96 | 0,12 | 89,88 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,02 | |||
| 54-7гн-2020 | Какао с молоком | 200 | 4,6 | 4,3 | 12,4 | 106,07 | 0,1 | 1,0 | 26,0 | 0,0 | 163,0 | 151,0 | 39,0 | 1,0 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,0 | 40,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 3,4 | 3,84 | 0,38 | ||||
| Итого: | 21,01 | 25,53 | 88,9 | 669,4 | 0 | 1,65 | 110,93 | 0,12 | 492,63 | 384,67 | 85,24 | 3,39 | |||||
| Горячий Обед для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-2з-2020 | Свежие овощи порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 3,0 | 15,17 | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 23,33 | 41,67 | 13,33 | 0,9 | |||
| 54-5с-2020 | Суп картофельный с м/фрикадельками | 250/35 | 10,93 | 4,2 | 20,63 | 163,93 | 0,15 | 23,5 | 43,75 | 0,13 | 28,25 | 134,75 | 37,0 | 1,75 | |||
| 54-2г-2020 | Рис с овощами | 200 | 3,69 | 4,85 | 37,52 | 213,0 | 2,02 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,22 | 53,16 | 17,51 | 0,35 | |||
| 54-4м-2020 | Биточки из говядины с соусом | 100/50 | 18,8 | 15,87 | 15,2 | 278,67 | 0,27 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 65,33 | 253,33 | 38,67 | 2,67 | |||
| 54-14хн-2020 | Напиток из шиповника | 200 | 0,8 | 0,0 | 14,6 | 61,3 | 0,01 | 17,5 | 123,0 | 0,0 | 13,2 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 35,89 | 22,34 | 110,4 | 792,1 | 0 | 51 | 208,95 | 0,13 | 135,87 | 486,65 | 123,17 | 11,69 | |||||
|
Горячий Обед для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-2з-2020 | Свежие овощи порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 3,0 | 15,17 | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 23,33 | 41,67 | 13,33 | 0,9 | |||
| 54-5с-2020 | Суп картофельный с м/фрикадельками | 250/35 | 10,93 | 4,2 | 20,63 | 163,93 | 0,15 | 23,5 | 43,75 | 0,13 | 28,25 | 134,75 | 37,0 | 1,75 | |||
| 54-2г-2020 | Рис с овощами | 200 | 3,69 | 4,85 | 37,52 | 213,0 | 2,02 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,22 | 53,16 | 17,51 | 0,35 | |||
| 54-4м-2020 | Биточки из говядины с соусом | 100/50 | 18,8 | 15,87 | 15,2 | 278,67 | 0,27 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 65,33 | 253,33 | 38,67 | 2,67 | |||
| 54-14хн-2020 | Напиток из шиповника | 200 | 0,8 | 0,0 | 14,6 | 61,3 | 0,01 | 17,5 | 123,0 | 0,0 | 13,2 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 39,65 | 25,52 | 113,5 | 847,9 | 0 | 51 | 216,95 | 0,13 | 148,93 | 537,31 | 130,91 | 12,23 | |||||
| Полдник | |||||||||||||||||
| Плюшка домашняя | 100 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 26,0 | 85,0 | 34,0 | 1,6 | ||||
| Молоко кипяченое | 200 | 5,6 | 6,4 | 9,4 | 116 | 0,06 | 2,0 | 0,04 | 0,0 | 242,0 | 182,0 | 28,0 | 0,2 | ||||
| Итого | 13,3 | 8,8 | 62,8 | 370 | 0 | 2 | 0,06 | 0 | 268 | 267 | 62 | 1,8 | |||||
| Всего | 70,18 | 55,01 | 262,1 | 1817 | 0 | 54,65 | 309,94 | 0,25 | 896,1 | 1137,92 | 270,41 | 16,88 | |||||
| Всего | 73,96 | 59,85 | 265,2 | 1887 | 0 | 54,65 | 327,94 | 0,25 | 909,56 | 1188,98 | 278,15 | 17,42 | |||||
|
Неделя: вторая День: вторник Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6- 10 лет; 11-18 лет. | |||||||||||||||||
| Горячий Завтрак для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-7к-2020 | Каша молочная пшеничная с маслом | 200/10 | 8,6 | 11,5 | 45,2 | 318,5 | 0,4 | 0,8 | 71,0 | 0,2 | 155,0 | 225,0 | 70,0 | 3,2 | |||
| 54-1з-2020 | Сыр порционно | 10 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 100,0 | 54,4 | 4,7 | 0,06 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-3гн-2020 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,3 | 0,0 | 6,7 | 27,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 9,8 | 5,2 | 0,9 | |||
| Итого: | 15,8 | 15,1 | 74,4 | 498,2 | 0,5 | 1,5 | 97 | 0,2 | 278,5 | 339,6 | 100,3 | 5,12 | |||||
|
Горячий Завтрак для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-7к-2020 | Каша молочная пшеничная с маслом | 200/10 | 8,6 | 11,5 | 45,2 | 318,5 | 0,4 | 0,8 | 71,0 | 0,2 | 155,0 | 225,0 | 70,0 | 3,2 | |||
| 54-1з-2020 | Сыр порционно | 12 | 2,3 | 3,6 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 120,0 | 65,28 | 5,64 | 0,07 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-3гн-2020 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,3 | 0,0 | 6,7 | 27,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 9,8 | 5,2 | 0,9 | |||
| Итого: | 15,8 | 15,7 | 74,4 | 505,5 | 0,5 | 1,5 | 110 | 0,2 | 298,5 | 350,48 | 101,24 | 5,13 | |||||
|
Горячий Обед для младших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-19з-2020 | Свекла отварная с сыром | 100 | 1,5 | 5,33 | 13,83 | 109,17 | 0,02 | 1,67 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 | 48,33 | 2,73 | |||
| 54-15с-2020 | Рассольник «Ленинградский» со сметаной | 250/20 | 1,5 | 1,98 | 13,23 | 76,7 | 0,05 | 10,5 | 65,25 | 0,03 | 21,75 | 41,25 | 17,0 | 1,0 | |||
| 54-4г-2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 10,93 | 8,67 | 57,07 | 349,87 | 0,53 | 0,0 | 45,33 | 0,13 | 69,33 | 276,0 | 90,67 | 7,07 | |||
| 54-2р-2020 | Котлета рыбная с соусом | 100/50 | 17,06 | 6,8 | 7,4 | 161,2 | 0,2 | 1,0 | 55,0 | 0,2 | 28,0 | 212,0 | 39,0 | 1,0 | |||
| 54-18хн-2020 | Напиток из чернослива | 200 | 0,8 | 0,0 | 28,4 | 117,0 | 0,01 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 29,7 | 30,7 | 37,7 | 4,8 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 30,68 | 19,85 | 126,7 | 961 | 0,74 | 13,27 | 143,25 | 0,39 | 181,45 | 543,95 | 222,63 | 15,59 | |||||
|
Горячий Обед для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-19з-2020 | Свекла отварная с сыром | 100 | 1,5 | 5,33 | 13,83 | 109,17 | 0,02 | 1,67 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 | 48,33 | 2,73 | |||
| 54-15с-2020 | Рассольник «Ленинградский» со сметаной | 250/20 | 1,5 | 1,98 | 13,23 | 76,7 | 0,05 | 10,5 | 65,25 | 0,03 | 21,75 | 41,25 | 17,0 | 1,0 | |||
| 54-4г-2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 10,93 | 8,67 | 57,07 | 349,87 | 0,53 | 0,0 | 45,33 | 0,13 | 69,33 | 276,0 | 90,67 | 7,07 | |||
| 54-2р-2020 | Котлета рыбная с соусом | 100/50 | 17,6 | 6,8 | 7,4 | 161,2 | 0,2 | 1,0 | 55,0 | 0,2 | 28,0 | 212,0 | 39,0 | 1,0 | |||
| 54-18хн-2020 | Напиток из чернослива | 200 | 0,8 | 0,0 | 28,4 | 117,0 | 0,01 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 29,7 | 30,7 | 37,7 | 4,8 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 36,93 | 23,38 | 142,4 | 929,7 | 0,91 | 13,47 | 165,58 | 0,46 | 204,38 | 655,35 | 253,1 | 17,56 | |||||
| Полдник | |||||||||||||||||
| Конфета шоколадная | 50 | 4,0 | 10,0 | 18,6 | 103,0 | 0,04 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 32,0 | 0,0 | 0,5 | ||||
| 54-2020 | Бутерброд с маслом и сыром | 60/10/10 | 7,0 | 11,9 | 22,6 | 227,0 | 0,1 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 117,6 | 106,8 | 25,1 | 1,04 | |||
| 54-3гн-2020 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,3 | 0,0 | 6,7 | 27,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 9,8 | 5,2 | 0,9 | |||
| Итого | 11,3 | 21,9 | 47,9 | 357,6 | 0,14 | 10 | 76 | 0 | 155,6 | 138,8 | 25,1 | 1,54 | |||||
| Всего | 57,78 | 56,85 | 249 | 1817 | 1,38 | 24,77 | 316,25 | 0,59 | 615,55 | 1022,35 | 348,03 | 22,25 | |||||
| Всего | 64,03 | 60,98 | 264,7 | 1793 | 1,55 | 24,97 | 351,58 | 0,66 | 658,48 | 1144,63 | 379,44 | 24,23 | |||||
|
Неделя: вторая День: среда Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6- 10 лет; 11-18 лет. | |||||||||||||||||
| Горячий Завтрак для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-7о-2020 | Омлет с колбасой | 200 | 15,3 | 14,9 | 1,74 | 285,0 | 95,4 | 45,24 | 1,01 | 2,01 | 195,81 | 0,15 | 2,4 | 0,04 | |||
| Бананы | 100 | 3,0 | 0,0 | 22,4 | 180,0 | 0,02 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | ||||
| 54-19з-2020 | Масло порционно | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,02 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Итого | 20,2 | 21,8 | 52,14 | 697,1 | 82,52 | 40,24 | 51,01 | 0,1 | 163,51 | 76,75 | 40,2 | 1,8 | |||||
|
Горячий Завтрак для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-7о-2020 | Омлет с колбасой | 200 | 15,3 | 14,9 | 1,74 | 285,0 | 95,4 | 45,24 | 2,01 | 0,2 | 195,81 | 0,15 | 2,4 | 0,04 | |||
| Бананы | 100 | 3,0 | 0,0 | 22,4 | 180,0 | 0,02 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | ||||
| 54-19з-2020 | Масло порционно | 12 | 0,12 | 9,96 | 0,12 | 89,88 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,02 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Итого | 23,22 | 25,46 | 53,16 | 697,1 | 95,52 | 50,24 | 62,01 | 0,2 | 234,91 | 77,25 | 41,2 | 1,82 | |||||
|
Горячий Обед для младших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-2з-2020 | Свежий огурец порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 3,0 | 15,17 | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 23,33 | 41,67 | 13,33 | 0,9 | |||
| 54-10с-2020 | Суп крестьянский с крупой со сметаной | 250/10 | 2,45 | 6,18 | 14,58 | 123,6 | 0,08 | 21,5 | 79,5 | 1,33 | 41,5 | 74,75 | 26,75 | 0,75 | |||
| 54-15м-2020 | Сосиска отварная | 100 | 12,88 | 25,88 | 47,5 | 252,5 | 0,03 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 27,5 | 168,75 | 20,0 | 1,63 | |||
| 54-11г-2020 | Картофельное пюре | 200 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 211,7 | 0,27 | 34,67 | 52,0 | 0,13 | 61,33 | 128,0 | 44,0 | 2,0 | |||
| 54-26гн-2020 | Напиток из цикория | 200 | 0,8 | 0,0 | 14,6 | 61,3 | 0,01 | 17,5 | 123,0 | 0,0 | 13,2 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 21,98 | 33,18 | 80,58 | 779,4 | 0,52 | 83,67 | 264,80 | 1,46 | 182,46 | 467,57 | 128,48 | 11,84 | |||||
|
Горячий Обед для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-2з-2020 | Огурец порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 3,0 | 15,17 | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 23,33 | 41,67 | 13,33 | 0,9 | |||
| 54-10с-2020 | Суп крестьянский с крупой со сметаной | 250/10 | 2,45 | 6,18 | 14,58 | 123,6 | 0,08 | 21,5 | 79,5 | 1,33 | 41,5 | 74,75 | 26,75 | 0,75 | |||
| 54-15м-2020 | Сосиска отварная | 100 | 12,88 | 25,88 | 47,5 | 252,5 | 0,03 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 27,5 | 168,75 | 20,0 | 1,63 | |||
| 54-11г-2020 | Картофельное пюре | 200 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 211,07 | 0,27 | 34,67 | 52,0 | 0,13 | 61,33 | 128,0 | 44,0 | 2,0 | |||
| 54-26гн-2020 | Напиток из цикория | 200 | 0,8 | 0,0 | 14,6 | 61,3 | 0,01 | 17,5 | 123,0 | 0,0 | 13,2 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 25,56 | 40,26 | 133,8 | 779,4 | 0,52 | 83,67 | 264,8 | 1,46 | 182,46 | 467,57 | 128,48 | 11,84 | |||||
| Полдник | |||||||||||||||||
| Печенье сахарное | 50 | 3,8 | 11,7 | 37,2 | 208,0 | 0,04 | 0,0 | 0,23 | 0,0 | 15,0 | 45,0 | 10,0 | 0,0 | ||||
| Напиток кисломолочный | 200 | 6 | 0,5 | 4,0 | 62,0 | 0,04 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 95,0 | 15,0 | 0,1 | ||||
| Итого | 9,8 | 12,2 | 41,2 | 270 | 0,08 | 0,7 | 0,23 | 0 | 267 | 140 | 25 | 0,1 | |||||
| Всего | 51,98 | 67,18 | 173,9 | 1558 | 83,04 | 115,94 | 302,94 | 1,53 | 592,14 | 618,57 | 178,68 | 12,91 | |||||
| Всего | 58,58 | 77,92 | 228,1 | 1747 | 96,12 | 134,61 | 327,04 | 1,66 | 684,37 | 684,82 | 194,68 | 13,76 | |||||
|
Неделя: вторая День: четверг Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6- 10 лет; 11-18лет. | |||||||||||||||||
| Горячий Завтрак для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-8м-2020 | Тефтели из говядины с соусом | 100/50 | 14,0 | 10,0 | 7,83 | 176,83 | 0,0 | 3,33 | 15,0 | 0,0 | 23,33 | 188,33 | 28,33 | 21,67 | |||
| 54-1г-2020 | Макаронные изделия отварные | 200 | 6,67 | 7,07 | 46,67 | 277,33 | 0,13 | 0,0 | 45,33 | 0,0 | 89,33 | 6,13 | 12,0 | 1,33 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-5хн-2020 | Компот из кураги | 200 | 1,8 | 0,0 | 28,6 | 121,4 | 0,01 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 54,0 | 38,9 | 4,5 | |||
| Итого: | 22,6 | 13,9 | 92,37 | 586,7 | 0,21 | 3,07 | 46 | 0 | 160,57 | 301,07 | 90,97 | 8,19 | |||||
|
Горячий Завтрак для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-8м-2020 | Тефтели из говядины с соусом | 100/50 | 14,0 | 10,0 | 7,83 | 176,83 | 0,0 | 3,33 | 15,0 | 0,0 | 23,33 | 188,33 | 28,33 | 21,67 | |||
| 54-1г-2020 | Макаронные изделия отварные | 200 | 6,67 | 7,07 | 46,67 | 277,33 | 0,13 | 0,0 | 45,33 | 0,0 | 89,33 | 6,13 | 12,0 | 1,33 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-5хн-2020 | Компот из кураги | 200 | 1,8 | 0,0 | 28,6 | 121,4 | 0,01 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 54,0 | 38,9 | 4,5 | |||
| Итого: | 27,07 | 17,67 | 105,6 | 691,4 | 0,24 | 3,73 | 60,33 | 0 | 187,56 | 298,86 | 99,63 | 28,46 | |||||
|
Горячий Обед для младших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-17з-2020 | Салат из моркови и чернослива | 100 | 1,5 | 0,0 | 23,67 | 101,5 | 0,07 | 5,0 | 275,0 | 0,0 | 58,33 | 61,67 | 53,33 | 4,15 | |||
