Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Горячий Обед для младших классовСодержание книги
Поиск на нашем сайте |
|
| ||||||||||||||
| 54-3з-2020 | Свежий помидор порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 6,33 | 29,17 | 0,07 | 25,0 | 133,33 | 0,0 | 13,33 | 26,67 | 20,0 | 1,4 | |||
| 54-1с-2020 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/20 | 2,08 | 6,08 | 7,25 | 91,95 | 0,05 | 37,25 | 118,75 | 1,65 | 55,5 | 44,25 | 18,75 | 0,75 | |||
| 54-11м-2020 | Плов из говядины | 25/150 | 15,5 | 13,2 | 40,3 | 341,9 | 0,1 | 1,6 | 113,0 | 0,1 | 34,0 | 198,0 | 34,0 | 2,4 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-3хн-2020 | Компот из чернослива | 200 | 0,8 | 0,0 | 28,4 | 117,0 | 0,01 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 29,7 | 30,7 | 37,7 | 4,8 | |||
| Итого: | 23,81 | 19,88 | 104,78 | 695,8 | 0,33 | 64,15 | 365,08 | 1,85 | 148,13 | 350,02 | 130,85 | 10,31 | |||||
| Горячий Обед для старших классов | |||||||||||||||||
| 54-3з-2020 | Свежий помидор порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 6,33 | 29,17 | 0,07 | 25,0 | 133,33 | 0,0 | 13,33 | 26,67 | 20,0 | 1,4 | |||
| 54-1с-2020 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/20 | 2,08 | 6,08 | 7,25 | 91,95 | 0,05 | 37,25 | 118,75 | 1,65 | 55,5 | 44,25 | 18,75 | 0,75 | |||
| 54-11м-2020 | Плов из говядины | 25/200 | 15,5 | 13,2 | 40,3 | 341,9 | 0,1 | 1,6 | 113,0 | 0,1 | 34,0 | 198,0 | 34,0 | 2,4 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-3хн-2020 | Компот из чернослива | 200 | 0,8 | 0,0 | 28,4 | 117,0 | 0,01 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 29,7 | 30,7 | 37,7 | 4,8 | |||
| Итого: | 23,81 | 19,88 | 104,78 | 695,8 | 0,33 | 64,15 | 365,08 | 1,85 | 148,13 | 350,02 | 130,85 | 10,31 | |||||
| Полдник |
|
| |||||||||||||||
| Печенье сахарное | 50 | 3,8 | 11,7 | 37,2 | 208,0 | 0,04 | 0,0 | 0,23 | 0,0 | 15,0 | 45,0 | 10,0 | 0,0 | ||||
| Молоко кипяченое | 200 | 5,6 | 6,4 | 9,4 | 116 | 0,06 | 2,0 | 0,04 | 0,0 | 242,0 | 182,0 | 28,0 | 0,2 | ||||
| Итого: | 9,4 | 18,1 | 46,6 | 324 | 0,1 | 2 | 0,27 | 0 | 257 | 227 | 38 | 0,2 | |||||
| Всего: | 45,21 | 55,58 | 214,48 | 1501 | 0,58 | 68,35 | 391,43 | 1,86 | 668,73 | 794,02 | 222,99 | 13,51 | |||||
| Всего | 45,21 | 56,18 | 214,48 | 1508 | 0,58 | 68,35 | 404,43 | 1,86 | 688,73 | 804,9 | 223,93 | 13,52 | |||||
| Неделя: первая День: вторник Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6-10 лет; 11-18 лет | |||||||||||||||||
| Горячий Завтрак для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-9м-2020 | Жаркое по-домашнему | 180 | 16,8 | 9,4 | 28,6 | 296,7 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,52 | 41,2 | 105,0 | 64,4 | 4,2 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Итого | 21,6 | 10 | 57,5 | 438,9 | 0,15 | 1,2 | 0,03 | 1,52 | 61,9 | 163,7 | 89,2 | 5,96 | |||||
|
Горячий Завтрак для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-9м-2020 | Жаркое по-домашнему | 200/25 | 22,4 | 12,53 | 38,13 | 395,6 | 0,07 | 1,5 | 0,05 | 1,63 | 54,93 | 115,0 | 86,13 | 5,6 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Итого: | 37,17 | 21,8 | 70,4 | 631,8 | 0,87 | 2,13 | 205,5 | 0,8 | 467,73 | 654,17 | 98 | 3,39 | |||||
|
Горячий Обед для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-13з-2020 | Салат из отварной свеклы | 100 | 1,33 | 4,5 | 7,67 | 76,17 | 0,0 | 1,67 | 0,0 | 0,0 | 36,67 | 41,67 | 41,67 | 1,35 | |||
| 54-10с-2020 | Суп крестьянский с крупой со сметаной | 250/10 | 2,45 | 6,18 | 14,58 | 123,6 | 0,08 | 21,5 | 79,5 | 1,33 | 41,5 | 74,75 | 26,75 | 0,75 | |||
| 54-11г-2020 | Картофельное пюре | 200 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 211,07 | 0,27 | 34,67 | 52,0 | 0,13 | 61,33 | 128,0 | 44,0 | 2,0 | |||
| 54-9р-2020 | Рыба запеченная в сметане (минтай) | 100 | 15,75 | 24,88 | 5,5 | 322,38 | 0,13 | 0,0 | 145,0 | 0,1 | 122,5 | 157,5 | 68,75 | 1,25 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-9хн-2020 | Кисель из апельсинов | 200 | 0,4 | 0,1 | 14,4 | 60,1 | 0,01 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 16,1 | 6,5 | 0,2 | |||
| Итого | 27,08 | 36,98 | 87,25 | 909,1 | 0,59 | 65,34 | 276,5 | 1,56 | 397,1 | 468,42 | 208,07 | 6,51 | |||||
| Горячий Обед для старших классов | |||||||||||||||||
| 54-13з-2020 | Салат из отварной свеклы | 100 | 1,33 | 4,5 | 7,67 | 76,17 | 0,0 | 1,67 | 0,0 | 0,0 | 36,67 | 41,67 | 41,67 | 1,35 | |||
| 54-10с-2020 | Суп крестьянский с крупой со сметаной | 250/10 | 2,45 | 6,18 | 14,58 | 123,6 | 0,08 | 21,5 | 79,5 | 1,33 | 41,5 | 74,75 | 26,75 | 0,75 | |||
| 54-11г-2020 | Картофельное пюре | 200 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 211,07 | 0,27 | 34,67 | 52,0 | 0,13 | 61,33 | 128,0 | 44,0 | 2,0 | |||
| 54-9р-2020 | Рыба запеченная в сметане (минтай) | 100 | 15,75 | 24,88 | 5,5 | 322,38 | 0,13 | 0,0 | 145,0 | 0,1 | 122,5 | 157,5 | 68,75 | 1,25 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-9хн-2020 | Кисель из апельсинов | 200 | 0,4 | 0,1 | 14,4 | 60,1 | 0,01 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 16,1 | 6,5 | 0,2 | |||
| Итого | 16,53 | 43,86 | 96,25 | 909,1 | 0,59 | 65,34 | 276,5 | 1,56 | 397,1 | 468,42 | 208,07 | 6,51 | |||||
| Полдник | |||||||||||||||||
| Булочка домашняя | 50 | 4,0 | 4,6 | 27,6 | 210,0 | 0,04 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16,0 | 44,0 | 6,0 | 0,6 | ||||
| 54-7гн-2020 | Какао с молоком | 200 | 4,6 | 4,3 | 12,4 | 106,7 | 0,1 | 1,0 | 26,0 | 0,0 | 163,0 | 151,0 | 39,0 | 1,0 | |||
| Итого | 8,6 | 8,9 | 40 | 316,7 | 0,14 | 1 | 26,1 | 0 | 179 | 195 | 45 | 1,6 | 8,6 | ||||
| Всего | 57,58 | 190,15 | 1630 | 1,43 | 59,47 | 415,1 | 2,13 | 892,67 | 1042,42 | 308,32 | 10,42 | 64,78 | |||||
| Всего | 52,63 | 206,65 | 1858 | 1,6 | 68,47 | 508,1 | 2,36 | 1043,83 | 1317,59 | 351,07 | 11,5 | 62,3 | |||||
|
Неделя: первая день: среда Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6-10 лет; 11-18 лет | |||||||||||||||||
| Горячий завтрак для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-1г-2020 | Макаронные изделия отварные | 150 | 5,0 | 5,3 | 35,0 | 208,0 | 0,1 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 67,0 | 46,0 | 9,0 | 1,0 | |||
| 54-15м-2020 | Сосиска отварная | 100 | 12,88 | 25,88 | 47,5 | 252,5 | 0,03 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 27,5 | 168,75 | 20,0 | 1,63 | |||
| Апельсин | 100 | 1,8 | 0,0 | 8,4 | 76,0 | 0,08 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 46,0 | 13,0 | 0,6 | ||||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-9гн-2020 | Кофейный напиток | 200 | 3,8 | 3,5 | 11,1 | 90,8 | 0,04 | 0,3 | 6,0 | 0,1 | 128,0 | 124,0 | 35,63 | 1,2 | |||
| Итого | 25,5 | 30,1 | 79,2 | 812,4 | 0,34 | 12,3 | 40,2 | 0,1 | 300,6 | 401,4 | 94,03 | 5,06 | |||||
| Горячий завтрак для старших классов | |||||||||||||||||
| 54-1г-2020 | Макаронные изделия отварные | 200 | 6,67 | 7,07 | 46,67 | 277,33 | 0,13 | 0,0 | 45,33 | 0,0 | 89,33 | 6,13 | 12,0 | 1,33 | |||
| 54-15м-2020 | Сосиска отварная | 100 | 12,88 | 25,88 | 47,5 | 252,5 | 0,03 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 27,5 | 168,75 | 20,0 | 1,63 | |||
| Апельсин | 100 | 1,8 | 0,0 | 8,4 | 76,0 | 0,08 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 46,0 | 13,0 | 0,6 | ||||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-9гн-2020 | Кофейный напиток | 200 | 3,8 | 3,5 | 11,1 | 90,8 | 0,04 | 0,3 | 6,0 | 0,1 | 128,0 | 124,0 | 35,63 | 1,2 | |||
| Итого | 29,75 | 37,05 | 136,2 | 812,4 | 0,38 | 12,3 | 51,63 | 0,1 | 328,43 | 395,28 | 101,03 | 5,72 | |||||
| Горячий Обед для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-2з-2020 | Свежий огурец порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 3,0 | 15,17 | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 23,33 | 41,67 | 13,33 | 0,9 | |||
| 54-7с-2020 | Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 3,15 | 2,38 | 26,28 | 139,03 | 0,15 | 21,5 | 36,75 | 0,75 | 32,25 | 78,0 | 30,0 | 1,0 | |||
| 54-8г-2020 | Капуста тушеная | 200 | 4,8 | 6,67 | 21,07 | 162,67 | 0,13 | 116,0 | 318,67 | 0,13 | 126,67 | 94,67 | 42,67 | 2,0 | |||
| 54-4м-2020 | Котлета из говядины с соусом | 100/50 | 18,8 | 15,87 | 15,2 | 278,67 | 0,27 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 65,33 | 253,33 | 38,67 | 2,67 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-7хн-2020 | Компот из с/ф | 200 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого | 32,78 | 25,52 | 110,75 | 804,5 | 0,68 | 147,5 | 405,42 | 0,88 | 263,28 | 518,07 | 145,07 | 7,53 | |||||
| Горячий Обед для старших классов | |||||||||||||||||
| 54-2з-2020 | Свежий огурец порционно | 100 | 0,83 | 0,0 | 3,0 | 15,17 | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 23,33 | 41,67 | 13,33 | 0,9 | |||
| 54-7с-2020 | Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 3,15 | 2,38 | 26,28 | 139,03 | 0,15 | 21,5 | 36,75 | 0,75 | 32,25 | 78,0 | 30,0 | 1,0 | |||
| 54-8г-2020 | Капуста тушеная | 200 | 4,8 | 6,67 | 21,07 | 162,67 | 0,13 | 116,0 | 318,67 | 0,13 | 126,67 | 94,67 | 42,67 | 2,0 | |||
| 54-4м-2020 | Котлета из говядины с соусом | 100/50 | 18,8 | 15,87 | 15,2 | 278,67 | 0,27 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 65,33 | 253,33 | 38,67 | 2,67 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-7хн-2020 | Компот их с/ф | 200 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого | 32,78 | 25,52 | 110,75 | 804,5 | 0,68 | 147,5 | 405,42 | 0,88 | 263,28 | 518,07 | 145,07 | 7,53 | |||||
| Полдник | |||||||||||||||||
| Вафли | 60 | 1,2 | 7,2 | 38,4 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 24,0 | 2,4 | 0,24 | ||||
| 54-6гн-2020 | Чай с сахаром и молоком | 200/15 | 1,5 | 1,4 | 8,6 | 52,9 | 0,01 | 0,2 | 3,0 | 0,0 | 65,6 | 53,8 | 11,4 | 0,9 | |||
| Итого | 2,7 | 8,6 | 47 | 376,9 | 0,01 | 0,2 | 3 | 0 | 70,4 | 77,8 | 13,8 | 9,24 | |||||
| Всего | 56,02 | 59,37 | 228,6 | 1778 | 0,94 | 131 | 360,95 | 0,95 | 589,55 | 922,94 | 234,49 | 20,79 | |||||
| Всего | 65,23 | 71,17 | 293,9 | 1994 | 1,07 | 160 | 460,05 | 0,98 | 662,11 | 991,15 | 259,9 | 22,49 | |||||
| Неделя: первая день: четверг Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6-10 лет; 11-18 лет | |||||||||||||||||
| Горячий Завтрак для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-2р-2020 | Биточки рыбные с соусом | 80/50 | 14,08 | 5,44 | 5,92 | 279,9 | 0,16 | 0,8 | 44,0 | 0,16 | 22,4 | 169,6 | 31,2 | 0,8 | |||
| 54-11г-2020 | Картофельное пюре | 200 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 211,07 | 0,27 | 34,67 | 52,0 | 0,13 | 61,33 | 128,0 | 44,0 | 2,0 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-7хн-2020 | Компот из с/ф | 200 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого: | 22,28 | 11,74 | 74,82 | 647,2 | 0,46 | 26,8 | 83 | 0,26 | 84,1 | 316 | 84,6 | 3,26 | |||||
| Горячий Завтрак для старших классов | |||||||||||||||||
| 54-2р-2020 | Биточки рыбные с соусом | 100/50 | 17,6 | 6,8 | 7,4 | 161,2 | 0,2 | 1,0 | 55,0 | 0,2 | 28,0 | 212,0 | 39,0 | 1,0 | |||
| 54-11г-2020 | Картофельное пюре | 200 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 211,07 | 0,27 | 34,67 | 52,0 | 0,13 | 61,33 | 128,0 | 44,0 | 2,0 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-7хн-2020 | Компот из с/ф | 200 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого: | 26,8 | 15 | 84,2 | 581,3 | 0,57 | 35,67 | 107 | 0,33 | 105,03 | 390,4 | 103,4 | 3,96 | |||||
| Горячий Обед для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-6з-2020 | Салат из св.капусты с помидором | 100 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 70,0 | 0,05 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 28,0 | 0,83 | |||
| 54-2с-2020 | Борщ со свежей капусты со сметаной | 250/20 | 2,15 | 6,1 | 12,98 | 115,43 | 0,08 | 22,0 | 78,75 | 0,08 | 50,5 | 61,0 | 33,0 | 1,5 | |||
| 54-4г-2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 10,93 | 8,67 | 57,07 | 349,87 | 0,53 | 0,0 | 45,33 | 0,13 | 69,33 | 276,0 | 90,67 | 7,07 | |||
| 54-2м-2020 | Гуляш из говядины | 100 | 17,25 | 14,0 | 4,13 | 211,75 | 0,13 | 3,38 | 26,88 | 0,0 | 16,25 | 200,0 | 21,25 | 2,5 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-3гн-2020 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,3 | 0,0 | 6,7 | 27,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 9,8 | 5,2 | 0,9 | |||
| Итого: | 30,55 | 29,4 | 94,28 | 760,6 | 0,73 | 55,4 | 134,25 | 0,18 | 183 | 535,2 | 171,6 | 11,49 | |||||
| Горячий Обед для старших классов | |||||||||||||||||
| 54-6з-2020 | Салат из св. капусты с помидором | 100 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 70,0 | 0,05 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 28,0 | 0,83 | |||
| 54-2с-2020 | Борщ со свежей капусты со сметаной | 250/20 | 2,15 | 6,1 | 12,98 | 115,43 | 0,08 | 22,0 | 78,75 | 0,08 | 50,5 | 61,0 | 33,0 | 1,5 | |||
| 54-4г-2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 10,93 | 8,67 | 57,07 | 349,87 | 0,53 | 0,0 | 45,33 | 0,13 | 69,33 | 276,0 | 90,67 | 7,07 | |||
| 54-2м-2020 | Гуляш из говядины | 100 | 17,25 | 14,0 | 4,13 | 211,75 | 0,13 | 3,38 | 26,88 | 0,0 | 16,25 | 200,0 | 21,25 | 2,5 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-3гн-2020 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,3 | 0,0 | 6,7 | 27,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 9,8 | 5,2 | 0,9 | |||
| Итого: | 36,73 | 34,37 | 109,38 | 890,5 | 0,89 | 56,08 | 150,96 | 0,21 | 203,58 | 644,2 | 198,52 | 13,76 | |||||
| Полдник | |||||||||||||||||
| Печенье сахарное | 50 | 3,8 | 11,7 | 37,2 | 208,0 | 0,04 | 0,0 | 0,23 | 0,0 | 15,0 | 45,0 | 10,0 | 0,0 | ||||
| 54-9гн-2020 | Кофейный напиток | 200 | 3,8 | 3,5 | 11,1 | 90,8 | 0,04 | 0,3 | 6,0 | 0,1 | 128,0 | 124,0 | 35,63 | 1,2 | |||
| Итого | 7,6 | 15,2 | 48,3 | 298,8 | 0,08 | 0,3 | 6,23 | 0,1 | 143 | 169 | 45,63 | 1,2 | |||||
| Всего | 60,43 | 56,34 | 217,4 | 1707 | 1,27 | 82,5 | 223,48 | 0,54 | 410,1 | 1020,2 | 301,83 | 15,95 | |||||
| Всего | 71,13 | 64,57 | 241,9 | 1771 | 1,54 | 92,05 | 264,19 | 0,64 | 451,61 | 1203,6 | 347,55 | 18,92 | |||||
|
Неделя: первая День: пятница Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6-10 лет; 11-18 лет. | |||||||||||||||||
| Горячий Завтрак для младших классов | |||||||||||||||||
| 54-11м-2020 | Плов из говядины | 25/150 | 15,5 | 13,2 | 40,3 | 341,9 | 0,1 | 1,6 | 113,0 | 0,1 | 34,0 | 198,0 | 34,0 | 2,4 | |||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 20,3 | 13,8 | 69,2 | 484,1 | 0,2 | 1,6 | 113 | 0,1 | 54,7 | 256,7 | 58,8 | 4,16 | |||||
|
Горячий Завтрак для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-11м-2020 | Плов из говядины | 25/200 | 17,5 | 15,7 | 47,4 | 365,1 | 0,1 | 2,6 | 135,8 | 0,1 | 46,3 | 221,5 | 39,6 | 4,1 | |||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| Итого: | 22,3 | 16,3 | 76,3 | 507,3 | 0,2 | 2,6 | 135,8 | 0,1 | 67 | 280,2 | 64,4 | 5,86 | |||||
|
Горячий Обед для младших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-5з-2020 | Салат из свежих овощей | 100 | 0,67 | 5,0 | 3,67 | 62,17 | 0,05 | 18,33 | 106,67 | 0,0 | 30,0 | 30,00 | 16,67 | 1,12 | |||
| 54-1с-2020 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/20 | 2,08 | 6,08 | 7,25 | 91,95 | 0,05 | 37,25 | 118,75 | 1,65 | 55,5 | 44,25 | 18,75 | 0,75 | |||
| 54-16м-2020 | Печень по-строгановски | 100 | 17,88 | 18,75 | 1,63 | 182,50 | 0,19 | 21,25 | 0,5 | 0,13 | 23,75 | 332,5 | 26,25 | 1,0 | |||
| 54-1г-2020 | Макаронные изделия отварные | 200 | 6,67 | 7,07 | 46,67 | 277,33 | 0,13 | 0,0 | 45,33 | 0,0 | 89,33 | 6,13 | 12,0 | 1,33 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Итого: | 26,85 | 31,98 | 76,12 | 756,2 | 0,45 | 72,58 | 259,82 | 1,75 | 192,2 | 444,95 | 90,22 | 5,43 | |||||
|
Горячий Обед для старших классов |
|
| |||||||||||||||
| 54-5з-2020 | Салат из свежих овощей | 100 | 0,67 | 5,0 | 3,67 | 62,17 | 0,05 | 18,33 | 106,67 | 0,0 | 30,0 | 30,00 | 16,67 | 1,12 | |||
| 54-1с-2020 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/20 | 2,08 | 6,08 | 7,25 | 91,95 | 0,05 | 37,25 | 118,75 | 1,65 | 55,5 | 44,25 | 18,75 | 0,75 | |||
| 54-16м-2020 | Печень по-строгановски | 100 | 17,88 | 18,75 | 1,63 | 182,5 | 0,19 | 21,25 | 0,5 | 0,13 | 23,75 | 332,5 | 26,25 | 1,0 | |||
| 54-1г-2020 | Макаронные изделия отварные | 200 | 6,67 | 7,07 | 46,67 | 277,33 | 0,13 | 0,0 | 45,33 | 0,0 | 89,33 | 6,13 | 12,0 | 1,33 | |||
| Хлеб в ассортименте | 60 | 4,6 | 0,6 | 22,5 | 115,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 50,4 | 20,4 | 0,96 | ||||
| 54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 0,8 | |||
| Итого: | 32,1 | 37,5 | 88,12 | 756,2 | 0,52 | 76,83 | 271,25 | 1,78 | 219,28 | 471,58 | 98,47 | 5,96 | |||||
| Полдник | |||||||||||||||||
| Печенье сахарное | 50 | 3,8 | 11,7 | 37,2 | 208,0 | 0,04 | 0,0 | 0,23 | 0,0 | 15,0 | 45,0 | 10,0 | 0,0 | ||||
| Ряженка | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,4 | 108,0 | 0,04 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 248,0 | 184,0 | 28,0 | 0,2 | ||||
| Итого | 9,6 | 16,7 | 45,6 | 316 | 0,08 | 0 | 0,43 | 0 | 263 | 229 | 38 | 0,2 | |||||
| Всего | 56,75 | 62,48 | 190,9 | 1450 | 0,73 | 74,18 | 373,25 | 1,85 | 509,9 | 930,65 | 187,02 | 9,79 | |||||
| Всего | 64 | 70,5 | 210 | 1580 | 0,8 | 79,43 | 407,48 | 1,88 | 549,28 | 980,78 | 200,87 | 12,02 | |||||
| Неделя: первая День: суббота Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 6-10 лет; 11-18 лет | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
|||||||||||||||||