Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Прейскурант цен по травматологическому отделениюСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |
| Руб. |
| |
| Лечение в стационаре 1 к/д | 1400 | |
| Капельное вливание | 500 | |
| Консультация врача-травматолога первичная | 1000 | |
| Консультация врача-травматолога повторная со снимком | 700 | |
| Фасциотомия различной локализации | 1200 | |
| Артродез межфаланговых и пястно- фаланговых суставов кисти | 2700 | |
| Артродез кистевого сустава аппаратом внешней фиксации | 11000 | |
| Артродез коленного сустава аппаратом внешней фиксации | 11000 | |
| Артродез суставов стопы с фиксацией погружными имплантами | 11000 | |
| Артропластика, мобилизация коленного сустава | 11000 | |
| Артротомия суставов с удалением экзостозов хондромных тел или хейлэктомией | 7700 | |
| Бурсэктомия различной локализации | 2700 | |
| Взятие ауторебра или гребешка подвздошной кости | 2300 | |
| Взятие транспланта из большого вертела бедренной кости, гребней большеберцовой и подвздошных костей | 2300 | |
| Ганглийэктомия различной локализации, кроме подколенной | 3000 | |
| Ганглийэктомия подколенной области | 3900 | |
| Демонтаж аппаратов внешней фиксации | 1400 | |
| Закрытое вправление застарелых вывихов плечевых костей, костей предплечья с фиксацией гипсовой повязкой спицами | 7700 | |
| Закрытое вправление вывихов плечевой кости, костей предплечья с фиксацией спицами | 7700 | |
| Закрытое вправление застарелых вывихов бедра и голени с иммобилизацией суставов | 3900 | |
| Закрытая репозиция при застарелых переломах и вывихах костей кисти, дистального отдела костей предплечья с фиксацией гипсовой повязкой | 5400 | |
| Закрытая репозиция при переломах и вывихах костей кисти дистального отдела костей с фиксацией спицами (травма свежая) | 5400 | |
| Закрытая репозиция при переломах и вывихах костей кисти дистального отдела костей с фиксацией спицами (травма застарелая) | 5400 | |
| Закрытая репозиция при переломах и вывихах костей стопы, голеностопного сустава с фиксацией гипсовой повязкой (травма свежая) | 3900 | |
| Закрытая репозиция при застарелых переломах и вывихах костей стопы, голеностопного сустава с фиксацией спицами | 7700 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез бедренной кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 12000 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез бедренной кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 12000 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез бедренной кости интрамедуллярным штифтом (травма свежая) | 6900 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез бедренной кости интрамедуллярным штифтом (травма застарелая) | 7700 | |
| Закрытая репозиция остеосинтез большеберцовой кости интрамедуллярным штифтом (травма свежая) | 6900 | |
| Закрытая репозиция остеосинтез большеберцовой кости интрамедуллярным штифтом (травма застарелая) | 9500 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез болшеберцовой кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 9500 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез болшеберцовой кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 12000 | |
| Закрытая репозиция остеосинтез плечевой кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 9500 | |
| Закрытая репозиция остеосинтез плечевой кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 12000 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез плечевой кости интрамедуллярным штифтом (травма свежая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез плечевой кости интрамедуллярным штифтом (травма застарелая) | 5800 | |
| Закрытая репозиция остеосинтез костей предплечья аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 3900 | |
| Закрытая репозиция остеосинтез костей предплечья аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела бедренной кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела бедренной кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела большеберцовой кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела большеберцовой кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела большеберцовой кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела большеберцовой кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 5800 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела плечевой кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела плечевой кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 5800 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела лучевой кости аппаратом наружной фиксации (травма свежая) | 3900 | |
| Закрытая репозиция, остеосинтез дистального отдела лучевой кости аппаратом наружной фиксации (травма застарелая) | 4600 | |
| Закрытая репозиция, фиксация аппаратом наружной фиксации при свежих переломах и вывихах костей стопы | 3900 | |
| Закрытая репозиция, фиксация аппаратом наружной фиксации при застарелых переломах и вывихах костей стопы | 3900 | |
| Закрытая репозиция, фиксация аппаратом наружной фиксации при свежих переломах и вывихах костей запястья | 3900 | |
| Закрытая репозиция, фиксация аппаратом наружной фиксации при застарелых переломах и вывихах костей запястья | 3900 | |
| Замещение дефекта бедренной кости методом свободной костной пластики с остеосинтезом накостной пластиной | 9500 | |
| Замещение дефекта болшеберцовой кости методом свободной костной пластики с остеосинтезом накостной пластиной | 12000 | |
| Замещение дефекта плечевой кости методом свободной костной пластики с остеосинтезом накостной пластиной | 9500 | |
| Замещение дефекта одной из костей предплечья методом свободной костной пластики с остеосинтезом накостной пластиной | 7700 | |
| Капсулотомия пястнофалангового сочленения (1-5 пальцев) | 800 | |
| Кожная пластика местными тканями | 3900 | |
| Кожная пластика свободными трансплантатом | 7700 | |
| Компрессионный артродез голеностопного сустава наружной фиксации | 7700 | |
| Компрессионный артродез 3-х и более суставов стопы аппаратом наружной фиксации | 9500 | |
| Корригирующая подмыщелковая остеотомия большеберцовой кости с остеосинтезом накостной пластиной | 9500 | |
| Корригирующая надлодыжечная остеотомия костей голени с остеосинтезом накостной пластиной | 7700 | |
| Корригирующая надлодыжечная остеотомия костей голени с остеосинтезом аппаратом наружной фиксации | 7700 | |
| Корригирующая бедренной кости с остеосинтезом накостной пластиной | 9500 | |
| Корригирующая бедренной кости с остеосинтезом аппаратом наружной фиксации | 12000 | |
| Корригирующая бедренной кости с остеосинтезом накостной пластиной | 9500 | |
| Корригирующая резекция стопы с фиксацией спицами или винтами | 9500 | |
| Корригирующая резекция стопы с фиксацией аппаратом внешней фиксации | 9500 | |
| Межберцовый полисиностоз винтами | 4600 | |
| Наложение аппарата внешней фиксации (травма свежая) | 9500 | |
| Наложение аппарата внешней фиксации (травма застарелая) | 9500 | |
| Невролиз | 4600 | |
| Некрэктомия | 800 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез бедренной кости пластиной (травма свежая) | 6900 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез бедренной кости пластиной (травма свежая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела бедренной кости углообразной клинковой пластиной (травма свежая) | 13800 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела бедренной кости углообразной клинковой пластиной (травма застарелая) | 13800 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез дистального отдела бедренной кости углообразной клинковой пластиной (травма свежая) | 12000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез дистального отдела бедренной кости углообразной клинковой пластиной (травма застарелая) | 12000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез большеберцовой кости пластиной (травма свежая) | 7700 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез большеберцовой кости пластиной (травма застарелая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела большеберцовой кости пластиной (травма свежая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела большеберцовой кости пластиной (травма застарелая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез дистального отдела большеберцовой кости пластиной (травма свежая) | 7700 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез дистального отдела большеберцовой кости пластиной (травма застарелая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез плечевой кости пластиной (травма свежая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез плечевой кости пластиной (травма застарелая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела плечевой кости пластиной (травма свежая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела плечевой кости пластиной (травма застарелая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез дистального отдела плечевой кости пластиной (травма свежая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез дистального отдела плечевой кости пластиной (травма застарелая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез локтевого отростка спицами и проволокой, винтами или пластиной (травма свежая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез локтевого отростка спицами и проволокой, винтами или пластиной (травма застарелая) | 10000 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез костей предплечья пластиной (травма свежая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез костей предплечья пластиной (травма застарелая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев кисти накостными фиксаторами (травма свежая) | 5400 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев кисти накостными фиксаторами (травма застарелая) | 9500 | |
| Открытое вправление вывиха костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев кисти с внутренней фиксацией | 3900 | |
| Открытое вправление вывиха костей предплюсны, плюсневых костей, фаланг пальцев стопы с внутренней фиксацией | 5400 | |
| Открытое вправление вывиха костей предплюсны, плюсневых костей, фаланг пальцев стопы с фиксацией аппаратом внешней фиксации (травма застарелая) | 9500 | |
| Открытое вправление вывихов плечевой кости с внутренней фиксацией (травма застарелая) | 7700 | |
| Открытое вправление вывиха костей предплечья с фиксацией аппаратом внешней фиксации (травма свежая) | 7700 | |
| Открытое вправление вывиха костей предплечья с фиксацией аппаратом внешней фиксации (травма застарелая) | 7700 | |
| Открытое вправление вывиха бедренной кости с остеосинтезом края вертлужной впадины винтами, спицами (травма свежая) | 9500 | |
| Открытое вправление вывиха бедренной кости с остеосинтезом края вертлужной впадины винтами, спицами (травма застарелая) | 9500 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез лодыжек накостными сиксаторами (травма свежая) | 7700 | |
| Открытая репозиция, остеосинтез лодыжек накостными фиксаторами (травма застарелая) | 9500 | |
| Оперативное лечение вросшего ногтя | 1200 | |
| Остеоперфорация | 800 | |
| Остеосинтез лобкового симфиза накостными имплантатами или аппаратом внешней фиксации (травма свежая) | 12000 | |
| Остеосинтез лобкового симфиза накостными имплантатами или аппаратом внешней фиксации (травма застарелая) | 13800 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) осложненных ран с выполнением швов сухожилия, нерва, сосуда) | 4600 | |
| Пересадка сухожилий мышц на предплечье, кисти | 3500 | |
| Пересадка мышц на голени, стопе | 6900 | |
| Пластика связки коленного сустава (одной) | 6900 | |
| Пластика связок коленного сустава (2-х и более) | 9500 | |
| Пластика связок акромиально-ключичного сочленения | 9500 | |
| Секвестрфистулонекрэтомия | 9500 | |
| Синовэктомия различных суставов | 9500 | |
| Сухожильно- мышечная пластика при привычном вывихе плеча | 7700 | |
| Тенолиз | 3500 | |
| Удаление рубцово-измененного апоневроза кисти,стопы | 4600 | |
| Удаление мелких погружных металлофиксаторов (винты, проволока, спицы) | 6900 | |
| Удаление погружных металлофиксатора (штифты, пластины, винты, проволока, спицы) | 9500 | |
| Удаление экзостозов вблизи магистральных сосудов, крупных нервных стволов | 4600 | |
| Удаление экзостозов различной локализации | 6900 | |
| Удаление доброкачественных опухолей костей | 7700 | |
| Удаление опухолей костей с последующей костной пластикой дефекта | 9500 | |
| Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей | 4600 | |
| Удаление эндопротеза тазобедренного сустава | 6200 | |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава первичное бесцементной фиксации | 12000 | |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава первичное цементной фиксации | 12000 | |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава первичное тотальное гибридной фиксации (без стоимости эндопротеза) | 13800 | |
| Эндопротезирование плечевого сустава | 6900 | |
| Шов нерва | 3500 | |
| Шов сухожилий сгибательной кисти | 4600 | |
| Шов сухожилий разгибательной кисти | 4600 | |
| Шов мышцы, фасции | 2700 | |
| Аутопластика сухожилий сгибателей пальцев кисти,стопы | 10800 | |
| Операции при продольно-поперечном плоскостопии и hallux valgus: Краевая резекция головки (1-5, 1-й операции Шеде) | 9500 | |
| Операция Брандеса (Келлера) резекция основания основной фаланги 1 пальца стопы | 9500 | |
| Корригирующая остеотомия основания плюсневой кисти | 9500 | |
| Капсулотомия плюснефалангового сочленения (1-5 палцев) | 2300 | |
| Удлиняющие тенотомия сухожилий разгибателей пальцев стопы (1-5 пальцев) | 3000 | |
| Операция Гомона (резекция головки основной фаланги пальцев стопы (1-5 пальцев) | 3000 | |
| Операция Гохта (резекция основания основной фаланги пальца стопы (1-5 пальцев) | 3000 | |
| Корригирующая остеотомия основной фаланги пальца стопы (1-5 пальцев) | 3900 | |
| Интрамедуллярный остеосинтезблокируемым штифтом плечевой кости под контролем ЭОПа (электронно оптического прибора): локтевой кости, бедренной кости, большеберцовой кости | 13800 | |
| Введение вакцин: СА, КОКАВ, антирабический иммуноглобулин, ПСС (за 1 вакцину) | 250 | |
| Пункция коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого сустава без введеня препарата | 1200 | |
| Пункция коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого сустава с введением препарата | 800 | |
| Наложение скелетного вытяжения | 1200 | |
| Снятие скелетного вытяжения | 800 | |
| Удаление инородного тела с использованием ЭОПа | 2300 | |
| Смена гипсовой повязки верхних или нижних конечностей | 1000 | |
| Снятие швов с наложением спиртовой повязки | 600 | |
| Перевязка операционных ран | 400 | |
| Взятие крови | 120 | |
| Прейскурант цен по Амбулатории п. Лесные Поляны |
| |
|
Терапевтический кабинет |
| |
| Прием первичный | 600 | |
| Прием повторный | 450 | |
| Проф. осмотр терапевта | 300 | |
| Прием на дому | 1000 | |
| Оформление медицинской документации | 250 | |
|
Педиатрический кабинет |
| |
| Прием первичный | 850 | |
| Прием повторный | 750 | |
| Проф. осмотр педиатра | 600 | |
| Прием на дому | 1000 | |
| Патронаж медицинской сестры | 600 | |
| Патронаж врача | 1000 | |
| Оформление медицинской документации | 250 | |
|
Гинекологический кабинет |
| |
| Прием первичный | 850 | |
| Прием повторный | 750 | |
| Оформление медицинской документации | 250 | |
| Ректовагинальный осмотр врача-акушер-гинеколога | 800 | |
| Забор гинекологических мазков | 120 | |
| Введение спирали | 1200 | |
| Удаление спирали | 600 | |
| Извлечение инородного тела из влагалища | 900 | |
| Введение и извлечение влагалищного кольца | 600 | |
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |