Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Прейскурант цен по детскому хирургическому отделениюСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |
| Руб. | Стоимость | |
| Лечение в стационаре 1 к/д | 1200 | |
| Лечение в дневном стационаре 1 к/д | 1000 | |
| Пребывание 1 из родителей 1 к/д | 1000 | |
| Капельное вливание | 600 | |
| Пункция | 1200 | |
| Консультация врача- хирурга первичная | 1200 | |
| Консультация врача-хирурга повторная | 600 | |
| Биопсия лимфатических узлов открытая | 2500 | |
| Удаление доброкачественных опухолей поверхностнорасположенных до 3 см | 1900 | |
| Удаление доброкачественных опухолей поверхностнорасположенных свыше 3 см | 7600 | |
| Операция при грыжах | 8500 | |
| Пластика апоневроза при грыже белой линии живота | 7600 | |
| Резекция желудка | 15200 | |
| Ампутация добавочного пальца на кожной ножке | 1900 | |
| Циркумцизия | 5000 | |
| Орхидопексия при перекруте яичка | 7600 | |
| Орхидопексия при крипторхизме | 15200 | |
| Вскрытие, дренирование абцесса, флегмоны до 3 см | 1900 | |
| Вскрытие, дренирование абцесса, флегмоны свыше 3 см | 3800 | |
| Удаление и пластика при вросшем ногте (1 валик) | 2500 | |
| Иссечение кондилом | 2500 | |
| Иссечение кисты (свищей) копчика | 7600 | |
| Дренирование плевральной полости | 1900 | |
| Закрытие кишечного свища | 8700 | |
| Ушивание желудка (спонтанный разрыв) | 15000 | |
| Ревизия мошонки | 2500 | |
| Удаление инородных тел прямой кишки | 3100 | |
| Пластика послеоперационного рубца | 2500 | |
| Гемангиомы до 1 см | 2500 | |
| Гемангиомы до 3 см | 3200 | |
| гемангиомы свыше 3 см | 5000 | |
| Наложение малого гипсового лангета | 400 | |
| наложение гипсового лангета на плечо | 650 | |
| наложение гипсового лангета на голень, стопу | 600 | |
| наложение гипсового лангета на бедро | 950 | |
| Варикоцелле открытая | 8700 | |
| Срединная киста шеи | 7600 | |
| Аппендэктомия | 8700 | |
| Пересадка кожного лоскута | 15200 | |
| Лапароскопическая операция внутренней семенной вены (операция Иванисевича) | 7600 | |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 15000 | |
| Лапароскопический адгезиолизис | 22000 | |
| Лапароскопическое удаление кист | 17100 | |
| Лапаротомия диагностическая | 7600 | |
| Лапароцентез | 3800 | |
| Наложение анастомоза межкишечного | 15200 | |
| Наложение анастомоза при повреждении внутренних органов | 15200 | |
| Операция Винкельмана | 7600 | |
| Остеоперфорация при остром остеомиелите | 5700 | |
| Пилоромиотомия по Фреде- Рамштедту | 7600 | |
| Ушивание перфоративной язвы | 7600 | |
| Лапаратомия - рассечение спаек (без резекции) | 15200 | |
| Лапаратомия - рассечение спаек (с резекцией) | 22800 | |
| Лапаратомия при перитоните +санация | 12600 | |
| Водянка яичка (операция Бергнона, Росса) | 10000 | |
| Секвестрэктомия при остеомилите | 7600 | |
| Первичная хирургическая обработка ран | 3800 | |
| Первичная хирургическая обработка ран обширных более 5 см | 5700 | |
| Пункция сустава | 3800 | |
| Торакоцентез | 7600 | |
| Плевральная пункция | 3800 | |
| Торакотомия, дренирование | 3800 | |
| Торакотомия, ушивание раны легкого | 22800 | |
| Дренирование оредостения | 15200 | |
| Флебектомия | 15200 | |
| Лазерная коагуляция гемонгиом | 15200 | |
| Забор крови | 120 | |
|
Прейскурант цен по Мамонтовской поликлинике | ||
|
Терапевтический кабинет | ||
| Прием первичный | 400 | |
| Прием повторный | 300 | |
| Проф. осмотр терапевта | 200 | |
| Прием на дому без автотранспорта | 800 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
|
Педиатрический кабинет |
| |
| Прием первичный | 600 | |
| Прием повторный | 500 | |
| Прием на дому | 800 | |
| Проф. осмотр педиатра | 400 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Патронаж медицинской сестры | 400 | |
| Патронаж врача | 800 | |
|
Хирургический кабинет |
| |
| Прием первичный | 500 | |
| Прием повторный | 400 | |
| Прием на дому | 800 | |
| Проф. осмотр хирурга | 200 | |
| Удаление вросшего ногтя | 600 | |
| Удаление ногтевой пластины пораженной грибком | 600 | |
| Удаление папиллом | 600 | |
| Удаление ангиом, липом, атером, гигром, фибром не более 15 см в диаметре | 600 | |
| Удаление мозолей | 600 | |
| Вскрытие абсцессов, фурункулов, флегмон | 500 | |
| Вскрытие карбункула | 600 | |
| Удаление атером | 900 | |
| Удаление миом | 1200 | |
| Наложение швов | 300 | |
| Снятие швов, лигатур | 300 | |
| Удаление кожного рога | 300 | |
| Вскрытие панариция | 800 | |
| Вскрытие бурсита, мастита, гидроаденита | 600 | |
| блокада новокаиновая | 100 | |
| Перевязка | 300 | |
| Наложение асептической повязки | 100 | |
| Наложение фиксирующей повязки | 200 | |
| Наложение компресса мазевого | 100 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Снятие гипсовых лангет | 300 | |
| ПХО раны без ушивания | 200 | |
| ПХО раны с ушиванием | 400 | |
| Оториноларингологический кабинет |
| |
| Прием первичный | 400 | |
| Прием повторный | 300 | |
| Прием на дому | 800 | |
| Проф. осмотр врача-оториноларинголога | 200 | |
| Удаление инородного тела из уха, носа, ротоглотки | 800 | |
| Удаление серных пробок из уха | 200 | |
| Передняя тампонада носа | 400 | |
| Блокада заушная | 300 | |
| Блокада внутриносовая | 300 | |
| Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | 600 | |
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 600 | |
| Вскрытие фурункула носа | 600 | |
| Промывание носоглотки | 300 | |
| пневмомассаж барабанной перепонки | 300 | |
| Проверка слуха камертоном | 200 | |
| промывание миндалин лекарствами | 300 | |
| Речевая аудиометрия | 200 | |
| Смена трахеотомической трубки | 300 | |
| Туалет после радикальной операции при наружном отите | 200 | |
| Туалет среднего уха при мезатемпаните | 300 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Неврологический кабинет |
| |
| Прием первичный | 400 | |
| Прием повторный | 300 | |
| Прием на дому | 800 | |
| Проф. осмотр врача-невролога | 200 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Гинекологический кабинет |
| |
| Прием первичный врача акушер-гинеколога | 600 | |
| Прием повторный врача акушер-гинеколога | 500 | |
| Прием первичный врача акушер-гинеколога по вопросам ведения беременности | 600 | |
| Прием повторный врача акушер-гинеколога по вопросам ведения беременности | 500 | |
| Прием на дому | 800 | |
| Проф. осмотр врача акушер-гинеколога | 200 | |
| Введение ВМС | 800 | |
| Извлечение ВМС "за усы" | 400 | |
| Извлечение ВМС инструментальным методом | 500 | |
| Забор биопсийного материала | 200 | |
| Диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 400 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| КТГ | 600 | |
| Забор мазков | 100 | |
| Стоматологический кабинет |
| |
| терапия |
| |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Первичный прием | 400 | |
| Прием повторный | 300 | |
| Лечение среднего кариеса одной поверхности: |
| |
| цемент | 400 | |
| амальгама, композит | 450 | |
| гелио (дайдрект, фудже и им подобные материалы) | 600 | |
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 650 | |
| Лечение глубокого кариеса: |
| |
| цемент | 600 | |
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 600 | |
| Пульпит, периодонтит фронтальных зубов (без пломбирования корневых каналов): | 0 | |
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 1000 | |
| пульпит,периодонтит фронтальных зубов (без пломбирования корневых каналов) |
| |
| цемент | 800 | |
| амальгама, композит | 900 | |
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 1300 | |
| Распломбировка 1 корневого канала: |
| |
| Канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе | 200 | |
| Канал пломбирован пастой полимеризующейся резорц-форм | 300 | |
| Канал пломбирован цементом | 200 | |
| Пломбировка 1 корневого канала пастой | 200 | |
| Пломбировка 2 корневых каналов пастой | 300 | |
| Пломбировка 3 корневых каналов пастой | 400 | |
| Пломбировка 1 корневого канала гуттаперчив. штифтом | 300 | |
| Пломбировка 2 корневых каналов гуттаперчив. штифтом | 400 | |
| Пломбировка 3 корневых каналов гуттаперчив. штифтом | 500 | |
| Реставрация коронки зуба | 600 | |
| Реставрация культи зуба под коронку | 600 | |
| Шлифовка, полировка пломбы | 200 | |
| Снятие старой пломбы из амальгамы, композита | 200 | |
| Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта (1 посещение) | 600 | |
| Лечение гингивита (1 посещение) | 600 | |
| Кюретаж патологии зуб.-десн. карманов в обл. 3-4 зуба | 400 | |
| Лечение пародонтита с применением лечебной перевязки (1 посещение) | 400 | |
| Медикаментозная обработка патол. зуб.-десн. карманов | 600 | |
| Обучение гигиене полости рта | 200 | |
| Снятие зубных отложений с половины челюсти (ручным способом) | 500 | |
| Снятие зубных отложений с половины челюсти (ультразвуковым способом) | 400 | |
| Избирательное прифшлифование (1 зуба) | 200 | |
| Покрытие поверхности зубов 1 челюсти фторлаком | 200 | |
| Снятие зубного налета с применением профилактической пасты | 200 | |
| Проведение приминирализующей терапии (1 сеанс) | 200 | |
| Восстановление разруш. коронок с помощью пров. каркаса фиксир. парапульпар. каналах пластм. или композит. материала: |
| |
| фронтальные зубы | 600 | |
| жевательные зубы | 800 | |
| Контроль гигиены полости рта | 200 | |
| Хирургия |
| |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания | 300 | |
| Местное проводниковое обезболивание (1 посещение) при различных стоматологических вмешательствах: |
| |
| 1. Инфильтрационная |
| |
| импортный анестетик | 300 | |
| лидокоин | 200 | |
| 2. Проводниковая |
| |
| импортный анестетик | 300 | |
| лидокоин | 200 | |
| Удаление зуба: |
| |
| фронтальные зубы | 300 | |
| жевательные зубы | 400 | |
| временного | 200 | |
| сложное | 600 | |
| сверхкомплектарного, ретинированного | 300 | |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 300 | |
| Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 200 | |
| Вскрытие абсцесса, дренирование | 400 | |
| Лечение периостита (промывание раны, дренирование) | 400 | |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 400 | |
| Операция - иссечение капюшона | 300 | |
| ПХО раны | 300 | |
| Детская стоматология: |
| |
| Лечение одного зуба при неосложненном кариесе 1 и 2 степени активности (одной поверхности зуба): |
| |
| из цемента | 400 | |
| из композитного материала или пластмассы | 450 | |
| Комплексное лечение одного зуба при кариесе 3-ей степени активностизавершенное пломбой: |
| |
| из цемента | 400 | |
| из композитного материала или пластмассы | 450 | |
| Ремтерапия под контролем окрашивания зуба или местная флюоризация: |
| |
| Первый сеанс | 400 | |
| Промежуточный сеанс | 300 | |
| Заключительный сеанс | 400 | |
| Лечение пульпита временных зубов у дошкольников (в 2-3 посещения), завершенного пломбой |
| |
| из цемента | 400 | |
| из композита, стекломономерного цемента | 450 | |
| Лечение пульпита постоянного зуба методом пр. жизнь ампутации пульпит., завершенного пломбой |
| |
| из цемента | 800 | |
| из композитного материала, пластмассы | 950 | |
| Лечение переодонтита временного или постоянного зуба импренационного метд., завершенного пломбой |
| |
| из цемента | 800 | |
| из композитного материала или пластмассы | 950 | |
| Лечение переодонтита временного постоянного зуба импренационного метд., завершенного пломбой |
| |
| из цемента | 800 | |
| из композитного материала или пластмассы | 950 | |
| Лечение переодонтита постоянного зуба (без пломбирования какалов) |
| |
| из цемента | 800 | |
| из композитного материала или пластмассы | 950 | |
| Лечение острых форм (ОРГ, РГС, травматическое повреждение и др.): |
| |
| Первичное посещение | 400 | |
| повторное посещение | 500 | |
| Удаление зубного камня у 2-4 зубов в одно посещение | 400 | |
| Исследование и лечение с рецедив. Формами заболеваний и изменение слизистой оболочки полости рта и губ | 200 | |
| Лечение ребенка с рецидивирующими формами заболевания и изменений слизистой оболочки полости рта и губ | 300 | |
| Исследование и лечение ребенка с заболевания парадонта: |
| |
| первое посещение | 600 | |
| последующее посещение | 400 | |
| Пломбировка 1 корневого канала пастой | 200 | |
| Пломбировка 2 корневых каналов пастой | 300 | |
| Пломбировка 3 корневых каналов пастой | 400 | |
| Обучение гигиене полости рта | 200 | |
| контроль гигиены полости рта | 100 | |
| Офтальмологический кабинет |
| |
| Прием первичный | 400 | |
| Прием повторный | 300 | |
| Проф. осмотр офтальмолога | 200 | |
| Проф. осмотр офтальмолога (дети) | 300 | |
| Прием на дому без автотранспорта | 800 | |
| Измерение внутриглазного давления | 100 | |
| Осмотр глазного дна щелевой лампой | 200 | |
| Осмотр глазного дна | 200 | |
| Удаление инородного тела с поверхности глаза | 200 | |
| Определение фракции (склаоскопия) | 300 | |
| Закладывание мази за веко | 100 | |
| Промывание коньюктивального мешка | 200 | |
| Коррекция зрения | 200 | |
| Гониоскопия | 400 | |
| Инъекция парабульбарная | 200 | |
| Инъекция субконъюнктивальная | 200 | |
| Обработка первичная хирургическая придатков глаза (века, окологлазной области) при травме | 200 | |
| Флюоресциновая проба | 200 | |
| Определение цветоощущения по таблице Фабкина | 200 | |
|
Ренгенологический кабинет |
| |
| Р- графия органов грудной клетки в 1-й проекции | 500 | |
| Р- графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 600 | |
| Р- графия верхушки легкого, бронхов | 500 | |
| Р- графия периферических отд. скелета в 1-й проек: плечевого сустава, предплечья, локтевого сустава, запястья, лучезапястной кости, кисти, пальцев, коленного сустава, голени, голеностопного сустава, стопы, пяточной кости) | 600 | |
| Р- графия периферияеских отд. скелета в 2-х проекциях.: плечевого сустава, предплечья, локтевого сустава, запястья, лучезапястной кости, кисти, пальцев, коленного сустава, голени, голеностопного сустава, стопы, пяточной кости) | 700 | |
| Холицистография периоральная | 300 | |
| Р- графия шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 500 | |
| Р- графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 | |
| Р- графия грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 500 | |
| Р- графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 | |
| Р- графия пояснично-крестцового отд. позвоночника в 1-й проекции | 500 | |
| Р- графия пояснично-крестцового отд. позвоночника в 2-х проекциях | 600 | |
| Р- графия черепа в 1- й проекции | 600 | |
| Р- графия черепа в 2-х проекциях | 700 | |
| Р- графия височных костей | 600 | |
| Р- графия височно-челюстного сустава | 600 | |
| Р- графия верхней и нижней челюсти | 600 | |
| Р- графия глазницы | 600 | |
| Р- графия придаточных пазух носа | 500 | |
| Экскреторная урография (в/в) | 1100 | |
| Р- графия мочевой системы (обзорная) | 600 | |
| Р- графия зуба (не более 2-х) | 500 | |
| Р- графия тазобедренного сустава (или бедренной кости, бедра) в 1 проекции | 500 | |
| Р- графия тазобедренного сустава (или бедренной кости, бедра) в 2- проекциях | 500 | |
| Р- графия турецкого седла в 2-х прекциях | 600 | |
| Р- графия костей носа, скуловой кости | 600 | |
| Р- графия ключицы | 500 | |
| Р- графия ребер | 500 | |
| Р-графия таза в 2-х проекциях | 600 | |
| Р- графия таза | 500 | |
| Р- графия крестца (или копчика, грудины, лопатки) | 600 | |
| Клинико-диагностическая лаборатория |
| |
| Забор анализов на дому | 800 | |
| Взятие крови из пальца | 100 | |
| Обработка крови | 60 | |
| Забор мазков из зева | 100 | |
| Постановка печати в паспорт | 60 | |
| Исследование крови |
| |
| Гемоглобин, лейкоциты, СОЭ | 250 | |
| Гемостатус (подсчет эритроцитов, тромбоцитов, время | 550 | |
| свертываемости и время кровотечения) |
| |
| Клинический анализ крови (эритроциты, лейкоциты, | 600 | |
| лейкоцитарная формула, СОЭ, тромбоциты, гемоглабин) |
| |
| Подсчет лейкоцитарной формулы | 220 | |
| Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических | 650 | |
| больных |
| |
| Подсчет ретикулоцитов | 250 | |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных препаратах | 220 | |
| Определение группы крови + резус фактор + определение | 600 | |
| наличия антител + обработка крови |
| |
| Показатели состояния гемостаза |
| |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) | 800 | |
| времени с тромбопластин – кальциевой смесью |
| |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени с эритрофосфатид- каолиновой смесью (АЧТВ) | 800 | |
| Определение содержания фибриногена в плазме | 600 | |
| Определение времени кровотечения | 100 | |
| Определение времени свертывания крови | 100 | |
| Определение тромбинового времени | 100 | |
| Определение антитромбина АТ- 3 | 800 | |
| Копрология |
| |
| Капрограмма | 500 | |
| Исследование на наличие глистов |
| |
| Исследование на наличие глистов-кала | 300 | |
| Простейшие 3-4 групп: амеба дизентерийная, лямблии, лейшмания, балантидия, криптос, пневмоцисты, трипаносомы, альвеококк 1 вид, гидатидный 2 вид | 400 | |
| Гельминты 3-4 группы патогенности: описторхоза (сибирская двуустка), клонорхоза, аскаридоза человека, метагонимус, ланцетовидная двуустка, печеночная двуустка, шистосомы, стронгилоидоза (кишечная и угрица), энтеробиоза, трихиниллеза, трихоцефалеза, дифиллоботриум, токсакароза, тениоза, цистицеркоза, карликовый цепень, бычий цепень | 400 | |
| Соскоб на энтеробиоз методом липкой ленты | 300 | |
| Исследования кала на скрытую кровь | 300 | |
| Исследование мочи |
| |
| Анализ мочи по Аддис -Каковскому; по Амбурже; по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | 400 | |
| Общий анализ мочи | 200 | |
| Определение глюкозы качественным методом Гайнеса | 300 | |
| Обнаружение глюкозы тест- полосками- количественное на ФЭКЕ | 300 | |
| Определение амилазы, диастазы | 200 | |
| Определение ацетона | 50 | |
| Определение аммиака | 50 | |
| Исследование белка в моче |
| |
| Исследование белка в моче- качественная реакция | 300 | |
| Исследование белка в моче- количественная реакция | 300 | |
| Исследование белка в моче тест- полосками | 200 | |
| Обнаружение билирубина в моче | 300 | |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 300 | |
| Гинекологические исследования |
| |
| Гинекологические мазки: на флору, гонорею, трихомониаз (уретра, цервикальный канал, влагалище) | 300 | |
| Биохимические исследования |
| |
| Определение глюкозы (глюкометр) | 100 | |
| Определение глюкозы глюкозооксидазным способом | 140 | |
| Подсчет Z лейкоцитов | 120 | |
| Процедурный кабинет |
| |
| Вливание в/мышечное | 200 | |
| Вливание в/венное 1 процедура | 200 | |
| Введение вакцины | 100 | |
| Забор крови из вены | 100 | |
| Забор анализов | 100 | |
| Измерение артериального давления | 100 | |
| капельное вливание | 200 | |
| Аутогемотерапия | 200 | |
| Антропометрия (измерение роста, веса) | 200 | |
| Термометрия | 100 | |
| Компрессы спиртовые | 100 | |
| Инъекции подкожные, внутримышечные на дому за 1 проц. | 600 | |
| Прививки | 100 | |
| Кабинет функциональной диагностики |
| |
| ЭКГ (12 отвед.) 1-канал. аппаратом | 700 | |
| Медикаментозные пробы при ЭКГ | 1000 | |
| Функциональная проба при ЭКГ с бегом на месте | 2100 | |
| Доп. исследования в 3-х отведениях при ЭКГ | 300 | |
| Доп. Исследования в 1-м отвед. при ЭКГ для оц. Ритма | 400 | |
| ЭКГ переносным аппаратом по вызову на дом | 1100 | |
| ЭКГ на длинной пленке | 1000 | |
| ЭКГ (12 отвед.) 2-3 канал. аппаратом | 1000 | |
| Физиотерапевтический кабинет (за 1 сеанс) |
| |
| Гальванизация | 200 | |
| Электрофорез пост. диадинам. синусоидальными модулир. | 300 | |
| Гальванизация, элекрофорез | 400 | |
| диадинамофорез | 300 | |
| СМТ-терапия | 400 | |
| Дарсонвализация местная | 300 | |
| амплипульсэлектрофорез | 300 | |
| Определение биодозы | 400 | |
| Облучение ДУФО | 200 | |
| Облучение КУФО | 200 | |
| Электрическое поле УВЧ | 200 | |
| Фонофорез | 400 | |
| Парафинолечение | 400 | |
| Магниттотерапия "Плюс-2", "МУМ" | 200 | |
| Лазеротерапия "Щель -2" | 300 | |
| Электосон от аппарата "Х10-5" | 400 | |
| Массаж головы (лобно-виск. и затылочно-теменной области) | 300 | |
| Массаж лица (лобной, околовисочной, верхней и нижнечелюстной) | 300 | |
| Массаж шеи | 300 | |
| Массаж воротниковой зоны | 500 | |
| Массаж верхней (нижней) конечности | 500 | |
| Массаж плечевого сустава и надплечья | 300 | |
| Массаж локтевого сустава, в т.ч. предплечья | 300 | |
| Массаж лучезапястного сустава | 300 | |
| Массаж кисти и предплечья | 300 | |
| Массаж области грудной клетки | 600 | |
| Массаж спины | 500 | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 200 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 200 | |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 400 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 | |
| Массаж тазобедренного сустава | 200 | |
| Массаж коленного сустава | 200 | |
| Массаж стопы и голени | 200 | |
| Массаж голеностопного сустава | 200 | |
| Массаж области позвоночника | 600 | |
| Общий массаж | 1200 | |
| Массаж детям | 600 | |
| Точечный массаж (точки) | 300 | |
| Справка в фитнес-центры и спортивные секции |
1400 | |
| Профосмотр врача - терапевта | 200 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| ЭКГ 2-3 канальным аппаратом | 1000 | |
| Выдача повторных справок и выписных эпикризов, утраченных по вине пациента | 200 | |
| Прейскурант цен по амбулатории села Тарасовка | ||
|
Терапевтический кабинет |
| |
| Прием первичный | 500 | |
| Прием повторный | 360 | |
| Проф. осмотр терапевта | 240 | |
| Прием на дому без автотранспорта | 800 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
|
Педиатрический кабинет |
| |
| Прием первичный | 600 | |
| Прием повторный | 500 | |
| Прием на дому | 800 | |
| Проф. осмотр педиатра | 240 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Патронаж медицинской сестры | 500 | |
| Патронаж врача | 800 | |
| Процедурный кабинет |
| |
| Вливание в/мышечное | 240 | |
| Вливание в/венное 1 процедура | 240 | |
| Введение вакцины | 140 | |
| Забор крови из вены | 140 | |
| Забор анализов | 140 | |
| Измерение артериального давления | 140 | |
| Капельное вливание | 250 | |
| Аутогемотерапия | 250 | |
| Антропометрия (измерение роста, веса) | 250 | |
| Термометрия | 120 | |
| Компрессы спиртовые | 120 | |
| Инъекции подкожные, внутримышечные, постановка банок, горчичников на дому за 1 проц. | 700 | |
| Прививки | 150 | |
| ЭКГ | 800 | |
| Гинекологический кабинет |
| |
| Прием первичный | 700 | |
| Прием повторный | 600 | |
| Прием на дому | 900 | |
| Проф. осмотр врача акушер-гинеколога | 240 | |
| Введение ВМС | 900 | |
| Извлечение ВМС "за усы" | 500 | |
| Извлечение ВМС инструментальным методом | 600 | |
| Забор мазков | 150 | |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Физиотерапевтический кабинет (за 1 процедуру) |
| |
| Магнитотерапия | 250 | |
| Гальванизация | 450 | |
| электофорез | 450 | |
| СМТ - терапия | 450 | |
| Дарсонвализация местная | 350 | |
| Дарсонвализация полостная | 350 | |
| Облучение ДУФО | 250 | |
| Облучение КУФО | 250 | |
| Электрическое поле УВЧ | 250 | |
| Лаборатория |
| |
| Общий анализ мочи | 240 | |
| Клинический анализ крови (эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, тромбоциты, гемоглобин) | 450 | |
| Определение глюкозы (глюкометр) | 150 | |
| Гинекологические мазки: на флору (уретра, цервикальный канал, влагалище) | 250 | |
| Исследование на наличие глистов | 350 | |
| Соскоб на энтеробиоз методом липкой ленты | 350 | |
| Стоматологический кабинет |
| |
| Оформление медицинской документации | 200 | |
| Первичный прием | 500 | |
| Прием повторный | 400 | |
| Удаление фронтальных зубов | 400 | |
| Удаление жевательных зубов | 500 | |
| Шлифовка, полировка пломбы | 250 | |
| Лечение периодонтита | 950 | |
| Лечение пульпита | 950 | |
| Лечение глубокого кариеса | 740 | |
| Анестезия полупроводниковая | 250 | |
| Психо-неврологический диспансер | ||
| Руб. | ||
| Консультация врача-психиатра первичная(для иногородних граждан, в т.ч. детей) | 600 | |
| Консультация врача-психиатра повторная (для иногородних граждан, в т.ч. детей) | 400 | |
| Вызов на дом к иногородним гражданам (в том числе к детям) | 1200 | |
| Освидетельствование врачом на допуск к управлению всеми видами автотранспорта, водного транспорта, и в летную комиссию; |
| |
| - для прохождения технического осмотра автомашины и водного транспорта | 500 | |
| - в летную комиссию | 500 | |
| Освидетельствование врачом для операций с недвижимостью (купля-продажа, дарение, обмен, завещание), для банка | 500 | |
| Психиатрическое освидетельствование граждан для работы,трудоустройства | 400 | |
| Психиатрическое освидетельствование граждан для получения и продления лицензии на оружие, приобретения, работы с оружием | 700 | |
| Освидетельствование граждан для выезда за границу | 500 | |
| Психотерапевтический кабинет |
| |
Первичное обслед
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 203; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |