Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Перечень и цены на платные медицинские услуги по гбуз мо «пушкинская районная больница им. Проф. Розанова В. Н. »Содержание книги
Поиск на нашем сайте Перечень и цены на платные медицинские услуги по ГБУЗ МО «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» Прейскурант цен по клинико-диагностической лаборатории | Руб. | |
| Забор крови из вены | 120 | ||
| Забор крови из пальца | 60 | ||
| Постановка печати в паспорт | 100 | ||
| Забор мазков | 120 | ||
| Гематологические исследования |
| ||
| Гемоглобин, лейкоциты, СОЭ | 245 | ||
| Исследование крови из пальца на автоматическом анализаторе приемное отделение | 170 | ||
| Общий клинический анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) на анализаторе | 450 | ||
| Красная кровь (гемоглобин, эритроциты, гематокрит) | 240 | ||
| Определение времени кровотечения | 120 | ||
| Определение времени свертываемости | 120 | ||
| Подсчет миелограммы | 980 | ||
| Подсчет ретикулоцитов | 150 | ||
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных препаратах | 150 | ||
| Гемостатус (общий анализ крови, время кровотечения, время свертываемости) | 730 | ||
| Подсчет лейкоцитарной формулы | 150 | ||
| Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических больных | 500 | ||
| Исследование крови на малярию в окрашенных препаратах толстой каплей | 1180 | ||
| Исследование мочи |
| ||
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 240 | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | 360 | ||
| Общий анализ мочи | 240 | ||
| Обнаружение глюкозы в суточной моче | 250 | ||
| Определение ацетона и глюкозы в суточной моче | 240 | ||
| Исследования кала |
| ||
| Копрограмма | 450 | ||
| Соскоб на энтеробиоз методом липкой ленты | 360 | ||
| Исследования кала на яйца глист | 240 | ||
| Исследование кала на простейшие | 240 | ||
| Исследование транссудатов и экссудатов |
| ||
| Исследование мокроты (общий анализ мокроты+ВК) | 460 | ||
| Исследование спиномозговой жидкости (общий анализ ликвора) | 460 | ||
| Исследование плевральной жидкости | 460 | ||
| Исследование отделяемого мочеполовых органов |
| ||
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (уретра) | 440 | ||
| Секрет простаты | 440 | ||
| Спермограмма | 980 | ||
| Исследование гинекологического мазка на флору из урерты, цервикального канала, влагалища | 360 | ||
| Иммуно- серологические исследования |
| ||
| Определение группы крови + резус- фактор + определение наличия антител + обработка крови | 490 | ||
| Обработка венозной крови на ВИЧ (получение сыворотки) | 240 | ||
| Коагулогические исследования |
| ||
| Коагулограмма (5 тестов): |
1450 | ||
| протромбиновый индекс (ПТИ), МНО | 400 | ||
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 250 | ||
| Определение содержания фибриногена в плазме | 250 | ||
| определение тромбинового времени | 250 | ||
| Определение антитромбина (АТ-3) | 300 | ||
| Биохимические исследования |
| ||
| 1. Биохимический анализ крови (общий белок, АЛТ, АСТ, биллирубин общий прямой и непрямой), мочевина, креатинн, глюкоза, амилаза, холестерин): |
1440 | ||
| определение общего белка в сыворотке крови (альбумины) | 160 | ||
| определение мочевины | 160 | ||
| определение креатинина | 160 | ||
| определение глюкозы | 160 | ||
| определение общего холестерина | 160 | ||
| определение билирубина и его фракций(прямой, непрямой) | 160 | ||
| определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 160 | ||
| определение аланинаминотрансеразы (АЛТ) | 160 | ||
| определение альфа-амилазы в сыворотке крови и в моче | 160 | ||
| Определение сывороточного железа | 220 | ||
| β-липопротеиды | 220 | ||
| Определение калия, хлора | 130 | ||
| Определение натрия | 130 | ||
| Определение кальция | 170 | ||
| Определение фосфора | 170 | ||
| Определение щелочной фосфотазы | 170 | ||
| Определение триглицеридов | 170 | ||
| Определение липидов высокой плотности (HDL) | 170 | ||
| Определение липидов низкой плотности (LDL) | 170 | ||
| Определение креатинфосфаткиназа (КФК) | 170 | ||
| Определение МБ-креатинфосфаткиназа (КФК-МБ) | 170 | ||
| Определение гликированного гемоглобина | 170 | ||
| определение тропанина Т | 170 | ||
| Проба Реберга (определение мочевины и креатинина в сыворотке крови, креатинина мочи) | 360 | ||
| Определение антистрептолизина-О (АСЛ-О) | 120 | ||
| Определение ревматоидного фактора (латекс тест) | 120 | ||
| Мочевая кислота | 250 | ||
| С- реактивный белок | 100 | ||
| Микробиологические исследования |
| ||
| Исследование кала (диз.группа) | 490 | ||
| Исследование кала (дисбактериоз) | 980 | ||
| Исследование (зев, нос) на дифтерию (ВL) | 490 | ||
| Исследование грудного молока | 700 | ||
| Исследование крови на стерильность | 600 | ||
| Мазок со слизистой носа, уха (посев, идентификация, чувствительность) | 490 | ||
| Мазок со слизистой зева (посев, идентификация,чувствительность) | 490 | ||
| Исследование мокроты (посев, идентификация, чувствительность) | 490 | ||
| Исследование мочи (посев, идентификация,чувствительность) | 490 | ||
| Исследование плевральной жидкости (посев, идентификация,чувствительность) | 490 | ||
| Исследование отделяемого половых органов женщин и мужчин (посев,идентификация, чувствительность) | 490 | ||
| Исследование сока простаты (посев, идентификация,чувствительность) | 490 | ||
| Исследование сока эйякулята (посев, идентификация,чувствительность) | 490 | ||
| Исследование отделяемого из ран (посев, идентификация, чувствительность) | 490 | ||
| Исследование спинномозговой жидкости (посев, идентификация, чувствительность) | 490 | ||
| Диагностика сальмонеллеза (метод РПГА)-сальмонеллез | 490 | ||
| Диагностика шигеллеза (метод РПГА) - дизентерия | 450 | ||
| Диагностика бруцеллеза (реакция Райта, Хеддельсона) | 450 | ||
| РНГ (туляремия, бруцеллез) | 450 | ||
| РПГА (иерсинеоз),псевдотуберкулез | 450 | ||
| Серологические исследования | |||
| Реакция РСК с сыпно- тифозным антигеном | 490 | ||
| Реакция на брюшной тиф | 350 | ||
| Исследование методом ИФА |
| ||
| Определение Hbs Ag методом ИФА (гепатит В), подтверждение гепатита | 450 | ||
| Определение анти HCV методом ИФА (гепатит С), подтверждение гепатита | 450 | ||
| Определение HAV IgM методом ИФА (гепатит А), подтверждение гепатита | 450 | ||
| Определение антител к сифилису суммарных методом ИФА | 450 | ||
| RPR | 170 | ||
| Исследования в КВД |
| ||
| Анализ на чесотку | 450 | ||
| Анализ на демодекс | 450 | ||
| Анализ на грибы с одного очага | 450 | ||
| Исследование соскоба на бледную трепонему | 450 | ||
| Диагностика исследований, передающихся половым путем |
| ||
| исследование на хламидии (иммунофлюоресцентный метод) | 490 | ||
| исследование на микоплазмы (иммунофлюоресцентный метод) | 490 | ||
| исследование уреаплазмы (иммунофлюоресцентный метод) | 490 | ||
| исследование на гарднереллы | 490 | ||
|
900 | |||
| Спирография | 400 | ||
| Регистрация кривой петли поток-объем при форсированном выходе | 60 | ||
| Медикаментозные пробы (бронхолитики) | 440 | ||
|
Терапевтический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 400 | ||
| Прием повторный | 300 | ||
| Проф. осмотр терапевта | 200 | ||
| Прием на дому без автотранспорта | 800 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
|
Педиатрический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 600 | ||
| Прием повторный | 450 | ||
| Прием профилактический | 400 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Патронаж медицинской сестры | 400 | ||
| Патронаж врача | 750 | ||
|
Неврологический кабинет | |||
| Прием первичный | 400 | ||
| Прием повторный | 300 | ||
| Прием профилактический | 200 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Оториноларингологический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 400 | ||
| Прием повторный | 300 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр врача-оториноларинголога | 200 | ||
| Удаление инородного тела из уха, носа, ротоглотки | 550 | ||
| Удаление серных пробок из уха | 200 | ||
| Передняя тампонада носа | 400 | ||
| Блокада заушная | 300 | ||
| Блокада внутриносовая | 300 | ||
| Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | 550 | ||
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 550 | ||
| Вскрытие фурункула носа | 550 | ||
| Промывание носоглотки | 300 | ||
| пневмомассаж барабанной перепонки | 300 | ||
| Проверка слуха камертоном | 200 | ||
| промывание миндалин лекарствами | 300 | ||
| Речевая аудиометрия | 200 | ||
| Продувание слуховых труб | 400 | ||
| Туалет после радикальной операции при наружном ототе | 200 | ||
| Туалет среднего уха при мезатемпаните | 300 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
|
Хирургический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 500 | ||
| Прием повторный | 400 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр хирурга | 200 | ||
| Удаление вросшего ногтя | 550 | ||
| Удаление ногтевой пластины пораженной грибком | 550 | ||
| Удаление паппилом | 550 | ||
| Удаление ангиом, липом, гигром, фибром не более 15 см в диаметре | 550 | ||
| Удаление мозолей | 420 | ||
| Вскрытие абсцессов, фурункулов, флегмон | 550 | ||
| Вскрытие карбункула | 550 | ||
| Удаление атером | 550 | ||
| Удаление миом | 1200 | ||
| Наложение швов | 300 | ||
| Снятие швов, лигатур | 300 | ||
| Удаление кожного рога | 300 | ||
| Вскрытие панариция | 450 | ||
| Вскрытие бурсита, мастита, гидроаденита | 550 | ||
| блокада новокаиновая | 100 | ||
| Перевязка | 300 | ||
| Наложение асептической повязки | 100 | ||
| Наложение фиксирующей повязки | 200 | ||
| Наложение компресса мазевого | 100 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| ПХО раны без ушивания | 250 | ||
| ПХО раны с ушиванием | 400 | ||
| Удаление инородного тела | 300 | ||
| Снятие гипсовых лангет | 300 | ||
| Физиотерапевтический кабинет (за 1 процедуру) |
| ||
| Магнитотерапия | 200 | ||
| Гальванизация | 200 | ||
| электофорез | 200 | ||
| СМТ - терапия | 200 | ||
| Дарсонвализация местная | 220 | ||
| Дарсонвализация полостная | 220 | ||
| Облучение ДУФО | 120 | ||
| Облучение КУФО | 120 | ||
| Светолечение "Соллюкс" | 200 | ||
| Электрическое поле УВЧ | 140 | ||
| Ультразвуковая терапия | 220 | ||
| Фонофорез | 220 | ||
| Гинекологический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 500 | ||
| Прием повторный | 400 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр врача акушер-гинеколога | 200 | ||
| Введение ВМС | 750 | ||
| Извлечение ВМС "за усы" | 400 | ||
| Извлечение ВМС инструментальным методом | 500 | ||
| Забор биопсийного материала | 200 | ||
| Лазеротерапия | 200 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Забор материала на флору | 100 | ||
| Удаление инородных тел из влагалища | 600 | ||
| Введение и извлечение влаг. поддерживающего кольца (пессари) | 400 | ||
| Апплик. Лекарственных веществ, введение тампонов | 200 | ||
| Клиника-дагностическая лаборатория |
| ||
| Гемоглобин, лейкоциты, СОЭ | 200 | ||
| Клинический анализ крови (эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, тромбоциты, гемоглабин) | 350 | ||
| Забор крови на дому | 350 | ||
| Определение гемоглобина | 50 | ||
| Общий анализ мочи | 100 | ||
| Анализ мочи по Ничепоренко | 120 | ||
| Анализ мочи по Земницкому | 100 | ||
| Определение белка в моче | 200 | ||
| Определение глюкозы в моче | 200 | ||
| Исследование гинекологических мазков | 300 | ||
| Определение глюкозы крови | 100 | ||
| Гликимический профиль | 500 | ||
| Стоматологический кабинет |
| ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Первичный прием | 550 | ||
| Прием повторный | 450 | ||
| Прием профилактический | 200 | ||
| Лечение поверхности,среднего кариеса 1 зуба | 380 | ||
| Лачение глубокого кариеса 1 зуба | 550 | ||
| Лечение пульпита 1 -корнев. зуба (в 1 посещ.) | 550 | ||
| Лечение пульпита 2 -корнев. зуба (в 1 посещ.) | 550 | ||
| Лечение пульпита 3- корнев. зуба (в 1 посещ.) | 550 | ||
| Лачение пульпита 1-корнев. зуба (в 2 посещ.) | 800 | ||
| Лечение пульпита 2 -корнев. зуба (в 2 посещ.) | 800 | ||
| Лечение пульпита 3- корнев. зуба (в 2 посещ.) | 800 | ||
| Лечение переодонтита 1-кор. зуба (в 1 посещ.) | 800 | ||
| Лечение переодонтита 2-кор. зуба (в 1 посещ.) | 800 | ||
| Лечение переодонтита 3-кор. зуба (в 1 посещ.) | 800 | ||
| Лечение переодонтита 1-кор. зуба (в 2-3 посещ.) | 800 | ||
| Лечение переодонтита 2-кор. зуба (в 2-3 посещ.) | 800 | ||
| Лечение переодонтита 3-кор. зуба (в 2-3 посещ.) | 800 | ||
| Пришлифовывание и полирование пломбы (цемент) | 150 | ||
| Располмбир. 1 -корн. Канала (расшир. облит. канала) | 200 | ||
| Снятие постоянной пломбы | 200 | ||
| Трепанация коронки зуба | 300 | ||
| Лечение заболеваний слизистой оболочки (в 1 посещ.) | 550 | ||
| Лечение гингивита (в 1 посещ.) | 550 | ||
| Кюретаж пат-х зуб/десн. карманов 2 зуба | 380 | ||
| Медикаментозная обработка патол. десн. карман.8 зуб. | 550 | ||
| Обучение гигиене полости рта (1 сеанс) с контролем | 200 | ||
| Покрытие всех зубов лаком | 200 | ||
| Извлечение инородного тела канала зуба | 300 | ||
| Пришлифовывание и полирование пломбы | 200 | ||
| Удаление камня у 2-4 зубов в 1 посещ. | 400 | ||
| Реставрация культи зуба | 550 | ||
| Отдельные услуги при неполном лечении заболеваний зубов |
| ||
| Препарирование кариозной полости зуба | 350 | ||
| Вскрытие пульпарной камеры зуба | 350 | ||
| Наложение девитализированного средства | 200 | ||
| Наложение временной пломбы | 200 | ||
| Снятие временной пломбы | 200 | ||
| Раскрытие полости зуба | 200 | ||
| Ампутация и экстирпация пульпы зуба | 300 | ||
| Медикаментозная, инструментальная обработка корневого канала | 300 | ||
| Пломбировка корневого канала зуба пастой | 200 | ||
| Пломбировка корневого канала гуттаперчивым штифтом | 300 | ||
| Импрегнация корневого канала зуба | 200 | ||
| Пломба из композита светоотвердивающая (имп.) | 350 | ||
| Пломба из композита импортного (Дегуфил) | 350 | ||
| Пломба "Силидонт" | 350 | ||
| Механическое и химичекое расширение канала облетерирующего | 200 | ||
| Пломба из стеклоиномера отечественная | 350 | ||
| Вскрытие абцесса внутрирот. разрезом | 350 | ||
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 350 | ||
| Послеоперационная перевязка в полости рта | 300 | ||
| Медикаментозная и механическая остановка кровотечения | 300 | ||
| Удаление постоянного зуба (включая анестезию, остановку кровотечения, обработку лунки) | 350 | ||
| Удаление постоянного зуба сложное (включая анестезию, остановку кровотечения, обработку лунки) | 700 | ||
| Удаление постоянного зуба с отслаиваниемслизисто-надкосничного лоскута и выпиливанием кортик. пласт.авельолярного отростка | 550 | ||
| Удаление сверхкомплектного. ретинир. зуба (включая анестезию и остановку кровотечения) | 550 | ||
| Удаление временного зуба (включая анестезию и остановку кровотечения) | 400 | ||
| Удаление временного зуба сложное (включая анестезию и остановку кровотечения) | 550 | ||
| Удаление постоянного зуба у детей (включая анестезию и остановку кровотечения) | 300 | ||
| Анестезиология |
| ||
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 200 | ||
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая (лидокаин) | 200 | ||
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая с импортным анастетиком | 200 | ||
| Процедурный, прививочный кабинет |
| ||
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 150 | ||
| Внутривенное вливание (струйное) | 200 | ||
| Внутримышечная, подкожная инъекция на дому | 300 | ||
| Взятие крови из вены, кровопускание | 100 | ||
| Вакцинация, без стоимости вакцины | 200 | ||
| Постановка банок | 300 | ||
| Аутогемотерапия | 300 | ||
| Внутрикожная проба | 200 | ||
| Оформление медицинской документации (справок) | 200 | ||
| Кабинет функциональной диагностики |
| ||
| ЭКГ (в 12-ти отведениях) | 500 | ||
| ЭКГ переносным аппаратом на дому | 950 | ||
| ЭКГ на длинной пленке | 650 | ||
| Функциональная проба ЭКГ с бегом на месте | 2300 | ||
|
Стоимость | |||
| Лечение в стационаре 1 к/д | 3000 | ||
| Консультация врача- неонатолога,невролога первичная | 1700 | ||
| Консультация врача- неонатолога,невролога повторная | 850 | ||
| Забор крови | 120 | ||
| Забор мазков | 120 | ||
|
Руб. | Стоимость | ||
| Лечение в стационаре 1 к/д | 1100 | ||
| Лечение в дневном стационаре 1к/д | 900 | ||
| Капельное вливание | 400 | ||
| Консультация врача акушер-гинеколога первичная | 800 | ||
| Консультация врача акушер-гинеколога повторная | 400 | ||
| Экстирпация матки | 17000 | ||
| Надвлагалищная ампутация матки | 14500 | ||
| Ушивание перфарационного орверстия матки | 9500 | ||
| Трубэктомия (трубная беременность) | 9500 | ||
| Аднексэктомия | 10000 | ||
| Резекция яичника | 10000 | ||
| Удаление кисты влагалища | 5000 | ||
| Удаление фиброзного узла влагалища | 2500 | ||
| Передняя кальпорарфия кольпоперинеолеваторопластика TVT-obt | 20000 | ||
| Влагалищная экстирпация матки с придатками (выпадение матки) | 20000 | ||
| Простая биопсия шейки матки (эрозия шейки матки) | 900 | ||
| Иссечение шейки матки | 4800 | ||
| Полипэктомия | 900 | ||
| Раздельное диагностическое выскабливание | 1100 | ||
| Консервативная миоэктомия | 8500 | ||
| Введение ВМС | 800 | ||
| Удаление ВМС | 1100 | ||
| Выскабливание полости матки при неполном аборте (беременность до 12 недель) | 900 | ||
| Выскабливание полости матки при неполном аборте (беременность от 12 до 20 недель) | 1300 | ||
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1100 | ||
| Подготовка к гистерографии | 1200 | ||
| Лапароскопическая операция 1 категории | 17000 | ||
| Лапароскопическая операция 2 категории | 21000 | ||
| Лапароскопическая операция 3 категории | 25000 | ||
| Искусственное прерывание беременности при сроке до 12 недель | 7000 | ||
| Искусственное прерывание беременности при сроке от 12 до 20 недель | 19500 | ||
| Сеанс гистеросальпинографии | 2600 | ||
| Хирургическая стерилизация (перевязка маточных труб) | 18900 | ||
| гистероскопия | 8500 | ||
| Забор крови | 120 | ||
| Забор мазков | 120 | ||
|
Травмпункт | |||
| Руб. | |||
| Вскрытие абсцесса | 1200 | ||
| Удаление опухолей мягких тканей | 1400 | ||
| ПХО раны без осложнений | 1000 | ||
| ПХО с ревизией раны, ушивание поврежденных сосудов,сухожилий разгибателей сгибателей, мышцы | 2700 | ||
| Сшивание поврежденных мышц, сухожилий сгибателей,нервов | 3300 | ||
| Репозиция переломов руки с гипсовой повязкой (амбулаторным больным) | 2000 | ||
| Репозиция лодыжек с гипсовой повязкой | 2000 | ||
| Пункция коленного сустава с наложением гипсовой повязки | 1400 | ||
| Вправление плечевой кости и предплечья | 1400 | ||
| Вправление перелома ключицы с фиксацией | 1400 | ||
| Остеосинтез пястных костей спицами с проводниковой анестезией с рентген- контролем | 2800 | ||
| Остеосинтез фаланги пальцев с проводниковой анестезией с рентген- контролем | 2800 | ||
| Формирование культи при ампутации пальцев (один палец) | 1100 | ||
| Формирование культи при ампутации пальцев (один палец) с остеосинтезом фаланги | 1400 | ||
| Наложение гипсовых повязок без репозиций | 800 | ||
| Смена гипсовой повязки (снятие) на нижней конечности с рентген- контролем | 2000 | ||
| Смена гипсовой повязки (снятии) на верхней конечности с рентген- контролем | 1400 | ||
| Обработка раны асептическими средствами | 400 | ||
| Перевязка с обработкой раны | 900 | ||
| Снятие швов с перевязкой раны | 1000 | ||
| Межреберная новокаиновая блокада | 1100 | ||
| Введение противостолбнячной вакцины | 150 | ||
| Введение вакцины КОКАВ | 150 | ||
| Введение ПСС | 150 | ||
| Местная анестезия | 400 | ||
| Введение в сустав препаратов | 1200 | ||
| Консультация врача- травматолога, хирурга | 700 | ||
| Консультация врача- травматолога, хирурга со снимком | 900 | ||
| Выдача справки | 400 | ||
| Подкожные, внутрикожная проба при вакцинации | 100 | ||
|
Терапевтический кабинет | |||
| Прием первичный | 400 | ||
| Прием повторный | 300 | ||
| Проф. осмотр терапевта | 200 | ||
| Прием на дому без автотранспорта | 800 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
|
Педиатрический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 600 | ||
| Прием повторный | 500 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр педиатра | 400 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Патронаж медицинской сестры | 400 | ||
| Патронаж врача | 800 | ||
|
Хирургический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 500 | ||
| Прием повторный | 400 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр хирурга | 200 | ||
| Удаление вросшего ногтя | 600 | ||
| Удаление ногтевой пластины пораженной грибком | 600 | ||
| Удаление папиллом | 600 | ||
| Удаление ангиом, липом, атером, гигром, фибром не более 15 см в диаметре | 600 | ||
| Удаление мозолей | 600 | ||
| Вскрытие абсцессов, фурункулов, флегмон | 500 | ||
| Вскрытие карбункула | 600 | ||
| Удаление атером | 900 | ||
| Удаление миом | 1200 | ||
| Наложение швов | 300 | ||
| Снятие швов, лигатур | 300 | ||
| Удаление кожного рога | 300 | ||
| Вскрытие панариция | 800 | ||
| Вскрытие бурсита, мастита, гидроаденита | 600 | ||
| блокада новокаиновая | 100 | ||
| Перевязка | 300 | ||
| Наложение асептической повязки | 100 | ||
| Наложение фиксирующей повязки | 200 | ||
| Наложение компресса мазевого | 100 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Снятие гипсовых лангет | 300 | ||
| ПХО раны без ушивания | 200 | ||
| ПХО раны с ушиванием | 400 | ||
| Оториноларингологический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 400 | ||
| Прием повторный | 300 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр врача-оториноларинголога | 200 | ||
| Удаление инородного тела из уха, носа, ротоглотки | 800 | ||
| Удаление серных пробок из уха | 200 | ||
| Передняя тампонада носа | 400 | ||
| Блокада заушная | 300 | ||
| Блокада внутриносовая | 300 | ||
| Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | 600 | ||
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 600 | ||
| Вскрытие фурункула носа | 600 | ||
| Промывание носоглотки | 300 | ||
| пневмомассаж барабанной перепонки | 300 | ||
| Проверка слуха камертоном | 200 | ||
| промывание миндалин лекарствами | 300 | ||
| Речевая аудиометрия | 200 | ||
| Смена трахеотомической трубки | 300 | ||
| Туалет после радикальной операции при наружном отите | 200 | ||
| Туалет среднего уха при мезатемпаните | 300 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Неврологический кабинет |
| ||
| Прием первичный | 400 | ||
| Прием повторный | 300 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр врача-невролога | 200 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Гинекологический кабинет |
| ||
| Прием первичный врача акушер-гинеколога | 600 | ||
| Прием повторный врача акушер-гинеколога | 500 | ||
| Прием первичный врача акушер-гинеколога по вопросам ведения беременности | 600 | ||
| Прием повторный врача акушер-гинеколога по вопросам ведения беременности | 500 | ||
| Прием на дому | 800 | ||
| Проф. осмотр врача акушер-гинеколога | 200 | ||
| Введение ВМС | 800 | ||
| Извлечение ВМС "за усы" | 400 | ||
| Извлечение ВМС инструментальным методом | 500 | ||
| Забор биопсийного материала | 200 | ||
| Диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 400 | ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| КТГ | 600 | ||
| Забор мазков | 100 | ||
| Стоматологический кабинет |
| ||
| терапия |
| ||
| Оформление медицинской документации | 200 | ||
| Первичный прием | 400 | ||
| Прием повторный | 300 | ||
| Лечение среднего кариеса одной поверхности: |
| ||
| цемент | 400 | ||
| амальгама, композит | 450 | ||
| гелио (дайдрект, фудже и им подобные материалы) | 600 | ||
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 650 | ||
| Лечение глубокого кариеса: |
| ||
| цемент | 600 | ||
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 600 | ||
| Пульпит, периодонтит фронтальных зубов (без пломбирования корневых каналов): | 0 | ||
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 1000 | ||
| пульпит,периодонтит фронтальных зубов (без пломбирования корневых каналов) |
| ||
| цемент | 800 | ||
| амальгама, композит | 900 | ||
| гелио (призма, валюкс и все гибридные материалы) | 1300 | ||
| Распломбировка 1 корневого канала: |
| ||
| Канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе | 200 | ||
| Канал пломбирован пастой полимеризующейся резорц-форм | 300 | ||
| Канал пломбирован цементом | 200 | ||
| Пломбировка 1 корневого канала пастой | 200 | ||
| Пломбировка 2 корневых каналов пастой | 300 | ||
| Пломбировка 3 корневых каналов пастой | 400 | ||
| Пломбировка 1 корневого канала гуттаперчив. штифтом | 300 | ||
| Пломбировка 2 корневых каналов гуттаперчив. штифтом | 400 | ||
| Пломбировка 3 корневых каналов гуттаперчив. штифтом | 500 | ||
| Реставрация коронки зуба | 600 | ||
| Реставрация культи зуба под коронку | 600 | ||
| Шлифовка, полировка пломбы | 200 | ||
| Снятие старой пломбы из амальгамы, композита | 200 | ||
| Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта (1 посещение) | 600 | ||
| Лечение гингивита (1 посещение) | 600 | ||
| Кюретаж патологии зуб.-десн. карманов в обл. 3-4 зуба | 400 | ||
| Лечение пародонтита с применением лечебной перевязки (1 посещение) | 400 | ||
| Медикаментозная обработка патол. зуб.-десн. карманов | 600 | ||
| Обучение гигиене полости рта | 200 | ||
| Снятие зубных отложений с половины челюсти (ручным способом) | 500 | ||
| Снятие зубных отложений с половины челюсти (ультразвуковым способом) | 400 | ||
| Избирательное прифшлифование (1 зуба) | 200 | ||
| Покрытие поверхности зубов 1 челюсти фторлаком | 200 | ||
Снятие зубного налета с применением профи
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 375; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.013 с.) |