Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Вирусные инфекции верхних дыхательных путейСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||
| Mycoplasma pneumonia и Chlamydia pneumoniae, определение ДНК(соскоб) | Соскоб | 530 | до 10 дней | |
| Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumonia) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 330 | до 7 дней | |
| Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumonia) антитела класса IgМ | Кровь (сыворотка) | 330 | до 7 дней | |
| Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 330 | до 7 дней | |
| Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae) антитела класса IgM | Кровь (сыворотка) | 330 | до 7 дней | |
|
Инфекции мочеполовой системы (в том числе ИППП) | ||||
|
Микоплазменная инфекция | ||||
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium) определение ДНК (соскоб) | Кровь (сыворотка) | 250 | среда | |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) антитела класса IgА | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |
|
Уреаплазменная инфекция | ||||
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) антитела класса IgА | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |
|
Хламидийная инфекция | ||||
| Хламидии (Chlamydia trachomatis) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 290 | среда | |
| Хламидии (Chlamydia trachomatis) антитела класса IgА | Кровь (сыворотка) | 290 | среда | |
| Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (соскоб) | Соскоб | 250 | до 7 дней | |
|
Лямблиоз | ||||
| Лямблии суммарные антитела класса A, M, G | Кровь (сыворотка) | 260 | понедельник | |
| Определение антигена Giardia Lamblia в кале | Кал | 610 | 1 день | |
|
Определение а/т к ВИ-антигену сальмонелл тифа(РПГА) | ||||
| Серологич.обследов.на брюшной тиф (РПГА) | Кровь (сыворотка) | 280 | среда,пятница | |
|
ПЦР диагностика инфекций мочеполовой системы (в том числе ИППП) | ||||
| Вирус папилломы человека(Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) суммарное кол-е опр-е ДНК (соскоб) | Соскоб | 630 | до 7 дней | |
| Мультипрайм (Chlamydia trachomatis /Ureaplasma spp. /Mycoplasma genitalium /Mycoplasma hominis)определение ДНК(соскоб) | Соскоб | 530 | до 10 дней | |
| Мультипрайм NCMT (Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis /Mycoplasma genitalium /Trichomonas vaginalis)определение ДНК (моча) | Моча | 600 | до 10 дней | |
| ФлороЦеноз «Бактериальный вагиноз» Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae (соскоб) | Соскоб | 600 | до 7 дней | |
| ФлороЦеноз «Микоплазмы»Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis (количественно),определение ДНК(соскоб) | Соскоб | 600 | до 10 дней | |
| ФлороЦеноз«Кандиды» (C.albicans/ C.glabrata/ C.krusei/ C.Parapsilosis/ С.tropicalis)определение ДНК(соскоб) | Соскоб | 600 | до 10 дней | |
|
Ротавирусная инфекция | ||||
| Определение антигена ротавируса (Rotavirus) в кале | Кал | 380 | 1 день | |
|
Хеликобактерная инфекция | ||||
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) ИФА | Кровь (сыворотка) | 440 | до 3х дней | |
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (исследования кала) | Кал | 610 | 1 день | |
|
ГЕЛЬМИНТЫ | ||||
| Аскаридоз антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 275 | понедельник | |
| Гельминты смесь (токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) | Кровь (сыворотка) | 390 | понедельник | |
| Описторхоз антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 250 | понедельник | |
| Описторхоз антитела класса IgМ | Кровь (сыворотка) | 250 | понедельник | |
|
МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ | ||||
| Антистрептолизин-О | Кровь (сыворотка) | 280 | 1 день | |
| Ревматоидный фактор | Кровь (сыворотка) | 280 | 1 день | |
| СРБ – С реактивный белок | Кровь (сыворотка) | 280 | 1 день | |
|
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
| Антиген СА-125 | Кровь (сыворотка) | 440 | четверг | |
| Антиген СА-15,3 | Кровь (сыворотка) | 480 | 3 дня | |
| Антиген СА-19,9 | Кровь (сыворотка) | 470 | четверг | |
| Антиген СА-72,4 | Кровь (сыворотка) | 580 | четверг | |
| АФП - α - фетопротеин | Кровь (сыворотка) | 390 | четверг | |
| ПСА общий | Кровь (сыворотка) | 220 | четверг | |
| ПСА свободный | Кровь (сыворотка) | 350 | четверг | |
| РЭА - раково эмбриональный антиген | Кровь (сыворотка) | 440 | четверг | |
| Хорионический гонадотропин в сыворотке (бета-субъединица) ИХА | Кровь (сыворотка) | 300 | четверг | |
| Опухолевый маркёр HE4 | Кровь (сыворотка) | 1050 | до 7 дней | |
|
ПРОФИЛИ | ||||
| Профиль для спортсменов № 1 (Б/Х+ОАК+ОАМ) | Кровь (сыворотка) | 1800 | ||
| Профиль для спортсменов № 2 (Гормоны) | Кровь (сыворотка) | 1900 | ||
| Профиль для спортсменов № 3 (№1+№2) | Кровь (сыворотка) | 3300 | ||
*срок выполнения исследования указан без учёта дня забора биоматериала
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.008 с.)