Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
На услуги процедурного кабинетаСодержание книги Поиск на нашем сайте
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые по адресу: г. Ухта, набережная Газовиков 12
На лабораторные исследования
Наименование исследования | Биоматериал | Цена, руб | Срок выполнения* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Белково-азотистый обмен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий белок (в крови) | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альбумин | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белковые фракции | Кровь (сыворотка) | 330 | 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креатинин крови | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевина крови | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевая кислота крови | Кровь (сыворотка) | 90 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проба Реберга | Суточная моча + Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика сахарного диабета, углеводный обмен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза в сыворотке крови | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликозилированный гемоглобин HbA1с | Кровь (ЭДТА) | 420 | 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсулин в сыворотке крови | Кровь (сыворотка) | 650 | четверг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсулиноподобный фактор роста-1 | Кровь (сыворотка) | 600 | вторник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С-пептид в сыворотке крови | Кровь (сыворотка) | 650 | четверг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Липидный профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липидный профиль (комплекс) | Кровь (сыворотка) | 480 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛПВП | Кровь (сыворотка) | 170 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛПНП | Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериды | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент атерогенности | 40 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Печёночный профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печёночный профиль (комплекс) | Кровь (сыворотка) | 520 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛАТ-аланинаминотрансфераза | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АСАТ-аспартатаминотрансфераза | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГГТП γ - глютамилтранспептидаза | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липаза крови | Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий билирубин | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой билирубин | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щелочная фосфатаза | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Макро- и микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | Кровь (сыворотка) | 160 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций крови общий | Кровь (сыворотка) | 120 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | Кровь (сыворотка) | 120 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЖСС,ЛЖСС,% насыщения трансферином | Кровь (сыворотка) | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ферритин | Кровь (сыворотка) | 470 | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор неорганический крови | Кровь (сыворотка) | 110 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ферменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амилаза крови | Кровь (сыворотка) | 130 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липаза крови | Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КФК-креатинфосфокиназа | Кровь (сыворотка) | 240 | 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛДГ-лактатдегидрогеназа | Кровь (сыворотка) | 240 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций общий | моча | 120 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креатинин | моча | 55 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевая кислота | моча | 90 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевина | моча | 70 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий белок (в моче) | моча | 55 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор неорганический мочи | моча | 110 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИТАМИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-ОН витамин D | Кровь (сыворотка) | 1000 | 1 раз в неделю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иммуноглобулин Е общий | Кровь (сыворотка) | 210 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая панель на 90 аллергенов | Кровь (сыворотка) | 9700 | 2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Индивидуальные аллергены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берёза бородавчатая | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глютен | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домашняя пыль | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клещ Dermatophagoides farinaе | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клещ Dermatophagoides pteronissinus | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коровье молоко | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куриное мясо | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овсяная мука | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшеничная мука | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение: клён, дуб, ива, тополь) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов деревьев (ранее цветение: ольха серая, берёза бородавчатая, лещина/орешник, ясень) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов детского питания (яичный белок, молоко, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida Albicans | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов рыбы (треска, лосось/сёмга, сельдь, скумбрия, камбала) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов злаковых (пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, рис) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь пищевая (пшеница, рожь, овёс, глютен) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь трав (сорные: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, подорожник) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эпидермис собаки | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичный белок | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичный желток | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||