Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Консультативно - диагностический прием специалистовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые по адресу: г. Ухта, набережная Газовиков 12
Консультативно - диагностический прием специалистов
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые по адресу: г. Ухта, набережная Газовиков 12
На услуги процедурного кабинета
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые по адресу: г. Ухта, набережная Газовиков 12
На лабораторные исследования
Наименование исследования | Биоматериал | Цена, руб | Срок выполнения* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Белково-азотистый обмен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий белок (в крови) | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альбумин | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белковые фракции | Кровь (сыворотка) | 330 | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креатинин крови | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | Кровь (сыворотка) | 50 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевина крови | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевая кислота крови | Кровь (сыворотка) | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проба Реберга | Суточная моча + Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика сахарного диабета, углеводный обмен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза в сыворотке крови | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликозилированный гемоглобин HbA1с | Кровь (ЭДТА) | 420 | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсулин в сыворотке крови | Кровь (сыворотка) | 650 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсулиноподобный фактор роста-1 | Кровь (сыворотка) | 600 | вторник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С-пептид в сыворотке крови | Кровь (сыворотка) | 650 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Липидный профиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липидный профиль (комплекс) | Кровь (сыворотка) | 480 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛПВП | Кровь (сыворотка) | 170 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛПНП | Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериды | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент атерогенности | 40 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Печёночный профиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печёночный профиль (комплекс) | Кровь (сыворотка) | 520 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛАТ-аланинаминотрансфераза | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АСАТ-аспартатаминотрансфераза | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГГТП γ - глютамилтранспептидаза | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липаза крови | Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий билирубин | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой билирубин | Кровь (сыворотка) | 60 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щелочная фосфатаза | Кровь (сыворотка) | 70 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Макро- и микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | Кровь (сыворотка) | 160 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций крови общий | Кровь (сыворотка) | 120 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | Кровь (сыворотка) | 120 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЖСС,ЛЖСС,% насыщения трансферином | Кровь (сыворотка) | 180 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ферритин | Кровь (сыворотка) | 470 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор неорганический крови | Кровь (сыворотка) | 110 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ферменты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амилаза крови | Кровь (сыворотка) | 130 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липаза крови | Кровь (сыворотка) | 140 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КФК-креатинфосфокиназа | Кровь (сыворотка) | 240 | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛДГ-лактатдегидрогеназа | Кровь (сыворотка) | 240 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций общий | моча | 120 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креатинин | моча | 55 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевая кислота | моча | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевина | моча | 70 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий белок (в моче) | моча | 55 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор неорганический мочи | моча | 110 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИТАМИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-ОН витамин D | Кровь (сыворотка) | 1000 | 1 раз в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иммуноглобулин Е общий | Кровь (сыворотка) | 210 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая панель на 90 аллергенов | Кровь (сыворотка) | 9700 | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Индивидуальные аллергены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берёза бородавчатая | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глютен | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домашняя пыль | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клещ Dermatophagoides farinaе | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клещ Dermatophagoides pteronissinus | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коровье молоко | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куриное мясо | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овсяная мука | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшеничная мука | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение: клён, дуб, ива, тополь) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов деревьев (ранее цветение: ольха серая, берёза бородавчатая, лещина/орешник, ясень) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов детского питания (яичный белок, молоко, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida Albicans | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов рыбы (треска, лосось/сёмга, сельдь, скумбрия, камбала) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь аллергенов злаковых (пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, рис) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь пищевая (пшеница, рожь, овёс, глютен) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь трав (сорные: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, подорожник) | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эпидермис собаки | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичный белок | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичный желток | Кровь (сыворотка) | 280 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Клинический анализ крови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий анализ крови | Кровь (ЭДТА) | 360 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гемоглобин | Кровь (ЭДТА) | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лейкоциты | Кровь (ЭДТА) | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ретикулоциты | Кровь (ЭДТА) | 120 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СОЭ скорость оседания эритроцитов, метод Вестергрена | Кровь (ЭДТА) | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тромбоциты | Кровь (ЭДТА) | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эритроциты | Кровь (ЭДТА) | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Клинический анализ мочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий анализ мочи | Моча | 165 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроальбумин в моче | Моча | 370 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проба Сулковича | Моча | 135 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суточная глюкозурия | Моча | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суточная протеинурия | Моча | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Исследование кала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ кала на скрытую кровь | Кал | 280 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копрограмма | Кал | 280 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение простейших в нативном препарате(кал) | Кал | 135 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энтеробиоз | Соскоб | 155 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйца гельминтов (метод Като) | Кал | 155 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГОРМОНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гормоны щитовидной железы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т3 свободный | Кровь (сыворотка) | 390 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т4 тироксин свободный | Кровь (сыворотка) | 260 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТТГ тиреотропный гормон | Кровь (сыворотка) | 260 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оценка андрогенной функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-ОН-прогестерон | Кровь (сыворотка) | 430 | пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДГЭА-сульфат | Кровь (сыворотка) | 400 | пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тестостерон | Кровь (сыворотка) | 330 | пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прогестерон | Кровь (сыворотка) | 330 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Эстрадиол | Кровь (сыворотка) | 330 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Васкулиты и поражения почек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANCA (антигены цитоплазматических структур нейтрофилов) | Кровь (сыворотка) | 2100 | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к гранулоцитам и Hep 2 клеточным антигенам (нРИФ) | Кровь (сыворотка) | 1200 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к Вич ½ и антиген p24 к ВИЧ1(экспресс) | Кровь (сыворотка) | 330 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИЧ (определение АТ к ВИЧ 1,2 и антигена p24 ВИЧ-1) | Кровь (сыворотка) | 220 | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИЧ (определение АТ к ВИЧ 1,2) | Кровь (сыворотка) | 250 | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика гепатита А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит А (антитела класса IgG) | Кровь (сыворотка) | 310 | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит А (антитела класса IgM) | Кровь (сыворотка) | 360 | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит А, определение РНК | Кровь (сыворотка) | 990 | до 14 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика гепатита В | Кровь (сыворотка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит В(HbsAg) (cito) | Кровь (сыворотка) | 290 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит В(HbsAg) ИФА | Кровь (сыворотка) | 170 | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарные антитела к core-антигену вируса гепатита В(HbsAg) | Кровь (сыворотка) | 260 | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарные антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В(HbsAg) | Кровь (сыворотка) | 260 | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика гепатита С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит С (HCV) ИФА | Кровь (сыворотка) | 170 | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит С(анти HCV) (cito) | Кровь (сыворотка) | 360 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика сифилиса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сифилис (кардиолипинов.тест) | Кровь (сыворотка) | 90 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сифилис (РПГА) | Кровь (сыворотка) | 280 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Иммунный статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иммуноглобулин G | Кровь (сыворотка) | 440 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иммуноглобулин А | Кровь (сыворотка) | 440 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иммуноглобулин М | 440 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циркулирующие иммунокомплексы (ЦИК) | 270 | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНФЕКЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TORCH-инфекции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCH (Краснуха IgM/IgG, цитомегаловирус IgM/IgG, герпес IgM/IgG, токсоплазма IgM/IgG) | Кровь (сыворотка) | 2800 | среда, четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Герпесная инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герпесвирус II типа (Herpes simplex virus), антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 370 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герпесвирус I и II типа (Herpes simplex virus), антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 370 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герпесвирус I и II типа (Herpes simplex virus), антитела класса IgМ | Кровь (сыворотка) | 390 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герпесвирус I и II типа (Herpes simplex virus), определение индекса авидности IgG | Кровь (сыворотка) | 430 | среда, четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герпесвирус I и II типа (HSV I,II), определение ДНК (соскоб) | Соскоб | 370 | до 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герпесвирус I и II типа (HSV I,II),определение ДНК | Кровь (ЭДТА) | 430 | до 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Краснуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснуха (Rubella) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 360 | вторник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснуха (Rubella) антитела класса IgМ | Кровь (сыворотка) | 360 | вторник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснуха (Rubella), определение индекса авидности к вирусу краснухи IgG | Кровь (сыворотка) | 410 | ср, чт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Токсоплазмоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 360 | вторник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела класса IgM | Кровь (сыворотка) | 360 | вторник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цитомегаловирус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитомегаловирус (CMV) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 370 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитомегаловирус (CMV) антитела класса IgМ | Кровь (сыворотка) | 390 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитомегаловирус (CMV), определение ДНК (соскоб) | Соскоб | 370 | до 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитомегаловирус (CMV), определение индекса авидности IgG | Кровь (сыворотка) | 430 | среда, четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вирус Эпштейн-Барр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | Кровь (сыворотка) | 380 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | Кровь (сыворотка) | 380 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела класса IgG ранние белки к вирусу Эпштейна-Барр | Кровь (сыворотка) | 380 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | Кровь (сыворотка) | 380 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вирус Эпштейна-Барр (количественно), определение ДНК (соскоб) | Соскоб | 430 | до 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Микоплазменная инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium) определение ДНК (соскоб) | Кровь (сыворотка) | 250 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) антитела класса IgА | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Уреаплазменная инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) антитела класса IgА | Кровь (сыворотка) | 320 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Хламидийная инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хламидии (Chlamydia trachomatis) антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 290 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хламидии (Chlamydia trachomatis) антитела класса IgА | Кровь (сыворотка) | 290 | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (соскоб) | Соскоб | 250 | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лямблиоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лямблии суммарные антитела класса A, M, G | Кровь (сыворотка) | 260 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение антигена Giardia Lamblia в кале | Кал | 610 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Определение а/т к ВИ-антигену сальмонелл тифа(РПГА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серологич.обследов.на брюшной тиф (РПГА) | Кровь (сыворотка) | 280 | среда,пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ротавирусная инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение антигена ротавируса (Rotavirus) в кале | Кал | 380 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Хеликобактерная инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) ИФА | Кровь (сыворотка) | 440 | до 3х дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (исследования кала) | Кал | 610 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГЕЛЬМИНТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аскаридоз антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 275 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гельминты смесь (токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) | Кровь (сыворотка) | 390 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описторхоз антитела класса IgG | Кровь (сыворотка) | 250 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описторхоз антитела класса IgМ | Кровь (сыворотка) | 250 | понедельник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антистрептолизин-О | Кровь (сыворотка) | 280 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ревматоидный фактор | Кровь (сыворотка) | 280 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СРБ – С реактивный белок | Кровь (сыворотка) | 280 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиген СА-125 | Кровь (сыворотка) | 440 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиген СА-15,3 | Кровь (сыворотка) | 480 | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиген СА-19,9 | Кровь (сыворотка) | 470 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиген СА-72,4 | Кровь (сыворотка) | 580 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АФП - α - фетопротеин | Кровь (сыворотка) | 390 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПСА общий | Кровь (сыворотка) | 220 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПСА свободный | Кровь (сыворотка) | 350 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЭА - раково эмбриональный антиген | Кровь (сыворотка) | 440 | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
