Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Mechanical properties determined in dynamic testsСодержание книги
Поиск на нашем сайте
| |||
| impact toughness | ударная вязкость | ударна в’язкість | ||
| notch | надрез | надріз | ||
| notched bar | призматический образец с надрезом | призматичний зразок з надрізом | ||
| pendulum testing machine | маятниковый копер | маятниковий копер | ||
| striker | нож (копра) | ніж (копра) | ||
| support | опора | опора | ||
| susceptibility | чувствительность | чутливість | ||
|
ATOMIC-CRYSTAL STRUCTURE OF METALS | ||||
|
GENERAL FEACHURES OF METALS
| ||||
| amorphous body | аморфное тело | аморфне тіло | ||
| arsenic | мышьяк | миш’як | ||
| crystal structure | кристаллическая структура | кристалічна структура | ||
| crystalline body | кристаллическое тело | кристалічне тіло | ||
| germanium | германий | германій | ||
| silicon | кремний | кремній | ||
| superconductivity | сверхпроводимость | надпровідність | ||
| tellurium | теллур | телур | ||
| temperature coefficient of electrical resistance | температурный коэффициент электрического сопротивления | температурний коефіцієнт електричного опору | ||
|
CONCEPT OF CRYSTAL LATTICE
| ||||
| angstrom unit | ангстрем (10-10 м) | ангстрем (10-10 м) | ||
| body-centered crystal lattice (bcc) | объемно-центрированная кубическая решетка (оцк) | об’ємно-центрована кубічна решітка (оцк) | ||
| center of gravity | центр тяжести | центр ваги | ||
| coordination number | координационное число | координаційне число | ||
| face-centered cubic lattice (fcc) | гранецентрированная кубическая решетка (гцк) | гранецентрована кубічна решітка (гцк) | ||
| hexagonal close packed lattice (hcp) | гексагональная плотноупакованная решетка (гпу) | гексагональна щільно упакована решітка (гщу) | ||
| indices of atomic planes | индексы атомных плоскостей | індекси атомних площин | ||
| indices of directions | индексы направлений | індекси напрямків | ||
| lattice constant | постоянная решетки | постійна решітки | ||
| lattice points (sites) | узлы решетки | вузли решітки | ||
| notation | обозначение | позначення | ||
| origin of coordinates | начало координат | початок координат | ||
| periods of lattice | периоды решетки | періоди решітки | ||
| space factor | коэффициент компактности | коефіцієнт компактності | ||
| space lattice, crystal lattice | кристаллическая решетка | кристалічна решітка | ||
|
ALLOTROPIC (POLYMORPHIC) TRANSFORMATIONS
| ||||
| allotropy | аллотропия | алотропія | ||
| iron | железо | залізо | ||
| alpha iron | альфа железо | альфа залізо | ||
| beta iron | бета железо | бета залізо | ||
| delta iron | дельта железо | дельта залізо | ||
| polymorphic | полиморфный | поліморфний | ||
| rearrange | перестраиваться | перешиковуватися | ||
|
ANISOTROPY OF PROPERTIES OF METALS
| ||||
| anisotropic | неоднородный | неоднорідний | ||
| crystallite | кристаллит, мелкий кристалл | кристаліт, дрібний кристал | ||
| isotropic | однородный | однорідній | ||
| monocrystal | монокристалл | монокристал | ||
| polycrystal | поликристалл | полікристал | ||
|
DEFECTS OF CRYSTAL LATTICE
| ||||
| convex | выпуклый | опуклий | ||
| defect | дефект | дефект | ||
| linear d. | линейный д. | лінійний д. | ||
| plane d. | плоский д. | плоский д. | ||
| dislocation | дислокация | дислокація | ||
| edge dis. | краевая дис. | крайова дис. | ||
| screw dis. | винтовая дис. | гвинтова дис. | ||
| dislocation density | плотность дислокаций | щільність дислокацій | ||
| extra plane, atomic half plane | экстраплоскость, атомная полуплоскость | екстра площина, атомна напівплощина | ||
| grain | зерно (кристаллит) | зерно (кристаліт) | ||
| interface | поверхность раздела | поверхня розділу | ||
| interstitial atom, Frenkel defect | атом внедрения, дефект Френкеля | атом проникнення, дефект Френкеля | ||
| subgrain | субзерно | субзерно | ||
| vacancy, Shottky defect | вакансия, дефект Шоттки | вакансія, дефект Шотткі | ||
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
||||