Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Игумнова анна сергеевна – заведующий мбдоу «детский сад №16 «родничок»Содержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 115,26 | не имеет | - | - | Тойота Ipsum, 1999 г. | квартира | 62,8 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетние дети (дочь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| не имеет | не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 62,8 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| 19. Коновалова Ирина Карповна - заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Искорка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 063,41 | Земельный участок | 681 | Россия | Toyota corolla Е150, 2007 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 90,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Иванова Ольга Викторовна - заведующий МАДОУ «Детский сад №41 «Ласточка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 089,86 | Земельный участок | 485,5 | Россия | Не имеет |
Не имеет
| - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ½ доли жилого дома | 48,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мироненко Ольга Васильевна - заведующий МАДОУ «Детский сад №64 «Колокольчик» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 007 947,02 | Не имеет | - | - | Тойота Nadia, 2001г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Хундай Solaris, 2015г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 919,62 | Квартира | 42,6 | Россия | Хундай Грэйс, 1996г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Хонда Аккорд, 2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| УАЗ 469, 1978 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дача | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Будаева Елена Станиславовна – заведующий МАДОУ «Детский сад №51» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 987 346,35 | Земельный участок | 910 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ¼ доли квартиры | 63,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 226 133,72 | ¼ доли квартиры | 63,6 | Россия | Toyota Premio, 2006г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 83,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мадуева Татьяна Дмитриевна - заведующий МАДОУ «Детский сад №62 «Малыш» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 973,34 | ½ доли жилого дома | 82,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ½ доли земельного участка | 265,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доржиева Баирма Галсановна - заведующий МБДОУ «Детский сад №67 «Подснежник» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 058,21 | 4/5 доли квартиры | 61,0 | Россия | Не имеет | - | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 216,80 | 4/5 доли квартиры | 61,0 | Россия | Хонда Honda CR-V, 1996 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Щербакова Юлия Леонидовна - заведующий МБДОУ «Детский сад №71 «Огонек» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 046,15 | Земельный участок | 1020,0 | Россия | Не имеет | Квартира | 57,6 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 363,67 | Не имеет | - | - | Toyota Естима Люсида Естима Люсида, 1995 г. | Квартира | 57,6 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 57,6 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Сагакова Елена Владимировна - заведующий МБДОУ «Детский сад №72 «Аленушка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 173 075,26 | ½ доли квартиры | 57,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Мошкина Татьяна Никифоровна - заведующий МБДОУ «Детский сад №95 «Рябинушка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 022 865,21 | Не имеет | - | - | Toyota Rav 4, 2006 г. | Жилой дом | 140,0 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 098 750,76 | Не имеет | - | - | Toyota Land Cruiser-100, 2007 г. | Жилой дом | 140,0 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Лодка «Прогресс» -1976 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прицеп для перевозки водной техники В213А7, В213А7, 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ушкова Елена Сергеевна - заведующий МАОУ «Детский сад №111 «Дашенька» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 772,48 | Квартира | 30,3 |
Россия | Nissan PRESAGE Nissan PRESAGE 1990 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| 1/5 доли квартиры | 63,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гараж | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (дочь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | ½ доли земельного участка | 613,0 | Россия | Не имеет | Квартира | 63,3 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ½ доли жилого дома | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | ½ доли земельного участка | 613,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ½ доли жилого дома | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 доли квартиры | 63,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Зиннатуллина Лариса Сергеевна - заведующий МАОУ «Детский сад №111 «Дашенька» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 614,71 | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 41,7 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 509 184,07 | Квартира | 61,9 | Россия | Не имеет | Квартира | 41,7 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 41,7 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Белова Галина Ивановна - заведующий МБДОУ «Детский сад №139 «Чебурашка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511 087,32 | Квартира | 30,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Агапова Ирина Артемовна - заведующий МБДОУ «Детский сад №143 «Золотая рыбка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 989,78 | Земельный участок | 1506,0 | Россия | Ваз-21013, 1986 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 65,4 | Газ-31101, 2002 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 доли квартиры | 79,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подтележникова Татьяна Георгиевна - заведующий МАДОУ «Детский сад №173 «Росинка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 071 028,86 | Квартира | 65,9 | Россия | Kia soul, 2010 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| 33. Кортукова Елена Викторовна - заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Колосок» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 687, 72 | Земельный участок | 710,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ½ доли квартиры | 45,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Садовый дом | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гараж | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Орлова Валентина Иннокентьевна - заведующий МБДОУ «Детский сад №47 «Елочка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 699,01 | Квартира | 73,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 809,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 38,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 787,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архипенко Маргарита Витальевна - заведующий МБДОУ «Детский сад №56 «Теремок» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 110,93 | ½ доли земельного участка | 800 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Дача | 512 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 55,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 408,58 | ½ доли земельного участка | 800 | Россия | Ssang Yong Istana, 2001 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ½ доли жилого дома | 55,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.53 (0.009 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||