Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сандакова оюна дамдиндоржиевна – заведующий мадоу «детский сад №1 «номина»Содержание книги
Поиск на нашем сайте Сандакова Оюна Дамдиндоржиевна – заведующий МАДОУ «Детский сад №1 «Номина» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 123,57 | Земельный участок | 770,0 |
Россия |
Toyota Camry, 2015 г. |
Не имеет |
- |
- | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 801,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 81,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 094,45 | Земельный участок | 785,0 |
Россия |
Toyota Лэндкрузер, 2009 г. |
Не имеет |
- |
- | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 801,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Зарубина Татьяна Леонидовна – заведующий МАДОУ «Детский сад №3 «Колобок» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 004 813,48 | Земельный участок | 923 | Россия | Nissan Tiida Latio, 2012 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 46,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тюрюханова Елена Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Хрусталик» комбинированного вида» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 054,37 | Земельный участок | 524 | Россия | TOYOTA PRIUS A HYBRID TOYOTA PRIUS A HYBRID,2012 | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| 1/3 доли квартиры | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Братенькова Валентина Ильинична – заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Дружок» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925 710,86 | Квартира | 47,4 |
Россия
| Тойота Виста S300, 2002 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 57,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Игумнов Константин Михайлович- заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Одуванчик» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 958,03 | Земельный участок | 680,0 | - | Mazda Capella, 2002г. | - | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
| Жилой дом | 78,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 684,16 | Не имеет | - | - | Не имеет | - | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Базарова Альбина Николаевна – заведующий МАДОУ «Детский сад №15 «Радуга» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 052 060,30 | Комната | 32,1 | Россия | Тойота Corolla, 2000 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 029,00 | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Шелковникова Екатерина Васильевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №27 «Сэсэг» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 157 679,59 | Земельный участок | 414 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 37,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 30,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | Не имеет | - | - | Не имеет | Жилой дом | 37,8 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | Не имеет | - | - | Не имеет | Земельный участок | 414 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 37,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (дочь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | Не имеет | - | - | Не имеет | Земельный участок | 414 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 37,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бальхаева Рита Кирилловна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 89 «Журавленок» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 604,33 | Квартира | 61,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Клёнина Наталья Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский сад №35 «Алые паруса» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 057,97 | 1/3 доли квартиры | 47,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 036,74 | 1/3 доли квартиры | 47,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| квартира | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Литвинцева Алла Геннадьевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №38 «Малинка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539 857,40 | Не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 60,5 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Цыренжапова Светлана Зорктуевна - заведующий МАДОУ «Детский сад №52» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 672,76 | Земельный участок | 1700,0 | Россия | Хонда STREAM, 2001 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 53,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917 170,84
| Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Несовершеннолетние дети (дочь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Осокина Раиса Емельяновна – заведующий МБДОУ «Детский сад №57 «Белочка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 528 553,49 | Земельный участок | 998 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаражный бокс | 20,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 76,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 34,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 157 408,00 | Земельный участок | 1250 | Россия | Тойота Лэнд Крузер, 2008 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 72,4 | Тойота Хайлэндер, 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 210,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| гараж | 38,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бокс | 20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банзаракцаева Елена Викторовна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 161 «Елочка» |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 634 635,72 | Не имеет | - | - | Тойота Дуэт, 2002 г. | Квартира | 51,0 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
Игумнова Анна Сергеевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №16 «Родничок» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 115,26 | не имеет | - | - | Тойота Ipsum, 1999 г. | квартира | 62,8 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетние дети (дочь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| не имеет | не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 62,8 | Россия | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| 19. Коновалова Ирина Карповна - заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Искорка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 063,41 | Земельный участок | 681 | Россия | Toyota corolla Е150, 2007 г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 90,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Иванова Ольга Викторовна - заведующий МАДОУ «Детский сад №41 «Ласточка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 089,86 | Земельный участок | 485,5 | Россия | Не имеет |
Не имеет
| - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| ½ доли жилого дома | 48,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мироненко Ольга Васильевна - заведующий МАДОУ «Детский сад №64 «Колокольчик» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 007 947,02 | Не имеет | - | - | Тойота Nadia, 2001г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Хундай Solaris, 2015г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 919,62 | Квартира | 42,6 | Россия | Хундай Грэйс, 1996г. | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Хонда Аккорд, 2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| УАЗ 469, 1978 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дача | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сандакова Оюна Дамдиндоржиевна – заведующий МАДОУ «Детский сад №1 «Номина» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 123,57 | Земельный участок | 770,0 |
Россия |
Toyota Camry, 2015 г. |
Не имеет |
- |
- | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 801,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | 81,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 094,45 | Земельный участок | 785,0 |
Россия |
Toyota Лэндкрузер, 2009 г. |
Не имеет |
- |
- | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | 801,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети (сын) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Не имеет | - | - | не имеет | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.007 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||