Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Занятия в интерактивных формах для очной и заочной форм обученияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий Тематический план для студентов очной формы обучения
Семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 1. Нематериальные активы корпораций: общая характеристика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тема 1. Понятие, система и объекты нематериальных активов | 9 | 1 | 3 | 5 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тема 2. Система источников права интеллектуальной собственности | 9 | 1 | 3 | 5 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | Учебная конференция, выполнение учебных заданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тема 3 Корпорации как субъекты прав на результаты интеллектуальной деятельности | 9 | 1 | 3 | 5 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | Дискуссионный клуб, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 2. Порядок и условия для формирования нематериальных активов в корпорациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | Тема 1. Правовые основы бухгалтерского учета нематериальных активов корпораций | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | Тема 2. Правовая характеристика оценки и методики нематериальных активов | 10 | 1 | 3 | 6 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | выполнение учебных заданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | Тема 3. Влияние норм налогового законодательства на условия формирования нематериальных активов юридического лица | 10 | 1 | 3 | 6 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | опрос, выполнение учебных заданий, реферат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 3. Оборот нематериальных активов юридического лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тема 1. Договорные и внедоговорные формы передачи объектов интеллектуальных прав | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | выполнение учебных заданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тема 2. Правовые особенности залога исключительных прав | 10 | 1 | 3 | 6 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | Дискуссионный клуб, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Тема 3. Формирование уставного капитала корпоративных юридических лиц в виде исключительных прав | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 4. Особенности защиты, охраны и ответственность корпораций по поводу нематериальных активов корпоративных юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Тема 1. Способы и формы защиты системы объектов интеллектуальной собственности | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | Дискуссионный клуб, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Тема 2. Охрана, как необходимый механизм для корпорации для сохранения нематериальных активов | 9 | 1 | 3 | 5 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | выполнение учебных заданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Тема 3. Условия ответственности органов корпорации по поводу нематериальных активов | 8 | 1 | 2 | 5 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | выполнение учебных заданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Экзамен | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Итого за семестр | 144 | 12 | 4 | 34 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Итого по дисциплине | 144 | 12 | 4 | 34 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тематический план для студентов заочной формы обучения
| № п/п | Раздел (тема) учебной дисциплины | Всего | Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах) | Образовательные технологии | формы текущего контроля | ||||
| Лекции | Лаб. работа | Практич. занятия | СРС | ||||||
|
Семестр | |||||||||
|
| Модуль 1. Нематериальные активы корпораций: общая характеристика | ||||||||
| 1 | Тема 1. Понятие, система и объекты нематериальных активов | 14 | 2 | 1 | 11 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | опрос | ||
| 2 | Тема 2. Система источников права интеллектуальной собственности | 10 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | Учебная конференция, выполнение учебных заданий | |||
| 3 | Тема 3 Корпорации как субъекты прав на результаты интеллектуальной деятельности | 10 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | Дискуссионный клуб, опрос | |||
|
| Модуль 2. Порядок и условия для формирования нематериальных активов в корпорациях | ||||||||
|
3 | Тема 1. Правовые основы бухгалтерского учета нематериальных активов корпораций | 12 | 2 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | опрос | ||
|
4 | Тема 2. Правовая характеристика оценки и методики нематериальных активов | 12 | 1 | 11 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | выполнение учебных заданий | |||
|
5 | Тема 3. Влияние норм налогового законодательства на условия формирования нематериальных активов юридического лица | 10 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др. | опрос, выполнение учебных заданий, реферат | |||
|
| Модуль 3. Оборот нематериальных активов юридического лица | ||||||||
| 6 | Тема 1. Договорные и внедоговорные формы передачи объектов интеллектуальных прав | 13 | 2 | 1 | 10 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | выполнение учебных заданий | ||
| 7 | Тема 2. Правовые особенности залога исключительных прав | 10 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | Дискуссионный клуб, опрос | |||
| 8 | Тема 3. Формирование уставного капитала корпоративных юридических лиц в виде исключительных прав | 10 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | опрос | |||
|
| Модуль 4. Особенности защиты, охраны и ответственность корпораций по поводу нематериальных активов корпоративных юридических лиц | ||||||||
| 9 | Тема 1. Способы и формы защиты системы объектов интеллектуальной собственности | 14 | 2 | 1 | 11 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | Дискуссионный клуб, опрос | ||
| 10 | Тема 2. Охрана, как необходимый механизм для корпорации для сохранения нематериальных активов | 10 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | выполнение учебных заданий | |||
| 11 | Тема 3. Условия ответственности органов корпорации по поводу нематериальных активов | 10 | 1 | 9 | Интерактивные педагогические технологии, презентации, дискуссии, конференции и др | выполнение учебных заданий | |||
|
| Контрольная работа | ||||||||
|
| Экзамен | 9 | |||||||
|
| Итого за семестр | 144 | 4 | 4 | 12 | 115 | |||
|
| Итого по дисциплине | 144 | 4 | 4 | 12 | 115 | |||
В результате изучения дисциплины «Нематериальные активы корпораций: правовое сопровождение» студенты должны быть ознакомлены:
- с основополагающими категориями, принципами, выводами, суждениями о правовых явлениях, а также знаний о них в гражданско-правовой сфере при реализации отношений, складывающихся между правообладателями, авторами и иными субъектами гражданского права по поводу реализации ими своих исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в гражданском обороте;
- с нормами права, регулирующими гражданско-правовые, отношения, складывающиеся между правообладателями, авторами и иными субъектами гражданского права по поводу реализации ими своих исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в гражданском обороте правоприменительной практикой, а также с деятельностью по обновлению и получению новой информации, отражающей закономерности развития гражданского права и права интеллектуальной собственности;
Знать:
- суть деятельности по оценке, учету и инвентаризации объектов интеллектуальной собственности, соотношение закона, договора и правоприменительной практики;
- порядок реализации принципа свободы договора;
-особенности порядка регистрации перехода исключительного права на объект интеллектуальной собственности по договору, аннулирования и возобновления прав правообладателя на объекты патентных прав, в том числе и в порядке ликвидации и процедур банкротства юридического лица, а также ответственности иных субъектов гражданского оборота при неправомерном использовании результатов интеллектуальной деятельности без договора;
-специфику оборота и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности;
-способы определения существенных условий договора правообладателем (автором) и пользователями;
-требования к оформлению и регистрации юридических фактов, связанных с введением в гражданский оборот новых объектов интеллектуальной собственности и дальнейшей их коммерциализацией;
-основания и порядок проведения Федеральным институтом промышленной собственности экспертиз (формальной и по существу) в отношении поступивших заявок на регистрацию объектов патентного и авторского права;
-особенности регулирования отношений, возникающих из исполнения сторонами условий договора и наступлением ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств;
-особенности осуществления защиты своих субъективных прав стороной договора (лицензионного, об отчуждении исключительного права, залога исключительного права);
-специфику форм и видов гражданско-правовой ответственности субъектов гражданского оборота при неисполнении условий договора и нарушении исключительных прав правообладателей и авторов.
-соотношение категорий «гражданско-правовая санкция»; «мера ответственности» и «способ защиты»;
уметь:
- вести договорную работу, в том числе и связанную с регистрацией результатов интеллектуальной и инновационной деятельности в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТЕ);
-составлять проекты договоров, заявок, отчетов об оценке и инвентаризации иных документов, сопровождающих оборот результатов интеллектуальной деятельности в гражданском и хозяйственном обороте;
-проводить правовую экспертизу сопровождающих результат интеллектуальной деятельности, документов, а также научно-техническую документацию;
-анализировать решения судов и административных органов по спорам, связанным с нарушением исключительных прав правообладателей (авторов), разрешаемых в порядке своей компетенции Судом по интеллектуальным правам, арбитражными судами и судами общей юрисдикции, Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации и ее Управлениями, а также Палатой по патентным спорам;
-давать толкование новым нормативным актам в области гражданского и права и права интеллектуальной собственности.
Владеть:
-способностями самостоятельной подготовки сопровождающих заявки на регистрацию, документов, текстов отчетов по оценке, экспертиз результатов интеллектуальной деятельности, а также текстов договоров, относящихся к обороту и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности;
-навыками сотрудничества с предполагаемыми контрагентами;
-опытом анализа материалов судебной практики;
-навыками критической оценки теоретических концепций в области гражданского права и права интеллектуальной собственности.
Содержание модулей
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.01 с.)