Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Распределение первичных балловСодержание книги
Поиск на нашем сайте Максимальный первичный балл: 32
Выполнения заданий Средний процент выполнения заданий по ОУ в % от числа участников Группа участников |
Кол-во уч. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ГБОУ СОШ №485 | 35 | 60 | 71,43 | 67,62 | 60 | 82,86 | 58,1 | 54,29 | 77,14 | 71,43 | 82,86 | ||
| ГБОУ лицей №373 | 66 | 44,7 | 78,79 | 65,66 | 23,23 | 42,42 | 28,28 | 21,97 | 98,48 | 80,3 | 47,98 | ||
| ГБОУ СОШ №643 | 41 | 54,88 | 75,61 | 47,97 | 49,59 | 19,51 | 20,33 | 24,39 | 60,98 | 26,83 | 32,52 | ||
| ГБОУ СОШ №1 | 24 | 83,33 | 87,5 | 72,22 | 19,44 | 95,83 | 29,17 | 22,92 | 91,67 | 41,67 | 45,83 | ||
| ГБОУ "Морская школа" | 73 | 35,62 | 79,45 | 21,92 | 21,92 | 52,05 | 28,31 | 14,38 | 67,12 | 68,49 | 55,71 | ||
| ГБОУ СОШ №351 | 36 | 87,5 | 100 | 48,15 | 49,07 | 77,78 | 36,11 | 41,67 | 86,11 | 58,33 | 57,41 | ||
| ГБОУ СОШ №353 | 10 | 70 | 100 | 83,33 | 6,67 | 90 | 53,33 | 10 | 100 | 100 | 46,67 | ||
| ГБОУ СОШ №354 | 27 | 33,33 | 33,33 | 11,11 | 8,64 | 25,93 | 18,52 | 22,22 | 81,48 | 22,22 | 37,04 | ||
| ГБОУ СОШ №355 | 48 | 37,5 | 56,25 | 40,97 | 23,61 | 25 | 23,61 | 14,58 | 66,67 | 29,17 | 43,75 | ||
| ГБОУ СОШ №356 | 50 | 36 | 66 | 38 | 32 | 60 | 28 | 28 | 62 | 48 | 35,33 | ||
| ГБОУ СОШ №358 | 121 | 66,12 | 58,68 | 57,58 | 19,56 | 46,28 | 28,1 | 28,1 | 59,5 | 55,37 | 53,99 | ||
| ГБОУ СОШ №362 | 83 | 60,24 | 69,88 | 52,61 | 42,57 | 57,83 | 24,5 | 28,92 | 91,57 | 63,86 | 46,99 | ||
| ГБОУ ФМЛ №366 | 80 | 73,75 | 98,75 | 25,42 | 49,17 | 22,5 | 28,33 | 33,75 | 86,25 | 40 | 78,33 | ||
| ГБОУ СОШ №371 | 57 | 39,47 | 66,67 | 33,33 | 4,68 | 47,37 | 28,07 | 7,02 | 64,91 | 73,68 | 36,84 | ||
| ГБОУ СОШ №372 | 27 | 53,7 | 77,78 | 46,91 | 35,8 | 81,48 | 24,69 | 24,07 | 81,48 | 70,37 | 61,73 | ||
| ГБОУ СОШ №484 | 41 | 34,15 | 58,54 | 60,16 | 15,45 | 21,95 | 4,88 | 7,32 | 78,05 | 63,41 | 40,65 | ||
| ГБОУ СОШ №489 | 56 | 79,46 | 89,29 | 54,76 | 57,14 | 67,86 | 50 | 43,75 | 98,21 | 82,14 | 61,9 | ||
| ГБОУ СОШ №495 | 43 | 55,81 | 55,81 | 20,16 | 26,36 | 51,16 | 13,18 | 16,28 | 81,4 | 53,49 | 52,71 | ||
| ГБОУ СОШ №496 | 44 | 18,18 | 52,27 | 42,42 | 24,24 | 29,55 | 15,91 | 23,86 | 86,36 | 77,27 | 29,55 | ||
| ГБОУ СОШ №507 | 82 | 32,93 | 56,1 | 35,37 | 41,06 | 63,41 | 26,42 | 32,32 | 60,98 | 78,05 | 76,83 | ||
| ГБОУ СОШ №508 | 49 | 46,94 | 69,39 | 49,66 | 31,29 | 57,14 | 18,37 | 26,53 | 87,76 | 63,27 | 48,3 | ||
| ГБОУ СОШ №510 | 50 | 85 | 94 | 48 | 16,67 | 62 | 7,33 | 7 | 88 | 50 | 49,33 | ||
| ГБОУ СОШ №519 | 73 | 47,95 | 73,97 | 54,34 | 36,99 | 60,27 | 38,81 | 42,47 | 90,41 | 56,16 | 47,49 | ||
| ГБОУ гимназия №524 | 113 | 50 | 54,87 | 13,57 | 18,29 | 38,94 | 19,47 | 38,05 | 84,96 | 65,49 | 87,32 | ||
| ГБОУ СОШ №525 | 136 | 73,9 | 60,29 | 48,04 | 36,76 | 54,41 | 17,16 | 14,34 | 91,18 | 52,21 | 67,16 | ||
| ГБОУ гимназия №526 | 53 | 56,6 | 77,36 | 72,96 | 21,38 | 58,49 | 21,38 | 46,23 | 52,83 | 58,49 | 78,62 | ||
| ГБОУ СОШ №536 | 47 | 27,66 | 46,81 | 29,79 | 36,88 | 6,38 | 5,67 | 6,38 | 74,47 | 55,32 | 18,44 | ||
| ГБОУ СОШ №537 | 49 | 67,35 | 44,9 | 57,14 | 65,99 | 75,51 | 42,18 | 44,9 | 95,92 | 75,51 | 50,34 | ||
| ГБОУ СОШ №543 | 45 | 67,78 | 71,11 | 47,41 | 49,63 | 64,44 | 28,15 | 28,89 | 66,67 | 71,11 | 51,85 | ||
| ГБОУ СОШ №544 | 96 | 65,1 | 89,58 | 39,93 | 27,43 | 53,13 | 37,5 | 31,77 | 73,96 | 82,29 | 62,5 | ||
| ГБОУ СОШ №594 | 28 | 92,86 | 89,29 | 70,24 | 17,86 | 75 | 19,05 | 23,21 | 92,86 | 96,43 | 42,86 | ||
| Школа «Студиум» | 4 | 25 | 100 | 41,67 | 0 | 50 | 16,67 | 12,5 | 100 | 50 | 75 | ||
| ЧОУ СОШ Венеция | 4 | 37,5 | 100 | 8,33 | 0 | 50 | 16,67 | 0 | 100 | 0 | 25 | ||
| ГБОУ СОШ №376 | 89 | 63,48 | 50,56 | 49,06 | 34,83 | 37,08 | 31,46 | 28,09 | 98,88 | 43,82 | 56,55 | ||
| ГБОУ СОШ №684 | 33 | 31,82 | 57,58 | 64,65 | 6,06 | 69,7 | 20,2 | 0 | 63,64 | 51,52 | 47,47 | ||
| ЧОУ СВШ | 8 | 50 | 100 | 33,33 | 50 | 100 | 33,33 | 50 | 100 | 100 | 70,83 | ||
| РФ | 1193814 | 56,31 | 75,01 | 47,92 | 29,46 | 58,23 | 27,82 | 24,68 | 82,69 | 62,85 | 47,96 | ||
|
СПб | 36140 | 54,51 | 72,61 | 46,89 | 29,45 | 52,62 | 29,16 | 25,64 | 84,51 | 63,52 | 55,16 | ||
|
Московский | 1921 | 55,8 | 68,87 | 44,91 | 31,39 | 50,91 | 26,1 | 26,47 | 79,91 | 60,91 | 55,87 |

Выполнение заданий группами учащихся по уровню подготовки
|
Группа участников | Кол-во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| РФ | 1193814 | 56,31 | 75,01 | 47,92 | 29,46 | 58,23 | 27,82 | 24,68 | 82,69 | 62,85 | 47,96 |
|
Г. Санкт-Петербург | 36140 | 54,51 | 72,61 | 46,89 | 29,45 | 52,62 | 29,16 | 25,64 | 84,51 | 63,52 | 55,16 |
|
Московский | 1921 | 55,8 | 68,87 | 44,91 | 31,39 | 50,91 | 26,1 | 26,47 | 79,91 | 60,91 | 55,87 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 2 | 335 | 22,39 | 37,31 | 13,83 | 6,07 | 20 | 3,78 | 2,69 | 60,9 | 28,66 | 18,91 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 3 | 862 | 51,8 | 69,14 | 38,59 | 18,87 | 46,06 | 14,11 | 16,82 | 79,47 | 59,05 | 54,1 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 4 | 598 | 74,16 | 80,77 | 63,66 | 52,68 | 69,9 | 43,59 | 42,14 | 88,46 | 75,75 | 71,63 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 | 126 | 84,92 | 94,44 | 81,75 | 83,33 | 76,19 | 84,39 | 81,35 | 92,86 | 88,89 | 91,53 |

Достижение требований ФГОС НОО
| Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников | Средний % выполнения | |||
|
Макс балл | Московский | СПб | РФ | |
| 1921 уч. | 36140 уч. | 1193814 уч. | ||
| 1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию | 2 | 55,8 | 54,51 | 56,31 |
| 2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. | 1 | 68,87 | 72,61 | 75,01 |
| 3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения. | 3 | 44,91 | 46,89 | 47,92 |
| 4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. | 3 | 31,39 | 29,45 | 29,46 |
| 5. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. | 1 | 50,91 | 52,62 | 58,23 |
| 6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. | 3 | 26,1 | 29,16 | 27,82 |
| 7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. | 2 | 26,47 | 25,64 | 24,68 |
| 8. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности | 1 | 79,91 | 84,51 | 82,69 |
| 9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства | 1 | 60,91 | 63,52 | 62,85 |
| 10. Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. | 3 | 55,87 | 55,16 | 47,96 |
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание

|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-11; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.)