Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Распределение первичных баллов. Максимальный первичный балл: 38Содержание книги
Поиск на нашем сайте Максимальный первичный балл: 38
Выполнения заданий Средний процент выполнения заданий по ОУ в % от числа участников Группа участников |
Кол-во уч. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| ГБОУ СОШ №485 | 47 | 76,6 | 72,34 | 77,3 | 43,97 | 40,43 | 31,91 | 72,34 | 54,26 | ||
| ГБОУ лицей №373 | 70 | 77,86 | 70 | 70,95 | 50,48 | 68,57 | 17,14 | 68,57 | 51,43 | ||
| ГБОУ СОШ №643 | 73 | 71,92 | 73,97 | 38,81 | 52,51 | 24,66 | 10,96 | 63,01 | 41,78 | ||
| ГБОУ СОШ №1 | 49 | 79,59 | 85,71 | 48,3 | 55,78 | 79,59 | 36,73 | 93,88 | 55,1 | ||
| ГБОУ "Морская школа" | 78 | 69,87 | 92,31 | 44,02 | 43,16 | 41,03 | 12,82 | 46,15 | 19,23 | ||
| ГБОУ СОШ №351 | 73 | 67,12 | 79,45 | 57,08 | 50,68 | 43,84 | 31,51 | 75,34 | 39,73 | ||
| ГБОУ СОШ №353 | 9 | 77,78 | 88,89 | 77,78 | 77,78 | 100 | 27,78 | 66,67 | 61,11 | ||
| ГБОУ СОШ №354 | 45 | 65,56 | 64,44 | 40 | 39,26 | 22,22 | 11,11 | 71,11 | 43,33 | ||
| ГБОУ СОШ №355 | 45 | 53,33 | 46,67 | 22,22 | 20 | 13,33 | 17,78 | 55,56 | 40 | ||
| ГБОУ СОШ №356 | 58 | 75 | 86,21 | 50 | 43,68 | 86,21 | 54,31 | 87,93 | 58,62 | ||
| ГБОУ СОШ №358 | 117 | 67,09 | 82,05 | 88,32 | 53,28 | 55,56 | 32,05 | 72,65 | 42,74 | ||
| ГБОУ СОШ №362 | 79 | 84,81 | 54,43 | 69,2 | 54,85 | 55,7 | 27,22 | 75,95 | 65,19 | ||
| ГБОУ ФМЛ №366 | 72 | 95,14 | 91,67 | 80,09 | 79,63 | 66,67 | 54,17 | 97,22 | 72,92 | ||
| ГБОУ СОШ №371 | 52 | 72,12 | 92,31 | 73,08 | 57,05 | 82,69 | 10,58 | 63,46 | 24,04 | ||
| ГБОУ СОШ №372 | 22 | 84,09 | 72,73 | 69,7 | 56,06 | 68,18 | 20,45 | 95,45 | 75 | ||
| ГБОУ СОШ №484 | 58 | 81,03 | 89,66 | 61,49 | 70,69 | 32,76 | 35,34 | 81,03 | 64,66 | ||
| ГБОУ СОШ №489 | 50 | 78 | 86 | 71,33 | 59,33 | 82 | 37 | 78 | 44 | ||
| ГБОУ СОШ №495 | 56 | 73,21 | 73,21 | 51,19 | 49,4 | 51,79 | 33,04 | 83,93 | 53,57 | ||
| ГБОУ СОШ №496 | 43 | 41,86 | 58,14 | 29,46 | 34,11 | 13,95 | 0 | 46,51 | 10,47 | ||
| ГБОУ СОШ №507 | 126 | 79,37 | 80,95 | 61,9 | 51,59 | 54,76 | 51,59 | 73,81 | 53,97 | ||
| ГБОУ СОШ №508 | 50 | 74 | 70 | 49,33 | 43,33 | 42 | 33 | 86 | 60 | ||
| ГБОУ СОШ №510 | 42 | 80,95 | 83,33 | 53,97 | 50,79 | 47,62 | 7,14 | 59,52 | 34,52 | ||
| ГБОУ СОШ №519 | 63 | 68,25 | 68,25 | 48,68 | 52,38 | 58,73 | 25,4 | 82,54 | 38,1 | ||
| ГБОУ гимназия №524 | 119 | 87,39 | 68,91 | 60,22 | 80,95 | 61,34 | 35,71 | 94,96 | 83,61 | ||
| ГБОУ СОШ №525 | 155 | 87,42 | 76,13 | 60,43 | 51,61 | 39,35 | 21,29 | 72,9 | 37,1 | ||
| ГБОУ гимназия №526 | 59 | 74,58 | 47,46 | 70,62 | 79,66 | 28,81 | 25,42 | 96,61 | 92,37 | ||
| ГБОУ СОШ №536 | 63 | 47,62 | 76,19 | 48,15 | 30,16 | 30,16 | 18,25 | 49,21 | 16,67 | ||
| ГБОУ СОШ №537 | 73 | 80,82 | 60,27 | 72,6 | 32,42 | 23,29 | 8,22 | 56,16 | 21,92 | ||
| ГБОУ СОШ №543 | 43 | 60,47 | 74,42 | 59,69 | 31,01 | 65,12 | 29,07 | 81,4 | 48,84 | ||
| ГБОУ СОШ №544 | 94 | 55,85 | 44,68 | 36,17 | 57,09 | 51,06 | 23,4 | 85,11 | 57,98 | ||
| ГБОУ СОШ №594 | 36 | 77,78 | 88,89 | 89,81 | 52,78 | 69,44 | 27,78 | 77,78 | 44,44 | ||
| Школа «Студиум» | 7 | 100 | 100 | 66,67 | 19,05 | 71,43 | 7,14 | 85,71 | 71,43 | ||
| ЧОУ СОШ Венеция | 5 | 100 | 100 | 86,67 | 33,33 | 80 | 10 | 60 | 20 | ||
| ГБОУ СОШ №376 | 115 | 77,39 | 93,91 | 38,84 | 42,03 | 59,13 | 32,17 | 90,43 | 60 | ||
| ГБОУ СОШ №684 | 33 | 57,58 | 69,7 | 45,45 | 58,59 | 0 | 9,09 | 48,48 | 25,76 | ||
| ЧОУ СВШ | 6 | 100 | 83,33 | 44,44 | 61,11 | 83,33 | 41,67 | 83,33 | 66,67 | ||
| РФ | 1295885 | 70,75 | 75,73 | 50,9 | 42,93 | 53,47 | 23,16 | 61,69 | 35,15 | ||
|
СПб | 39629 | 72,44 | 74,95 | 52,97 | 46,9 | 49,52 | 25,1 | 72,8 | 44,04 | ||
|
Московский | 2185 | 74,3 | 74,87 | 58,09 | 52,02 | 49,89 | 27,23 | 75,33 | 48,99 |

Выполнение заданий группами учащихся по уровню подготовки
|
Группа участников |
Кол-во уч. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| РФ | 1295885 | 70,75 | 75,73 | 50,9 | 42,93 | 53,47 | 23,16 | 61,69 | 35,15 |
|
Г. Санкт-Петербург | 39629 | 72,44 | 74,95 | 52,97 | 46,9 | 49,52 | 25,1 | 72,8 | 44,04 |
|
Московский |
2185 |
74,3 |
74,87 |
58,09 |
52,02 |
49,89 |
27,23 |
75,33 | 48,99 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 2 | 169 | 29,59 | 40,24 | 9,86 | 8,48 | 11,83 | 1,48 | 27,81 | 6,21 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 3 | 705 | 64,4 | 67,23 | 37,45 | 29,5 | 31,63 | 7,87 | 59,29 | 25,25 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 4 | 855 | 81,35 | 79,53 | 67,1 | 59,18 | 56,02 | 27,02 | 85,5 | 57,37 |
| Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 | 456 | 92,98 | 90,79 | 91,01 | 89,55 | 80,7 | 67,11 | 98,68 | 85,86 |

Достижение требований ФГОС НОО
| Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников | Средний % выполнения | |||
|
Макс балл | Московский | СПб | РФ | |
| 2185 уч. | 39629 уч. | 1295885 уч. | ||
| 1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. | 2 | 74,3 | 72,44 | 70,75 |
| 2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. | 1 | 74,87 | 74,95 | 75,73 |
| 3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. | 3 | 58,09 | 52,97 | 50,9 |
| 4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. | 3 | 52,02 | 46,9 | 42,93 |
| 5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. | 1 | 49,89 | 49,52 | 53,47 |
| 6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. | 2 | 27,23 | 25,1 | 23,16 |
| 7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. | 1 | 75,33 | 72,8 | 61,69 |
| 8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. | 2 | 48,99 | 44,04 | 35,15 |
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание

Результаты ВПР по истории в 7 классах ОУ Московского района Санкт-Петербурга
Во всероссийской проверочной работе по истории для 7 классов приняли участие 36 ОУ района, всего 1921 учащихся.
Статистика по отметкам (%)
Результаты по ОУ ВПР
| № п/п | Наименование ОУ | кол-во уч-ков | % "2" | % "3" | % "4" | % "5" | КЗ | Успеваемость |
| 1 | ГБОУ СОШ №1 | 24 | 0,00% | 45,83% | 54,17% | 0,00% | 54,17% | 100,00% |
| 2 | ГБОУ "Морская школа" | 73 | 28,77% | 54,79% | 13,70% | 2,74% | 16,44% | 71,23% |
| 3 | ГБОУ СОШ №351 | 36 | 0,00% | 30,56% | 61,11% | 8,33% | 69,44% | 100,00% |
| 4 | ГБОУ СОШ №353 | 10 | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% | 70,00% | 100,00% |
| 5 | ГБОУ СОШ №354 | 27 | 62,96% | 29,63% | 7,41% | 0,00% | 7,41% | 37,04% |
| 6 | ГБОУ СОШ №355 | 48 | 39,58% | 41,67% | 18,75% | 0,00% | 18,75% | 60,42% |
| 7 | ГБОУ СОШ №356 | 50 | 38,00% | 38,00% | 12,00% | 12,00% | 24,00% | 62,00% |
| 8 | ГБОУ СОШ №358 | 121 | 18,18% | 44,63% | 35,54% | 1,65% | 37,19% | 81,82% |
| 9 | ГБОУ СОШ №362 | 83 | 13,25% | 48,19% | 31,33% | 7,23% | 38,55% | 86,75% |
| 10 | ГБОУ ФМЛ №366 | 80 | 3,75% | 55,00% | 31,25% | 10,00% | 41,25% | 96,25% |
| 11 | ГБОУ СОШ №371 | 57 | 40,35% | 43,86% | 15,79% | 0,00% | 15,79% | 59,65% |
| 12 | ГБОУ СОШ №372 | 27 | 7,41% | 37,04% | 44,44% | 11,11% | 55,56% | 92,59% |
| 13 | ГБОУ лицей №373 | 66 | 7,58% | 56,06% | 31,82% | 4,55% | 36,36% | 92,42% |
| 14 | ГБОУ СОШ №376 | 89 | 19,10% | 26,97% | 44,94% | 8,99% | 53,93% | 80,90% |
| 15 | ГБОУ СОШ №484 | 41 | 34,15% | 56,10% | 9,76% | 0,00% | 9,76% | 65,85% |
| 16 | ГБОУ СОШ №485 | 35 | 0,00% | 17,14% | 42,86% | 40,00% | 82,86% | 100,00% |
| 17 | ГБОУ СОШ №489 | 56 | 3,57% | 28,57% | 42,86% | 25,00% | 67,86% | 96,43% |
| 18 | ГБОУ СОШ №495 | 43 | 27,91% | 55,81% | 16,28% | 0,00% | 16,28% | 72,09% |
| 19 | ГБОУ СОШ №496 | 44 | 45,45% | 36,36% | 18,18% | 0,00% | 18,18% | 54,55% |
| 20 | ГБОУ СОШ №507 | 82 | 20,73% | 37,80% | 34,15% | 7,32% | 41,46% | 79,27% |
| 21 | ГБОУ СОШ №508 | 49 | 22,45% | 40,82% | 30,61% | 6,12% | 36,73% | 77,55% |
| 22 | ГБОУ СОШ №510 | 50 | 6,00% | 76,00% | 18,00% | 0,00% | 18,00% | 94,00% |
| 23 | ГБОУ СОШ №519 | 73 | 1,37% | 39,73% | 53,42% | 5,48% | 58,90% | 98,63% |
| 24 | ГБОУ гимназия №524 | 113 | 9,73% | 69,03% | 19,47% | 1,77% | 21,24% | 90,27% |
| 25 | ГБОУ СОШ №525 | 136 | 16,18% | 43,38% | 32,35% | 8,09% | 40,44% | 83,82% |
| 26 | ГБОУ гимназия №526 | 53 | 3,77% | 39,62% | 54,72% | 1,89% | 56,60% | 96,23% |
| 27 | ГБОУ СОШ №536 | 47 | 57,45% | 34,04% | 8,51% | 0,00% | 8,51% | 42,55% |
| 28 | ГБОУ СОШ №537 | 49 | 6,12% | 28,57% | 51,02% | 14,29% | 65,31% | 93,88% |
| 29 | ГБОУ СОШ №543 | 45 | 17,78% | 26,67% | 44,44% | 11,11% | 55,56% | 82,22% |
| 30 | ГБОУ СОШ №544 | 96 | 0,00% | 61,46% | 30,21% | 8,33% | 38,54% | 100,00% |
| 31 | ГБОУ СОШ №594 | 28 | 0,00% | 39,29% | 46,43% | 14,29% | 60,71% | 100,00% |
| 32 | ГБОУ СОШ №643 | 41 | 31,71% | 36,59% | 19,51% | 12,20% | 31,71% | 68,29% |
| 33 | ГБОУ СОШ №684 | 33 | 21,21% | 63,64% | 15,15% | 0,00% | 15,15% | 78,79% |
| 34 | Школа «Студиум» | 4 | 0,00% | 75,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 100,00% |
| 35 | ЧОУ СОШ Венеция | 4 | 75,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% |
| 36 | ЧОУ СВШ | 8 | 0,00% | 37,50% | 50,00% | 12,50% | 62,50% | 100,00% |
| Московский | 1921 | 17,44 | 44,87 | 31,13 | 6,56 | 37,69 |
82,56 | |
| Санкт-Петербург | 36140 | 17,13 | 45,64 | 29,27 | 7,96 | 37,23 | 82,87 | |
| РФ | 1193814 | 16,37 | 46,92 | 29,15 | 7,55 | 36,7 | 83,62 |


Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
| Кол-во уч. | % | |
| Понизили (Отм.< Отм.по журналу) | 1184 | 61,76 |
| Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) | 659 | 34,38 |
| Повысили (Отм.> Отм.по журналу) | 74 | 3,86 |
| Всего: | 1917 | 100 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-11; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.)