Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Дата внесения оператора в реестр: 30.05.2018Содержание книги
Поиск на нашем сайте Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 96 Адрес местонахождения оператора: 197110, г. Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А Дата начала обработки персональных данных: 18.10.2002 Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Москва, Санкт-Петербург Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции РФ,
Собирая деньги ЗА ВЕСЬ ГАЗ страны и выплачивая себе зарплату по 3 млн. в день, они умудряются еще «СОСТАВИТЬ УБЫТОК» 1,7 млрд. российских рублей (скорее всего еще по коду 643) УЧРЕДИТЕЛЬ ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ – ПАО «ГАЗПРОМ»
Контактная информация: Индекс: 117991 Адрес: Г МОСКВА,УЛ НАМЕТКИНА, Д 16 GPS координаты: 55.658535,37.55664 Юридический адрес: 117420, МОСКВА Г, НАМЁТКИНА УЛ, ДОМ 16 Телефон: 719-30-01, 8 (495) 719-23-68 Факс: 719-83-33, 8 (495) 719-42-37 E-mail: www.gazprom.ru Сайт: www.gazprom.ru
Реквизиты компании: ИНН: 7736050003 КПП: 772801001 ОКПО: 00040778 ОГРН: 1027700070518 ОКФС: 41 - Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности ОКОГУ: 4100601 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ " ОКОПФ: 12247 - Публичные акционерные общества ОКТМО: 45908000000 ФСФР: 00028-A код РТС: GAZP, GAZPS, GSPBEX, gazp11, gazp13, GAZP04, GAZP06, GAZP07, GAZP08, GAZP09 код ММВБ: GAZP, RU000A0JUAN6, RU000A0JUAP1, RU000A0JUY05, RU000A0ZZER4, RU000A0ZZES2, RU000A0ZZET0, RU000A0DY3S2, RU000A0GDJM1, RU000A0JNTT8, RU000A0JNTU6, RU000A0JP203, RU000A0JQ6T7, RU000A0JQ6U5 ОКАТО: 45293590 - Черемушки, Юго-Западный, Город Москва
Виды деятельности: Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО) Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ" | 5003028155 | 100% | 724.835 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7805018099 | 100% | 10810.6 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" | 7736186950 | 100% | 1 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" | 0276053659 | 100% | 3095.72 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2019 | ООО "ГАЗПРОМ АКТИВЫ СПГ" | 3906229324 | 100% | 19355.8 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2019 | ООО "Газпром трансгаз Томск" | 7017005289 | 100% | 30903.1 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2019 | 2721152331 | 100% | 36519.2 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2019 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 6314006156 | 210 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2019 | ЧПОУ "ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ" | 8904025405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2019 | ООО "Газпром добыча Астрахань" | 3006006420 | 1.34% | 86.6631 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ СОЦИНВЕСТ" | 7736077414 | 100% | 10 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" | 5003021311 | 100% | 46052.7 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ" | 6453010110 | 100% | 3892.84 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР" | 7740000051 | 100% | 26.7451 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК" | 8905026850 | 100% | 1568.87 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2019 | 7728840569 | 100% | 842.985 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2019 | ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 8622000931 | 100% | 24771.9 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | 5018035691 | 52.414 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | АКБ "МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК" (АО) | 7717005245 | 1.41008 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | ОАО "ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ" | 3446003396 | 329.37 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ" | 7734034550 | 21.51 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | АО "ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 7709014944 | 175.704 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | АО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ" | 7703191457 | 81.252 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | ПАО "ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС" | 1834100050 | 498.112 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" | 7728187075 | 99% | 5639.08 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | АО "ГАЗПРОМ ЗАКУПКИ" | 2460040655 | 75 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | ФОНД РАЗВИТИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ИННФО" | 7719170967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМТРАНС" | 7728262893 | 100% | 8930.41 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | ЗАО " ГАЗПРОМ ЮРГМ ТРЕЙДИНГ " | 8912002521 | 10.5 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | АО "ГАЗПРОМ ЮРГМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 8901023181 | 75% | 30 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2019 | 7714092264 | 3.0535 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" | 5003028028 | 100% | 13371.2 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2019 | АО "СИБНЕФТЕГАЗ" | 8904005920 | 2 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2019 | ОАО "ЗАПСИБГАЗПРОМ" | 7203001796 | 50.8707 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ" | 1600000036 | 100% | 5270.49 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ЭКСПО" | 7736045557 | 100% | 35 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ПХГ" | 5003065767 | 100% | 2010 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2019 | ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ "ГАЗПРОМ АВИА" | 7736046504 | 100% | 5135.8 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2019 | ООО "ЦЕНТРКАСПНЕФТЕГАЗ" | 7728297783 | 50% | 34.3025 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ФЛОТ" | 7740000037 | 100% | 424.555 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2019 | ООО "АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 8904075533 | 50.01% | 25.005 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2019 | АО "ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" | 7709105630 | 17.6994 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2019 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 8617002073 | 100% | 9736.52 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ" | 2636032629 | 100% | 3381.32 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2019 | ФОНД "ГАЗПРОМИПОТЕКА" | 7736242890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ" | 6608007434 | 100% | 5579.82 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА" | 6315000291 | 100% | 1510.93 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.08.2019 | ЗАО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЮГ" | 7728260399 | 100 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2019 | ООО "ЛАЗУРНАЯ" | 2319070831 | 99.69% | 2.2445 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.2019 | АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ" | 5003000696 | 21.4685 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2019 | ООО ЧОП "ГАЗПРОМ ОХРАНА" | 7736189037 | 100% | 3 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2019 | ООО "Газпром геологоразведка" | 2460066149 | 100% | 5 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" | 7810483334 | 100% | 186.417 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ" | 8904034777 | 100% | 6437.23 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ" | 7702211710 | 100% | 40.01 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2019 | ФОНД "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧ МЕНЕДЖМЕНТА" | 7736198754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2019 | ФОНД «ГАЗПРОМ СТИМУЛ» | 7728321605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ" | 8901001822 | 10% | 11.455 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2019 | АССОЦИАЦИЯ "ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ" | 7703394947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.2019 | ФОНД "ИГПЭ И Э" | 7719133193 | 50 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2019 | ООО "Газпром добыча Уренгой" | 8904034784 | 12659.1 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНССЕРВИС" | 2352028354 | 100% | 213.78 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2019 | ООО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ" | 2014019710 | 100% | 925.666 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ" | 7740000044 | 100% | 2345.61 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2019 | ООО "Газпром трансгаз Чайковский" | 5920000593 | 100% | 3219.21 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА" | 0500000136 | 199.001 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ" | 7728173890 | 100% | 121.5 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07.2019 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 5260080007 | 100% | 4090.03 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2019 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | 1102024468 | 100% | 5866.88 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ" | 5003028148 | 100% | 59.41 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | 3445042160 | 100% | 2102.56 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КУЗНЕЦК" | 4216000032 | 100% | 500.311 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" | 2308128945 | 100% | 74370.6 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.06.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" | 5610058025 | 1.19% | 58.29 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2019 | ООО "НГХК" | 8904006547 | 100% | 45291.5 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ГЕОТЕХНОЛОГИИ" | 7719002546 | 100% | 1.86252 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.2019 | ОАО "ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ" | 4401008660 | 2050.69 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТПРОЕКТ" | 7708624200 | 100% | 6548.26 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2019 | АО "ДРАГА" | 7704011964 | 400 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.04.2019 | ООО "ГАЗПРОМ РУССКАЯ" | 3808069915 | 100% | 2 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2019 | "ГАЗПРОМ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ" | 7728167223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ" | 7706193766 | 100% | 1871.58 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2019 | 7203095297 | 100% | 101.927 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2019 | ОАО "ВОСТОКГАЗПРОМ" | 7017005296 | 510 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2019 | АО "ГАЗПРОМ-КРАН" | 3436010281 | 210 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2019 | ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД" | 3446008884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2019 | ООО "Газпромвьет" | 7736621909 | 71.872% | 1489.94 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2019 | ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 7703323030 | 100% | 234516 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2018 | 7720018533 | 302.376 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.2018 | ЗАО "ЦИСТЭК" | 7704037440 | 9.25 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2018 | ООО "ИНЖИНИРИНГ" | 7729417229 | 1% | 0.1 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 7726588547 | 100% | 240523 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.06.2018 | 1102054984 | 25 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.2018 | ЧУ "ГАЗПРОМ ЦНИС" | 7729365860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.2018 | АО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ" | 7728149400 | 10 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2018 | 2308129219 | 30 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2018 | 7727091934 | 80 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01.2018 | НП "РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО" | 7736213709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2018 | ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА" | 7701022125 | 100% | 11.75 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.2018 | 6311096610 | 1 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2017 | 3006008410 | 30 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2017 | 7726216267 | 15.5 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.2017 | 6453092025 | 1070 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.2017 | 7711000723 | 24.071 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.2017 | 7711052009 | 8.5 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.2017 | 7734021222 | 146.76 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2017 | 7736149919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2017 | 8911019811 | 6.575 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2017 | 7706214857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2017 | 8602028449 | 220 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2017 | 5610113501 | 1877.8 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
