Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Окфс: 16 - Частная собственность. Окогу: 4100601 - Публичное акционерное общество ГазпромСодержание книги
Поиск на нашем сайте ОКОГУ: 4100601 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью ОКТМО: 45908000000 ОКАТО: 45293590 - Москва, Административные округа г Москвы, Юго-Западный, Районы Юго-Западного административного округа, Черемушки Правопредшественники:
Виды деятельности: Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО) Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
Учредители:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР" | 3328415442 | 40% | 4 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК" | 6731035426 | 3% | 0.3 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ" | 6450068585 | 95% | 9.5 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2017 | ООО "ИНВЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 7728900578 | 21.9512% | 450 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТУЛА" | 7107049989 | 20.5% | 2.05 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2017 | ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" | 4029019805 | 34% | 3.4 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ"" | 5753028484 | 49% | 4.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2017 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | 6310000026 | 25% | 2.5 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПОСТАВКА" | 7838508444 | 1% | 30 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2017 | 3015069681 | 100% | 10 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАЙКОП" | 0105030468 | 34% | 3.4 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2017 | ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" | 3123050159 | 4.9 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БРЯНСК" | 3201005558 | 35% | 3.5 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2017 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 2722038529 | 0.018% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ" | 2013006003 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.2016 | ООО "Газпром межрегионгаз Курск" | 4629051286 | 34% | 3.4 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК" | 2632082700 | 100% | 1 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА" | 0571008854 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2016 | ООО "САРАТОВРЕГИОНГАЗ" | 6452060020 | 29% | 2.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ" | 1513061265 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА" | 5009033419 | 44.75% | 4.475 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УХТА" | 1102025359 | 49% | 4.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЯРОСЛАВЛЬ" | 7604049153 | 46.875% | 4.6875 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК" | 0726016152 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК" | 0917030800 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ" | 2635048440 | 49% | 4.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЗРАНЬ" | 0608042967 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2016 | 1502023042 | 49% | 4.9 тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК" | 5407208153 | 46.875% | 4.6875 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ" | 3650004897 | 49% | 4.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7838056212 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОМСК" | 5501174543 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ" | 3015108355 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР" | 7838042298 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2016 | ООО "ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ" | 7728696530 | 100% | 10 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО" | 3702232505 | 42.6% | 4.26 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЙОШКАР-ОЛА" | 1215068716 | 10% | 1 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТАМБОВ" | 6831020409 | 4% | 0.4 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.07.2016 | ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 7303026219 | 49% | 4.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ" | 5609032431 | 49% | 4.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2016 | ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | 5321073497 | 49% | 4.9 тыс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2015 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КЕМЕРОВО" | 4207059960 | 15% | 1.5 тыс. |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)