Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Бухгалтерский баланс за 2018- 2019 годСодержание книги
Поиск на нашем сайте
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
БУХГАЛТНРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2018Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ"
Наименование услуг | Код услуги | Ед. измер. | Периодичность оказания | Тариф (без НДС), руб.коп. * | ||
|
Услуги РУЦ ГосСУОК, оказываемые в регистрационном центре | |||||||
| 1 | Издание сертификата юридического лица на 1 год | ||||||
| 1.1 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.6.31 | усл. | Единовременно | 85,05 | ||
| 1.2 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-ключ AvBign) | 6.6.32 | усл. | Единовременно | 130,25 | ||
| 1.3 | без выдачи носителя ключевой информации | 6.6.33 | усл. | Единовременно | 54,10 | ||
| 1.4 | c дополнительным атрибутным сертификатом для работы с системами ФСЗН с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.6.34 | усл. | Единовременно | 91,25 | ||
| 2 |
Издание сертификата юридического лица на 2 года | ||||||
| 2.1 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.2.1 | усл. | Единовременно | 96,70 | ||
| 2.2 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-ключ AvBign) | 6.2.2 | усл. | Единовременно | 141,75 | ||
| 2.3 | без выдачи носителя ключевой информации | 6.2.3 | усл. | Единовременно | 65,80 | ||
| 2.4 | c дополнительным атрибутным сертификатом для работы с системами ФСЗН с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.2.4 | усл. | Единовременно | 111,50 | ||
| 3 |
Издание сертификата ЭЦП-М юридического лица | ||||||
| 3.1 | на 1 год | 6.2.7 | усл. | Единовременно | 52,25 | ||
| 3.2 | на 2 года | 6.2.8 | усл. | Единовременно | 57,20 | ||
| 3.3 | на 3 года | 6.2.9 | усл. | Единовременно | 82,10 | ||
| 4 |
Издание базового атрибутного сертификата | ||||||
| 4.1 | на 1 год | 6.2.10 | усл. | Единовременно | 16,85 | ||
| 4.2 | на 2 года | 6.2.11 | усл. | Единовременно | 19,50 | ||
| 4.3 | на 3 года | 6.2.12 | усл. | Единовременно | 23,40 | ||
| Услуги РУЦ ГосСУОК, оказываемые по месту нахождения Подписчика (для г. Минска) | |||||
| 5 | Издание сертификата юридического лица на 1 год | ||||
| 5.1 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.6.37 | усл. | Единовременно | 125,70 |
| 5.2 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-ключ AvBign) | 6.6.38 | усл. | Единовременно | 170,90 |
| 5.3 | без выдачи носителя ключевой информации | 6.6.39 | усл. | Единовременно | 94,75 |
| 5.4 | c дополнительным атрибутным сертификатом для работы с системами ФСЗН с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.6.40 | усл. | Единовременно | 131,85 |
| 6 | Издание сертификата юридического лица на 2 года | ||||
| 6.1 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.2.13 | усл. | Единовременно | 137,40 |
| 6.2 | с выдачей носителя ключевой информации (USB-ключ AvBign) | 6.2.14 | усл. | Единовременно | 182,67 |
| 6.3 | без выдачи носителя ключевой информации | 6.2.15 | усл. | Единовременно | 106,50 |
| 6.4 | c дополнительным атрибутным сертификатом для работы с системами ФСЗН с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass) | 6.2.16 | усл. | Единовременно | 152,10 |
| 7 | Издание сертификата ЭЦП-М юридического лица | ||||
| 7.1 | на 1 год | 6.2.44 | усл. | Единовременно | 69,80 |
| 7.2 | на 2 года | 6.2.45 | усл. | Единовременно | 74,55 |
| 7.3 | на 3 года | 6.2.46 | усл. | Единовременно | 99,50 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
РАПОРТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЗАВОДА «МОГИЛЕВТРАНСМАШ»
| Наименование | Обозначение | План | Отгружено | Отклонение | Цех потребитель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Вал запора | 551605-8505188 | 18 | 18 | 0 | 021 | |
| Гнездо тяги запора | 503Б-8505043 | 34 | 34 | 0 | 021 |
| Заглушка | 5434-2720420 | 2 | 0 | -2 | 021 |
| Заглушка | 555103-8502285 | 4 | 4 | 0 | 021 |
| Замок | 6501W5820011 | 10 | 10 | 0 | 021 |
| Кольцо | 9397-8507102 | 344 | 344 | 0 | 021 |
| Кольцо | 89501-3104027 | 4 | 0 | -4 | 023 |
| Кронштейн | 97583-3104082 | 4 | 0 | -4 | 023 |
| Кронштейн | 53365-8502437 | 26 | 40 | 14 | 023 |
| Кронштейн | 544006-1061020 | 1 136 | 1 204 | 65 | 023 |
| Кронштейн | 544006-1061022 | 1 012 | 1 123 | 111 | 023 |
| Кронштейн | 544006-1061023 | 1 200 | 1 336 | 136 | 023 |
| Крышка | 555103-8505123 | 20 | 82 | 62 | 023 |
| Крышка вкладыша | 5434-310822610 | 70 | 70 | 0 | 045 |
| Накладка | 5434-3108291 | 50 | 71 | 21 | 045 |
| Наконечник | 01-6107030 | 1 194 | 821 | -373 | 045 |
| Направляющая | 97583-8502374 | 46 | 46 | 0 | 045 |
| Опора | 555103-8501359 | 20 | 34 | 14 | 045 |
| Основание | 64440RR50017 | 2 | 2 | 0 | 045 |
| Панель | 64440RR500102 | 2 | 0 | -2 | 045 |
| Панель | 5550В5-8503014 | 1 | 0 | -1 | 045 |
|
|
| ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стремянка | 8925-3927024 | 350 | 350 | 0 | 076 |
| Шайба | 938-3508246 | 104 | 0 | -104 | 076 |
| Шайба | 651608-8501323 | 192 | 0 | -192 | 076 |
| Шайба | КС-3579.80.632 | 132 | 132 | 0 | 076 |
| Корпус | 210Д-3506386 | 25 | 30 | 15 | 076 |
| Кронштейн | 55513-3108287 | 50 | 50 | 0 | 076 |
| Основание | 6516В8-3105104 | 15 | 21 | 6 | 030 |
| Стойка | 5516-8603016 | 47 | 0 | -47 | 030 |
| Ушко | 650105-8504118 | 47 | 0 | -47 | 030 |
| Гидроцилиндр | 5434-3108246-10 | 191 | 191 | 0 | 030 |
| Держатель | 6501МТМ-8603 | 9 | 10 | 1 | 051 |
| Накладка | 4381С0-8502444 | 12 | 36 | 24 | 051 |
| Накладка | 5516-85011376 | 48 | 55 | 17 | 051 |
| Накладка | 5516-85011384 | 104 | 104 | 0 | 051 |
| Скоба | 5516-85011378 | 17 | 20 | 3 | 051 |
| Трап | 9758-6105011 | 24 | 0 | -24 | 051 |
| Втулка | 6317-8210110 | 33 | 35 | 2 | 051 |
| Гайка | 9506-2815098 | 100 | 108 | 8 | 051 |
| Звено | 375013 | 786 | 780 | -6 | 023 |
| Накладка | 5204-3508113 | 6 | 6 | 0 | 023 |
| Петля | 101-6107022 | 102 | 74 | -28 | 023 |
| Пластина | 97583-8502161 | 320 | 550 | 230 | 023 |
| Проушина | 6440R-5001052 | 2 | 0 | -2 | 023 |
| Гайка | 6440R-5001723 | 4 | 0 | -4 | 023 |
| Гайка | 250708 | 140 | 140 | 0 | 023 |
| Гайка | 250908 | 3 890 | 3 997 | 107 | 023 |
| Гайка | 250910 | 200 | 200 | 0 | 023 |
| Гайка | 250910 | 206 | 200 | -6 | 045 |
| Гнездо | 251035 | 2 993 | 0 | -2 993 | 045 |
| Запор | КС-3579.80.632 | 132 | 132 | 0 | 045 |
| Канат | 551605-8505182 | 208 | 224 | 16 | 045 |
| Кольцо | 83781-3921028 | 197 | 197 | 0 | 045 |
| Полуось | 543242-1203041 | 3 | 0 | -3 | 045 |
| Подкладка | 97583-2410040 | 4 | 0 | -4 | 045 |
Пряжка
| 55165-2919046 | 29 | 29 | 0 | 045 |
|
|
| ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прижим | 5340-8502550 | 76 | 134 | 58 | 045 |
| Ребро | 64221-3716086 | 90 | 90 | 0 | 045 |
| Ребро | 6440RR-5001750 | 2 | 0 | -2 | 081 |
| Ребро | 6440RR-5001753 | 2 | 0 | -2 | 081 |
| Рычаг | 555103-8505172 | 208 | 208 | 0 | 081 |
| Рычаг | 555103-8505171 | 208 | 208 | 0 | 081 |
| Скоба | 53368508044-20 | 63 | 0 | -63 | 081 |
| Скоба | 93978507108 | 344 | 348 | 4 | 081 |
| Уголок | 93866-5202256 | 4 | 4 | 0 | 020 |
| Ушко | 551605-3108248 | 9 | 10 | 1 | 020 |
| Щека | 551605-3108214 | 10 | 10 | 0 | 020 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)