Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Состав электродвигателей и механизмов собственных нужд (СНЭ)Содержание книги
Поиск на нашем сайте Таблица 1. Состав и характеристики механизмов собственных нужд и их электроприводов напряжение 6 кВ
Система нормальной эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭН | Питательный электронасос | 2АЗМ-2500/6000 | 2500 | 0,75 | 3000 | 2973 | 0,9 | 3,4 | 97 | 0,89 | 0,46 | 0,85 | 2 | 5 | 24 | 0,95 | 0,29 | 0,034 | 0,35 | 0,33 | 0,812 | 29 | 1,14 | 53 | 2,09 | 1 | 1+1р | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЦН | Главный циркуляционный насос | АВЦ-1600-1500У5 | 1600 | 0,88 | 1500 | 1480 | 1,3 | 5,7 | 94,3 | 0,89 | 0,46 | 1,5 | 2,3 | 7,5 | 73 | 1,13 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 639 | 9,87 | 712 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| РВ | Резервный возбудитель | ДАЗ-1810-6 | 1200 | 0,8 | 1000 | 993 | 0,7 | 5,9 | 92,2 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 4,3 | 8,9 | 188 | 1,72 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 225 | 2,06 | 413 | 3,8 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦН | Циркуляционный насос | АВ-16-41-12К | 1000 | 1 | 500 | 495 | 1 | 4,2 | 94,1 | 0,85 | 0,53 | 0,8 | 2,2 | 4,2 | 800 | 2,2 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 960 | 2,6 | 1760 | 4,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| КН | Конденсатный насос | АОВ2-14-41-4 | 500 | 0,58 | 1500 | 1485 | 1 | 4,4 | 93,5 | 0,9 | 0,44 | 1 | 2,3 | 6,5 | 25 | 1,24 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 30 | 1,48 | 55 | 2,7 | 1+1р | 1 | 1+1р | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Др.Н ПНД2 | Дренажный насос ПНД №2 | АВ-113-4 | 250 | 0,66 | 1500 | 1480 | 1,3 | 6,0 | 92 | 0,9 | 0,44 | 1,3 | 2,4 | 6,5 | 12 | 1,19 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 14,4 | 1,42 | 26,4 | 2,6 | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| НТВ НОП | Насос технической воды неответственных потребителей | АВ-113-4 | 250 | 0,8 | 1500 | 1480 | 1,3 | 6,0 | 92 | 0,9 | 0,44 | 1,3 | 2,4 | 6,5 | 12 | 1,19 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 14,4 | 1,42 | 26,4 | 2,6 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| НМТУ | Насос маслоохладителей турбоустановки | АО 114-4 | 200 | 0,78 | 1500 | 1480 | 1,3 | 6,2 | 93 | 0,9 | 0,44 | 1,7 | 2,5 | 6,5 | 13,5 | 1,67 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 16,2 | 2 | 29,7 | 3,7 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 бл. | Трансформатор 6/0,4 кВ блочный | ТСЗСУ-1000 | 1000 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 КО | Трансформатор 6/0,4 кВ компенсатора объема | ТСЗСУ-1000 | 1000 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 РП | Трансформатор 6/0,4 кВ резервного питания | ТСЗСУ-1000 | 1000 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 ОСН | Трансформатор 6/0,4 кВ общестанционный | ТСЗСУ-1000 | 1000 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 САОЗ | Трансформатор 6/0,4 кВ электрообогрева баков САОЗ | ТСЗСУ-1000 | 1000 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 котел. | Трансформатор 6/0,4 кВ котельной | ТМ-630 | 630 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 АК | Трансформатор 6/0,4 кВ азотнокислородной | ТМ-630 | 630 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тр.6/0,4 СУЗ | Трансформатор 6/0,4 кВ СУЗ | ТСЗ-250 | 250 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Система надежного питания | BJ | BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПодпН | Подпиточный насос I контура | 2АЗМ-500/6000 | 500 | 0,76 | 3000 | 2980 | 0,67 | 2,6 | 95,6 | 0,92 | 0,39 | 1,2 | 2,1 | 6 | 5 | 0,99 | 0,29 | 0,034 | 0,35 | 0,33 | 0,812 | 6 | 1,19 | 11 | 2,18 | 1 | 1+1р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАПВД | Насос аварийной подпитки I контура высокого давления | 2АЗМ-500/6000 | 500 | 0,76 | 3000 | 2980 | 0,67 | 2,6 | 95,6 | 0,92 | 0,39 | 1,2 | 2,1 | 6 | 5 | 0,99 | 0,29 | 0,034 | 0,35 | 0,33 | 0,812 | 6 | 1,19 | 11 | 2,18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НТВОП | Насос технической воды ответственных потребителей | АВ-113-4М | 250 | 0,8 | 1500 | 1480 | 1,33 | 6,4 | 92 | 0,9 | 0,44 | 1 | 2,5 | 6 | 12,25 | 1,21 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0,3 | 1 | 14,7 | 1,45 | 27,0 | 2,66 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТНП | Трансформатор надежного питания | ТСЗСУ-1000 | 1000 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТАБП | Трансформатор АБП | ТСЗСУ-1000 | 1000 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОАБП | Трансформатор общеблочного АБП | ТСЗ-630 | 630 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТАБП | Трансформатор АБП | ТСЗ-400 | 400 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначения в табл.1:
ПЭН – питательный электронасос;
ГЦН – главный циркуляционный насос;
РВ – резервный возбудитель;
ЦН – циркуляционный насос;
КН – конденсатный насос;
Др.Н ПНД 2– Дренажный насос ПНД №2;
НТВ НОП – Насос технической воды неответственных потребителей;
НМТУ – Насос маслоохладителей турбоустановки;
Тр.6/0,4 бл. - Трансформатор 6/0,4 кВ блочный
Тр.6/0,4 КО - Трансформатор 6/0,4 кВ компенсатора объема
Тр.6/0,4 РП - Трансформатор 6/0,4 кВ резервного питания
Тр.6/0,4 ОСН - Трансформатор 6/0,4 кВ общестанционный
Тр.6/0,4 САОЗ - Трансформатор 6/0,4 кВ электрообогрева баков САОЗ
Тр.6/0,4 котел. - Трансформатор 6/0,4 кВ котельной
Тр.6/0,4 АК - Трансформатор 6/0,4 кВ азотнокислородной
Тр.6/0,4 СУЗ - Трансформатор 6/0,4 кВ СУЗ
ПодпН - Подпиточный насос I контура
НАПВД - Насос аварийной подпитки I контура высокого давления
НТВОП - Насос технической воды ответственных потребителей
ТНП - Трансформатор надежного питания
ТАБП - Трансформатор АБП
ТОАБП - Трансформатор общеблочного АБП
ТАБП - Трансформатор АБП
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.)