Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Повторение курса математики 5 класса (6ч)Содержание книги Поиск на нашем сайте | |||||
| Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |||
| Проценты. | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||
| Решение уравнений. | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |||
| Решение текстовых задач. | 5.09 | 5.09 | 5.09 | |||
| Входная контрольная работа | 6.09 | 6.09 | 6.09 | |||
|
Глава I. Обыкновенные дроби. | ||||||
|
Делимость чисел (20ч) | ||||||
| Делители и кратные | 09.09 | 09.09 | 09.09 | |||
| Делители и кратные | 10.09 | 10.09 | 10.09 | |||
| Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |||
| Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | |||
| Признаки делимости на 9 и на 3 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | |||
| Признаки делимости на 9 и на 3 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | |||
| Простые и составные числа | 17.09 | 17.09 | 17.09 | |||
| Простые и составные числа | 18.09 | 18.09 | 18.09 | |||
| Разложение на простые множители | 19.09 | 19.09 | 19.09 | |||
| Разложение на простые множители | 20.09 | 20.09 | 20.09 | |||
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа | 23.09 | 23.09 | 23.09 | |||
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |||
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа | 25.09 | 25.09 | 25.09 | |||
| Наименьшее общее кратное | 26.09 | 26.09 | 26.09 | |||
| Наименьшее общее кратное | 27.09 | 27.09 | 27.09 | |||
| Наименьшее общее кратное | 30.09 | 30.09 | 30.09 | |||
| Наименьшее общее кратное | 01.10 | 01.10 | 01.10 | |||
| Контрольная работа №1 по теме: «Делимость чисел» | 02.10 | 02.10 | 02.10 | |||
|
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) | ||||||
| Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби | 03.10 | 03.10 | 03.10 | |||
| Основное свойство дроби | 04.10 | 04.10 | 04.10 | |||
| Сокращение дробей | 07.10 | 07.10 | 07.10 | |||
| Сокращение дробей | 08.10 | 08.10 | 08.10 | |||
| Сокращение дробей | 09.10 | 09.10 | 09.10 | |||
| Приведение дробей к общему знаменателю | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |||
| Приведение дробей к общему знаменателю | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||
| Приведение дробей к общему знаменателю | 14.10 | 14.10 | 14.10 | |||
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |||
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 16.10 | 16.10 | 16.10 | |||
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |||
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 18.10 | 18.10 | 18.10 | |||
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 21.10 | 21.10 | 21.10 | |||
| Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |||
| Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание смешанных чисел | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 24.10 | 24.10 | 24.10 | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 25.10 | 25.10 | 25.10 | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 05.11 | 05.11 | 05.11 | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 06.11 | 06.11 | 06.11 | |||
| Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел» | 07.11 | 07.11 | 07.11 | |||
|
Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч) | ||||||
| Анализ контрольной работы. Умножение дробей | 08.11 | 08.11 | 08.11 | |||
| Умножение дробей | 11.11 | 11.11 | 11.11 | |||
| Умножение дробей | 12.11 | 12.11 | 12.11 | |||
| Нахождение дроби от числа | 13.11 | 13.11 | 13.11 | |||
| Нахождение дроби от числа | 14.11 | 14.11 | 14.11 | |||
| Нахождение дроби от числа | 15.11 | 15.11 | 15.11 | |||
| Нахождение дроби от числа | 18.11 | 18.11 | 18.11 | |||
| Применение распределительного свойства умножения | 19.11 | 19.11 | 19.11 | |||
| Применение распределительного свойства умножения | 20.11 | 20.11 | 20.11 | |||
| Применение распределительного свойства умножения | 21.11 | 21.11 | 21.11 | |||
| Применение распределительного свойства умножения | 22.11 | 22.11 | 22.11 | |||
| Применение распределительного свойства умножения | 25.11 | 25.11 | 25.11 | |||
| Применение распределительного свойства умножения | 26.11 | 26.11 | 26.11 | |||
| Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от числа» | 27.11 | 27.11 | 27.11 | |||
| Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа | 28.11 | 28.11 | 28.11 | |||
| Взаимно обратные числа | 29.11 | 29.11 | 29.11 | |||
| Деление дробей | 02.12 | 02.12 | 02.12 | |||
| Деление дробей | 03.12 | 03.12 | 03.12 | |||
| Деление дробей | 04.12 | 04.12 | 04.12 | |||
| Деление дробей | 05.12 | 05.12 | 05.12 | |||
| Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей» | 06.12 | 06.12 | 06.12 | |||
| Анализ контрольной работы. Нахождение числа по его дроби | 09.12 | 09.12 | 09.12 | |||
| Нахождение числа по его дроби | 10.12 | 10.12 | 10.12 | |||
| Нахождение числа по его дроби | 11.12 | 11.12 | 11.12 | |||
| Нахождение числа по его дроби | 12.12 | 12.12 | 12.12 | |||
| Нахождение числа по его дроби | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |||
| Дробные выражения | 16.12 | 16.12 | 16.12 | |||
| Дробные выражения | 17.12 | 17.12 | 17.12 | |||
| Дробные выражения | 18.12 | 18.12 | 18.12 | |||
| Контрольная работа за 1 полугодие | 19.12 | 19.12 | 19.12 | |||
|
Отношения и пропорции (19ч) | ||||||
| Анализ контрольной работы. Отношения | 20. 12 | 20. 12 | 20. 12 | |||
| Отношения | 23.12 | 23.12 | 23.12 | |||
| Отношения | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |||
| Отношения | 25.12 | 25.12 | 25.12 | |||
| Отношения | 26.12 | 26.12 | 26.12 | |||
| Пропорции | 27.12 | 27.12 | 27.12 | |||
| Пропорции | 14.01 | 14.01 | 14.01 | |||
| Пропорции | 15.01 | 15.01 | 15.01 | |||
| Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 16.01 | 16.01 | 16.01 | |||
| Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 17.01 | 17.01 | 17.01 | |||
| Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 20.01 | 20.01 | 20.01 | |||
| Контрольная работа №7 по теме: «Отношения и пропорции» | 21.01 | 21.01 | 21.01 | |||
| Анализ контрольной работы. Масштаб | 22.01 | 22.01 | 22.01 | |||
| Масштаб | 23.01 | 23.01 | 23.01 | |||
| Длина окружности и площадь круга | 24.01 | 24.01 | 24.01 | |||
| Длина окружности и площадь круга | 27.01 | 27.01 | 27.01 | |||
| Шар | 28.01 | 28.01 | 28.01 | |||
| Шар | 29.01 | 29.01 | 29.01 | |||
| Контрольная работа №8 по теме: «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» | 30.01 | 30.01 | 30.01 | |||
|
Глава I I.Рациональные числа. | ||||||
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
||||||