Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
По математике в 5 классах 2019-2020 учебный годСодержание книги Поиск на нашем сайте (всего - 165 часов; в неделю – 5 часов)
Наименование разделов, Тем урока |
Дата |
Примечание | |||||
| план |
Факт | |||||||
| 5а | 5б | 5г | ||||||
| 1. | Числа и величины. Арифметические действия | 2.09 | ||||||
| 2. | Геометрические фигуры. Геометрические величины. Пространственные отношения | 3.09 | ||||||
| 3. | Текстовые задачи. Работа с информацией | 4.09 | ||||||
| 4. | Входная контрольная работа | 5.09 | ||||||
| 5. | Обозначение натуральных чисел | 6.09 | ||||||
| 6. | Обозначение натуральных чисел | 9.09 | ||||||
| 7. | Отрезок, длина отрезка | 10.09 | ||||||
| 8. | Отрезок, длина отрезка | 11.09 | ||||||
| 9. | Треугольник | 12.09 | ||||||
| 10. | Плоскость, прямая, луч | 13.09 | ||||||
| 11. | Плоскость, прямая, луч | 16.09 | ||||||
| 12. | Шкалы и координаты | 17.09 | ||||||
| 13. | Шкалы и координаты | 18.09 | ||||||
| 14. | Шкалы и координаты | 20.09 | ||||||
| 15. | Меньше или больше | 23.09 | ||||||
| 16 | Меньше или больше | 24.09 | ||||||
| 17. | Меньше или больше | 25.09 | ||||||
| 18 | Контрольная работа по теме «Натуральные числа и шкалы» №1 | 26.09 | ||||||
| 19. | Анализ контрольной работы. Как возникла арифметика | 27.09 | ||||||
| 20. | Сложение натуральных чисел | 30.09 | ||||||
| 21. | Сложение натуральных чисел | 1.10 | ||||||
| 22 | Свойства сложения натуральных чисел | 2.10 | ||||||
| 23. | Свойства сложения натуральных чисел | 3.10 | ||||||
| 24. | Вычитание | 4.10 | ||||||
| 25. | Вычитание | 7.10 | ||||||
| 26. | Вычитание | 8.10 | ||||||
| 27. | Вычитание | 9.10 | ||||||
| 28. | Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» № 2 | 10.10 | ||||||
| 29. | Анализ контрольной работы. Числовые и буквенные выражения | 11.10 | ||||||
| 30. | Числовые и буквенные выражения | 14.10 | ||||||
| 31. | Числовые и буквенные выражения | 15.10 | ||||||
| 32. | Буквенная запись свойств сложения и вычитания | 16.10 | ||||||
| 33. | Буквенная запись свойств сложения и вычитания | 17.10 | ||||||
| 34. | Буквенная запись свойств сложения и вычитания | |||||||
| 35. | Уравнения | 18.10 | ||||||
| 36. | Уравнения | 21.10 | ||||||
| 37. | Решение задач при помощи уравнений | 22.10 | ||||||
| 38. | Решение задач при помощи уравнений | 23.10 | ||||||
| 39. | Контрольная работа по теме «Числовые и буквенные выражения» № 3 | 24.10 | ||||||
| 40. | Анализ контрольной работы. Итоговый урок за 1 четверть | 25.10 | ||||||
| 41. | Умножение натуральных чисел и его свойства | 5.11 | ||||||
| 42. | Умножение натуральных чисел и его свойства | 6.11 | ||||||
| 43. | Умножение натуральных чисел и его свойства | 7.11 | ||||||
| 44. | Умножение натуральных чисел и его свойства | 8.11 | ||||||
| 45. | Умножение натуральных чисел и его свойства | 11.11 | ||||||
| 46. | Деление | 12.11 | ||||||
| 47. | Деление | 13.11 | ||||||
| 48. | Деление | 14.11 | ||||||
| 49. | Деление | 15.11 | ||||||
| 50. | Деление | 18.11 | ||||||
| 51. | Деление с остатком | 19.11 | ||||||
| 52. | Деление с остатком | 20.11 | ||||||
| 53. | Деление с остатком | 21.11 | ||||||
| 54. | Контрольная работа по теме «Умножение и деление натуральных чисел» №4 | 22.11 | ||||||
| 55. | Упрощение выражений | 25.11 | ||||||
| 56. | Упрощение выражений | 26.11 | ||||||
| 57. | Упрощение выражений | 27.11 | ||||||
| 58. | Порядок выполнения действий | 28.11 | ||||||
| 59 | Порядок выполнения действий | 29.11 | ||||||
| 60. | Порядок выполнения действий | 2.12 | ||||||
| 61. | Квадрат и куб числа | 3.12 | ||||||
| 62. | Квадрат и куб числа | 4.12 | ||||||
| 63. | Квадрат и куб числа | 5.12 | ||||||
| 64. | Контрольная работа по теме «Упрощение выражений» №5 | 6.12 | ||||||
| 65. | Анализ контрольной работы. Формулы | 9.12 | ||||||
| 66. | Формулы | 10.12 | ||||||
| 67. | Площадь. Формула площади прямоугольника | 11.12 | ||||||
| 68. | Площадь. Формула площади прямоугольника | 12.12 | ||||||
| 69. | Единицы измерения площадей | 13.12 | ||||||
| 70. | Единицы измерения площадей | 16.12 | ||||||
| 71. | Контрольная работа за 1 полугодие | 17.12 | ||||||
| 72. | Анализ контрольной работы. Прямоугольный параллелепипед | 18.12 | ||||||
| 73. | Прямоугольный параллелепипед | 19.12 | ||||||
| 74. | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда | 20.12 | ||||||
| 75. | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда | 23.12 | ||||||
| 76. | Контрольная работа по теме «Площади и объемы»№ 7 | 24.12 | ||||||
| 77. | Анализ контрольной работы. Итоговый урок за 2 четверть | 25.12 | ||||||
| 78. | Окружность и круг | 26.12 | ||||||
| 79. | Окружность и круг | 27.12 | ||||||
| 80. | Доли. Обыкновенные дроби | 14.01 | ||||||
| 81. | Доли. Обыкновенные дроби | 15.01 | ||||||
| 82. | Доли. Обыкновенные дроби | 16.01 | ||||||
| 83. | Сравнение дробей | 17.01 | ||||||
| 84. | Сравнение дробей | 20.01 | ||||||
| 85. | Правильные и неправильные дроби | 21.01 | ||||||
| 86. | Правильные и неправильные дроби | 22.0 | ||||||
| 87. | Правильные и неправильные дроби | 23.01 | ||||||
| 88. | Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби» №8 | 24.01 | ||||||
| 89. | Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 27.01 | ||||||
| 90. | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 28.01 | ||||||
| 91. | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 29.01 | ||||||
| 92. | Деление и дроби | 30.01 | ||||||
| 93. | Деление и дроби | 31.01 | ||||||
| 94. | Смешанные числа | 3.02 | ||||||
| 95. | Смешанные числа | 4.02 | ||||||
| 96. | Сложение и вычитание смешанных чисел | 5.02 | ||||||
| 97. | Сложение и вычитание смешанных чисел | 6.02 | ||||||
| 98. | Сложение и вычитание смешанных чисел | 7.02 | ||||||
| 99. | Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» № 9 | 10.02 | ||||||
| 100. | Анализ контрольной работы Десятичная запись дробных чисел | 11.02 | ||||||
| 101. | Десятичная запись дробных чисел | 12.02 | ||||||
| 102. | Десятичная запись дробных чисел | 13.02 | ||||||
| 103. | Сравнение десятичных дробей | 14.02 | ||||||
| 104. | Сравнение десятичных дробей | 17.02 | ||||||
| 105. | Сложение и вычитание десятичных дробей | 18.02 | ||||||
| 106. | Сложение и вычитание десятичных дробей | 19.02 | ||||||
| 107. | Сложение и вычитание десятичных дробей | 20.02 | ||||||
| 108. | Приближенное значение чисел. Округление чисел | 21.02 | ||||||
| 109. | Приближенное значение чисел. Округление чисел | 25.02 | ||||||
| 110. | Приближенное значение чисел. Округление чисел | 26.02 | ||||||
| 111. | Контрольная работа по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» № 10 | 27.02 | ||||||
| 112. | Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей на натуральные числа | 28.02 | ||||||
| 113. | Умножение десятичных дробей на натуральные числа | 2.03 | ||||||
| 114. | Умножение десятичных дробей на натуральные числа | 3.03 | ||||||
| 115. | Деление десятичных дробей на натуральные | 4.03 | ||||||
| 116. | Деление десятичных дробей на натуральные | 5.03 | ||||||
| 117. | Деление десятичных дробей на натуральные | 6.03 | ||||||
| 118. | Контрольная работа № 11 | 10.03 | ||||||
| 119. | Анализ контрольной работы. Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа | 11.03 | ||||||
| 120. | Умножение десятичных дробей | 12.03 | ||||||
| 121. | Умножение десятичных дробей | 13.03 | ||||||
| 122. | Умножение десятичных дробей | 16.03 | ||||||
| 123. | Умножение десятичных дробей | 17.03 | ||||||
| 124. | Деление на десятичную дробь | 18.03 | ||||||
| 125. | Деление на десятичную дробь | 19.03 | ||||||
| 126. | Деление на десятичную дробь | 20.03 | ||||||
| 127. | Деление на десятичную дробь | 1.04 | ||||||
| 128. | Деление на десятичную дробь | 2.04 | ||||||
| 129. | Среднее арифметическое | 3.04 | ||||||
| 130. | Среднее арифметическое | 6.04 | ||||||
| 131. | Среднее арифметическое | 7.04 | ||||||
| 132. | Среднее арифметическое | 8.04 | ||||||
| 133. | Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей» №12 | 9.04 | ||||||
| 134. | Анализ контрольной работы Микрокалькулятор | 10.04 | ||||||
| 135. | Микрокалькулятор | 13.04 | ||||||
| 136. | Проценты | 14.04 | ||||||
| 137. | Проценты | 15.04 | ||||||
| 138 | Проценты | 16.04 | ||||||
| 139. | Проценты | 17.04 | ||||||
| 140. | Контрольная работа по теме «Проценты»№13 | 20.04 | ||||||
| 141. | Анализ контрольной работы Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник | 21.04 | ||||||
| 142. | Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник | 22.04 | ||||||
| 143. | Измерение углов. Транспортир | 23.04 | ||||||
| 144. | Измерение углов. Транспортир | 24.04 | ||||||
| 145. | Измерение углов. Транспортир | 27.04 | ||||||
| 146. | Круговые диаграммы | 28.04 | ||||||
| 147. | Круговые диаграммы | 29.04 | ||||||
| 148. | Круговые диаграммы | 30.04 | ||||||
| 149. | Контрольная работа по теме «Инструменты для вычислений и измерений» № 14 | 6.05 | ||||||
| 150. | Анализ контрольной работы. Натуральные числа и шкалы. Действия с натуральными числами | 7.05 | ||||||
| 151. | Натуральные числа и шкалы. Действия с натуральными числами | 8.05 | ||||||
| 152. | Решение задач на движение | 12.05 | ||||||
| 153. | Решение задач на движение | 13.05 | ||||||
| 154. | Обыкновенные дроби | 14.05 | ||||||
| 155. | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 15.05 | ||||||
| 156. | Сложение и вычитание десятичных дробей | 18.05 | ||||||
| 157. | Сложение и вычитание десятичных дробей | 19.05 | ||||||
| 158. | Умножение и деление десятичных дробей | 20.05 | ||||||
| 159. | Умножение и деление десятичных дробей | 21.05 | ||||||
| 160. | Десятичные дроби. Решение задач | 22.05 | ||||||
| 161. | Проценты | 25.05 | ||||||
| 162. | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда | 26.05 | ||||||
| 163. | Решение задач | 27.05 | ||||||
| 164. | Итоговая контрольная работа | 28.05 | ||||||
| 165. | Итоговый урок | 29.05 | ||||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)