Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных системСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||
| 2.2.1. |
Система холодного водоснабжения | |||
| 2.2.1.1. | Осмотр системы водоснабжения здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | ||
| 2.2.1.2. | Снятие показаний счетчика холодного водоснабжения | 12 раз в год | ||
| 2.2.1.3. | Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения | 1 раз в год | ||
| 2.2.1.4. | Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения | 1 раз в год | ||
| 2.2.1.5. | Устранение свищей и трещин на трубопроводах холодного водоснабжения | по мере необходимости | ||
| 2.2.1.6. | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | ||
| 2.2.1.7. | Ремонт аварийных вентилей холодного водоснабжения, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения | по мере необходимости | ||
| 2.2.1.8. | Замена участков труб до 1 п.м. | по мере необходимости | ||
| 2.2.2. |
Канализация | |||
| 2.2.2.1. | Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | ||
| 2.2.2.2. | Устранение местных засоров канализации, прочистка канализационного лежака | по мере необходимости | ||
| 2.2.2.3. | Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | ||
| 2.2.3. |
Электрооборудование | |||
| 2.2.3.1. | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования, устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, замеры сопротивления изоляции проводов, осмотр линий электрических сетей, арматуры и оборудования. Планово-предупредительные ремонты поэтажных щитков и вводных электрощитов | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | ||
| 2.2.3.2. | Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости | ||
| 2.2.3.3. | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | по мере необходимости | ||
| 2.2.3.4. | Замена предохранителей | по мере необходимости | ||
| 2.2.3.5. | Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости | ||
| 2.2.3.6. | Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости | ||
| 2.2.3.7. | Замена светильника (корпуса светильника) при поломке | по мере необходимости | ||
| 2.2.3.8. | Снятие показаний счетчика | 12 раз в год | ||
| 2.2.3.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД | постоянно | ||
| 2.3. |
Обслуживание дымовых (ДВК) и вентиляционных (ВК) каналов | |||
| 2.3.1. | Осмотр ДВК и ВК | в соответствии с договором | ||
| 2.3.2. | Прочистка ДВК и ВК | по мере необходимости | ||
| 2.3.3. |
Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) | |||
| 2.3.4. | в соответствии с договором | |||
| 2.4. |
Содержание мусоропровода | |||
| 2.4.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | - | ||
| 2.4.2. | Уборка мусорной площадки | согласно графику вывоза твердых бытовых отходов | ||
| 2.4.3. | Дезинфекция урн, мусорных контейнеров | 1 раз в месяц | ||
| 2.4.4. | Устранение засоров | - | ||
| 2.4.5. | Мелкий ремонт ствола мусоропровода | - | ||
| 2.4.6. | Мелкий ремонт контейнеров | по мере необходимости | ||
| 2.5. |
Вывоз твердых коммунальных отходов | |||
| 2.5.1. | Вывоз ТКО | 2-4 раза в неделю | ||
| 2.6. |
Уборка лестничных клеток | |||
| 2.6.1. | Мытье лестничных площадок и маршей на всех этажах | 2 раз в месяц | ||
| 2.6.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 2 раза в неделю | ||
| 2.6.3. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа | 1 раз в неделю | ||
| 2.6.4. | Мытье окон | 1 раз в год | ||
| 2.6.5. | Влажная протирка плафонов, оконных решеток, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 1 раза в год | ||
| 2.6.6. | Влажная протирка перил, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | ||
| 2.6.7. | Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 1 раз в 2 дня | ||
| 2.6.8. | Обметание пыли, паутины со стен, между перил | По мере необходимости | ||
| 2.6.9. | Удаление вандальных надписей, наклеек на дверях в подъезде, на стенах специальными средствами. | По мере необходимости | ||
| 2.7. | Санитарное содержание придомовой территории | |||
| 2.7.1. |
Летний период | |||
| 2.7.1.1. | Подметание территории | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.1.2. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | ||
| 2.7.1.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.1.4. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | ||
| 2.7.1.5. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.1.6. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.1.7. | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости | ||
| 2.7.1.8. | Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | ||
| 2.7.1.9. | Покраска МАФ, ограждений | по мере необходимости | ||
| 2.7.1.10. | Завоз песка для МАФ (детских песочниц) и земли на газоны | по мере необходимости | ||
| 2.7.2. |
Осенний период | |||
| 2.7.2.1. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | ||
| 2.7.2.2. | Подметание территории | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.2.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.2.4. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | ||
| 2.7.2.5. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.2.6. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.2.7. | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | по мере необходимости | ||
| 2.7.3. |
Зимний период | |||
| 2.7.3.1. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | ||
| 2.7.3.2. | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.3.3. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.3.4. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | ||
| 2.7.3.5. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.3.6. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.3.7. | Посыпка территории песчаной смесью (против гололёдными материалами) | 1 раз в сутки во время гололеда или по необходимости | ||
| 2.7.3.8. | Скалывание и очистка территории от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда | ||
| 2.7.3.9. | Очистка от снега приямков и входов в подвал | - | ||
| 2.7.4. |
Весенний период | |||
| 2.7.4.1. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | ||
| 2.7.4.2. | Подметание территории | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.4.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.4.4. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | ||
| 2.7.4.5. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||
| 2.7.4.6. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | ||
| 2.7.4.7. | Побелка нижней части стволов деревьев | 1 раз в весеннее- летний период | ||
| 2.8. |
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-14; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.009 с.) |
||||