Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Характеристика многоквартирного домаСодержание книги Поиск на нашем сайте Характеристика многоквартирного дома 8 этажей 21 подъезд Лифт, мусоропровод, газовые плиты Площадь жилых и нежилых помещений – 28613,6 кв. м, в том числе: квартиры – 25102,3 кв. м гаражи – 858,7 кв. м офисы – 2652,6 кв. м
Площадь земельного участка всего – 2,44 га, в том числе: с усовершенствованным покрытием – 6600 кв. м без покрытий – 1300 кв. м газон – 5500 кв. м стоянка машин – 800 кв. м Площадь контейнерной площадки – 300 кв. м Товарищество собственников недвижимости (ТСН) применяет упрощенную систему налогообложения Минимальный перечень и периодичность выполняемых работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома № 4 по пр. Античный г. Севастополь 2018 г. 1. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества (ОИ) многоквартирного дома (МКД) (далее - Перечень) составлен в соответствии с ЖК РФ, Правилами содержания ОИ в МКД, утвержденными Постановлении Правительства РФ № 491, ПП РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Приказе Госстроя № 170. 2. Перечень содержит наименование работ и услуг, которые необходимы для обеспечения надлежащего состояния ОИ МКД и является основой для определения объемов работ и составления сметы расходов по содержанию и ремонту ОИ в ТСН «ОСМД «Жемчужина Омеги». 3. Структура, состав и периодичность выполнения работ представлены в таблице 1. Таблица 1. Структура, состав и периодичность выполнения работ
Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | ||||||||||
| 2.1. |
Кровля | ||||||||||
| 2.1.1. | Осмотры конструктивных элементов здания | 2 раза в год | |||||||||
| 2.1.2. | Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | 1 раз в год | |||||||||
| 2.1.3. | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости | |||||||||
| 2.1.4. | Ремонт труб наружного водостока | по мере необходимости | |||||||||
| 2.1.5. | Очистка помещений чердаков и технических подвалов от мусора | 1 раз в год | |||||||||
| 2.1.6. | Замена разбитых стекол | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2. |
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем | ||||||||||
| 2.2.1. |
Система холодного водоснабжения | ||||||||||
| 2.2.1.1. | Осмотр системы водоснабжения здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | |||||||||
| 2.2.1.2. | Снятие показаний счетчика холодного водоснабжения | 12 раз в год | |||||||||
| 2.2.1.3. | Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения | 1 раз в год | |||||||||
| 2.2.1.4. | Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения | 1 раз в год | |||||||||
| 2.2.1.5. | Устранение свищей и трещин на трубопроводах холодного водоснабжения | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.1.6. | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | |||||||||
| 2.2.1.7. | Ремонт аварийных вентилей холодного водоснабжения, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.1.8. | Замена участков труб до 1 п.м. | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.2. |
Канализация | ||||||||||
| 2.2.2.1. | Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | |||||||||
| 2.2.2.2. | Устранение местных засоров канализации, прочистка канализационного лежака | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.2.3. | Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | |||||||||
| 2.2.3. |
Электрооборудование | ||||||||||
| 2.2.3.1. | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования, устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, замеры сопротивления изоляции проводов, осмотр линий электрических сетей, арматуры и оборудования. Планово-предупредительные ремонты поэтажных щитков и вводных электрощитов | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год | |||||||||
| 2.2.3.2. | Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.3.3. | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.3.4. | Замена предохранителей | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.3.5. | Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.3.6. | Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.3.7. | Замена светильника (корпуса светильника) при поломке | по мере необходимости | |||||||||
| 2.2.3.8. | Снятие показаний счетчика | 12 раз в год | |||||||||
| 2.2.3.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД | постоянно | |||||||||
| 2.3. |
Содержание мусоропровода | ||||||||||
| 2.4.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | - | |||||||||
| 2.4.2. | Уборка мусорной площадки | согласно графику вывоза твердых бытовых отходов | |||||||||
| 2.4.3. | Дезинфекция урн, мусорных контейнеров | 1 раз в месяц | |||||||||
| 2.4.4. | Устранение засоров | - | |||||||||
| 2.4.5. | Мелкий ремонт ствола мусоропровода | - | |||||||||
| 2.4.6. | Мелкий ремонт контейнеров | по мере необходимости | |||||||||
| 2.5. |
Уборка лестничных клеток | ||||||||||
| 2.6.1. | Мытье лестничных площадок и маршей на всех этажах | 2 раз в месяц | |||||||||
| 2.6.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 2 раза в неделю | |||||||||
| 2.6.3. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа | 1 раз в неделю | |||||||||
| 2.6.4. | Мытье окон | 1 раз в год | |||||||||
| 2.6.5. | Влажная протирка плафонов, оконных решеток, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолка | 1 раза в год | |||||||||
| 2.6.6. | Влажная протирка перил, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | |||||||||
| 2.6.7. | Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 1 раз в 2 дня | |||||||||
| 2.6.8. | Обметание пыли, паутины со стен, между перил | По мере необходимости | |||||||||
| 2.6.9. | Удаление вандальных надписей, наклеек на дверях в подъезде, на стенах специальными средствами. | По мере необходимости | |||||||||
| 2.7. | Санитарное содержание придомовой территории | ||||||||||
| 2.7.1. |
Летний период | ||||||||||
| 2.7.1.1. | Подметание территории | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.1.2. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | |||||||||
| 2.7.1.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.1.4. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | |||||||||
| 2.7.1.5. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.1.6. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.1.7. | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости | |||||||||
| 2.7.1.8. | Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | |||||||||
| 2.7.1.9. | Покраска МАФ, ограждений | по мере необходимости | |||||||||
| 2.7.1.10. | Завоз песка для МАФ (детских песочниц) и земли на газоны | по мере необходимости | |||||||||
| 2.7.2. |
Осенний период | ||||||||||
| 2.7.2.1. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | |||||||||
| 2.7.2.2. | Подметание территории | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.2.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.2.4. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | |||||||||
| 2.7.2.5. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.2.6. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.2.7. | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | по мере необходимости | |||||||||
| 2.7.3. |
Зимний период | ||||||||||
| 2.7.3.1. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | |||||||||
| 2.7.3.2. | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.3.3. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.3.4. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | |||||||||
| 2.7.3.5. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.3.6. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.3.7. | Посыпка территории песчаной смесью (против гололёдными материалами) | 1 раз в сутки во время гололеда или по необходимости | |||||||||
| 2.7.3.8. | Скалывание и очистка территории от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда | |||||||||
| 2.7.3.9. | Очистка от снега приямков и входов в подвал | - | |||||||||
| 2.7.4. |
Весенний период | ||||||||||
| 2.7.4.1. | Вывоз мусорных контейнеров на мусорную площадку и сортировка мусора | 2 раза в сутки | |||||||||
| 2.7.4.2. | Подметание территории | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.4.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.4.4. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | |||||||||
| 2.7.4.5. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||||||||
| 2.7.4.6. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток | |||||||||
| 2.7.4.7. | Побелка нижней части стволов деревьев | 1 раз в весеннее- летний период | |||||||||
| 2.8. |
Наименование работ, услуг |
Квм при расчете на услугу |
Помещения |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
15.600 |
|
8.142 |
15.600 | |||
| 16 | Содержание контроля доступа и видео наблюдение, ремонт, настройка камер | 0.663 | 28613.60 | квартиры, гаражи, офисы | 0.663 | 0.663 | |||||
| 17 | Консьержи и диспетчеризация лифтов | 2.268 | 28613.60 | квартиры, гаражи, офисы | 2.268 | 2.268 | |||||
| 18 | ИТОГО(п. 16 + п. 17) | 2.931 |
|
| 2.931 | 2.931 | |||||
|
|
18.53 |
11.07 |
18.53 | ||||||||
|
|
Общая площадь к начислению |
28613.60 |
|
| |||||||
- В случае необходимости допускается в пределах утвержденной сметы перераспределение статей затрат (перераспределение оформляется протоколом правления).
-
Таблица 4. Предполагаемы поступления в целом по дому на 2018г.
| № п/п | Наименование | Сумма в год |
| 1. |
Взносы собственников | |
| 1.1. | Обязательные платежи на содержание МКД | 6 286370,50 |
| 1.2. | Взносы за пользование мусорокамерами | 38 652,00 |
| 1.3. | Взносы за пользование колясочной (под лестницей) | 5 760,00 |
| 1.4. | Взносы за пользование стоянки | 118 800,00 |
| 2. | Итого поступления от собственников в 2018г. (п.2.=п.1.1.+1.2+1.3+1.4.) | 6 449582,50 |
| 3. | Поступления от Интернет-провайдеров (договора) | |
| 3.1. | ООО «Миранда-медиа» (новый) | 45 000,00 |
| 3.2. | ООО «Юг Бизнес Связь» | 4 800,00 |
| 3.3. | ООО «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | 6 516,00 |
| 3.4. | ГУП С «СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ» | 16 200,00 |
| 3.5. | ООО «К+Телеком» | 12 000,00 |
| 4. | Итого поступления от Интернет-провайдеров в 2018г.(п.3=п.3.1.+п.3.2.+п.3.3.+п.3.4.+п.3.5.) | 84 516,00 |
| 5. | Сумма поступлений | 6 534098,50 |
Характеристика многоквартирного дома
8 этажей
21 подъезд
Лифт, мусоропровод, газовые плиты
Площадь жилых и нежилых помещений – 28613,6 кв. м,
в том числе:
квартиры – 25102,3 кв. м
гаражи – 858,7 кв. м
офисы – 2652,6 кв. м
Площадь земельного участка всего – 2,44 га,
в том числе:
с усовершенствованным покрытием – 6600 кв. м
без покрытий – 1300 кв. м
газон – 5500 кв. м
стоянка машин – 800 кв. м
Площадь контейнерной площадки – 300 кв. м
Товарищество собственников недвижимости (ТСН) применяет упрощенную систему налогообложения
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-14; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.011 с.)