Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Приоритет 6) Содействие развитию способностей и талантов детей и вовлечение детей в общественную деятельностьСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.20 | Проведение ежегодных городских мероприятий: - учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; - мероприятий Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»; - церемонии чествования обучающихся 11-х классов, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»; - муниципального конкурса «Ученик года» | Развитие системы непрерывного выявления и поддержки талантов и способностей детей и молодежи. Раннее вовлечение детей и молодежи в научно-исследовательскую деятельность, привлечение внимание к научным знаниям, как основе развития государства и общества, популяризация современных научных достижений | 2021-2025 | Управление образования | МП «Развитие образования» | |||||||||||||||||||||
| 1.1.21 | Ежегодное участие в организации муниципальной площадки Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+» | 2021-2025 | Управление образования | МП «Развитие образования» | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.22 | Формирование социокультурных центров на базе школ, поддержка созданных социокультурных центров и регулярная организация на их базе городских мероприятий | Создание на всей территории города Апатиты условий для организации культурно-массовых, физкультурно-спортивных, развлекательных и иных мероприятий для населения, обеспечивающих круглогодично полезную занятость детей и молодежи | 2021-2025 | Управление образования | МП «Развитие образования» | |||||||||||||||||||||
|
Задача 1.2. Создание условий для максимальной вовлеченности населения области в систематические занятия Физической культурой и спортом | ||||||||||||||||||||||||||
| Целевые показатели социально-экономического развития | 2019 факт | 2020 оценка | I этап | II этап | Срок выполнения | Ответственные исполнители, соисполнители | Отнесение к программам | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 38,5 | 42,6 | 45,2 | 48,0 | 51,5 | 55,0 | 56,0 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 2. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, % | 65,5 | 68,5 | 75,5 | 80,5 | 85,5 | 88,0 | 91 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины – от 30 до 54 лет; мужчины – от 30 до 59 лет), % | 37,3 | 38,5 | 41,0 | 43,0 | 46,0 | 47,8 | 49,5 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины – от 55 до 79 лет; мужчины – от 60 до 79 лет), % | 5,8 | 7,9 | 9,8 | 14,7 | 20,5 | 23,0 | 26,0 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 6. Численность спортсменов и специалистов города Апатиты, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области, чел. | 98 | 110 | 125 | 135 | 150 | 158 | 162 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 7. Численность участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий, тыс. чел. | 11,69 | 12,62 | 13,25 | 13,92 | 14,61 | 15,20 | 15,80 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 8. Доля спортсменов-разрядников в общей численности спортсменов, проходящих спортивную подготовку, % | 43,6 | 40,6 | 49,0 | 52,0 | 54,5 | 56,0 | 57,5 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
| 9. Уровень финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, % | 19 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 2021-2025 | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» | ||||||||||||||||
|
Приоритеты и мероприятия задачи 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Отнесение к программам | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.006 с.) |
||||||||||||||||||||||||||