Таблица 7
Заболеваемость эпидемическим паротитом в районе П детей, посещающих и
не посещающих детские учреждения (на 1000 детей каждой группы)
Годы
Дети, посещающие
детские учреждения
Дети,
не посещающие
ДУ
Школьники
Таблица 8
Количество детей, посещающих и не посещающих детские учреждения
в районе П (абс.)
Годы
Кол-во детей,
посещающих детские учреждения
Дети
не посещающие
ДУ
Школьники
Таблица 9
Заболеваемость эпидемическим паротитом привитых и непривитых
В районе П (на 1000 привитых и непривитых)
| Годы | Привитые | Непривитые |
| 12-й | 0,6 | 5,3 |
| 13-й | 0,3 | 3,1 |
| 14-й | 0,2 | 1,4 |
| 15-й | 0,1 | 1,4 |
| 16-й | 0,08 | 1,2 |
| 17-й отчетный | 0,06 | 1,2 |
Таблица 10
Показатели состояния иммунитета к паротиту населения в районе П
(по данным РНГА; 14-й год наблюдения)
| Возрастные группы | Кол-во обследованных | Уд. вес серонегативных, % |
| 1-2 года | 116 | 31,0 |
| 3-6 лет | 129 | 27,7 |
| 7-9 лет | 137 | 16,2 |
| 10-14 лет | 200 | 9,4 |
| 15 лет и старше | 184 | 4,0 |
Таблица 11
Количество детей привитых и непривитых против паротита в районе П (абс.)
| Годы | Привитые | Непривитые |
| 11-й | 4120 | 23000 |
| 12-й | 8703 | 17713 |
| 13-й | 10479 | 15616 |
| 14-й | 12352 | 14040 |
| 15-й | 18128 | 11687 |
| 16-й | 25032 | 9072 |
| 17-й отчетный | 30726 | 7586 |
Таблица 12
Заболеваемость эпидемическим паротитом на участках в районе П
(на 10000 населения)
Участок
Годы наблюдения
Приложение 7.
Район «С»
Таблица 1. Динамика инфекционной заболеваемости населения в городе А (см. Приложение 1).
Таблица 2. Повозрастной состав населения в городе А (см. Приложение 1).
Таблица 3
Повозрастной состав населения в районе С (абс.)
| Возраст | |||||||||||||||||
Годы наблюдения
Таблица 4
Помесячная заболеваемость эпидемическим паротитом в районе С (абс.)
| Годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| 1-й | 24 | 34 | 25 | 24 | 15 | 19 | 15 | 7 | 7 | 11 | 31 | 26 | 238 |
| 2-й | 163 | 134 | 178 | 95 | 49 | 35 | 29 | 32 | 38 | 105 | 92 | 96 | 1046 |
| 3-й | 48 | 44 | 59 | 137 | 116 | 87 | 87 | 56 | 63 | 121 | 131 | 104 | 1053 |
| 4-й | 95 | 52 | 59 | 60 | 30 | 14 | 14 | 11 | 5 | 12 | 45 | 56 | 453 |
| 5-й | 110 | 101 | 89 | 101 | 70 | 61 | 53 | 80 | 67 | 146 | 91 | 128 | 1097 |
| 6-й | 127 | 152 | 183 | 173 | 148 | 74 | 51 | 42 | 30 | 61 | 67 | 110 | 1218 |
| 7-й | 50 | 43 | 36 | 37 | 33 | 25 | 10 | 15 | 20 | 26 | 22 | 26 | 343 |
| 8-й | 21 | 37 | 39 | 42 | 43 | 52 | 54 | 43 | 92 | 214 | 22 | 207 | 866 |
| 9-й | 301 | 239 | 247 | 170 | 186 | 128 | 91 | 82 | 50 | 68 | 75 | 85 | 1722 |
| 10-й | 91 | 90 | 121 | 80 | 65 | 49 | 29 | 23 | 21 | 28 | 59 | 47 | 703 |
| 11-й | 63 | 36 | 36 | 58 | 53 | 46 | 48 | 36 | 44 | 22 | 30 | 11 | 483 |
| 12-й | 16 | 23 | 16 | 24 | 43 | 33 | 16 | 11 | 20 | 13 | 9 | 7 | 231 |
| 13-й | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 49 |
| 14-й | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 15-й | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 16-й | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17-й отчетный | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Таблица 5
Повозрастная заболеваемость эпидемическим паротитом в районе С (абс.)
| Возраст | Годы наблюдения | ||||||||||||||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й | 13-й | 14-й | 15-й | 16-й | 17-й отчетный | |
| До 1 года | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 год | 10 | 52 | 50 | 24 | 57 | 62 | 14 | 29 | 45 | 39 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 года | 47 | 109 | 129 | 52 | 172 | 115 | 23 | 111 | 283 | 87 | 88 | 49 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 года | 33 | 182 | 199 | 69 | 239 | 208 | 73 | 203 | 340 | 123 | 93 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 года | 29 | 152 | 250 | 82 | 194 | 155 | 58 | 217 | 257 | 111 | 60 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 лет | 19 | 105 | 111 | 66 | 124 | 112 | 43 | 82 | 242 | 63 | 50 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 лет | 13 | 47 | 71 | 44 | 54 | 51 | 40 | 61 | 131 | 69 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 лет | 11 | 73 | 48 | 17 | 60 | 111 | 15 | 35 | 81 | 49 | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 лет | 16 | 19 | 47 | 10 | 23 | 86 | 18 | 28 | 65 | 29 | 18 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 лет | 14 | 29 | 22 | 10 | 26 | 63 | 6 | 27 | 47 | 24 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 лет | 10 | 28 | 19 | 11 | 13 | 23 | 6 | 11 | 28 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 лет | 6 | 18 | 16 | 9 | 18 | 57 | 5 | 5 | 37 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 лет | 8 | 15 | 15 | 11 | 20 | 51 | 5 | 3 | 16 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 лет | 2 | 11 | 12 | 5 | 14 | 48 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 лет | 6 | 14 | 15 | 5 | 10 | 31 | 2 | 6 | 13 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 и более | 14 | 66 | 44 | 34 | 67 | 41 | 30 | 41 | 103 | 58 | 37 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Таблица 6
Повозрастная заболеваемость эпидемическим паротитом в районе С
(на 1000 детей соответствующей возрастной группы)
Возраст
Годы наблюдения
Таблица 7
Заболеваемость эпидемическим паротитом в районе С детей, посещающих и
не посещающих детские учреждения (на 1000 детей каждой группы)
Годы
Дети, посещающие
детские учреждения
Дети,
не посещающие
ДУ
Школьники
Таблица 8
Количество детей, посещающих и не посещающих детские учреждения
в районе С (абс.)
Годы
Кол-во детей,
посещающих детские учреждения
Дети
не посещающие
ДУ
Школьники
Таблица 9
Заболеваемость эпидемическим паротитом привитых и непривитых
В районе С (на 1000 привитых и непривитых)
| Годы | Привитые | Непривитые |
| 12-й | 0,9 | 18,4 |
| 13-й | 0,1 | 9,1 |
| 14-й | 0,04 | 3,4 |
| 15-й | 0,03 | 2,9 |
| 16-й | 0,02 | 2,4 |
| 17-й отчетный | 0,02 | 2,4 |
Таблица 10
Показатели состояния иммунитета к паротиту населения в районе С
(по данным РНГА; 14-й год наблюдения)
| Возрастные группы | Кол-во обследованных | Уд. вес серонегативных, % |
| 1-2 года | 127 | 15,14 |
| 3-6 лет | 134 | 13,20 |
| 7-9 лет | 126 | 9,71 |
| 10-14 лет | 194 | 7,47 |
| 15 лет и старше | 176 | 5,14 |
Таблица 11
Количество детей привитых и непривитых против паротита в районе С (абс.)
| Годы | Привитые | Непривитые |
| 11-й | 7732 | 19388 |
| 12-й | 17619 | 8797 |
| 13-й | 22694 | 3401 |
| 14-й | 23954 | 2438 |
| 15-й | 25939 | 3876 |
| 16-й | 30728 | 3376 |
| 17-й отчетный | 34519 | 3793 |
Таблица 12
Заболеваемость эпидемическим паротитом на участках в районе С
(на 10000 населения)
Участок
Годы наблюдения
Приложение 8.
Район «Ц»
Таблица 1. Динамика инфекционной заболеваемости населения в городе А (см. Приложение 1).
Таблица 2. Повозрастной состав населения в городе А (см. Приложение 1).
Таблица 3
Повозрастной состав населения в районе Ц (абс.)
| Возраст | |||||||||||||||||
Годы наблюдения
Таблица 4
Помесячная заболеваемость эпидемическим паротитом в районе Ц (абс.)
| Годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| 1-й | 24 | 29 | 31 | 34 | 28 | 17 | 12 | 9 | 10 | 18 | 18 | 26 | 256 |
| 2-й | 24 | 43 | 36 | 54 | 57 | 55 | 57 | 31 | 50 | 52 | 113 | 178 | 750 |
| 3-й | 158 | 156 | 130 | 108 | 60 | 45 | 31 | 25 | 20 | 39 | 30 | 20 | 822 |
| 4-й | 35 | 14 | 20 | 25 | 19 | 28 | 17 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 194 |
| 5-й | 15 | 17 | 9 | 30 | 25 | 29 | 29 | 27 | 30 | 40 | 103 | 140 | 494 |
| 6-й | 166 | 185 | 171 | 114 | 81 | 58 | 71 | 46 | 39 | 59 | 75 | 24 | 1089 |
| 7-й | 38 | 26 | 19 | 24 | 17 | 7 | 8 | 6 | 10 | 30 | 22 | 20 | 227 |
| 8-й | 25 | 17 | 7 | 24 | 14 | 17 | 23 | 14 | 15 | 22 | 59 | 52 | 289 |
| 9-й | 140 | 160 | 126 | 140 | 90 | 110 | 80 | 36 | 52 | 65 | 59 | 100 | 1158 |
| 10-й | 70 | 43 | 28 | 17 | 11 | 11 | 22 | 14 | 19 | 38 | 46 | 47 | 366 |
| 11-й | 56 | 29 | 14 | 20 | 17 | 16 | 14 | 19 | 21 | 21 | 17 | 14 | 258 |
| 12-й | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 57 |
| 13-й | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 14-й | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 15-й | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 16-й | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 17-й отчетный | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Таблица 5
Повозрастная заболеваемость эпидемическим паротитом в районе Ц абс.)
| Возраст | Годы наблюдения | ||||||||||||||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й | 13-й | 14-й | 15-й | 16-й | 17-й отчетный | |
| До 1 года | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 год | 7 | 15 | 52 | 10 | 42 | 28 | 8 | 23 | 57 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 года | 24 | 113 | 121 | 28 | 87 | 138 | 30 | 45 | 180 | 59 | 60 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 года | 44 | 184 | 143 | 39 | 103 | 201 | 40 | 70 | 234 | 50 | 43 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 года | 41 | 134 | 145 | 27 | 94 | 196 | 22 | 47 | 226 | 68 | 45 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 лет | 33 | 81 | 89 | 32 | 60 | 134 | 44 | 39 | 163 | 41 | 19 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 лет | 23 | 65 | 57 | 15 | 34 | 92 | 27 | 16 | 108 | 32 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 лет | 19 | 24 | 29 | 3 | 10 | 61 | 15 | 12 | 75 | 22 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 лет | 14 | 25 | 17 | 7 | 13 | 46 | 8 | 12 | 27 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 лет | 9 | 25 | 38 | 2 | 10 | 34 | 9 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 лет | 7 | 12 | 14 | 7 | 5 | 30 | 4 | 5 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 лет | 8 | 17 | 14 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 лет | 7 | 11 | 16 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 лет | 6 | 8 | 22 | 2 | 3 | 20 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 лет | 3 | 15 | 17 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 и более | 11 | 18 | 46 | 7 | 23 | 63 | 7 | 8 | 0 | 9 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Таблица 6
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-10; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.009 с.)