| 143 | Інвестиції непов’язаним сторонам |
| 15 |
Капітальні інвестиції | 151 | Капітальне будівництво | Усі види діяльності |
| 152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | |||
| 153 | Придбання (виготовлення) інших не- оборотних матеріальних активів | |||
| 154 | Придбання (створення) нематеріальних активів | |||
| 155 | Придбання (вирощування) довгостро- кових біологічних активів | |||
| 16 |
Довгострокові біологічні активи | 161 | Довгострокові біологічні активи рос- линництва, які оцінені за справедли- вою вартістю | Сільсько- господар- ські під- при- ємства, підприєм- ства інших галузей, що здійс- нюють с/г діяльність |
| 162 | Довгострокові біологічні активи рос- линництва, які оцінені за первісною вартістю | |||
| 163 | Довгострокові біологічні активи тва- ринництва, які оцінені за справедли- вою вартістю | |||
| 164 | Довгострокові біологічні активи тва- ринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||
| 165 | Незрілі довгострокові біологічні акти- ви, які оцінюються за справедливою вартістю | |||
| 166 | Незрілі довгострокові біологічні акти- ви, які оцінюються за первісною варті- стю | |||
| 17 | Відстрочені податкові ак- тиви | За видами відстрочених податкових активів | Усі види діяльності | |
| 18 |
Довгострокова дебіторсь- ка заборгованість та інші необоротні активи | 181 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду | Усі види діяльності |
| 182 | Довгострокові векселі одержані | |||
| 183 | Інша дебіторська заборгованість | |||
| 184 | Інші необоротні активи | |||
| 19 |
Гудвіл | 191 | Гудвіл при придбанні | Усі види діяльності |
| 192 | Негативний гудвіл | |||
| 193 | Гудвіл при приватизації (корпоратиза- ції) | |||
|
Клас 2. Запаси | ||||
| 20 |
Виробничі запаси | 201 | Сировина й матеріали | Усі види діяльності |
| 202 | Купівельні напівфабрикати та компле- ктуючі вироби | |||
| 203 | Паливо | |||
| 204 | Тара й тарні матеріали | |||
| 205 | Будівельні матеріали | |||
| 206 | Матеріали, передані в переробку | |||
| 207 | Запасні частини | |||
| 208 | Матеріали сільськогосподарського призначення | |||||
| 209 | Інші матеріали | |||||
| 21 |
Поточні біологічні активи | 211 | Поточні біологічні активи рослинниц- тва, які оцінені за справедливою варті- стю | Сільсько- господар- ські під- при- ємства, підприєм- ства інших галузей, що здійс- нюють с/г діяльність | ||
| 212 | Поточні біологічні активи тваринницт- ва, які оцінені за справедливою вартіс- тю | |||||
| 213 | Поточні біологічні активи тваринницт- ва, які оцінені за первісною вартістю | |||||
| 22 | Малоцінні та швидкозно- шувані предмети | За видами предметів | Усі види діяльності | |||
| 23 | Виробництво | За видами виробництва | Усі види діяльності | |||
| 24 | Брак у виробництві | За видами продукції | Галузі ма- теріально- го виробн. | |||
| 25 | Напівфабрикати | За видами напівфабрикатів | Промис- ловість | |||
| 26 | Готова продукція | За видами готової продукції | Пром.,с/г та інші | |||
| 27 | Продукція сільськогоспо- дарського виробництва | За видами продукції | Сільське гос-во, ін. галузі з с/г підсоб.вир. | |||
| 28 |
Товари | 281 | Товари на складі | Усі види діяльності | ||
| 282 | Товари в торгівлі | |||||
| 283 | Товари на комісії | |||||
| 284 | Тара під товарами | |||||
| 285 | Торгова націнка | |||||
| 286 | Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу | |||||
| 29 | ……………… | |||||
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.006 с.) |
||||||