Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Диаграмма Подразделение лесов по целевому назначению и категориямСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Защитных лесов
Защитные леса
23
Характеристика лесных и нелесных земель
Таблица 4
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества
Лесные земли Учебно-опытного лесничества занимают 92,9% от общей площади земель, нелесные – 7,1%.
Площадь земель, покрытых лесной растительностью, составляет 9246 га или 91,8% от площади лесных земель. Площадь лесных культур составляет 1516 га, несомкнувшихся лесных культур 47 га. Доля нелесных земель незначительна, это, в основном, дороги, просеки и сенокосы. Характеристика лесного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средние таксационные показатели лесных насаждений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние таксационные показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хозяйство, | средний | средний | среднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запас на | запас на | изменение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хозсекция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс | 1 га спе- | 1 га пок- | запаса на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и преобла- | воз- | пол- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бони- | лых и пе- | рытых | 1 га пок- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дающая | раст | нота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тета | рестой- | лесом | рытых ле- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ных на- | земель, | сом зе- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| саждений | м3 | мель, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 |
|
Итого по | лесничеству: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1 | 0,69 | 306 | 274 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,9С1,9Б1,7Е1,3ОЛЧ1,1ОС0,5Д0,2КЛ0,2Я0,1ЛИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хвойные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сосна |
| 90 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 0,69 | 347 | 329 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,7С1,2Е0,8Б0,2ОС0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сосна Веймутова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 0,80 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ель | 85 | 1,0 | 0,68 | 327 | 252 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,9Е10,2Б1,0С0,7ОС0,4Д0,2ОЛЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пихта | 51 | 1,0 | 0,79 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние таксационные показатели | |||||||||||
| Хозяйство, | средний | средний | среднее | ||||||||
| запас на | запас на | изменение | |||||||||
| хозсекция | |||||||||||
| класс | 1 га спе- | 1 га пок- | запаса на | ||||||||
| и преобла- | воз- | пол- | |||||||||
| бони- | лых и пе- | рытых | 1 га пок- | ||||||||
| дающая | раст | нота | |||||||||
| тета | рестой- | лесом | рытых ле- | ||||||||
| порода | |||||||||||
| ных на- | земель, | сом зе- | |||||||||
| саждений | м3 | мель, м3 | |||||||||
| Лиственница |
| 34 | 1А,0 | ||||||||
|
| |||||||||||
| 0,80 | 210 | 6,7 | |||||||||
| Кедр |
| 18 | 1,0 | 0,57 | 19 | ||||||
|
Итого хвойных | : | 88 | 4,2К2,1С1,5Б | ||||||||
| 1,0 | 0,69 | 340 | 305 | 3,3 | |||||||
| 5,6С2,7Е0,9Б0,3ОС0,1ОЛЧ0,1КЛ0,1ЛИ | |||||||||||
| Твердолиственные |
| ||||||||||
| Дуб семенной | |||||||||||
| 134 |
|
| |||||||||
| 1,6 | 0,60 | 251 | 242 | 1,4 | |||||||
| 4,8Д1,6Е0,8Б0,8ОС0,8КЛ0,5 | |||||||||||
| Дуб порослевой | 107 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 2,5 | 0,57 | 207 | 201 | 1,3 | |||||||
| 4,9ДН | 1,8Е0,8С0,7Б0,6 | ||||||||||
| Средние таксационные показатели | ||||||||
| Хозяйство, | средний | средний | среднее | |||||
| запас на | запас на | изменение | ||||||
| хозсекция | ||||||||
| класс | 1 га спе- | 1 га пок- | запаса на | |||||
| и преобла- | воз- | пол- | ||||||
| бони- | лых и пе- | рытых | 1 га пок- | |||||
| дающая | раст | нота | ||||||
| тета | рестой- | лесом | рытых ле- | |||||
| порода | ||||||||
| ных на- | земель, | сом зе- | ||||||
| саждений | м3 | мель, м3 | ||||||
| Ясень | 79 | 1,0 | 0,68 | 268 | 222 | 1,4 | ||
| 4,7Я1,5ОЛЧ0,9Д0,7Е0,7ОС0,6Б0, | ||||||||
| Клен | 64 | 1,4 | 0,66 | 254 | 208 | 1,9 | ||
| 4,6КЛ1,4Д | 1,2Е1,2Я0,6ЛИП | |||||||
| Итого твердолиственных: | ||||||||
| 124 | 1,6 | 0,61 | 249 | 237 | 1,4 | |||
| 4,0Д1,5Е | 0,9Я0,8Б0,8ОС0,8КЛ0,4ОЛЧ0 | |||||||
| Мягколиственные | ||||||||
| Береза |
| |||||||
| 64 | 1,1 | 0,72 | 254 | 224 | 2,7 | |||
| 5,4Б1,8ОС0,9Е0,6ОЛЧ0,5С0,2ЛИП0,2 | ||||||||
| Осина | 64 | 1а,7 | 0,73 | 312 | 284 | 4,0 | ||
| 5,3ОС | 2,0Б0,8Е0,6ОЛЧ0,3Д0,2КЛ0,2 | |||||||
| Ольха черная | ||||||||
|
| ||||||||
| 66 | 1,2 | 0,70 | 306 | 248 | 3,5 | |||
| 7,4ОЛЧ1,0Б0,6ОС0,3Е0,3Я0,1К | ||||||||
| Средние таксационные показатели | ||||||||||
| Хозяйство, | средний | средний | среднее | |||||||
| запас на | запас на | изменение | ||||||||
| хозсекция | ||||||||||
| класс | 1 га спе- | 1 га пок- | запаса на | |||||||
| и преобла- | воз- | пол- | ||||||||
| бони- | лых и пе- | рытых | 1 га пок- | |||||||
| дающая | раст | нота | ||||||||
| тета | рестой- | лесом | рытых ле- | |||||||
| порода | ||||||||||
| ных на- | земель, | сом зе- | ||||||||
| саждений | м3 | мель, м3 | ||||||||
| Липа | 43 | 2,4 | 0,74 | 143 | 0,7 | |||||
| Ива древовидная | 15 | 1,0 | 5,3ЛИП2,0Б | 1,0Д0,7ОС0,4 | ||||||
| 0,93 | 56 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| Итого мягколиственных: | ||||||||||
| 65 | 1,0 | 0,72 | 291 | 244 | 3,2 | |||||
| 3,1Б3,0ОЛЧ2,1ОС0,7Е0,3С0,2ЛИП0,2Д0,1КЛ0,1Я0,1И | ||||||||||
| Прочие | ||||||||||
| Яблоня |
| 39 | 1,0 | |||||||
| 0,80 | 125 | |||||||||
28
77,2% насаждений произрастает на достаточно богатых почвах (С2 – С5, Д2-Д5). В связи с этим можно сделать вывод, что лесорастительные условия благоприятны для произрастания большинства основных лесообразующих пород.
На территории лесничества преобладают сложная (48,3%) и приручьевая (13,1%) группы типов леса. По степени влажности преобладают влажные почвы, на которые приходятся 48,8% покрытых лесной растительностью земель. В целом по лесничеству преобладают средневозрастные древостои, занимающие 38,5%, а также спелые и перестойные насаждения, чья доля составляет 37,6%. Большую часть покрытых лесной растительностью земель занимают хвойные насаждения
(50,2%).
Леса Учебно-опытного лесничества представлены, в основном, среднеполнотными насаждениями (0,6-0,7), на долю которых приходится 59,0%. Высокополнотные насаждения (0,8-1,0) занимают 29,1%. Средняя полнота насаждений – 0,69.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 285; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.007 с.)