Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Показатели уровня биологического развития мальчиковСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Ах – оволосенение мышечных впадин, Р –лобка, F - лица, V – мутация голоса, L – развитие кадыка Таблица 9 Показатели уровня биологического развития девочек
Ма - развитие молочной железы Скрининг-тест для оценки физического развития При массовых медицинских обследованиях детей школьного и дошкольного возраста получают все большее применение массовые диагностические тесты "просева" - скрининг-тесты. Они позволяют выделить в детских коллективах из условно здорового контингента детей группы детей и подростков, у которых наиболее вероятны отклонения в развитии. Для выявления отклонений в физическом развитии детей и подростков предложен скрининг-тест с использованием центильных номограмм, разработанных на основе центильного метода. Скрининг-тест может применяться в практической деятельности педиатра при массовых медицинских осмотрах детей, когда необходимо быстро оценить физическое развитие лишь по 2 ведущим морфологическим показателям - длине и массе тела. Центильные номограммы представляют собой центильные показатели массы тела, рассчитанные на каждый сантиметр длины тела ребенка (см. рис.6). Центильные номограммы позволяют быстро и точно оценить самую существенную сторону развития - его гармоничность и выявить детей с отклонениями в физическом развитии за счет избытка или дефицита массы тела.
Рис. 6. Определение группы физического развития с помощью скрининг – теста Для оценки длины тела справа от номограммы нанесены в графическом изображении одномерные центильные шкалы длины тела. Оценив по центильным шкалам длину тела (для этого необходимо спроектировать её на колонку "возраст в годах"), а по центильным номограммам - гармоничность развития, врач определяет группу физического развития. С помощью скрининг-теста в детских коллективах можно выделить 3 группы детей (см. рис.6): дети имеющие нормальное физическое развитие; дети, отнесенные к группе риска по физическому развитию; дети, имеющие отклонения в физическом развитии.
Практическая работа: «Оценка физического развития детей и подростков» Задание к практической работе: Таблица 10 Варианты задачи для оценки физического развития детей и подростков
Половое созревание | ЖЕЛ | Мышеч-ная сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ax | P | V | Центильныйинт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мальчики (проживающие на юге Тюменской области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9л.3мес. | 125 | 24,8 | 65,7 | 4,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9л.8мес. | 135 | 29 | 69,2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7л.26дн. | 114 | 21,5 | 59,8 | 3,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7л.10мес. | 114 | 21,4 | 59,9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8л.6,5мес | 124 | 25,0 | 63,8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8л.11мес. | 124 | 25,0 | 65,0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11л.3мес. | 135 | 31,0 | 68,8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11л.9мес. | 151 | 36,3 | 72,9 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12л.6мес. | 151 | 40,3 | 75,6 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13л.7мес. | 161 | 44,2 | 79,1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14л.4мес. | 148 | 38,9 | 75,0 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15л.1мес. | 171 | 60,1 | 87,5 | 5 | 28 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мальчики (проживающие на севере Тюменской области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6л.9мес. | 116 | 22,1 | 61,7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7л.10мес. | 114 | 21,4 | 59,9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7л.11мес. | 125 | 24,8 | 64,6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8л.5мес. | 135 | 30,5 | 67,8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9л. | 125 | 24,8 | 63,2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9л.10мес. | 125 | 25,7 | 66,3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11л.1мес. | 141 | 35,2 | 70,2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11л.10мес | 141 | 31,4 | 69,8 | 3,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14л. 4мес. | 142 | 40,3 | 76,1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Длина тела (см) | Вес (кг) | Окр грудкл (см) | Прирост (см) | Число пост зубов |
Половое созревание | ЖЕЛ | Мыш сила рук | |||||||
| Ma | P | Ax | Me | (центильный интервал) | |||||||||||
|
Девочки (проживающие на юге Тюменской области) | |||||||||||||||
| 6л.9мес. | 114 | 19,6 | 58 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | ||||
| 7л.3мес. | 127 | 26,1 | 62,8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | ||||
| 7л.10мес. | 131 | 29,1 | 65,2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | ||||
| 8л.4мес. | 117 | 23,4 | 62,1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | ||||
| 8л.11мес. | 117 | 22,3 | 60,1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | ||||
| 9л.2мес. | 138 | 30,1 | 66,1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | ||||
| 10л.10мес. | 154 | 40,0 | 74,3 | 9 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | ||||
| 11л.8мес. | 157 | 43,1 | 78,4 | 8 | 28 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | ||||
| 12л.5мес. | 135 | 30,9 | 68,4 | 5 | 24 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | ||||
| 13л.1мес. | 158 | 40,6 | 70,3 | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | ||||
| 13л.9мес. | 164 | 58,9 | 85,3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | + | 4 | 4 | ||||
| 14л.10мес. | 171 | 52,8 | 80,7 | 3 | 28 | 2 | 3 | 2 | + | 3 | 4 | ||||
|
|||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 275; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.) |
|||||||||||||||