Соединения стыковые С25 с двумя симметричными скосами кромок двусторонние 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соединения стыковые С25 с двумя симметричными скосами кромок двусторонние

Поиск

А. На весу (рис. 31)

Рис. 31

Таблица 68

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
18 0,951 0,989 1,017 01 40 3,458 3,596 3,977 12
20 1,060 1,102 1,134 02 42 3,766 3,917 4,327 13
22 1,187 1,235 1,270 03 44 4,092 4,256 4,706 14
24 1,332 1,385 1,532 04 46 4,436 4,613 5,103 15
26 1,496 1,556 1,720 05 48 4,798 4,990 5,518 16
28 1,677 1,744 1,928 06 50 5,284 5,495 6,080 17
30 1,988 2,068 2,286 07 52 5,682 5,909 6,534 18
32 2,205 2,293 2,535 08 54 6,098 6,342 7,012 19
34 2,441 2,539 2,807 09 56 6,612 6,876 7,604 20
36 2,694 2,802 3,098 10 58 7,064 7,347 8,123 21
38 2,966 3,085 3,411 11 60 7,535 7,836 8,665 22
Код графы 01 02 03 - Код графы 01 02 03 -

Б. С предварительной подваркой корня шва (рис. 32)

Рис. 32

Таблица 69

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса* наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса* наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
24 1,810 1,882 2,419 01 44 5,004 5,204 6,092 11
26 2,024 2,105 2,665 02 46 5,399 5,615 6,547 12
28 2,257 2,347 2,933 03 48 5,812 6,044 7,022 13
30 2,642 2,748 3,376 04 50 6,349 6,603 7,639 14
32 2,911 3,027 3,685 05 52 6,795 7,067 8,136 15
34 3,075 3,198 3,870 06 54 7,267 7,558 8,695 16
36 3,503 3,643 4,370 07 56 7,832 8,145 9,345 17
38 3,826 3,979 4,738 08 58 8,336 8,669 9,924 18
40 4,267 4,438 5,245 09 60 8,857 9,211 10,523 19
42 4,626 4,811 5,658 10          
Код графы 01 02 03 - Код графы 01 02 03 -

*В том числе масса наплавленного металла корня шва, равная 0,255 кг для всех толщин.

§ 42. Соединения стыковые С38 с двумя симметричными скосами кромок двусторонние на флюсовой подушке (рис. 33)

Рис. 33

Таблица 70

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
18 1,304 1,356 1,395 01 40 4,195 4,363 4,824 12
20 1,459 1,517 1,561 02 42 4,690 4,878 5,395 13
22 1,633 1,698 1,747 03 44 5,063 5,266 5,822 14
24 1,824 1,897 2,097 04 46 5,453 5,670 6,271 15
26 2,034 2,115 2,339 05 48 5,862 6,096 6,741 16
28 2,262 2,353 2,601 06 50 6,288 6,540 7,231 17
30 2,695 2,803 3,099 07 52 6,850 7,124 7,877 18
32 2,993 3,113 3,442 08 54 7,313 7,606 8,410 19
34 3,241 3,373 3,727 09 56 7,794 8,106 8,963 20
36 3,541 3,683 4,072 10 58 8,293 8,625 9,537 21
38 3,859 4,023 4,438 11 60 8,809 9,161 10,130 22
Код графы 01 02 03 - Код графы 01 02 03 -

§ 43. Соединения стыковые С26 с двумя симметричными криволинейными скосами кромок двусторонние (рис. 34)

Рис. 34

Таблица 71

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
50 4,994 5,194 5,743 01 76 9,458 9,836 10,876 14
52 5,307 5,520 6,103 02 78 9,834 10,227 11,309 15
54 5,603 5,827 6,443 03 80 10,217 10,626 11,749 16
56 5,930 6,167 6,819 04 82 12,059 12,541 13,868 17
58 6,239 6,489 7,179 05 84 12,475 12,974 14,346 18
60 6,555 6,817 7,538 06 86 12,896 13,412 14,830 19
62 6,942 7,220 7,983 07 88 13,324 13,857 15,322 20
64 7,277 7,568 8,368 08 90 13,755 14,306 15,818 21
66 7,631 7,936 8,775 09 92 14,246 14,816 16,383 22
68 7,974 8,293 9,170 10 94 14,689 15,277 16,892 23
70 8,324 8,657 9,572 11 96 15,140 15,746 17,411 24
72 8,770 9,121 10,085 12 98 15,594 16,218 17,933 25
74 9,089 9,453 10,452 13 100 16,054 16,696 18,462 26
Код графы 01 02 03 - Код графы 01 02 03 -


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-11-23; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)