Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Насколько вы удовлетворены характеристиками товаров и услуг, представленных в вашем городе (районе) по следующим критериям:Содержание книги
Поиск на нашем сайте (1 – Не удовлетворен 2 – Скорее не удовлетворен 3 – Скорее удовлетворен 4 – Удовлетворен 0 – Затрудняюсь ответить/не совершал(а) покупок) Уровень цен |
Качество |
Возможность выбора | ||||||||||||||
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
10. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) (1 – Неудовлетворительно 2 – Скорее неудовлетворительно 3 – Скорее удовлетворительно 4 – Удовлетворительно 0 – Затрудняюсь ответить/не совершал(а) покупок)
| Водоснабжение, водоотведение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Электроснабжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Водоочистка | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Теплоснабжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Газоснабжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Услуги связи | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
| Взимание дополнительной платы | 1 | Проблемы с заменой приборов учета | 5 |
| Навязывание дополнительных услуг | 2 | Затрудняюсь ответить | 6 |
| Отказ в установке приборов учета | 3 | Не сталкивался с подобными проблемами | 7 |
| Требование заказа необходимых работ у подконтрольных коммерческих структур | 4 | Другое (пожалуйста, укажите) ________________________________________ | 8 |
12. ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИОБРЕТЕННЫХ ВАМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (1 – Не удовлетворен 2 – Скорее не удовлетворен 3 – Скорее удовлетворен 4 – Удовлетворен 0 – Затрудняюсь ответить/не совершал(а) покупок )
Уровень цен
Качество
13. ОЦЕНИТЕ, КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ)? (1 – Нет совсем 2 – Мало 3 –Достаточно 4 – Избыточно (много) 0 – Затрудняюсь ответить)
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
14. Как, по Вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих товары и услуги В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) в течение последнИХ ТРЕХ ЛЕТ? (1 – Снизилось, 2 – Не изменилось, 3 – Увеличилось, 0 – Затрудняюсь ответить)
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 0 |
15. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: ( 1 – Снижение, 2 – Не изменилось, 3 – Увеличение, 0 – Затрудняюсь /не совершал(а) покупок)
|
Уровень цен |
Качество |
Возможность выбора | ||||||||||
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16. Оцените качество официальной информации, размещенной в открытом доступе, о состоянии конкурентной среды ( 1 – Не удовлетворен 2 – Скорее не удовлетворен 3 – Скорее удовлетворен 4 – Удовлетворен 0 – Затрудняюсь ответить):
|
В Вашем МУНИЦИАПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | |||||||||
| Уровень доступности | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Уровень понятности | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Удобство получения | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
17. ОЦЕНИТЕ ПОЛНОТУ КАЧЕСТВА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННУЮ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ, О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ( 1 – Не удовлетворен 2 – Скорее не удовлетворен 3 – Скорее удовлетворен 4 – Удовлетворен 0 – Затрудняюсь ответить):
| Доступность информации о нормативной базе, связанной с развитием конкуренции в регионе | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Доступность информации о перечне товарных рынков для содействия развитию конкуренции в регионе | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Возможности прохождения электронных анкет, связанных с оценкой удовлетворенности предпринимателей и потребителей состоянием конкурентной среды | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.008 с.)