Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
В каком районе удмуртии или городе вы проживаете.Содержание книги Поиск на нашем сайте В КАКОМ РАЙОНЕ УДМУРТИИ ИЛИ ГОРОДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (для Ижевска – укажите район проживания)
УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ
КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?
КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ?
8. выберите товары и услуги, которые Вы приобретали за последний год:
НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: (1 – Не удовлетворен 2 – Скорее не удовлетворен 3 – Скорее удовлетворен 4 – Удовлетворен 0 – Затрудняюсь ответить/не совершал(а) покупок) Уровень цен |
Качество |
Возможность выбора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) (1 – Неудовлетворительно 2 – Скорее неудовлетворительно 3 – Скорее удовлетворительно 4 – Удовлетворительно 0 – Затрудняюсь ответить/не совершал(а) покупок)
| Водоснабжение, водоотведение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Электроснабжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Водоочистка | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Теплоснабжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Газоснабжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Услуги связи | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Уровень цен
Качество
13. ОЦЕНИТЕ, КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ)? (1 – Нет совсем 2 – Мало 3 –Достаточно 4 – Избыточно (много) 0 – Затрудняюсь ответить)
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
14. Как, по Вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих товары и услуги В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) в течение последнИХ ТРЕХ ЛЕТ? (1 – Снизилось, 2 – Не изменилось, 3 – Увеличилось, 0 – Затрудняюсь ответить)
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 0 |
15. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: ( 1 – Снижение, 2 – Не изменилось, 3 – Увеличение, 0 – Затрудняюсь /не совершал(а) покупок)
|
Уровень цен |
Качество |
Возможность выбора | ||||||||||
| Услуги дошкольного образования | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги среднего профессионального образования | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Медицинские услуги | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по жилищному строительству | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (услуги ЖКХ) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги социального обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16. Оцените качество официальной информации, размещенной в открытом доступе, о состоянии конкурентной среды ( 1 – Не удовлетворен 2 – Скорее не удовлетворен 3 – Скорее удовлетворен 4 – Удовлетворен 0 – Затрудняюсь ответить):
|
В Вашем МУНИЦИАПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | |||||||||
| Уровень доступности | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Уровень понятности | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Удобство получения | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
17. ОЦЕНИТЕ ПОЛНОТУ КАЧЕСТВА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННУЮ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ, О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ( 1 – Не удовлетворен 2 – Скорее не удовлетворен 3 – Скорее удовлетворен 4 – Удовлетворен 0 – Затрудняюсь ответить):
| Доступность информации о нормативной базе, связанной с развитием конкуренции в регионе | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Доступность информации о перечне товарных рынков для содействия развитию конкуренции в регионе | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Возможности прохождения электронных анкет, связанных с оценкой удовлетворенности предпринимателей и потребителей состоянием конкурентной среды | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОСТАТОЧНО ЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЕ МЕСТ (УСТРОЙСТВ) ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ?
| Да, достаточно | 1 | Места есть, но их недостаточно | 2 | Таких мест нет | 3 |
22. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: (1 – Не удовлетворен, 2 – Скорее не удовлетворен, 3 – Скорее удовлетворен, 4 – Удовлетворен, 0 – Затрудняюсь ответить/не совершал(а) покупок)
Стоимость (комиссии)
Качество
Возможность выбора
КАКИМИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ (УСЛУГ) ВЫ ЛИЧНО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
| Зарплатная карта, оформленная работодателем | 1 | Автокредит | 6 |
| Кредитная карта | 2 | Заем в микрофинансовой организации | 7 |
| Страхование | 3 | Вклады (депозиты) | 8 |
| Ипотечный кредит | 4 | Индивидуальный инвестиционный счет | 9 |
| Потребительский кредит | 5 | Денежные переводы | 10 |
| Ничего из перечисленного | 11 | ||
В КАКОМ РАЙОНЕ УДМУРТИИ ИЛИ ГОРОДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?
(для Ижевска – укажите район проживания)
| Впишите Ваш район (город) проживания __________________________________________________ |
УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ
| Мужской | 1 | Женский | 2 | |
| 3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ |
| |||
| 18 – 24 | 1 | 45 – 54 | 4 | |
| 25 – 34 | 2 | 55 – 64 | 5 | |
| 35 – 44 | 3 | 65 старше | 6 | |
| 4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? |
| |||
| Полная занятость (более 40 часов в нед.) | 1 | Безработный | 6 | |
| Частичная занятость (менее 40 часов в нед.) | 2 | Учусь/студент | 7 | |
| Предприниматель (ИП, собственник бизнеса) | 3 | Работающий пенсионер | 8 | |
| Временно не работающий (отпуск по уходу за ребенком, неоплачиваемый отпуск) | 4 | Пенсионер | 9 | |
| Самозанятый | 5 | Иное ______________________________________ | 10 | |
| 5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? |
| |||
| нет детей | 1 | 2 ребенка | 3 | |
| 1 ребенок | 2 | 3 и более детей | 4 | |
КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?
| Общее среднее | 1 | Неоконченное высшее | 3 |
| Среднее профессиональное | 2 | Высшее | 4 |
| Ученая степень (магистра, кандидата или доктора наук) | 5 | ||
КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ?
| до 10 тыс. рублей | 1 | от 30 до 45 тыс. рублей | 4 |
| от 10 до 20 тыс. рублей | 2 | от 45 до 60 тыс. рублей | 5 |
| от 20 до 30 тыс. рублей | 3 | более 60 тыс. рублей | 6 |
8. выберите товары и услуги, которые Вы приобретали за последний год:
| Услуги дошкольного образования | 1 | Услуги по архитектурно-строительному проектированию | 16 |
| Услуги детского отдыха и оздоровления | 2 | ||
| Услуги дополнительного образования детей | 3 | Услуги по кадастровым и землеустроительным работам | 17 |
| Услуги среднего профессионального образования | 4 | ||
| Медицинские услуги | 5 | Услуги общего образования | 18 |
| Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 6 | Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 19 |
| Услуги по жилищному строительству | 7 | Поставка сжиженного газа в баллонах | 20 |
| Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 8 | Услуги по ремонту автотранспортных средств | 21 |
| Продукция легкой промышленности | 22 | ||
| Продовольственные и непродовольственные товары в розничной сети | 9 | Товары аквакультур; выловленные/переработанные водные биоресурсы | 23 |
| Фармацевтическая продукция в розничной сети | 10 | Полезные ископаемые | 24 |
| Услуги связи (в т.ч. Интернет) | 11 | Нефтепродукты | 25 |
| Услуги социального обслуживания населения | 12 | Племенной скот | 26 |
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом за пределы Вашего района | 13 | Семена | 27 |
| Бетон | 28 | ||
| Услуги перевозок пассажиров наземным транспортом внутри Вашего района | 14 | Кирпич | 29 |
| Обработанная древесина, изделия из дерева | 30 | ||
| Услуги такси | 15 | Ритуальные услуги | 31 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.007 с.)