Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
ІІ. Елементи операційних витратСодержание книги
Поиск на нашем сайте
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р
Код |
За звітний період |
За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 73581,8 | 125759,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коригування на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 8266,5 | X | 11905,6 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збільшення (зменшення)забезпечень | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 68,4 | 95,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1100,2 | X | 1250,0 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 83016,9 | 139010,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зменшення (збільшення): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оборотних активів | 080 | 87188,9 | 94197,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витрат майбутніх періодів | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поточних зобов’язань | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доходів майбутніх періодів | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 170205,8 | 233207,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплачені: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсотки | 130 | X | 885,2 | X | 1235,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| податки на прибуток | 140 | X | 130938,2 | X | 230000,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій | 150 | 1230,2 | 1971,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1230,2 | 1971,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реалізація: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 180 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необоротних активів | 190 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| майнових комплексів | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримані: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсотки | 210 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дивіденди | 220 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 230 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придбання: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необоротних активів | 250 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| майнових комплексів | 260 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші платежі | 270 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження власного капіталу | 310 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримані позики | 320 | 3220,2 | X | 3850,0 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 330 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашення позик | 340 | X | 4440,4 | X | 5225,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплачені дивіденди | 350 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші платежі | 360 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 1220,2 | 1375,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 1220,2 | 1375,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 620,2 | 596,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 942,0 | X | 440,4 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 88,4 | 95,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 253,4 | X | 942,0 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р.
| Стаття | Код | Статут-ний капітал | Пайовий капітал | Додатко- вий вкладений капітал | Інший додатко- вий капітал | Резервний капітал | Нерозпо- ділений прибуток | Неопла-чений капітал | Вилу-чений капітал | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 1182,5 | 1471105,2 | 157351,9 | 125759,5 | 1755399,1 | ||||
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | 020 | |||||||||
| Виправлення помилок | 030 | |||||||||
| Інші зміни | 040 | |||||||||
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 1182,5 | 1471105,2 | 157351,9 | 125759,5 | 1755399,1 | ||||
| Переоцінка активів: | ||||||||||
| Дооцінка основних засобіви | 060 | |||||||||
| Уцінка основних засобів | 070 | |||||||||
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 40679,9 | 40679,9 | |||||||
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | |||||||||
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | |||||||||
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | |||||||||
| 120 | ||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 52177,7 | 52177,7 | |||||||
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | |||||||||
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | |||||||||
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | 131687,4 | 131687,4 | |||||||
| 170 | ||||||||||
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | 180 | |||||||||
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | |||||||||
| 200 | ||||||||||
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | 210 | |||||||||
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | |||||||||
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | |||||||||
| Вилучення частки в капіталі | 240 | |||||||||
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | |||||||||
| Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | |||||||||
| Безкоштовно отримані активи | 270 | |||||||||
| 280 | ||||||||||
| Разом змін в капіталі | 290 | 40679,9 | 131687,4 | 52177,7 | 224545,0 | |||||
| Залишок на кінець року | 300 | 1182,5 | 1511785,1 | 289039,3 | 177937,2 | 1979944,1 |
Додаток Г
Аналіз динаміки показників ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.
| № з/п | Показник | 2006 | 2007 | 2008 | Відхилення 2007-2008 | Відхилення 2008-2007 | Зміни показників |
| 1 | Загальний коефіцієнт покриття | 1,19 | 2,62 | 1,86 | +1,43 | -0,25 | Підприємство має ліквідний баланс. Хоча показник знизився, але він поки достатньо високий. |
|
| |||||||
| 2 | Коефіцієнт швидкої ліквідності | 1,07 | 2,26 | 1,63 | +1,19 | -0,63 | Перевищує норму за рахунок зростання короткострокової дебіторської заборгованості в порівнянні з кредиторською. На 2008р. показник знизився за рахунок накопичення певних виробничих запасів. |
| 3 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності | 0,19 | 0,05 | 0,00 | -0,14 | -0,05 | Значення нижчі за норму, на 2007 р. значення знижується через зниження грошових коштів на рахунках підприємства, на 2008р. показник знизився за рахунок збільшення короткострокових кредитів банку. |
|
|
| ||||||
| 4 | Коефіцієнт маневреності | 0,05 | 0,16 | 0,13 | +0,11 | -0,03 | Показники коливаються в низьких значеннях в результаті значного інвестування в основні засоби. |
| 5 | Співвідношення короткострок. дебіторської та кредиторської заборгованості | 1,9 | 2 | 2,1 | +0,1 | +0,1 | В межах норми. |
Додаток Д
Аналіз динаміки показників платоспроможності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.
| № з/п | Показник | 2006 | 2007 | 2008 | Відхилення 2007-2006 | Відхилення 2008-2007 | Зміни показників | |
| 1 | Коефіцієнт автономії | 0,72 | 0,87 | 0,78 | +0,15 | -0,09 | Підприємство має високу фінансову незалежність. Недостатня динаміка збільшення пояснюється суттєвим зростом залучених коштів. | |
| 2 | Коефіцієнт фінансової стабільності | 1,17 | 2,5 | 1,69 | +1,33 | -0,81 | В межах норми. | |
| 3 | Коефіцієнт фінансового левериджу | 0,01 | 0,008 | 0,05 | -0,002 | +0,042 | Позитивні тенденції за рахунок збільшення власних коштів. | |
| 4 | Коефіцієнт забезпеченності власними коштами | 0,03 | 0,49 | 0,32 | +0,46 | -0,17 | Значення у 2006р. нижче за норму. Зменшення на 2008р. за рахунок збільшення власного капіталу. |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 230; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.005 с.)