Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
ІІ. Елементи операційних витратСодержание книги
Поиск на нашем сайте
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2007р
Код |
За звітний період |
За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 125759,5 | 86118,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коригування на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 11905,6 | X | 12240,2 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збільшення (зменшення)забезпечень | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 95,0 | 76,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1250,0 | X | 1125,8 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 139010,1 | 99560,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зменшення (збільшення): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оборотних активів | 080 | 94197,5 | 51302,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витрат майбутніх періодів | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поточних зобов’язань | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доходів майбутніх періодів | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 233207,6 | 150818,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплачені: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсотки | 130 | X | 1235,0 | X | 1751,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| податки на прибуток | 140 | X | 230000,7 | X | 150000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій | 150 | 1971,9 | 932,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1971,9 | 932,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реалізація: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 180 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необоротних активів | 190 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| майнових комплексів | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримані: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсотки | 210 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дивіденди | 220 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 230 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придбання: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необоротних активів | 250 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| майнових комплексів | 260 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші платежі | 270 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження власного капіталу | 310 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримані позики | 320 | 3850,0 | X | 4256,1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 330 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашення позик | 340 | X | 5225,3 | X | 2806,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплачені дивіденди | 350 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші платежі | 360 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 1375,3 | 1449,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 1375,3 | 1449,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 596,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 440,4 | X | 516,8 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 95,0 | 76,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 942,0 | X | 440,4 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 31.12.2008 р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| І. Необоротні активи |
|
| ||||
| Нематеріальні активи: |
|
| ||||
| Залишкова вартість | 010 | 25,1 | 31.6 | |||
| Первісна вартість | 011 | 35.5 | 44.1 | |||
| Накопичена амортизація | 012 | 10,4 | 12,5 | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 23759.9 | 43375.7 | |||
| Основні засоби: |
|
| ||||
| Залишкова вартість | 030 | 1383223.9 | 1386030.7 | |||
| Первісна вартість | 031 | 2444971.6 | 2492141.4 | |||
| Знос | 032 | 1061747.7 | 1106110.7 | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
| ||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 562.3 | 639.1 | |||
| інші фінансові інвестиції | 045 | 96425.1 | 134343,4 | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 |
| ||||
| Відстрочені податкові активи | 060 |
| ||||
| Інші необоротні активи | 070 |
| ||||
| Усього за розділом І | 080 | 1504031.8 | 1564452.1 | |||
| ІІ. Оборотні активи |
|
| ||||
| Запаси: |
|
| ||||
| виробничі запаси | 100 | 23752.6 | 53484.1 | |||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 105.5 | 136.2 | |||
| незавершене виробництво | 120 | 6255.6 | 4286.8 | |||
| готова продукція | 130 | 2.3 | 2.3 | |||
| Товари | 140 |
| ||||
| Векселі одержані | 150 |
| ||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
| ||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 35484.5 | 33457.1 | |||
| первісна вартість | 161 | 35746.1 | 33573.8 | |||
| резерв сумнівних боргів | 162 | 261.6 | 116.7 | |||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
| ||||
| з бюджетом | 170 | 1924.9 | 21.2 | |||
| за виданими авансами | 180 | 20513.6 | 10027.6 | |||
| з нарахованих доходів | 190 | 23342.2 | 20342.1 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 54275.3 | 559085.7 | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 70485.9 | 38969.8 | |||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 259786.8 | 20110.1 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
| ||||
| в національній валюті | 230 | 388.2 | 352.3 | |||
| в іноземній валюті | 240 | 553.8 | 561.5 | |||
| Інші оборотні активи | 250 | 9.4 | 13.9 | |||
| Усього за розділом ІІ | 260 | 504480.6 | 740851,0 | |||
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 7.7 | 10.3 | |||
| Баланс | 280 | 2008520.1 | 2305313.4 | |||
|
| ||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| І. Власний капітал |
|
|
| |||
| Статутний капітал | 300 | 1182.5 | 1182.5 | |||
| Пайовий капітал | 310 |
|
| |||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 1471105.2 | 1511785.1 | |||
| Інший додатковий капітал | 330 |
|
| |||
| Резервний капітал | 340 | 157351,9 | 289039,3 | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 125759.5 | 5137.8 | |||
| Неоплачений капітал | 360 | () |
| |||
| Вилучений капітал | 370 | () |
| |||
| Усього за розділом І | 380 | 1755399,1 | 1807144,7 | |||
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
| |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 45011.9 | 46123.9 | |||
| Інші забезпечення | 410 |
|
| |||
| 415 | () | () | ||||
| 416 | () | () | ||||
| Цільове фінансування | 420 | 11202.6 | 15201.5 | |||
| Усього за розділом ІІ | 430 | 56214.5 | 61325.4 | |||
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|
|
| |||
| Довгострокові кредити банків | 440 |
|
| |||
| Довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 4511.9 | 40433.9 | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 |
|
| |||
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 |
|
| |||
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 4511.9 | 40433.9 | |||
| ІV. Поточні зобов’язання |
|
|
| |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 600,0 | 1800.0 | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 |
|
| |||
| Векселі видані | 520 |
|
| |||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 120555.4 | 322556.3 | |||
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
| |||
| з одержаних авансів | 540 | 2.0 | 3826.4 | |||
| з бюджетом | 550 | 38686.5 | 48284.3 | |||
| з позабюджетних платежів | 560 | 2611.1 | 9173.4 | |||
| зі страхування | 570 | 926,0 | 1830.7 | |||
| з оплати праці | 580 | 2003.6 | 3480,0 | |||
| з учасниками | 590 |
|
| |||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 26731.4 | 5029.7 | |||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 278.6 | 428.6 | |||
| Усього за розділом ІV | 620 | 192394.6 | 396409.4 | |||
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 |
|
| |||
| Баланс | 640 | 2008520.1 | 2305313.4 | |||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 815242,3 | 970496,4 |
| Податок на додану вартість | 015 | 29993,4 | 13533,8 |
| Акцизний збір | 020 | ||
| 025 | |||
| Інші вирахування з доходу | 030 | ||
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 785248,9 | 956962,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 572705,7 | 582085,4 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 212543,2 | 374877,2 |
| збиток | 055 | ||
| Інші операційні доходи | 060 | 112708,3 | 127871,3 |
| Адміністративні витрати | 070 | 38963,8 | 58368,4 |
| Витрати на збут | 080 | 48567,2 | 63832,3 |
| Інші операційні витрати | 090 | 33200,5 | 24787,6 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 204520,0 | 355760,2 |
| збиток | 105 | ||
| Доход від участі в капіталі | 110 | ||
| Інші фінансові доходи | 120 | ||
| Інші доходи | 130 | ||
| Фінансові витрати | 140 | ||
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ||
| Інші витрати | 160 | ||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 204520,0 | 355760,2 |
| збиток | 175 | ||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 130938,2 | 230000,7 |
| Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | ||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 73581,8 | 125759,5 |
| збиток | 195 | ||
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | ||
| витрати | 205 | ||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||
| Частки меншості | 215 | ||
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 73581,8 | 125759,5 |
| збиток | 225 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 247; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.007 с.)